Maskeli Fedai
Favori Üye
Rıza baba çok iyi gidiyor 10'a merdiven dayamış olabilir.Rıza Baba Totalde 9'u, AB'de 5'i geçebilir.
TOTAL | 04 Ocak 2014 Cumartesi | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 04.01.2014 | 20:54:42 | 23:01:15 | 9,90 | 22,12 | 44,78 |
2 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 20:59:05 | 22:58:08 | 9,80 | 21,84 | 44,88 |
3 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 04.01.2014 | 21:05:11 | 23:20:22 | 8,23 | 18,47 | 44,54 |
4 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 04.01.2014 | 20:00:36 | 20:54:31 | 6,60 | 15,73 | 41,96 |
5 | ALVIN VE SINCAPLAR 2 (Y.S) | SHOW TV | 04.01.2014 | 19:42:10 | 21:20:11 | 6,44 | 15,41 | 41,82 |
6 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 04.01.2014 | 22:43:11 | 00:24:48 | 6,28 | 16,21 | 38,74 |
7 | 3 ADAM | STAR TV | 04.01.2014 | 23:20:45 | 01:14:27 | 5,80 | 19,20 | 30,19 |
8 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 04.01.2014 | 19:49:59 | 21:05:11 | 5,56 | 13,25 | 41,99 |
9 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 19:03:00 | 20:58:54 | 5,26 | 12,99 | 40,53 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 04.01.2014 | 18:59:54 | 20:00:23 | 4,82 | 12,50 | 38,55 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 04.01.2014 | 18:54:48 | 19:41:31 | 4,16 | 10,96 | 37,95 |
12 | GALIP DERVIS | KANAL D | 04.01.2014 | 23:01:33 | 00:11:39 | 3,98 | 10,27 | 38,81 |
13 | ALVIN VE SINCAPLAR (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 04.01.2014 | 17:16:58 | 18:53:53 | 3,93 | 11,73 | 33,46 |
14 | BEN BILMEM ESIM BILIR YILBASI OZEL (TKR) | KANAL D | 04.01.2014 | 15:42:36 | 18:56:16 | 3,89 | 13,10 | 29,71 |
AB | 04 Ocak 2014 Cumartesi | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 04.01.2014 | 22:43:11 | 00:24:48 | 8,14 | 22,03 | 36,94 |
2 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 04.01.2014 | 21:05:11 | 23:20:22 | 8,10 | 20,49 | 39,54 |
3 | 3 ADAM | STAR TV | 04.01.2014 | 23:20:45 | 01:14:27 | 6,97 | 22,92 | 30,42 |
4 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 04.01.2014 | 19:49:59 | 21:05:11 | 6,27 | 17,61 | 35,64 |
5 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 04.01.2014 | 20:54:42 | 23:01:15 | 5,53 | 14,10 | 39,22 |
6 | ALVIN VE SINCAPLAR 2 (Y.S) | SHOW TV | 04.01.2014 | 19:42:10 | 21:20:11 | 5,20 | 14,68 | 35,40 |
7 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 20:59:05 | 22:58:08 | 4,82 | 12,23 | 39,43 |
8 | GALIP DERVIS | KANAL D | 04.01.2014 | 23:01:33 | 00:11:39 | 4,40 | 11,82 | 37,17 |
9 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 04.01.2014 | 20:00:36 | 20:54:31 | 3,94 | 11,08 | 35,56 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 04.01.2014 | 18:59:54 | 20:00:23 | 3,91 | 12,10 | 32,31 |
11 | STAR ANA HABER | STAR TV | 04.01.2014 | 18:54:58 | 19:49:41 | 3,76 | 11,72 | 32,08 |
12 | TASIYICI | ATV | 04.01.2014 | 00:25:04 | 01:06:28 | 3,56 | 14,13 | 25,22 |
13 | BUGUNUN SARAYLISI OZEL | ATV | 04.01.2014 | 19:59:05 | 22:42:55 | 3,18 | 8,31 | 38,21 |
14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 04.01.2014 | 18:54:48 | 19:41:31 | 3,05 | 9,55 | 31,98 |
15 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 04.01.2014 | 12:27:35 | 13:55:57 | 2,91 | 15,73 | 18,48 |
diğer ağır total diziler gibi as da gereksiz yere heyecanı basınca uçmuş normal sonuçTotalin dibi Rıza Baba zirvede yer almış. A/B'de 5'i geçer dedim 5.53 aldı. Hüloğğğ @xemrexxx
kanal d şevket çoruhu çıkardı geziye destekten Arka sokaklar kanald ye öyle bir göndermme yaparlarki hatta Ankarayaya bile gider bu göndermediğer ağır total diziler gibi as da gereksiz yere heyecanı basınca uçmuş normal sonuç
rıza baba halkın adamı rıza baba cemaatin dizisi ve rte nin adamını sollamış geçmiş
galip de çok iyi gitmiş
karar kurulu mudur karanlık kurulmudur nedir kötü gitmiş
kmoi ab de şov yapmış
ana haberler düşmüş
çok giderlisin panpa bugünkanal d şevket çoruhu çıkardı geziye destekten Arka sokaklar kanald ye öyle bir göndermme yaparlarki hatta Ankarayaya bile gider bu gönderme
Alırız merak etme,haftaya bol aksiyon olucak aldığım bilgilere göre0,10 fark var haftaya zirveyi geri alırız inşallah