- Katılım
- 10 Mart 2015
- Mesajlar
- 88,128
- Reaksiyon puanı
- 114,353
- Puanı
- 1,060
Daha 15 dk var ama tahmin yapamıyorum.@HeisenBerg @DarkLegenD @Gerekli24 @batuhankaralar kalan tahminleri unutmayın
fav10superlig - Login | kicktipp
Login from prediction community fav10superlig on kicktipp - free prediction gameswww.kicktipp.com
Maçların başlamasına 30 dakika kala tahminler kapanıyor, yani ilk 2 maç kaçtı sağlık olsunDaha 15 dk var ama tahmin yapamıyorum.
Sağlık olsun hep erteledim sonra da unutmuşum.Maçların başlamasına 30 dakika kala tahminler kapanıyor, yani ilk 2 maç kaçtı sağlık olsun
Valla hep aklımdaydı da yapasım hiç gelmedi.@HeisenBerg @DarkLegenD @Gerekli24 @batuhankaralar kalan tahminleri unutmayın
fav10superlig - Login | kicktipp
Login from prediction community fav10superlig on kicktipp - free prediction gameswww.kicktipp.com
Benimde aklım başka yerde domainde aklım @Gerekli24Valla hep aklımdaydı da yapasım hiç gelmedi.
Domain aldım kendime aklım tescilinde @Gerekli24
Benim aklım bodrumsporda @emreemreuKaragümrük - Adana Demirspor maçı ne güzel 3 puan yolunda giderken, 5'i üst sıradan olmak üzere toplamda 8 kişinin aynı tahminde bulunması.
Neyse Konya - Altay maçından ümitliyim.
Neyseki 2 puan kapmışım 0'dan iyidirGünün maçları neticesinde günün en çok puan toplayan isimleri @Zeyno ve @slhttnmtl oldu...
Ekli dosyayı görüntüle 109070
Hadi yine iyisin.Diplerde sürünürken şöyle bir mesajla karşılaşmak.
+/- | Name | Kar Dem 4-0 | Kon Alt 3-1 | Bes Mal 3-0 | Kay KasIs 2-0 | Rize Hat 0-2 | Fen Siv 1-1 | Trab Gala --- | Izmir Bas --- | Alany Gir --- | Gaz Ant --- | P | B | W | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The_Erinch | 2-11 | 1-01 | 1-1 | 0-1 | 1-21 | 3-1 | --- | --- | --- | --- | 3 | 0 | 1.00 | 35 | |
2 | MasacRE | 2-11 | 2-2 | 2-01 | 1-1 | 1-32 | 2-0 | --- | --- | --- | --- | 4 | 0 | 31 | ||
3 | 1 | eskici | 2-01 | 1-1 | 2-01 | 1-1 | 1-21 | 3-0 | --- | --- | --- | --- | 3 | 0 | 30 | |
4 | emreemreu | 2-11 | 3-21 | 3-11 | 1-1 | --- | --- | --- | --- | 3 | 0 | 0.50 | 29 | |||
5 | 4 | MEnes | 1-01 | 1-2 | 3-03 | 1-1 | 1-21 | 2-0 | --- | --- | --- | --- | 5 | 0 | 29 | |
6 | 1 | MaskeliFedai | 1-1 | 2-11 | 2-01 | 1-01 | 1-1 | 2-0 | --- | --- | --- | --- | 3 | 0 | 1.00 | 28 |
7 | 2 | angelic | 1-2 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 1-21 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | 4 | 0 | 28 | |
7 | 1 | hasanca | 2-11 | 1-01 | 3-11 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | --- | --- | --- | --- | 3 | 0 | 28 | |
9 | 3 | xdragxx | 2-11 | 1-1 | 2-01 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | --- | --- | --- | --- | 2 | 0 | 27 | |
10 | 2 | HeisenBerg | 2-11 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 0.50 | 25 | ||
11 | 4 | 12.adam | 1-01 | 3-21 | 1-01 | 2-11 | 0-41 | 2-0 | --- | --- | --- | --- | 5 | 0 | 25 | |
11 | 1 | Araf | 1-01 | 1-2 | 3-11 | 1-1 | 0-31 | 2-0 | --- | --- | --- | --- | 3 | 0 | 25 | |
11 | 1 | Gsdikel | 1-1 | 1-1 | 3-03 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | --- | --- | --- | --- | 3 | 0 | 25 | |
11 | 4 | zeyno45 | 1-2 | 2-11 | 2-01 | 2-03 | 3-1 | 2-1 | --- | --- | --- | --- | 5 | 0 | 25 | |
15 | 4 | Pompa | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-01 | 2-2 | 3-0 | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 24 | |
16 | 3 | caglaruysal | 1-3 | 2-11 | 3-03 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | --- | --- | --- | --- | 4 | 0 | 23 | |
16 | 1 | Tolstoyevski | 1-1 | 2-11 | 3-11 | 2-2 | 1-21 | 2-1 | --- | --- | --- | --- | 3 | 0 | 23 | |
18 | 7 | slhttnmtl | 2-01 | 1-1 | 3-03 | 1-01 | 0-11 | 2-0 | --- | --- | --- | --- | 6 | 0 | 1.00 | 22 |
19 | 3 | baltahan | 2-11 | 0-2 | 3-11 | 2-2 | 1-32 | 2-0 | --- | --- | --- | --- | 4 | 0 | 22 | |
19 | 7 | Cervantes | 0 | 0 | 22 | |||||||||||
19 | dosi | 1-3 | 0-1 | 1-01 | 2-11 | 1-21 | 3-1 | --- | --- | --- | --- | 3 | 0 | 22 | ||
22 | 3 | bazinga | 1-1 | 1-1 | 2-01 | 2-11 | 1-1 | 3-0 | --- | --- | --- | --- | 2 | 0 | 21 | |
23 | 8 | DarkLegenD | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
23 | 1 | Gerekli24 | 2-01 | 1-1 | 1-21 | 2-1 | --- | --- | --- | --- | 2 | 0 | 20 | |||
23 | 2 | Jaxiean | 2-11 | 2-11 | 4-12 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | --- | --- | --- | --- | 4 | 0 | 20 | |
26 | 1 | mesmeso | 1-2 | 1-1 | 3-11 | 2-11 | 1-1 | 2-0 | --- | --- | --- | --- | 2 | 0 | 18 | |
26 | 1 | Turkuazz | 2-11 | 1-1 | 2-01 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | --- | --- | --- | --- | 2 | 0 | 18 | |
28 | 4 | Veteran | 0 | 0 | 17 | |||||||||||
29 | Kadir | 2-01 | 0-2 | 3-11 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | --- | --- | --- | --- | 2 | 0 | 16 | ||
30 | doan56 | 1-1 | 1-01 | 2-01 | 0-2 | 0-0 | 1-13 | --- | --- | --- | --- | 5 | 0 | 11 | ||
31 | BARON | 1-2 | 3-13 | 2-01 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | --- | --- | --- | --- | 4 | 0 | 9 |
Tabela Çok karışık olmuş.Son durum:
+/- Name Kar
Dem
4-0Kon
Alt
3-1Bes
Mal
3-0Kay
KasIs
2-0Rize
Hat
0-2Fen
Siv
1-1Trab
Gala
---Izmir
Bas
---Alany
Gir
---Gaz
Ant
---P B W
T1 The_Erinch 2-11 1-01 1-1 0-1 1-21 3-1 --- --- --- --- 3 0 1.00 35 2 MasacRE 2-11 2-2 2-01 1-1 1-32 2-0 --- --- --- --- 4 0 31 3 1 eskici 2-01 1-1 2-01 1-1 1-21 3-0 --- --- --- --- 3 0 30 4 emreemreu 2-11 3-21 3-11 1-1 --- --- --- --- 3 0 0.50 29 5 4 MEnes 1-01 1-2 3-03 1-1 1-21 2-0 --- --- --- --- 5 0 29 6 1 MaskeliFedai 1-1 2-11 2-01 1-01 1-1 2-0 --- --- --- --- 3 0 1.00 28 7 2 angelic 1-2 2-11 2-11 2-11 1-21 1-2 --- --- --- --- 4 0 28 7 1 hasanca 2-11 1-01 3-11 1-1 1-1 2-1 --- --- --- --- 3 0 28 9 3 xdragxx 2-11 1-1 2-01 1-1 1-0 2-1 --- --- --- --- 2 0 27 10 2 HeisenBerg 2-11 1-1 1-1 3-1 --- --- --- --- 1 0 0.50 25 11 4 12.adam 1-01 3-21 1-01 2-11 0-41 2-0 --- --- --- --- 5 0 25 11 1 Araf 1-01 1-2 3-11 1-1 0-31 2-0 --- --- --- --- 3 0 25 11 1 Gsdikel 1-1 1-1 3-03 1-1 2-1 2-0 --- --- --- --- 3 0 25 11 4 zeyno45 1-2 2-11 2-01 2-03 3-1 2-1 --- --- --- --- 5 0 25 15 4 Pompa 1-1 1-1 2-2 1-01 2-2 3-0 --- --- --- --- 1 0 24 16 3 caglaruysal 1-3 2-11 3-03 1-2 1-1 2-0 --- --- --- --- 4 0 23 16 1 Tolstoyevski 1-1 2-11 3-11 2-2 1-21 2-1 --- --- --- --- 3 0 23 18 7 slhttnmtl 2-01 1-1 3-03 1-01 0-11 2-0 --- --- --- --- 6 0 1.00 22 19 3 baltahan 2-11 0-2 3-11 2-2 1-32 2-0 --- --- --- --- 4 0 22 19 7 Cervantes 0 0 22 19 dosi 1-3 0-1 1-01 2-11 1-21 3-1 --- --- --- --- 3 0 22 22 3 bazinga 1-1 1-1 2-01 2-11 1-1 3-0 --- --- --- --- 2 0 21 23 8 DarkLegenD 0 0 20 23 1 Gerekli24 2-01 1-1 1-21 2-1 --- --- --- --- 2 0 20 23 2 Jaxiean 2-11 2-11 4-12 1-1 2-2 3-0 --- --- --- --- 4 0 20 26 1 mesmeso 1-2 1-1 3-11 2-11 1-1 2-0 --- --- --- --- 2 0 18 26 1 Turkuazz 2-11 1-1 2-01 1-1 1-1 2-0 --- --- --- --- 2 0 18 28 4 Veteran 0 0 17 29 Kadir 2-01 0-2 3-11 0-2 1-1 2-0 --- --- --- --- 2 0 16 30 doan56 1-1 1-01 2-01 0-2 0-0 1-13 --- --- --- --- 5 0 11 31 BARON 1-2 3-13 2-01 1-1 2-1 2-1 --- --- --- --- 4 0 9
Alışmışız fotoyaTabela Çok karışık olmuş.
Öyle versene @TolstoyevskiAlışmışız fotoya