seni kıramam aga beraber bakarız tabi neden olmasınGel beraber bakalım aga.
seni kıramam aga beraber bakarız tabi neden olmasınGel beraber bakalım aga.
Hakikatten acemileşmişim benim görev hafta da 2 olmalı.01:08'de bitiyor acemi kurt. Git uyu hadi sen.
Benim Pazartesi ya da Çarşamba'yı alabilirsin.Hakikatten acemileşmişim benim görev hafta da 2 olmalı.
Bir ara 3'e kadar paylaşıldığını hatırlıyorum.
Bir ara gün meselesini masaya yatırırız.Benim Pazartesi ya da Çarşamba'yı alabilirsin.
3 mü? Senin kafan kötü karışmış. Karneni al da rahatla.
Hürremciler de gelsin de bir. Sen bu kadar geçe kalmazdın? Hep o+18 konular yüzünden dimi.Bir ara gün meselesini masaya yatırırız.
Yatarım yah dur hele.
Doğru, 23.00'dan sonra çıkıyordum. Bilmem, uyku basmadı nedense.Hürremciler de gelsin de bir. Sen bu kadar geçe kalmazdın? Hep o+18 konular yüzünden dimi.
TOTAL | 23 Ocak 2014 Perşembe | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 23.01.2014 | 20:44:20 | 23:28:59 | 15,09 | 33,09 | 45,60 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 23.01.2014 | 20:00:05 | 20:44:20 | 7,37 | 17,00 | 43,35 |
3 | ARKADASIM HOSGELDIN | KANAL D | 23.01.2014 | 22:23:25 | 24:27:00 | 7,08 | 18,31 | 38,66 |
4 | BENI AFFET | STAR TV | 23.01.2014 | 17:38:18 | 18:54:48 | 6,47 | 18,68 | 34,61 |
5 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 23.01.2014 | 20:29:59 | 22:54:33 | 6,18 | 13,32 | 46,38 |
6 | KANAL D HABER | KANAL D | 23.01.2014 | 19:00:01 | 20:00:16 | 5,74 | 14,64 | 39,17 |
7 | FATIH PORTAKAL ILE FOX HABER | FOX TV | 23.01.2014 | 19:08:15 | 19:23:24 | 4,87 | 12,71 | 38,28 |
8 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 23.01.2014 | 16:47:11 | 18:46:10 | 4,83 | 15,99 | 30,23 |
9 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 23.01.2014 | 20:44:27 | 22:51:22 | 4,69 | 10,09 | 46,46 |
AB | 23 Ocak 2014 Perşembe | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 23.01.2014 | 20:44:20 | 23:28:59 | 10,73 | 25,27 | 42,46 |
2 | ARKADASIM HOSGELDIN | KANAL D | 23.01.2014 | 22:23:25 | 24:27:00 | 9,65 | 26,28 | 36,73 |
3 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 23.01.2014 | 20:29:59 | 22:54:33 | 6,85 | 15,89 | 43,10 |
4 | BENI AFFET | STAR TV | 23.01.2014 | 17:38:18 | 18:54:48 | 6,22 | 22,76 | 27,34 |
5 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 23.01.2014 | 20:44:27 | 22:51:22 | 5,96 | 13,83 | 43,12 |
Güldüren 2.yorumAllah'ım saf saf Twitter'a bakıyorum Anlığı bekliyorum.
kim ne derse desin, vadinin karşısında 7-10 reytinglik bir dizi olsa, ah kesin geçerdi.Ah be Vadi yükselmese Arkadaşım Hoşgeldin ab'de zirvedeydi şu an.
Senin şu bol göndermeli yorumların çok iyi ya. Kurt Seyit ve Şura Perşembe'ye gelsin o zaman.kanal d intikama her 30 dk ya bir reklam verirse olucağı bu. totelde kötü, ab si de iyi değil.
vadi'nin karşısında güçlü rakipler yok, sanki 12 reyting alan bi yapım varda karşısında özetini geçemiyor.
ah süper gitmiş, totel 7 ab 9 harika bu tür bi program için. kesinlikle günü ve saatiyle oynanmamalı, sadece 22.25 değil de 22.35 gibi başlamalı.
aramızda kalsın yine başarılı ama ah'nin gerisinde.
beni affet şaşırıtıcı şekilde yükseldi bu sene star'ın her yapımı gibi.
zkfo iyi yine..
kim ne derse desin, vadinin karşısında 7-10 reytinglik bir dizi olsa, ah kesin geçerdi.