Film etkilememişti beni. Sanırım gerçek hikaye olması ve Taliban düşmanlığı Amerikalı'ların etkilenmesine sebep olmuş.Sizin o sevmediğiniz Lone Survivor IMDb'de 7.7 almış. @OzaN @gundix123
Oha kadroda Dan Bilzerian da varmış. 😱
Film etkilememişti beni. Sanırım gerçek hikaye olması ve Taliban düşmanlığı Amerikalı'ların etkilenmesine sebep olmuş.Sizin o sevmediğiniz Lone Survivor IMDb'de 7.7 almış. @OzaN @gundix123
Oha kadroda Dan Bilzerian da varmış. 😱
Amerikalılar da çok milliyetçi diyeceğim ama ortada bir ırk yok. Devletlerine çok düşkünler diyelim.Film etkilememişti beni. Sanırım gerçek hikaye olması ve Taliban düşmanlığı Amerikalı'ların etkilenmesine sebep olmuş.
Bazı filmleri gereksiz abartıyorlar. Bu da onlardan biri olmuş. Bence en fazla 7.2 hakkıdır.Sizin o sevmediğiniz Lone Survivor IMDb'de 7.7 almış. @OzaN @gundix123
Oha kadroda Dan Bilzerian da varmış. 😱
Yaklaşık 2 ay sonra yapayım biraz. :/Bugün filmlerin puanları ile ilgili genel bir değişikliğe gideceğim. Çok zor puan vermek.
Great Gatsby ve Prisoners'ı düşürmek olmamış.Yaklaşık 2 ay sonra yapayım biraz. :/
Amour 6.0 >> 5.0
Requiem for a Dream 6.0 >> 5.5
The Great Gatsby 6.0 >> 5.5
The Notebook 6.0 >> 5.0
Elysium 6.5 >> 6.0
Prisioners 8.5 >> 8.0
Driving Miss Daisy 7.0 >> 6.5
Çoğunlukla iyi puanlar vermişim zaten, değiştirilecek bir şey yoktu. 😎
Great Gatsby ve Amour'dan daha fazla sevdiklerim var 6'lı puanlarda. -gerçi pek de yokmuş. - O zaman onların ikisini de 5.5 yapalım.Great Gatsby ve Prisoners'ı düşürmek olmamış.
Amour için de 5 çok düşük.
Nasıl klişe ya birkaç klişe sahne için sağlam bir filmi harcamak yanlış.Great Gatsby ve Amour'dan daha fazla sevdiklerim var 6'lı puanlarda. -gerçi pek de yokmuş. - O zaman onların ikisini de 5.5 yapalım.
Prisoners güzeldi de en önemli dönüm noktası çok klişeydi.
Harcamak değil de 8.5 filmleri arasında en düşüğü o gözüktü gözüme. 8'e daha yakışır. Ki zaten IMDb'de de 8.5'ten 8 vermiştim.Nasıl klişe ya birkaç klişe sahne için sağlam bir filmi harcamak yanlış.
İzlemediğim bir filmiydi yakında bunu da izlerim. Sen izledin mi ?Aamir Khan'ın bir tane daha filmi hem de 128. sıradan Top 250'ye giriş yapmış.
Böylece toplam 5 tane Aamir Khan filmi Top 250'de olmuş oldu.
http://www.imdb.com/title/tt0292490/
@Danger UA! @berkann @gundix123 @BesaleT @AlemTo
Yok ben de izlemedim ama izlerim.İzlemediğim bir filmiydi yakında bunu da izlerim. Sen izledin mi ?
İzlememiştim Dil Chatta Hai demek ki izlemenin vakti gelmişAamir Khan'ın bir tane daha filmi hem de 128. sıradan Top 250'ye giriş yapmış.
Böylece toplam 5 tane Aamir Khan filmi Top 250'de olmuş oldu.
http://www.imdb.com/title/tt0292490/
@Danger UA! @berkann @gundix123 @BesaleT @AlemTo
Şu Hintliler IMDB'yi kullanmasın ya. Ben izlemem.Lagaan var bir de 3 saat 40 dakikalık film.Hintlilerden de nefret ederim zaten.Aamir Khan'ın bir tane daha filmi hem de 128. sıradan Top 250'ye giriş yapmış.
Böylece toplam 5 tane Aamir Khan filmi Top 250'de olmuş oldu.
http://www.imdb.com/title/tt0292490/
@Danger UA! @berkann @gundix123 @BesaleT @AlemTo
İZLEDİĞİM FİLMLER | ||||
No | Yabancı Film | Yapım Yılı | Yerli Film | Yapım Yılı |
1 | Grease | 1978 | Eşkiya | 1996 |
2 | Rain Man | 1988 | Vizontele | 2001 |
3 | Groundhog Day | 1993 | Deli Yürek Bumerang Cehennemi | 2001 |
4 | Free Willy | 1993 | G.O.R.A. | 2004 |
5 | Jurassic Park | 1993 | Vizontele Tuuba | 2004 |
6 | Forrest Gump | 1994 | Hababam Sınıfı Askerde | 2005 |
7 | The Lion King | 1994 | Maskeli Beşler İntikam Peşinde | 2005 |
8 | Heat | 1995 | Organize İşler | 2005 |
9 | İndependance Day | 1996 | Hababam Sınıfı 3.5 | 2006 |
10 | Titanic | 1997 | Hokkabaz | 2006 |
11 | The Green Mile | 1999 | Kurtlar Vadisi: Irak | 2006 |
12 | Matrix | 1999 | Şaşkın | 2006 |
13 | Gladiator | 2000 | Sınav | 2006 |
14 | Heartbreakers | 2001 | Kabadayı | 2007 |
15 | Pearl Harbor | 2001 | Pars: Kiraz Operasyonu | 2007 |
16 | Harry Potter and the Philosopher's Stone | 2001 | Maskeli Beşler: Irak | 2007 |
17 | Shrek | 2001 | Beyaz Melek | 2007 |
18 | 8 Mile | 2002 | İncir Çekirdeği | 2008 |
19 | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | Issız Adam | 2008 |
20 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | Recep Ivedik 1 | 2008 |
21 | The Last Samurai | 2003 | Devrim Arabaları | 2008 |
22 | Le Grand Voyage | 2004 | Muro | 2008 |
23 | The Terminal | 2004 | Maskeli Beşler: Kıbrıs | 2008 |
24 | Troy | 2004 | Acı Aşk | 2009 |
25 | The Day After Tomorrow | 2004 | Güz Sancısı | 2009 |
26 | Aviator | 2004 | Nefes: Vatan Sağolsun | 2009 |
27 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 2004 | Recep Ivedik 2 | 2009 |
28 | The Girl Next Door | 2004 | Vali | 2009 |
29 | Wedding Crashers | 2005 | Gecenin Kanatları | 2009 |
30 | Harry Potter and the Goblet of Fire | 2005 | Abimm! | 2009 |
31 | İnside Man | 2006 | Aşk Geliyorum Demez | 2009 |
32 | The Da Vinci Code | 2006 | Güneşi Gördüm | 2009 |
33 | James Bond 007 - Skyfall | 2007 | Av Mevsimi | 2010 |
34 | Shooter | 2007 | Ejder Kapanı | 2010 |
35 | 300 | 2007 | New York'ta Beş Minare | 2010 |
36 | The Kingdom | 2007 | Recep Ivedik 3 | 2010 |
37 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | 2007 | Romantik Komedi 1: Aşk Tadında | 2010 |
38 | Up In The Air | 2009 | Yüreğine Sor | 2010 |
39 | Everybody's Fine | 2009 | Pak Panter | 2010 |
40 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | 2009 | Son İstasyon | 2010 |
41 | Avatar | 2009 | Aşk Tesadüfleri Sever | 2011 |
42 | How To Train Your Dragon | 2010 | İncir Reçeli | 2011 |
43 | My Name İs Khan | 2010 | Kaybedenler Kulübü | 2011 |
44 | The Tourist | 2010 | Kurtlar Vadisi: Filistin | 2011 |
45 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 | 2010 | Ya Sonra? | 2011 |
46 | İntouchables | 2011 | Anadolu Kartalları | 2011 |
47 | Limitless | 2011 | Sümela'nın Şifresi Temel | 2011 |
48 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 | 2011 | Almanya - Willkommen in Deutschland | 2011 |
49 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | 2011 | Fetih 1453 | 2012 |
50 | Flight | 2012 | Uzun Hikaye | 2012 |
51 | The Expendables 2 | 2012 | Sağ Salim | 2012 |
52 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 | 2012 | Sen Kimsin? | 2012 |
53 | About Time | 2013 | Moskova'nın Şifresi: Temel | 2012 |
54 | Olympus Has Fallen | 2013 | Behzat Ç. Ankara Yanıyor | 2013 |
55 | The Frozen Ground | 2013 | Benim Dünyam | 2013 |
56 | The Smurfs 2 | 2013 | Bu İşte Bir Yalnızlık Var | 2013 |
57 | World War Z | 2013 | Çanakkale Yolun Yonu | 2013 |
58 | Maleficent | 2014 | Celal ile Ceren | 2013 |
59 | Non-Stop | 2014 | Düğün Dernek | 2013 |
60 | . | Hükümet Kadın | 2013 | |
61 | . | Kelebeğin Rüyası | 2013 | |
62 | . | Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda | 2013 | |
63 | . | Recep Ivedik 4 | 2014 |
İZLEYECEĞİM FİLMLER | ||||
No | Yabancı Film | Yapım Yılı | Yerli Film | Yapım Yılı |
1 | Apollo 13 | 1995 | Yazı Tura | 2004 |
2 | Saving Privat Ryan | 1998 | Babam ve Oğlum | 2005 |
3 | Tigerland | 2000 | Son Osmanlı: Yandım Ali | 2007 |
4 | The Pianist | 2002 | A.R.O.G. | 2008 |
5 | Spider-Man 1 | 2002 | Aşk Tutulması | 2008 |
6 | The Bourne Identity | 2002 | 120 | 2008 |
7 | Spider-Man 2 | 2004 | Yahşi Batı | 2009 |
8 | The Bourne Supremacy | 2004 | Neşeli Hayat | 2009 |
9 | V For Vendetta | 2005 | Kurtlar Vadisi: Gladio | 2009 |
10 | Flightplan | 2005 | Eyvah Eyvah | 2010 |
11 | 88 Minutes | 2007 | Dersimiz: Atatürk | 2010 |
12 | The Kite Runner | 2007 | Eyvah Eyvah 2 | 2011 |
13 | The Bourne Ultimatum | 2007 | Dedemin Insanları | 2011 |
14 | Live Free or Die Hard | 2007 | Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm | 2011 |
15 | Spider-Man 3 | 2007 | Bir Avuc Deniz | 2011 |
16 | İnto the Wild | 2007 | Evim Sensin | 2012 |
17 | Sherlock Holmes | 2009 | Berlin Kaplanı | 2012 |
18 | Hachi: A Dog's Tale | 2009 | El Yazısı | 2012 |
19 | Inglourious Basterds | 2009 | Dağ | 2012 |
20 | 2012 | 2009 | Su ve Ateş | 2013 |
21 | 127 Hours | 2010 | Hükümet Kadın 2 | 2013 |
22 | İnception | 2010 | Aşk Kırmızı | 2013 |
23 | The Next Three Days | 2010 | Bi Küçük Eylül Meselesi | 2014 |
24 | Sherlock Holmes: A Game Of Shadows | 2011 | Eyvah Eyvah 3 | 2014 |
25 | Friends with Benefits | 2011 | Zaman Makinesi: 1973 | 2014 |
26 | Abduction | 2011 | ||
27 | The Hunter | 2011 | ||
28 | Silver Linings Playbook | 2012 | ||
29 | The Great Gatsby | 2013 | ||
30 | Prisoners | 2013 | ||
31 | The Wolf of Wall Street | 2013 | ||
32 | Elysium | 2013 | ||
33 | Escape Plan | 2013 | ||
34 | Noah | 2014 |
Bu listeyi bitirdikten sonra katilmayi düsünüyorum. Bu tabi biraz daha zaman alacaktir.@Yakamoz-Asi filmlerle aran bu kadar iyi olmaya başlamışken bizim film etkinliğine de gel bence.
Listeler bitmez herkesin kendi listeleri var. Haftada iki film bizle izle gerisi senden olsun.Bu listeyi bitirdikten sonra katilmayi düsünüyorum. Bu tabi biraz daha zaman alacaktir.