Kurtlar Vadisi VATAN Yorum&Sohbet Konusu

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan takas
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:41:16 23:34:00 10,78 30,98 34,78
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:41:55 23:22:01 11,02 29,74 37,06
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:27 23:30:06 11,80 31,52 37,42
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:17:51 22:38:51 11,58 28,07 41,25
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:07 23:30:51 12,26 31,85 38,49
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:41:34 23:43:04 12,86 32,45 39,63
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:43:29 23:24:40 12,71 31,54 40,30
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:41:48 23:36:22 12,33 30,08 41,01
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:51 23:27:22 14,22 33,82 42,05
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:33 23:24:28 14,18 33,83 41,92
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:38:48 23:31:56 14,07 31,51 44,65
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:41:40 23:25:07 14,99 32,45 46,18
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:41:58 23:22:27 13,91 31,21 44,56
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:46:08 23:24:57 15,63 34,37 45,47
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:45:09 23:19:57 14,89 33,05 45,07
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:57 23:14:53 15,15 33,02 45,90
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:44:20 23:28:59 15,09 33,09 45,60
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:44:00 22:59:02 13,83 31,34 44,13
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:43:07 23:41:10 14,25 32,49 43,87
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:41:36 23:31:45 14,25 31,52 45,19
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:45 23:24:26 13,72 31,16 44,03
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:17:57 22:44:25 12,27 27,59 44,46
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:41:32 23:33:14 12,98 29,38 44,16
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:40:32 23:21:29 12,84 29,34 43,75
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:34 23:23:38 12,95 29,53 43,87
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:11 23:18:02 11,75 27,36 42,95
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:41:24 23:29:15 11,89 28,45 41,78
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:24 23:26:52 11,31 27,91 40,50
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:41:56 23:22:42 11,36 27,86 40,76
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:41:56 23:22:42 10,71 27,61 40,76
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:26 23:17:52 10,65 27,98 38,06
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:23 23:53:02 10,25 26,83 38,21
1 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:46:25 23:30:07 10.27 25.42


1 tane dedin sana 33 bölüm atıyorum son 3 sezona aittir!!! sözünü tut şimdi hadi bakalım
 
Yine bu hafta son 22 haftanın en fazla bilet satıldığı hafta olmuş
 
Başka bir neden olamaz

IMDB'yi takip eden kitle zaten saçma sapan siyasi komplo teorilerine inanan ve sığ düşüncede olan insanlar olmaz, film neyse ona göre oy verir.
Leyla ile Mecnunun 9 küsür olduğu bir siteden bahsediyoruz. IMDB çöptür, hiçbir genel geçerliliği olamaz ve kıstas kabul edilemez.
 
Leyla ile Mecnunun 9 küsür olduğu bir siteden bahsediyoruz. IMDB çöptür, hiçbir genel geçerliliği olamaz ve kıstas kabul edilemez.
LM'nin 9.2 olması ne kadar tutarlı bir site olduğunun kanıtı zaten

Ezel 8.5 mesela
Behzat Ç 8.8
Kuzey Güney 7.5
vs.
İnsanların olduğu yer her zaman güvenlidir, asıl eleştirmenlerin oylarına bakarsan taraflılıktan bahsedebilirsin.
 
Ya Kurtlar Vadisi ile Kiralık Aşk'ın arasında 1 oy var la
Şaka mı bu? Ayrıca zamanında ekşide, incide falan LM'yi şişirmek için abanın diye başlıklar vardı. Aynısı bu DAĞ II filmi için de yapıldı. IMDB maalesef ülkemizde propagandalara alet oluyor. Vatan'ın da düşük başlaması şaşırtmadı. Zaten ordaki hiçbir puan beni ilgilendirmiyor benim için bir referans değil.
 
Suistimale açık olması komple geçersiz yapmaz ama orayı.
LM hakediyor, o kampanyalar başlamadn önce de 9 civarındaydı zaten

Ki film daha çıkalı 3 gün olması daha filmle ilgili haberlerin, olumsuz yayınların yapılmaya başlanması ve insanların inatla "IMDB'ye girip de düşük vereyim" demesi için çok erken. O yüzden sadece izleyenler oylamıştır Vatan'ı 3 günde. O da 4.8 10 üzerinden. O yüzden bu 3 günlük oy katıksız, trollsüz 4.8 yani
 
Yüzdeyüz eminim film yayınlansa da düşük atsam diye pusuda yatanlar vardır. Hiçbir sanatsal dayanağı da yok. Şimdi LM Türkiyenin en iyi dizisi mi yani? Ahahaha buna gülerler anca. Koskoca eski Vadi, EZEL, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl varken yayından kaldırılan LM mi en iyi oluyor?
Demek istediğim şu; fanlara ve şişirmelere açık olan bir sitenin referans alınması saçma geliyor bana. Hadi yabancı film/dizi izlerken bakarsın eyvallah da Türkiye'de yemez hocam
 
Kesinlikle yaptigin yoruma katilamiyorum.650 kisi oylamis yaklasik 350'si 0 vermis.KOCAMAN bir sifir. Turklerin imdb'deki hicbir puani benim icin mesru degildir bu kadar. Dag 2 filmini severim ama 9.9?Leyle ile mecnun ve 9.2? Sisirme ve tarafli puanlama
 
LM'ye kötü diyeni bırak, en iyi değil diyen biriyle bile konuşmam, elimlen konuş

 
LM'ye kötü diyeni bırak, en iyi değil diyen biriyle bile konuşmam, elimlen konuş

İşte bu yüzden fansın ve oylarının hiçbir sanatsal değeri yok
@takas'ın LM versiyonusun. İkiniz de kusura bakmayın ama durum bu
 
İşte bu yüzden fansın ve oylarının hiçbir sanatsal değeri yok
@takas'ın LM versiyonusun. İkiniz de kusura bakmayın ama durum bu
LM'ye bile 10 vermedim ben IMDB'de, fan olsam sırf artsın diye 10 verirdim
 
10 değil de 9 vermişsindir ki bu onu yine TR'deki en iyi iş demen demek
Yine adil bir seçim olmadığını gösteriyor.
KV'ye de 9 verdim. Zaten benim nezdimde ikisi birinclik için yarışır, LM burun farkıyla önde


Onu fark etmemişim, haklısın.
O zaman karşılaştırmanın tek yolu diğer filmlere verilen oylara göre bakmak

Karşılaştırmak için bir yer arıyorum