ne silecemDediğim gibi boş bi günümde konusu açmaya "çalişirim"Güne kadar başka siteleri hackle filan delilleri sil 😛
ne silecemDediğim gibi boş bi günümde konusu açmaya "çalişirim"Güne kadar başka siteleri hackle filan delilleri sil 😛
Totalciliğimiz Rıza baba için geçerli panpa o istisna.my başta 4 sezon oalrak tasarlandı meral okay açıklamıştı bilip bilmeden uçmayalım komik durumlara düşmeyelim
aman @mrt-06 duymasın
En azından Karadayı'da başka bir diziden alıp keni tarzında yorum getiriyor. MY gibi kendi içinde döndürülüp döndürülüp izletilmiyorne silecemmy de senaryo benzeebilir ama karadayı gibi kuzey güneyden birebir kopyalama yapmıyor en azından
ben hiç yorum göremedim nedenseEn azından Karadayı'da başka bir diziden alıp keni tarzında yorum getiriyor. MY gibi kendi içinde döndürülüp döndürülüp izletilmiyor
tamam panpası 1 bölümü çok abarttin ben sana 10 katını bulur gün olur devran döner misali açarim konuyuben hiç yorum göremedim nedensekuzey bugün bir sevdiğin ölecek mahir bugün bir sevdiğin ölecek gün içinde kim ölecek bulmaya çalışırlar gün sonunda izleyici tarafından sevilen ancak senaryoda kenarda kalmış çitlembik ve ali karakterleri ölür ha bir de birinde 40. bölümde olur olay diğerinde 41.bölümde olur ne ka da tesadüf bu bölüm sayıları
ben hiç yorum göremedim nedensekuzey bugün bir sevdiğin ölecek mahir bugün bir sevdiğin ölecek gün içinde kim ölecek bulmaya çalışırlar gün sonunda izleyici tarafından sevilen ancak senaryoda kenarda kalmış çitlembik ve ali karakterleri ölür ha bir de birinde 40. bölümde olur olay diğerinde 41.bölümde olur ne ka da tesadüf bu bölüm sayıları
ciddi ciddi anlatıyorsun yani
bu lafı söyleyen my izlemezmy de ne izliyorsun neyi kalite abidesi onuda söylede anlayalım? sümbül ağanın kırlaşmış totoşuyla hürrem teyzenin entrikalarından başka ne var dizide ? her bölümü birbirinin aynısı savaş sahnesi diye çektikleri birkaç çalı çırpı ateşe verip karşısında ısınmak, ve müzeden kalan bir top sahnesi eşliğinde birkaç ala ala nidaları yükselip iki dakika sonra topluca hareme gelişler güya zafer kutlayışlar falan filan .. birbirinin kopyası her bölüm, bakalım bugün hürrem nene kime komplo kuracak onun bıngıldak kızı mihrimah kime atlayacak falan filanrüstemin kertenkele gibi ortalıkta kazık yemiş süt oğlanı misali dolaşmasıda cabası?
dizinin içine etmişler haberin yok! her çarşamba sıkılmadan kocakarı hikayeleri izliyorsun senden değil kaliteli seyirci, büloşun benekli totoşu bile olamaz)
hürrem teyzenin kucağına düş inşallah
kaliteyi sağlayan iki şey vardır kadro ve senaryomy nin üstüne oyuncu kadrosu olan dizi yok şu ansenaryo tekrara düşebilir ama bu sene geçen seneye göre düzelme var
her şeyin ilki güzeldir seyirci tabi okan ve meryem i arayacak a ma onların yeirne gelen isimler de fena değil onların yerini tutmasa daseni sümbül ağaya havale ediyorum
bu sene nasıl olsa izlemiyorum ya kaliteli diyebiliyorsun ama arada bir baktım bir arpa boyu yol almamışlar birde üstelik okan ve meryemin gidişide dizinin kalitesini yerlere sermişşimdi bir olaya renk katan nurbanum var onuda hemen hamile bırakmışlar estetiği kaybolmuş
her şeyin ilki güzeldir seyirci tabi okan ve meryem i arayacak a ma onların yeirne gelen isimler de fena değil onların yerini tutmasa damy nin kadrosundan diziyim diye geçinen diziler için 4-5 dizilik başrol çıkar silkelesen
Bide Karadayıya laf ediyor Kalite bir dizimiz var zaten devamlı saldırı halinde @xemrexxxevet de aynı oyuncu değişimleri game of thrones da da var dizide kalitesiz tek sahne gördünmü adamlar bu işi biliyor biz elimize şeyimize doluyoruz
ned stark favorimdi süper oturmuştu rolü ama o çıkınca diziyi izleme isteğim en ufak bir azalma göstermedi neden çünkü konusuyla görüntüsüyle şahane sadece kış sahnelerinin görüntü kalitesi 500 MY eder
tabi oyuncu değişimlerindede baltayı taşa vurmayacaksın yani bir kalesi gidersede onun yerini doldurmak pekde mümkün olmayacaktır orası ayrı konu
Bide Karadayıya laf ediyor Kalite bir dizimiz var zaten devamlı saldırı halinde @xemrexxx
Evet Karadayıya karşı bir önyargısı var anlamadım Rıza babayı pazartesinden gönderdi ya Karadayı belki ondandıreminim çarşamba günü A.SK izliyordur benim gibi arada bir my ye bakıyordurburda bir inat uğruna savunuyor zamanla ondanda vazgeçer
senede 10 bölevet de aynı oyuncu değişimleri game of thrones da da var dizide kalitesiz tek sahne gördünmü adamlar bu işi biliyor biz elimize şeyimize doluyoruz
ned stark favorimdi süper oturmuştu rolü ama o çıkınca diziyi izleme isteğim en ufak bir azalma göstermedi neden çünkü konusuyla görüntüsüyle şahane sadece kış sahnelerinin görüntü kalitesi 500 MY eder
tabi oyuncu değişimlerindede baltayı taşa vurmayacaksın yani bir kalesi gidersede onun yerini doldurmak pekde mümkün olmayacaktır orası ayrı konu
Bide Karadayıya laf ediyor Kalite bir dizimiz var zaten devamlı saldırı halinde @xemrexxx
konuya pompy i çağırırım baş ağrısına neden olur adam olun efendi oluneminim çarşamba günü A.SK izliyordur benim gibi arada bir my ye bakıyordurburda bir inat uğruna savunuyor zamanla ondanda vazgeçer
Bölüm | TOTAL Reyting | TOTAL Share | AB Reyting | AB Share | Bilgi |
1 | 5.77 | 14.77 | 4.92 | 12.59 | |
2 | 6.04 | 15.58 | 6.66 | 18.14 | |
3 | 6.72 | 17.29 | 7.08 | 19.85 | |
4 | 5.93 | 15.78 | 5.32 | 14.17 | |
5 | 6.66 | 17.23 | 7.59 | 20.07 | |
6 | 8.04 | 20.14 | 8.00 | 21.11 | |
7 | 8.33 | 20.72 | 10.90 | 25.74 | |
8 | 8.72 | 21.01 | 8.61 | 20.54 | |
9 | 9.26 | 22.92 | 11.01 | 25.90 | |
10 | 9.96 | 24.07 | 9.73 | 24.60 | |
11 | 10.35 | 24.43 | 9.91 | 23.87 | |
12 | 9.96 | 23.30 | 9.90 | 24.12 | |
13 | 9.22 | 20.92 | 9.00 | 21.59 | |
14 | 9.23 | 22.18 | 9.40 | 24.40 | |
15 | 9.20 | 21.54 | 9.13 | 23.44 | |
16 | 9.07 | 21.25 | 9.02 | 23.63 | |
17 | 9.29 | 22.25 | 9.72 | 25.11 | |
18 | 10.33 | 22.57 | 10.41 | 24.07 | |
19 | 9.68 | 21.99 | 9.76 | 22.33 | |
20 | 9.70 | 21.93 | 11.17 | 25.30 | |
21 | 9.81 | 22.22 | 11.84 | 28.22 | |
22 | 8.61 | 19.80 | 9.21 | 21.70 | |
23 | 9.81 | 23.03 | 10.32 | 25.89 | |
24 | 9.87 | 23.26 | 10.60 | 25.84 | |
25 | 9.49 | 22.89 | 8.93 | 22.61 | |
26 | 9.41 | 22.59 | 9.45 | 23.96 | |
27 | 9.83 | 23.21 | 10.86 | 27.04 | |
28 | 9.80 | 24.00 | 10.28 | 27.40 | |
29 | 10.08 | 25.56 | 12.21 | 31.62 | |
30 | 10.21 | 26.99 | 10.61 | 28.58 | |
31 | 10.36 | 25.97 | 11.06 | 28.18 | |
32 | 9.60 | 25.87 | 10.88 | 28.34 | |
33 | 9.46 | 25.46 | 10.42 | 27.89 | |
34 | 9.38 | 25.30 | 10.43 | 27.18 | |
35 | 8.95 | 24.90 | 9.45 | 27.60 | |
36 | 9.65 | 28.79 | 9.64 | 28.49 | SEZON FINALI |
37 | 8.69 | 34.42 | 9.44 | 28.75 | |
38 | 8.34 | 22.74 | 7.98 | 21.62 | |
39 | 9.50 | 24.69 | 9.96 | 26.56 | |
40 | 9.10 | 23.97 | 8.47 | 24.73 | |
41 | 10.01 | 26.36 | 9.84 | 28.48 | |
42 | 10.05 | 25.10 | 9.57 | 25.48 | |
43 | 9.40 | 24.49 | 9.87 | 25.18 | |
44 | 9.83 | 26.22 | 9.99 | 26.91 | |
45 | 10.67 | 27.17 | 10.21 | 27.41 | |
46 | 11.40 | 27.79 | 10.83 | 27.28 | |
47 | 10.87 | 26.19 | 11.20 | 26.92 | |
48 | 10.93 | 25.78 | 11.78 | 28.17 | |
49 | 11.12 | 26.41 | 10.64 | 26.12 | |
50 | 11.71 | 27.10 | 10.18 | 26.07 | |
51 | 12.25 | 28.01 | 12.27 | 29.23 | |
52 | 10.80 | 24.26 | 11.68 | 27.66 | |
53 | 11.87 | 26.81 | 12.52 | 29.55 | |
54 | 12.21 | 27.99 | 12.48 | 27.78 | |
55 | 10.66 | 24.81 | 9.80 | 22.76 | |
56 | 11.33 | 26.04 | 10.33 | 26.65 | |
57 | 10.77 | 25.83 | 11.22 | 27.94 | |
58 | 10.34 | 24.17 | 10.07 | 23.68 | |
59 | 11.08 | 26.10 | 11.21 | 27.68 | |
60 | 10.79 | 24.91 | 10.98 | 25.77 | |
61 | 11.33 | 25.67 | 9.97 | 23.07 | |
62 | 10.52 | 23.85 | 10.66 | 24.88 | |
63 | 11.19 | 26.43 | 12.01 | 28.39 | |
64 | 10.68 | 25.27 | 10.94 | 25.25 | |
65 | 10.40 | 23.79 | 10.39 | 24.42 | |
66 | 11.03 | 26.03 | 10.73 | 26.16 | |
67 | 11.53 | 27.40 | 9.66 | 24.08 | |
68 | 10.55 | 25.28 | 10.29 | 26.52 | |
69 | 10.76 | 25.13 | 9.78 | 23.24 | |
70 | 9.65 | 23.27 | 8.90 | 21.51 | |
71 | 10.00 | 24.43 | 9.88 | 23.75 | |
72 | 8.32 | 22.05 | 8.51 | 22.47 | |
73 | 8.71 | 21.96 | 7.94 | 20.26 | |
74 | 8.61 | 21.21 | 7.62 | 20.26 | |
75 | 8.02 | 21.91 | 7.05 | 20.36 | SEZON FINALI |
Ortalama | 9.74 | 23.90 | 9.87 | 24.85 | |
1. Sezon | 9.05 | 22.27 | 9.54 | 24.20 | |
2. Sezon | 10.39 | 25.41 | 10.18 | 25.46 |
Tarih | Bölüm | TOTAL Sira | TOTAL Reyting | TOTAL Share | AB Sira | AB Reyting | AB Share | Bilgi |
15.09.2014 | 76 | 1 | 7.53 | 20.71 | 1 | 7.01 | 19.23 | |
22.09.2014 | 77 | 1 | 7.06 | 20.35 | 1 | 6.67 | 19.37 | |
29.09.2014 | 78 | 1 | 6.82 | 17.98 | 1 | 7.07 | 18.56 | |
06.10.2014 | 79 | 1 | 6.39 | 20.36 | 1 | 5.80 | 20.59 | |
13.10.2014 | 80 | 2 | 7.02 | 17.73 | 2 | 6.91 | 18.56 | |
20.10.2014 | 81 | 1 | 7.90 | 20.41 | 1 | 8.27 | 20.99 | |
27.10.2014 | 82 | 1 | 6.94 | 17.63 | 1 | 6.57 | 16.61 | |
03.11.2014 | 83 | 1 | 7.27 | 18.69 | 1 | 7.30 | 18.23 | |
10.11.2014 | 84 | 1 | 7.17 | 18.24 | 1 | 7.81 | 19.28 | |
17.11.2014 | 85 | 1 | 7.67 | 19.29 | 1 | 7.85 | 20.08 | |
24.11.2014 | 86 | 1 | 7.36 | 18.48 | 1 | 6.47 | 16.70 | |
01.12.2014 | 87 | 1 | 7.22 | 17.63 | 2 | 7.35 | 18.02 | |
08.12.2014 | 88 | 2 | 6.76 | 16.50 | 2 | 6.76 | 16.79 | |
15.12.2014 | 89 | 2 | 6.35 | 15.88 | 2 | 7.02 | 17.84 | |
22.12.2014 | 90 | 2 | 6.55 | 16.03 | 2 | 8.18 | 20.18 | |
29.12.2014 | 91 | 2 | 6.91 | 16.52 | 2 | 7.83 | 19.43 | |
05.01.2015 | 92 | 2 | 7.70 | 18.01 | 2 | 8.73 | 20.73 | |
12.01.2015 | 93 | 2 | 7.46 | 17.62 | 2 | 7.85 | 19.39 | |
19.01.2015 | 94 | 2 | 7.66 | 18.31 | 2 | 7.96 | 19.53 | |
26.01.2015 | 95 | 3 | 6.90 | 16.77 | 2 | 8.85 | 22.01 | |
02.02.2015 | 96 | 2 | 6.58 | 16.16 | 2 | 7.47 | 19.69 | |
09.02.2015 | 97 | 4 | 6.21 | 14.63 | 2 | 6.86 | 16.31 | |
16.02.2015 | 98 | 2 | 6.87 | 16.21 | 2 | 7.13 | 17.08 | |
23.02.2015 | 99 | 3 | 7.08 | 16.72 | 3 | 8.09 | 19.50 | |
02.03.2015 | 100 | 3 | 6.88 | 16.59 | 3 | 6.78 | 16.56 | |
09.03.2015 | 101 | 3 | 7.09 | 16.89 | 3 | 7.62 | 18.49 | |
16.03.2015 | 102 | 3 | 7.23 | 17.15 | 3 | 7.75 | 18.61 | |
23.03.2015 | 103 | 3 | 6.70 | 15.90 | 3 | 7.25 | 17.87 | |
30.03.2015 | 104 | 3 | 7.03 | 16.02 | 3 | 7.05 | 16.09 | |
06.04.2015 | 105 | 3 | 6.21 | 15.25 | 3 | 6.75 | 16.83 | |
13.04.2015 | 106 | 3 | 6.93 | 16.56 | 3 | 6.73 | 16.56 | |
20.04.2015 | 107 | 3 | 6.99 | 16.67 | 3 | 6.13 | 15.49 | |
27.04.2015 | 108 | 3 | 6.63 | 15.95 | 3 | 6.70 | 16.46 | |
04.05.2015 | 109 | 3 | 5.95 | 15.41 | 3 | 6.62 | 16.60 | |
11.05.2015 | 110 | 3 | 5.97 | 14.71 | 3 | 5.93 | 15.44 | |
18.05.2015 | 111 | 3 | 5.67 | 14.26 | 3 | 5.74 | 14.79 | |
25.05.2015 | 112 | 3 | 5.35 | 13.64 | 3 | 5.56 | 13.97 | |
01.06.2015 | 113 | 3 | 4.48 | 12.32 | 3 | 5.54 | 15.37 | |
08.06.2015 | 114 | 3 | 6.03 | 15.75 | 3 | 5.84 | 14.69 | |
15.06.2015 | 115 | 3 | 5.59 | 15.61 | 2 | 6.76 | 18.48 | Final |
Ortalama | 6.75 | 16.89 | 7.06 | 17.93 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?