30 Ekim 2013 Çarşamba Reyting Sonuçları

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan bazinga
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
ALLAHIN ismi hak icin dizide olsa hurremin öldugu gun kolu komsuya lokma dagitacagim andim olsun

@mrt-06 yı my-face sayfasında buldum bu yorum kesin onun
 
Küçük Gelin nasıl bir diziymiş öyle ya küçük kız çok tatlı ölümün eşiğinde aha da bitti
Listeye girmiş tekrarı
 
eee??? Reytingler nerde? Birgün erken gelek dedik😕 SBT bile yok
Neyse akşama bakılır
 
TOTAL 30 Ekim 2013 Çarşamba
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 30.10.2013 20:52:39 23:18:04 8,56 22,11 38,73
2 DOKSANLAR ATV 30.10.2013 20:20:49 23:25:52 5,22 13,29 39,29
3 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 30.10.2013 19:49:04 20:48:28 4,82 12,58 38,36
4 PIS YEDILI SHOW TV 30.10.2013 20:55:04 23:14:23 4,67 11,72 39,80
5 KANAL D HABER KANAL D 30.10.2013 18:59:54 19:53:12 4,66 13,39 34,79
6 STAR ANA HABER STAR TV 30.10.2013 18:24:55 19:16:42 4,39 13,65 32,17
7 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 30.10.2013 19:49:25 20:48:50 4,25 11,11 38,28
8 A.S.K. KANAL D 30.10.2013 20:15:22 22:14:59 3,99 9,84 40,61
9 BENI AFFET STAR TV 30.10.2013 17:16:15 18:24:55 3,90 15,22 25,65
10 DENIZ YILDIZI FOX TV 30.10.2013 19:41:01 20:39:27 3,70 9,65 38,30
11 ESRA EROL'LA FOX TV 30.10.2013 16:30:20 19:30:17 3,50 13,33 26,26
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 30.10.2013 16:33:06 18:45:18 3,36 13,64 24,59
13 ATV ANA HABER ATV 30.10.2013 18:59:23 19:54:13 3,32 9,56 34,75
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 30.10.2013 10:01:08 12:57:57 3,32 22,78 14,55
15 MERHAMET KANAL D 30.10.2013 22:15:22 00:16:37 3,22 10,78 29,85
16 PIS YEDILI (OZET) SHOW TV 30.10.2013 20:00:09 20:55:04 3,20 8,16 39,18
17 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 30.10.2013 18:53:12 18:59:49 3,19 9,81 32,49
18 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 30.10.2013 19:30:53 19:41:01 3,19 8,92 35,73
19 UNUTMA BENI FOX TV 30.10.2013 15:12:23 16:30:04 3,08 21,02 14,67
20 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 30.10.2013 20:39:38 21:30:01 3,00 7,34 40,92
21 HIYANET SARMALI SAMANYOLU TV 30.10.2013 20:49:37 23:00:15 2,85 7,14 39,95
22 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 30.10.2013 23:26:13 00:30:45 2,81 13,10 21,44
23 DOKSANLAR (OZET) ATV 30.10.2013 20:00:01 20:20:49 2,79 7,32 38,03
24 BUYUK RISK STAR TV 30.10.2013 19:16:55 19:46:51 2,75 7,76 35,45
25 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 30.10.2013 23:02:19 00:20:20 2,73 10,90 25,07
26 A.S.K. (OZET) KANAL D 30.10.2013 19:56:44 20:15:11 2,60 6,91 37,71
27 AFRIKA KAPLANI (Y.S) KANAL 7 30.10.2013 19:35:36 21:31:00 2,47 6,32 39,04
28 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 30.10.2013 18:54:17 20:00:04 2,35 6,80 34,56
29 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 30.10.2013 19:00:23 19:49:16 2,26 6,41 35,27
30 BENI AFFET (OZET) STAR TV 30.10.2013 16:41:07 17:08:10 2,20 11,67 18,84
31 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 30.10.2013 17:58:00 18:56:03 2,03 6,72 30,23
32 KARTAL GOZ (Y.S) STAR TV 30.10.2013 23:24:02 01:29:29 1,96 12,27 15,95
33 UNUTULMAZ REPLIKLER SHOW TV 30.10.2013 18:45:04 18:54:17 1,91 6,00 31,89
34 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 30.10.2013 14:29:14 15:11:58 1,90 14,79 12,88
35 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 30.10.2013 21:30:06 22:21:41 1,90 4,67 40,74
36 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 30.10.2013 18:39:22 19:35:26 1,88 5,70 33,03
37 HAVA DURUMU ATV 30.10.2013 19:56:43 19:57:19 1,72 4,67 36,92
38 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 30.10.2013 21:31:00 22:24:09 1,59 3,91 40,80
39 BENI AFFET (TKR) STAR TV 30.10.2013 08:58:40 10:00:30 1,50 12,27 12,23
40 ANA HABER TRT 1 30.10.2013 18:30:05 19:31:08 1,44 4,36 33,04
41 EVIM SAHANE KANAL D 30.10.2013 14:35:26 16:24:44 1,43 10,01 14,25
42 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 30.10.2013 17:45:26 18:39:12 1,42 4,96 28,58
43 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 30.10.2013 18:59:46 19:00:04 1,37 4,14 33,02
44 AVRUPA AVRUPA TRT 1 30.10.2013 20:24:31 22:29:09 1,35 3,34 40,56
45 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 30.10.2013 18:59:08 18:59:36 1,35 4,10 33,00
46 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 30.10.2013 22:21:47 23:02:19 1,35 3,74 35,98
47 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 30.10.2013 16:18:01 18:55:05 1,32 5,50 24,07
48 ESKI HIKAYE TRT 1 30.10.2013 22:37:34 00:36:13 1,32 5,35 24,65
49 EKONOMI SAMANYOLU TV 30.10.2013 18:58:40 18:58:58 1,32 4,01 32,82
50 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 30.10.2013 16:40:27 17:58:00 1,31 5,88 22,19
51 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 30.10.2013 18:56:51 18:58:29 1,26 3,84 32,73
52 KELIME OYUNU SHOW TV 30.10.2013 17:00:05 18:44:32 1,20 4,47 26,79
53 KIZLAR VE ANNELERI ATV 30.10.2013 12:58:18 14:58:51 1,18 9,29 12,74
54 YEMEKTEYIZ FOX TV 30.10.2013 12:30:10 14:29:03 1,12 8,57 13,07
55 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) KANAL 7 30.10.2013 22:34:16 00:14:59 1,12 3,97 28,07
56 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 30.10.2013 23:01:27 01:11:21 1,10 5,59 19,68
57 ASKIN BEDELI STAR TV 30.10.2013 13:23:41 14:46:22 1,09 8,70 12,57
58 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 30.10.2013 12:48:38 14:27:10 1,07 8,22 13,06
59 SON SAAT (Y.S) KANALTÜRK 30.10.2013 19:54:20 21:44:58 0,99 2,49 39,87
60 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 30.10.2013 19:48:53 19:52:40 0,99 2,70 36,60
61 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 30.10.2013 10:21:17 11:12:59 0,98 6,49 15,16
62 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 30.10.2013 15:05:04 16:25:50 0,97 6,63 14,61
63 SEVENLERINE IHANET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 30.10.2013 11:55:15 13:01:55 0,93 6,68 13,99
64 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 30.10.2013 13:02:13 14:19:54 0,90 6,94 12,95
65 ANA HABER KANALTÜRK 30.10.2013 18:00:22 18:47:14 0,87 2,88 30,30
66 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 30.10.2013 12:58:06 13:23:41 0,86 6,39 13,48
67 AVRUPA AVRUPA (OZET) TRT 1 30.10.2013 19:53:56 20:24:31 0,85 2,24 38,06
68 TURK CADDESINDEKI EV (Y.S) KANALTÜRK 30.10.2013 21:51:48 23:39:51 0,84 2,41 35,03
69 MAGAZIN 90 FOX TV 30.10.2013 00:20:31 01:41:25 0,84 8,14 10,34
70 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 30.10.2013 10:07:21 11:54:57 0,82 5,46 15,01
71 HER SEY DAHIL SHOW TV 30.10.2013 10:00:32 11:58:30 0,81 5,35 15,14
72 MUHALLEBI KAFA SHOW TV 30.10.2013 23:14:27 02:00:00 0,80 5,27 15,26
73 BABA PANIK YAPMA ATV 30.10.2013 14:59:12 15:59:38 0,78 5,65 13,78
74 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 30.10.2013 14:20:14 16:40:09 0,75 5,29 14,20
75 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 30.10.2013 09:54:20 10:21:17 0,75 5,38 13,88
76 EN GUZEL BOLUM STAR TV 30.10.2013 14:46:33 15:04:46 0,73 5,73 12,71
77 MELEK STAR TV 30.10.2013 10:00:48 11:57:30 0,71 4,77 14,88
78 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 30.10.2013 06:43:59 09:52:54 0,71 8,22 8,64
79 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 30.10.2013 11:13:10 12:30:04 0,71 4,91 14,45
80 SHOW DUNYASI SHOW TV 30.10.2013 11:58:39 12:59:44 0,69 4,97 13,97
81 HAVA DURUMU TRT 1 30.10.2013 19:42:18 19:45:28 0,69 1,89 36,21
82 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 30.10.2013 06:45:05 08:31:39 0,68 9,74 7,02
83 MERYEM VE OGULLARI (T.S) SHOW TV 30.10.2013 15:07:29 16:59:50 0,67 4,36 15,29
84 ESKI HIKAYE (OZET) TRT 1 30.10.2013 22:29:15 22:37:34 0,66 1,75 37,71
85 GULBEN SHOW TV 30.10.2013 12:59:53 15:07:20 0,64 5,04 12,77
86 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 30.10.2013 16:33:22 18:30:01 0,64 2,71 23,72
87 SPOR TRT 1 30.10.2013 19:37:23 19:42:13 0,60 1,67 36,03
88 SOFRAMIZ STAR TV 30.10.2013 11:57:51 12:50:35 0,60 4,25 14,08
89 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA OZET (TKR) ATV 30.10.2013 00:31:01 00:49:08 0,60 4,74 12,62
90 HAYATA DOKUNMAK LAZIM SHOW TV 30.10.2013 08:31:09 10:00:26 0,58 5,06 11,43
91 BIRAKIN KONUSALIM KANAL D 30.10.2013 09:58:46 12:23:25 0,56 3,78 14,81
92 KAHVALTI HABERLERI ATV 30.10.2013 06:59:59 10:00:15 0,55 6,04 9,18
93 DOKTORUM KANAL D 30.10.2013 08:45:10 09:57:53 0,54 4,65 11,66
94 ZEYNEP'IN HIKAYESI (TV FILMI) KANAL 7 30.10.2013 15:48:49 17:45:26 0,54 2,94 18,37
95 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 30.10.2013 12:29:36 12:41:15 0,53 3,75 14,07
96 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 30.10.2013 12:51:50 14:41:00 0,52 4,04 12,94
97 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 30.10.2013 09:44:35 11:36:36 0,52 3,52 14,74
98 BUYUK YALAN (TKR) KANAL 7 30.10.2013 07:58:24 09:44:20 0,50 4,87 10,29
99 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA OZET ATV 30.10.2013 15:59:54 16:18:01 0,49 3,19 15,52
100 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 30.10.2013 00:16:55 02:00:00 0,49 5,00 9,79


AB 30 Ekim 2013 Çarşamba
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 30.10.2013 20:52:39 23:18:04 8,84 24,08 36,73
2 DOKSANLAR ATV 30.10.2013 20:20:49 23:25:52 6,52 17,69 36,83
3 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 30.10.2013 19:49:04 20:48:28 5,96 17,31 34,44
4 MERHAMET KANAL D 30.10.2013 22:15:22 00:16:37 5,26 17,64 29,79
5 STAR ANA HABER STAR TV 30.10.2013 18:24:55 19:16:42 4,84 18,20 26,59
6 A.S.K. KANAL D 30.10.2013 20:15:22 22:14:59 4,49 11,92 37,70
7 KANAL D HABER KANAL D 30.10.2013 18:59:54 19:53:12 4,10 13,73 29,85
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 30.10.2013 23:26:13 00:30:45 3,34 14,77 22,63
9 BENI AFFET STAR TV 30.10.2013 17:16:15 18:24:55 3,33 16,98 19,63
10 DENIZ YILDIZI FOX TV 30.10.2013 19:41:01 20:39:27 3,22 9,38 34,37
11 BUYUK RISK STAR TV 30.10.2013 19:16:55 19:46:51 3,01 9,85 30,53
12 PIS YEDILI SHOW TV 30.10.2013 20:55:04 23:14:23 2,95 7,88 37,50
13 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 30.10.2013 18:53:12 18:59:49 2,92 10,82 27,03
14 DOKSANLAR (OZET) ATV 30.10.2013 20:00:01 20:20:49 2,91 8,59 33,85
15 A.S.K. (OZET) KANAL D 30.10.2013 19:56:44 20:15:11 2,76 8,29 33,29
16 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 30.10.2013 20:39:38 21:30:01 2,65 7,14 37,17
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 30.10.2013 10:01:08 12:57:57 2,56 22,18 11,54
18 ESRA EROL'LA FOX TV 30.10.2013 16:30:20 19:30:17 2,55 12,30 20,73
19 ATV ANA HABER ATV 30.10.2013 18:59:23 19:54:13 2,40 8,05 29,80
20 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 30.10.2013 23:02:19 00:20:20 2,28 8,83 25,86
21 HAVA DURUMU ATV 30.10.2013 19:56:43 19:57:19 2,27 7,04 32,28
22 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 30.10.2013 19:30:53 19:41:01 2,24 7,29 30,78
23 BENI AFFET (OZET) STAR TV 30.10.2013 16:41:07 17:08:10 2,17 16,01 13,55
24 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 30.10.2013 18:54:17 20:00:04 2,14 7,23 29,57
25 AVRUPA AVRUPA TRT 1 30.10.2013 20:24:31 22:29:09 2,10 5,57 37,63
26 UNUTMA BENI FOX TV 30.10.2013 15:12:23 16:30:04 1,97 19,06 10,35
27 PIS YEDILI (OZET) SHOW TV 30.10.2013 20:00:09 20:55:04 1,93 5,45 35,43
28 AVRUPA AVRUPA (OZET) TRT 1 30.10.2013 19:53:56 20:24:31 1,80 5,30 34,02
29 KARTAL GOZ (Y.S) STAR TV 30.10.2013 23:24:02 01:29:29 1,63 9,21 17,76
30 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 30.10.2013 19:49:25 20:48:50 1,63 4,77 34,21
31 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 30.10.2013 16:33:06 18:45:18 1,48 7,84 18,88
32 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 30.10.2013 19:48:53 19:52:40 1,47 4,52 32,39
33 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 30.10.2013 21:30:06 22:21:41 1,46 3,77 38,67
34 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 30.10.2013 17:45:26 18:39:12 1,40 6,20 22,50
35 EVIM SAHANE KANAL D 30.10.2013 14:35:26 16:24:44 1,38 13,70 10,08
36 ANA HABER TRT 1 30.10.2013 18:30:05 19:31:08 1,36 4,92 27,64
37 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 30.10.2013 17:58:00 18:56:03 1,30 5,38 24,11
38 UNUTULMAZ REPLIKLER SHOW TV 30.10.2013 18:45:04 18:54:17 1,28 4,87 26,26
39 MUHALLEBI KAFA SHOW TV 30.10.2013 23:14:27 02:00:00 1,27 7,52 16,88
40 ESKI HIKAYE TRT 1 30.10.2013 22:37:34 00:36:13 1,25 4,92 25,43
41 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 30.10.2013 12:48:38 14:27:10 1,21 11,55 10,48
42 KELIME OYUNU SHOW TV 30.10.2013 17:00:05 18:44:32 1,20 5,77 20,83
43 AFRIKA KAPLANI (Y.S) KANAL 7 30.10.2013 19:35:36 21:31:00 1,19 3,38 35,12
44 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 30.10.2013 00:16:55 02:00:00 1,16 9,79 11,86
45 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 30.10.2013 19:00:23 19:49:16 1,13 3,72 30,32
46 DOKTORUM KANAL D 30.10.2013 08:45:10 09:57:53 1,11 11,38 9,78
47 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 30.10.2013 16:18:01 18:55:05 1,11 6,01 18,42
48 ASKIN BEDELI STAR TV 30.10.2013 13:23:41 14:46:22 1,09 11,29 9,69
49 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA OZET (TKR) ATV 30.10.2013 00:31:01 00:49:08 1,07 7,04 15,22
50 HIYANET SARMALI SAMANYOLU TV 30.10.2013 20:49:37 23:00:15 0,99 2,66 37,38
51 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 30.10.2013 14:29:14 15:11:58 0,96 10,08 9,57
52 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 30.10.2013 12:29:36 12:41:15 0,95 8,10 11,75
53 GULBEN SHOW TV 30.10.2013 12:59:53 15:07:20 0,90 8,98 9,99
54 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 30.10.2013 22:21:47 23:02:19 0,89 2,56 34,85
55 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 30.10.2013 09:54:20 10:21:17 0,89 8,41 10,60
56 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 30.10.2013 11:13:10 12:30:04 0,87 7,31 11,92
57 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 30.10.2013 16:33:22 18:30:01 0,86 4,79 18,00
58 BIRAKIN KONUSALIM KANAL D 30.10.2013 09:58:46 12:23:25 0,86 7,44 11,58
59 SHOW DUNYASI SHOW TV 30.10.2013 11:58:39 12:59:44 0,86 7,42 11,56
60 YEMEKTEYIZ FOX TV 30.10.2013 12:30:10 14:29:03 0,86 8,17 10,48
61 BENI AFFET (TKR) STAR TV 30.10.2013 08:58:40 10:00:30 0,84 8,36 10,04
62 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 30.10.2013 18:39:22 19:35:26 0,83 2,99 27,75
63 HER SEY DAHIL SHOW TV 30.10.2013 10:00:32 11:58:30 0,80 6,83 11,66
64 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 30.10.2013 15:05:04 16:25:50 0,79 7,70 10,25
65 ESKI HIKAYE (OZET) TRT 1 30.10.2013 22:29:15 22:37:34 0,79 2,20 35,82
66 HAVA DURUMU TRT 1 30.10.2013 19:42:18 19:45:28 0,78 2,47 31,62
67 MAGAZIN 90 FOX TV 30.10.2013 00:20:31 01:41:25 0,77 6,15 12,45
68 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 30.10.2013 02:00:00 02:33:48 0,75 12,05 6,26
69 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 30.10.2013 12:58:06 13:23:41 0,75 6,66 11,29
70 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 30.10.2013 10:21:17 11:12:59 0,69 6,09 11,28
71 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) KANAL 7 30.10.2013 22:34:16 00:14:59 0,68 2,39 28,30
72 HAVA DURUMU TRT 1 30.10.2013 13:14:40 13:17:36 0,68 5,99 11,27
73 MELEK STAR TV 30.10.2013 10:00:48 11:57:30 0,65 5,64 11,51
74 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 30.10.2013 06:43:59 09:52:54 0,64 7,95 8,04
75 ANA HABER KANALTÜRK 30.10.2013 18:00:22 18:47:14 0,64 2,63 24,18
76 BABA PANIK YAPMA ATV 30.10.2013 14:59:12 15:59:38 0,63 6,40 9,86
77 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 30.10.2013 06:45:05 08:31:39 0,60 8,48 7,04
78 AILELER YARISIYOR TRT 1 30.10.2013 14:43:20 16:15:17 0,59 5,94 9,97
79 SPOR TRT 1 30.10.2013 19:37:23 19:42:13 0,59 1,87 31,47
80 HAYATA DOKUNMAK LAZIM SHOW TV 30.10.2013 08:31:09 10:00:26 0,59 6,10 9,67
81 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 30.10.2013 13:00:09 13:14:35 0,59 5,13 11,49
82 KIZLAR VE ANNELERI ATV 30.10.2013 12:58:18 14:58:51 0,59 5,90 9,97
83 72.KOGUS (T.S) KANAL D 30.10.2013 02:00:00 02:11:14 0,58 8,90 6,52
84 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 30.10.2013 12:42:37 12:56:25 0,57 5,01 11,34
85 TURK CADDESINDEKI EV (Y.S) KANALTÜRK 30.10.2013 21:51:48 23:39:51 0,56 1,64 34,16
86 UC OGUL (TV FILMI) KANAL 7 30.10.2013 00:15:14 01:59:56 0,54 4,55 11,81
87 RUZGAR BIZI SURUKLEYECEK (Y.S) TRT 1 30.10.2013 00:38:39 02:00:00 0,52 5,15 10,15
88 SON SAAT (Y.S) KANALTÜRK 30.10.2013 19:54:20 21:44:58 0,52 1,44 36,19
89 KAHVALTI HABERLERI ATV 30.10.2013 06:59:59 10:00:15 0,51 6,13 8,35
90 1 CORBA TRT 1 30.10.2013 13:17:42 13:21:52 0,50 4,63 10,81
91 2. SAYFA KANALTÜRK 30.10.2013 08:45:01 10:23:17 0,50 4,97 10,01
92 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA (TKR) ATV 30.10.2013 00:49:08 02:00:00 0,50 5,43 9,15
93 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 30.10.2013 09:44:35 11:36:36 0,50 4,39 11,27
94 SOFRAMIZ STAR TV 30.10.2013 11:57:51 12:50:35 0,49 4,25 11,55
95 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 30.10.2013 23:01:27 01:11:21 0,48 2,26 21,22
96 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 30.10.2013 16:23:18 16:33:22 0,47 4,01 11,74
97 EKONOMI SAMANYOLU TV 30.10.2013 18:58:40 18:58:58 0,45 1,64 27,34
98 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 30.10.2013 01:29:47 02:00:00 0,44 6,33 7,03
99 KATILIN ACI SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 30.10.2013 07:38:24 08:13:41 0,44 5,69 7,77
100 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 30.10.2013 17:49:23 18:00:22 0,44 2,09 21,13
 
tns bu xemre

my 7 ye düşer diye tahmin etmiştim ama beklediğimden iyi almış
 
my totalde 0.25 düşmüş ab de 0.64 artmış fena değil bu bölüm için çok krışıktı kim kimin peşinde belli dğeil

doksanlara değen sihirli değnek merhamete de değmiş