xBUGRAx
Süper Emekli
İlk bolume gore gayet iyi zaten aman aman bi heycan beklemiyodum, daha dizi karakterlerini tanimadan yuksek temponun olmasi mantiksiz olurdu bence ki gayette iyi bi tempodaydi..3-4 bolume heycan tavan yapar ve reytinglerde yukselir![]()
Ve cidden d productions paraya kiymis 2 tane yalilar.. Beren.. Reji.. Vs vs helal d productions'a![]()
intikam müth,şti oyunculuklar dörtdörtlük
özellikle şahika karakterine başta eleştirenler hakkını vermiştir muhteşem bir kadın olmuş
beren zaten efsane oyuncu güzelliği ve oyunculuğu kelimelerle anlatılmaz yaşanır
o kadar akıcı ve sürükleyiciki bir buçuk saat nasıl geçti anlamadım
gelelim reytinglere ikiye katlayanlar özetiyle yarıştıranlar beren korkusundan kafalarını kuma gömmüş başka hikayelere dalmışlar intikam başlangıcından bitene kadar destan yazdı millete takla atttırdı)
bu dizi özetli yayınlansın vadi boşluktan reytingde kapamayacak fiyaskoyla final yapacaktır)
Sorun tempo değil zaten. Herhangi bir dizide tempo düşük olsa da oyunculukların kalitesiyle içtenlikle bir nebze kurtarır.
Dizinin ilk bölümü tabiki tempo düşük olacaktır.
Benim takıldığım nokta oyuncuların yapmacık olması. Performans düşüktü. Performans düşük olunca da insanın ilgisini çekmiyor ve sıkıyor. En azından bende öyle bir etki yarattı.
Ben orjinaline ne baktim nede cok okudum isin heycani kacmasin diye, oyuncu seciminde nejat ve sahikanin kocasi yanlis secim.. Gerisi iyi bence.. Olaylarda aslinda iyiydi.. Herseyden kucuk kucuk tattirdilar.. Bu bence ilerki bolumler icin daha heycan uyandirici.
HEDEF KITLE | TOTAL | ||||
S NO | PROGRAM ADI | [SUB]KANAL[/SUB] | SURE | (R) AMR % | SHR % |
1 | BESIKTAS-CSKA SOFYA | STAR | 1:34:55 | 11,05% | 36,38% |
2 | FATMAGUL''UN SUCU NE | KAND | 1:41:41 | 10,67% | 32,04% |
3 | VAR MISIN YOK MUSUN | SHOW | 0:41:22 | 5,97% | 16,97% |
4 | FATMAGUL''UN SUCU NE (TKR) | KAND | 1:40:45 | 5,76% | 19,30% |
5 | DURUYE''NIN GUGUMLERI | STAR | 1:14:23 | 4,77% | 14,27% |
HEDEF KITLE | (P) - A/B | ||||
S NO | PROGRAM ADI | [SUB]KANAL[/SUB] | SURE | (R) AMR % | SHR % |
1 | BESIKTAS-CSKA SOFYA | STAR | 1:34:55 | 12,12% | 38,89% |
2 | FATMAGUL''UN SUCU NE | KAND | 1:41:41 | 11,55% | 34,86% |
3 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 0:27:54 | 5,52% | 22,42% |
4 | VAR MISIN YOK MUSUN | SHOW | 0:41:22 | 5,40% | 15,44% |
5 | FATMAGUL''UN SUCU NE (TKR) | KAND | 1:40:45 | 5,00% | 16,32% |
HEDEF KITLE | TOTAL | ||||
S NO | PROGRAM ADI | [SUB]KANAL[/SUB] | SURE | (R) AMR % | SHR % |
1 | FATMAGUL''UN SUCU NE | KAND | 1:22:25 | 16,24% | 38,64% |
2 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 1:18:42 | 12,21% | 29,69% |
3 | FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) | KAND | 0:15:26 | 8,93% | 23,88% |
4 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 0:29:41 | 5,57% | 16,29% |
5 | TURKAN | KAND | 1:24:48 | 5,44% | 18,10% |
HEDEF KITLE | A/B | ||||
S NO | PROGRAM ADI | [SUB]KANAL[/SUB] | SURE | (R) AMR % | SHR % |
1 | FATMAGUL''UN SUCU NE | KAND | 1:22:25 | 15,49% | 40,83% |
2 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 1:18:42 | 9,98% | 26,57% |
3 | FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) | KAND | 0:15:26 | 9,02% | 27,58% |
4 | TURKAN | KAND | 1:24:48 | 7,08% | 24,82% |
5 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 0:29:41 | 6,06% | 20,43% |
4 | KARADAYI | ATV | 08.10.2012 | 19:59:53 | 22:17:13 | 5,77 | 14,77 |
6 | KARADAYI | ATV | 08.10.2012 | 19:59:53 | 22:17:13 | 4,92 | 12,59 |
4 | KARADAYI | ATV | 05.11.2012 | 20:46:27 | 23:22:10 | 6,66 | 17,23 |
3 | KARADAYI | ATV | 05.11.2012 | 20:46:27 | 23:22:10 | 7,59 | 20,07 |
4 | HUZUR SOKAĞI | ATV | 19:57:11 | 21:43:24 | 01:31:16 | 4,93 | 14,61 |
4 | HUZUR SOKAĞI | ATV | 19:57:11 | 21:43:24 | 01:31:16 | 4,81 | 15,12 |
1 | HUZUR SOKAGI | ATV | 05.10.2012 | 20:45:30 | 22:46:25 | 7,46 | 21,31 |
2 | HUZUR SOKAGI | ATV | 05.10.2012 | 20:45:30 | 22:46:25 | 7,21 | 21,21 |
12 | KAYIP ŞEHİR | KANAL D | 19:59:50 | 21:38:54 | 01:25:48 | 3,17 | 9,62 |
4 | KAYIP ŞEHİR | KANAL D | 19:59:50 | 21:38:54 | 01:25:48 | 4,16 | 12,01 |
4 | KAYIP SEHIR | KANAL D | 12.10.2012 | 22:20:03 | 00:16:02 | 4,77 | 15,22 |
8 | KAYIP SEHIR | KANAL D | 12.10.2012 | 22:20:03 | 00:16:02 | 5,01 | 15,36 |
Bence beren haric hepsi soguk geldi sana cunku coguyla boyle bi yapimla ilk defa karsi karsiya geldik..iki uc bolume duzelir bence sende yarattigi etki![]()