17 Ocak 2013 Perşembe Reyting Sonuçları

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan bazinga
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
olm vacicilerin krallları destek olmus sana daha ne istiyon

yetersiz mi bu destek daha yapcak cok iş var diyon ha
 
aga hepsi sağlam düşünse varya çoktan 100 ü geçmiştik
 
aga çok emek verdik valla haklısın
 
18.01.13 09:21
17.01.2013 sbt top100 tum kisiler
sira program adi kanal baslangiÇ sÜre amr% shr
1 kurtlar vadİsİ pusu atv 20:59:45 01:35:48 16,31 36,49
2 yetenek sİzsİnİz tÜrkİye star tv 20:30:10 02:28:39 9,33 21,7
3 kurtlar vadİsİ pusu - ozet (tkr) atv 20:00:18 00:44:39 9,29 21
4 son dakİka kanal d 18:43:39 00:03:02 7,09 18,73
5 yetenek sİzsİnİz tÜrkİye - ozet (tkr) star tv 19:58:59 00:31:11 6,34 14,48
6 zengİn kiz fakİr oĞlan trt 1 20:39:53 02:05:37 5,9 13,2
7 unutma benİ fox 15:15:18 00:54:31 5,86 22,92
8 benİ affet star tv 17:21:01 00:46:21 5,49 15,55
9 arka sokaklar (tkr) kanal d 17:03:16 01:24:46 5,38 15,17
10 ana haber bÜltenİ atv 19:00:37 00:46:16 4,81 11,79
11 esra erol'da evlen benİmle atv 16:09:01 02:12:55 4,53 13,52
12 gÜven bana atv 23:17:25 01:03:57 4,35 14,08
13 mehmet alİ bİrand kanal d 18:46:41 06:33:02 4,07 10,97
14 mÜge anli İle tatli sert atv 10:00:29 02:12:05 3,97 17,1
15 yemekteyİz fox 16:33:18 01:18:08 3,87 12,07
16 alİ kirca ana haber show tv 18:58:38 00:48:18 3,81 9,34
17 bÜyÜk rİsk! - final star tv 19:53:46 00:03:54 3,78 8,8
18 denİz yildizi fox 19:34:50 01:00:04 3,77 8,61
19 nazli tolga İle fox ana haber fox 18:20:11 00:55:42 3,62 9,37
20 pİs yedİlİ - kolaj (tkr) show tv 14:36:38 03:29:12 3,57 11,91
21 İkİ dÜnya arasinda samanyolu tv 19:04:03 00:48:45 3,41 8,2
22 zengİn kiz fakİr oĞlan - ozet (tkr) trt 1 19:49:44 00:39:11 3,37 7,71
23 akasya duraĞi (tkr) kanal d 15:49:03 00:55:10 3,17 11,47
24 hava durumu atv 19:58:11 00:00:45 3,12 7,19
25 unutma benİ - ozet (tkr) fox 14:48:12 00:20:50 3,11 13,16
26 ana haber bÜltenİ star tv 18:29:30 00:47:10 2,71 7
27 neŞelİ gÜnler kanal 7 18:59:20 01:31:14 2,69 6,33
28 hanzo samanyolu tv 20:08:32 01:09:59 2,66 5,97
29 su gİbİ fox 12:27:54 01:51:30 2,66 11,06
30 benİ affet - ozet (tkr) star tv 16:52:06 00:20:26 2,57 8,3
31 denİz yildizi - ozet (tkr) fox 19:23:01 00:10:30 2,52 6,13
32 maceraci samanyolu tv 23:20:09 01:05:28 2,44 8,2
33 dÖrt kardeŞ star tv 23:49:17 01:39:21 2,43 12,29
34 bÜyÜk rİsk! Star tv 19:22:44 00:24:19 2,35 5,63
35 samanyolu ana haber samanyolu tv 17:50:00 00:45:35 2,32 6,29
36 bana her Şey yakiŞir kanal d 12:15:09 01:16:43 2,32 9,47
37 evİm Şahane kanal d 13:52:23 01:31:37 2,1 8,88
38 hizir ekİp - tut elİmden samanyolu tv 16:45:57 00:48:36 2,05 6,3
39 trt 1 ana haber trt 1 18:58:41 00:28:34 2,03 5,05
40 dİzİ tv atv 13:00:05 00:10:35 2,01 8,14
41 İkİ dÜnya arasinda - ozet (tkr) samanyolu tv 18:47:29 00:16:34 2 5,17
42 sÜper kÖpek fox 20:56:48 01:15:34 1,88 4,17
43 hizir ekİp - tut elİmden - ozet (tkr) samanyolu tv 16:32:46 00:13:11 1,82 6,4
44 hava durumu trt 1 19:45:19 00:03:36 1,79 4,21
45 haber saatİ kanal 7 20:58:44 00:31:12 1,77 3,89
46 aŞk gelİyorum demez show tv 20:00:54 01:39:47 1,76 3,94
47 mutfaĞim kanal d 10:51:17 00:51:33 1,74 7,22
48 zengİn kiz fakİr oĞlan (tkr) trt 1 11:13:43 01:33:05 1,63 6,63
49 prof. Dr. Nİhat hatİpoĞlu İle dosta doĞru atv 24:35:50 01:16:11 1,62 11,17
50 Ömer Çelakil İle hayatin Şİfrelerİ fox 22:41:41 02:17:43 1,58 5,6
51 sporda bugÜn samanyolu tv 18:46:16 00:01:13 1,56 4,12
52 yeŞİl elma samanyolu tv 14:21:11 01:43:14 1,52 6,2
53 hava durumu samanyolu tv 18:45:11 00:00:37 1,51 3,99
54 ekonomİ samanyolu tv 18:45:48 00:00:28 1,5 3,97
55 benİ affet (tkr) star tv 09:13:10 00:50:27 1,4 8,48
56 doktorum kanal d 08:57:46 01:24:01 1,39 8
57 İrfan deĞİrmencİ İle gÜnaydin kanal d 06:44:39 01:51:59 1,38 18,26
58 ana haber bÜltenİ kanal 7 18:06:08 00:40:43 1,37 3,64
59 en gÜzel bÖlÜm star tv 16:23:48 00:21:41 1,35 4,8
60 İkİ dÜnya arasinda (tkr) samanyolu tv 13:17:35 00:49:05 1,33 5,52
61 ateŞ savaŞÇilari kanaltÜrk 19:56:26 01:33:44 1,31 2,94
62 vavİen show tv 22:08:15 01:31:19 1,3 3,29
63 gÜn arasi haberlerİ kanal d 11:59:13 00:09:42 1,29 5,22
64 dr. Ferİdun kunak show kanal 7 09:49:57 01:44:57 1,27 5,73
65 spor bÜltenİ trt 1 19:33:19 00:05:06 1,25 3,01
66 İhtİras (tv fİlmİ) kanal 7 08:19:50 01:18:46 1,22 9,09
67 İnce haci (tv fİlmİ) kanal 7 24:21:31 00:55:43 1,22 6,58
68 Ömer dÖngeloĞlu İle Önden gİdenler kanal 7 21:55:32 01:52:41 1,21 3,18
69 unutulmaz (tkr) atv 13:10:40 01:52:42 1,21 5,07
70 saba tÜmer İle bugÜn show tv 11:32:10 02:16:03 1,2 4,9
71 hizir ekİp - tut elİmden (tkr) samanyolu tv 10:42:11 00:49:36 1,19 5,01
72 fox gece fox 02:00:00 00:05:03 1,18 13,41
73 fox gece fox 25:30:25 00:29:34 1,17 11,35
74 aİleler yariŞiyor trt 1 14:45:54 01:31:34 1,11 4,53
75 spor sayfasi show tv 19:59:10 00:01:15 1,11 2,57
76 esra ceyhan'la a'dan z'ye kanal 7 15:44:14 01:52:28 1,11 3,72
77 fatİh portakal İle Çalar saat fox 06:45:11 03:03:03 1,1 10,03
78 show kulÜp show tv 10:06:12 01:05:03 1,1 4,91
79 bÜyÜk yalan (tkr) kanal 7 14:06:07 01:15:36 1,09 4,61
80 rİtmİnİ arayan kalpler (tkr) samanyolu tv 11:40:18 01:23:20 1,09 4,41
81 ÖĞle haberlerİ trt 1 12:59:35 00:18:54 1,06 4,27
82 habere doĞru trt 1 18:29:28 00:29:13 1,05 2,77
83 azap yolu trt 1 23:06:16 01:47:38 1,05 3,9
84 alİŞan & sevcan star tv 10:15:32 01:44:21 1,04 4,46
85 hava durumu trt 1 13:18:29 00:03:38 1,04 4,2
86 Çocuklar duymasin (tkr) atv 08:38:29 00:57:43 0,99 6,94
87 İffet (tv fİlmİ) samanyolu tv 10:05:53 00:30:33 0,98 4,81
88 ana haber bÜltenİ kanaltÜrk 18:00:45 00:44:28 0,98 2,62
89 tetİkÇİ tv 8 19:40:16 01:15:21 0,97 2,2
90 serap İle yenİ bİr umut fox 10:20:15 01:32:10 0,96 4,13
91 İyİ fİkİr trt 1 09:59:35 01:03:54 0,95 4,48
92 emret komutanim kanaltÜrk 16:25:35 01:04:57 0,92 2,99
93 rÜzgarin savaŞÇisi samanyolu tv 21:38:04 01:20:38 0,92 2,1
94 cennet ve yeryÜzÜ kanaltÜrk 21:57:38 02:01:33 0,89 2,4
95 Çok gÜzel hareketler bunlar (tkr) tv2 19:20:35 01:41:21 0,88 2,04
96 melek star tv 13:33:59 01:10:49 0,87 3,69
97 Öfkenİn bedelİ samanyolu tv 24:41:10 00:57:28 0,87 5,75
98 İkbal'le hayatin İÇİnden kanal 7 11:57:14 01:41:49 0,85 3,47
99 haber trt haber 12:16:11 00:06:16 0,82 3,35
100 gÖkhan taŞkin İle gece hatti flash tv 23:16:20 00:49:45 0,81 2,47
17.01.2013 sbt top100 ab[2012]
sira program adi kanal baslangiÇ sÜre amr% shr
1 kurtlar vadİsİ pusu atv 20:59:45 01:35:48 16,87 38,89
2 kurtlar vadİsİ pusu - ozet (tkr) atv 20:00:18 00:44:39 10,11 23,48
3 zengİn kiz fakİr oĞlan trt 1 20:39:53 02:05:37 8,29 19,02
4 yetenek sİzsİnİz tÜrkİye star tv 20:30:10 02:28:39 8,14 19,73
5 yetenek sİzsİnİz tÜrkİye - ozet (tkr) star tv 19:58:59 00:31:11 7,22 17,6
6 son dakİka kanal d 18:43:39 00:03:02 5,43 17,97
7 ana haber bÜltenİ atv 19:00:37 00:46:16 4,67 13,39
8 zengİn kiz fakİr oĞlan - ozet (tkr) trt 1 19:49:44 00:39:11 4,4 10,74
9 benİ affet star tv 17:21:01 00:46:21 3,98 14,64
10 bÜyÜk rİsk! - final star tv 19:53:46 00:03:54 3,87 10,39
11 mehmet alİ bİrand kanal d 18:46:41 06:33:02 3,78 10,75
12 gÜven bana atv 23:17:25 01:03:57 3,66 12,82
13 unutma benİ fox 15:15:18 00:54:31 3,6 21,91
14 yemekteyİz fox 16:33:18 01:18:08 3,37 14,22
15 hava durumu atv 19:58:11 00:00:45 3,25 8,58
16 trt 1 ana haber trt 1 18:58:41 00:28:34 3,24 9,49
17 dÖrt kardeŞ star tv 23:49:17 01:39:21 3,01 14,9
18 nazli tolga İle fox ana haber fox 18:20:11 00:55:42 2,91 9,27
19 bÜyÜk rİsk! Star tv 19:22:44 00:24:19 2,91 8,05
20 arka sokaklar (tkr) kanal d 17:03:16 01:24:46 2,79 10,16
21 alİ kirca ana haber show tv 18:58:38 00:48:18 2,54 7,3
22 ana haber bÜltenİ star tv 18:29:30 00:47:10 2,51 7,91
23 mÜge anli İle tatli sert atv 10:00:29 02:12:05 2,42 13,54
24 denİz yildizi fox 19:34:50 01:00:04 2,38 5,77
25 bana her Şey yakiŞir kanal d 12:15:09 01:16:43 2,37 12,27
26 esra erol'da evlen benİmle atv 16:09:01 02:12:55 2,36 9,4
27 benİ affet - ozet (tkr) star tv 16:52:06 00:20:26 2,32 10,12
28 İkİ dÜnya arasinda samanyolu tv 19:04:03 00:48:45 2,13 5,94
29 gÜn arasi haberlerİ kanal d 11:59:13 00:09:42 2,11 10,78
30 zengİn kiz fakİr oĞlan (tkr) trt 1 11:13:43 01:33:05 2,08 10,78
31 evİm Şahane kanal d 13:52:23 01:31:37 2,02 12,11
32 azap yolu trt 1 23:06:16 01:47:38 1,78 6,81
33 hava durumu trt 1 19:45:19 00:03:36 1,69 4,55
34 aŞk gelİyorum demez show tv 20:00:54 01:39:47 1,67 3,87
35 pİs yedİlİ - kolaj (tkr) show tv 14:36:38 03:29:12 1,58 7,33
36 habere doĞru trt 1 18:29:28 00:29:13 1,56 5,08
37 aİleler yariŞiyor trt 1 14:45:54 01:31:34 1,56 9,71
38 en gÜzel bÖlÜm star tv 16:23:48 00:21:41 1,5 7,95
39 denİz yildizi - ozet (tkr) fox 19:23:01 00:10:30 1,49 4,2
40 akasya duraĞi (tkr) kanal d 15:49:03 00:55:10 1,48 8,09
41 maceraci samanyolu tv 23:20:09 01:05:28 1,41 5,11
42 hanzo samanyolu tv 20:08:32 01:09:59 1,36 3,14
43 mutfaĞim kanal d 10:51:17 00:51:33 1,35 7,55
44 ÖĞle haberlerİ trt 1 12:59:35 00:18:54 1,33 6,89
45 neŞelİ gÜnler kanal 7 18:59:20 01:31:14 1,29 3,35
46 leyla İle mecnun (tkr) trt 1 16:32:26 01:32:07 1,28 5,3
47 İrfan deĞİrmencİ İle gÜnaydin kanal d 06:44:39 01:51:59 1,27 20,53
48 spor bÜltenİ trt 1 19:33:19 00:05:06 1,26 3,51
49 samanyolu ana haber samanyolu tv 17:50:00 00:45:35 1,23 4,3
50 unutma benİ - ozet (tkr) fox 14:48:12 00:20:50 1,22 7,86
51 kavak yellerİ (tkr) tv2 12:49:56 01:37:03 1,22 6,62
52 İkİ dÜnya arasinda - ozet (tkr) samanyolu tv 18:47:29 00:16:34 1,15 3,56
53 haber merkezİ ntv 10:59:39 00:16:53 1,15 6,62
54 saba tÜmer İle bugÜn show tv 11:32:10 02:16:03 1,1 5,72
55 prensİn Şarkisi (tkr) trt 1 13:29:47 01:00:24 1,09 5,89
56 sÜper kÖpek fox 20:56:48 01:15:34 1,08 2,45
57 tetİkÇİ tv 8 19:40:16 01:15:21 1,08 2,61
58 Çaylar benden trt 1 18:19:13 00:10:15 1,08 3,67
59 fox gece fox 25:30:25 00:29:34 1,06 9,66
60 su gİbİ fox 12:27:54 01:51:30 1,05 5,67
61 yol raporu samanyolu haber 23:43:17 00:00:33 1,05 3,46
62 spor ntv 11:19:59 00:06:25 1,03 5,71
63 haber trt haber 16:29:51 00:06:02 1,03 5,62
64 Ömer Çelakil İle hayatin Şİfrelerİ fox 22:41:41 02:17:43 1,03 3,74
65 ÖĞle bÜltenİ ntv 12:59:34 00:40:59 1,02 5,36
66 cehennem gÜnÜ kanal d 02:00:00 01:45:10 1,01 18,19
67 2. Sayfa kanaltÜrk 08:45:03 01:35:21 0,99 7,86
68 cennet ve yeryÜzÜ kanaltÜrk 21:57:38 02:01:33 0,98 2,8
69 sen de gİtme (tkr) trt 1 08:26:11 01:14:02 0,98 9,31
70 haber merkezİ ntv 11:30:02 00:13:01 0,97 5,15
71 prof. Dr. Nİhat hatİpoĞlu İle dosta doĞru atv 24:35:50 01:16:11 0,97 6,07
72 sicak gÜndem kanaltÜrk 17:50:26 00:10:19 0,92 3,31
73 vavİen show tv 22:08:15 01:31:19 0,92 2,46
74 hava durumu trt 1 13:18:29 00:03:38 0,91 4,7
75 kanun ve dÜzen star tv 25:50:16 00:09:43 0,87 9,24
76 spor ntv 11:46:52 00:05:07 0,87 4,49
77 Özel yayin trt haber 19:41:10 01:26:55 0,84 2,04
78 yeŞİl elma samanyolu tv 14:21:11 01:43:14 0,84 5,17
79 emret komutanim kanaltÜrk 16:25:35 01:04:57 0,84 3,74
80 İyİ fİkİr trt 1 09:59:35 01:03:54 0,83 5,26
81 show kulÜp show tv 10:06:12 01:05:03 0,83 5,02
82 hava durumu samanyolu tv 18:45:11 00:00:37 0,83 2,76
83 sporda bugÜn samanyolu tv 18:46:16 00:01:13 0,83 2,7
84 ekonomİ samanyolu tv 18:45:48 00:00:28 0,8 2,64
85 spor sayfasi show tv 19:59:10 00:01:15 0,8 2,11
86 ekonomİ notlari ntv 14:07:30 00:09:41 0,8 4,3
87 ateŞ savaŞÇilari kanaltÜrk 19:56:26 01:33:44 0,8 1,85
88 kanit (tkr) kanal d 25:29:01 00:25:33 0,8 7,05
89 Çaylar benden (tkr) trt 1 06:48:03 00:10:11 0,79 25,21
90 benİ affet (tkr) star tv 09:13:10 00:50:27 0,79 6,45
91 Ömer dÖngeloĞlu İle Önden gİdenler kanal 7 21:55:32 01:52:41 0,79 2,19
92 orta saha samanyolu haber 23:30:35 00:08:38 0,78 2,52
93 hizir ekİp - tut elİmden samanyolu tv 16:45:57 00:48:36 0,78 3,22
94 gÖkhan taŞkin İle gece hatti flash tv 23:16:20 00:49:45 0,78 2,63
95 gÜnÜn İÇİnden ntv 13:59:28 00:05:41 0,78 4,09
96 kaan yakuphan'la ana haber tv 8 18:29:30 00:46:24 0,77 2,42
97 hava durumu ntv 13:47:09 00:03:47 0,77 3,96
98 zengİn kiz fakİr oĞlan (tkr) trt 1 02:00:00 01:12:53 0,76 12,02
99 sabah aktÜel trt 1 07:54:35 00:20:16 0,76 10,89
100 gerİ dÖn flash tv 24:24:27 01:21:42 0,76 4,6
 
sbt de 17 beklerdim 16.31 almışız
 
Sonuç bekledigim gibi geldi iki grubtada 16 Reyting. Evet anlıklarda rating mühendisi ne göre 17-18 reytingi görmüş olabilit ama onlar cok kisa süreligine! Ortalamalarda 16.77 yi gecemedi...
 
sbt reytingleryle ilgilenmiyorum zengin kız fakir oglan resmen oynuylar reytinglerle tnsde olsa 3 ü geçemezdi