15 Temmuz 2013 Pazartesi Reyting Sonuçları

bazinga

Konu Sahibi
Admin
Katılım
1 Şubat 2007
Mesajlar
93,699
Reaksiyon puanı
50,354
Puanı
1,060
Konum
İstanbul
Web Sitesi
izleryazar.com
reyting.gif


Program sıralamaları belli oldu.

Totalde Benim Hala Umudum Var, A/B'de ise Kim Milyoner Olmak İster günü zirvede tamamladı.

Benim Hala Umudum Var, üçüncü bölümüyle iki grupta da oranlarını yükseltti. Totalin zirvesindeki dizi A/B'de de ikinci sırada yer aldı.

Pazartesi gecelerini iki yarışma programıyla geçiren ATV iki grupta da başarılı sonuçlar elde etti. Kim Milyoner Olmak İster totalde 3. olurken A/B'de günün zirvedeki yapımı oldu. Kapanmadan Kazan da totalde 4. A/B'de ise 7. olarak iyi sayılabilecek oranlar elde etti.

Kanal D'nin yaz sezonu dizilerinden biri olan Güzel Çirkin bu hafta iki grupta da ciddi düşüş yaşadı. A/B'de zirvedeki yerini kaptırıp 3. sıraya gerileyen dizi totalde de ancak 9. sıradan kendine yer bulabildi. Dizinin yeni sezona kalmasının çok büyük sürpriz olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Show TV'nin kısa süreli yeni dizisi Bebek İşi iki yeni bölüm ve iki tekrarıyla toplam dört bölüm şeklinde ekranlara merhaba dedi. Dizi iyi sayılabilecek oranlarla başlangıç yapsa da flaş bir başlangıca imza atamadı.

Beni Böyle Sev, sezon finaliyle totalde gerilerde kalsa da A/B'de üst sıralarda yer almayı bildi.

İftar ve sahur programları arasındaki yarışın kesin galibi ise yine Nihat Hatipoğlu oldu. Nihat Hatipoğlu'nun programları rakiplerine büyük fark atarak listenin en üst sıralarında yer aldı.

İşte günün sonuçları:

[/SIZE]​

TOTAL
15 Temmuz 2013 Pazartesi
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 BENIM HALA UMUDUM VAR STAR TV 15.07.2013 20:59:26 22:56:38 4,75 17,7 26,85
2 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 15.07.2013 19:45:36 20:58:51 4,26 16,61 25,65
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 15.07.2013 22:29:18 23:52:15 3,92 15,32 25,59
4 KAPANMADAN KAZAN ATV 15.07.2013 20:59:49 22:28:47 3,64 13,48 26,98
5 BEBEK ISI SHOW TV 15.07.2013 22:10:35 22:55:53 3,25 12,11 26,89
6 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 15.07.2013 23:21:53 00:23:12 3,14 13,46 23,3
7 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 15.07.2013 22:55:57 23:21:53 3,12 12,16 25,65
8 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 15.07.2013 02:00:00 04:01:18 3,11 24,68 12,6
9 GUZEL CIRKIN KANAL D 15.07.2013 20:59:49 23:14:38 2,86 10,74 26,65
10 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 15.07.2013 19:44:33 20:59:42 2,52 10,23 24,67
11 KANAL D HABER KANAL D 15.07.2013 19:00:00 19:55:15 2,5 12,15 20,55
12 BEBEK ISI SHOW TV 15.07.2013 21:44:39 22:10:35 2,42 8,96 27,05
13 YAP BAKALIM (TKR) STAR TV 15.07.2013 22:57:37 23:55:28 2,37 9,35 25,38
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15.07.2013 17:15:57 18:49:01 2,35 13,28 17,66
15 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) SHOW TV 15.07.2013 21:00:54 21:44:35 2,33 8,69 26,83
16 HAVA DURUMU ATV 15.07.2013 19:44:41 19:45:13 2,27 10,19 22,32
17 ATV ANA HABER ATV 15.07.2013 18:59:27 19:44:36 2,24 10,95 20,45
18 ANA HABER TRT 1 15.07.2013 20:47:45 21:04:58 2,18 8,4 25,94
19 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 15.07.2013 18:24:58 19:22:48 2,12 11,13 19,07
20 BENIM HALA UMUDUM VAR (OZET) STAR TV 15.07.2013 19:59:40 20:46:03 2,12 8,41 25,21
21 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 15.07.2013 16:51:19 18:37:52 2,07 12,21 16,96
22 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 15.07.2013 12:52:08 14:54:54 2,04 13,43 15,19
23 KORKUSUZ KORKAK (T.S) SAMANYOLU TV 15.07.2013 20:47:04 22:09:21 2,03 7,64 26,6
24 BENI BOYLE SEV TRT 1 15.07.2013 21:18:12 00:02:32 2,02 7,72 26,22
25 GUZEL CIRKIN (OZET) KANAL D 15.07.2013 19:59:28 20:43:26 2,02 8,03 25,18
26 SON ISTASYON (T.S) KANAL D 15.07.2013 23:15:01 01:17:11 1,97 9,48 20,78
27 AYSEM (T.S) SHOW TV 15.07.2013 14:55:03 16:50:54 1,96 12,22 16,01
28 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 15.07.2013 01:17:40 02:00:00 1,82 13,49 13,51
29 STAR ANA HABER STAR TV 15.07.2013 18:58:11 19:54:01 1,71 8,35 20,52
30 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15.07.2013 14:48:39 16:42:00 1,69 10,56 16,02
31 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15.07.2013 16:50:12 17:15:46 1,59 9,89 16,08
32 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 15.07.2013 11:28:14 14:42:58 1,58 10,8 14,6
33 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 15.07.2013 14:43:04 17:19:37 1,57 9,82 16,02
34 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 15.07.2013 20:48:43 21:36:36 1,45 5,49 26,4
35 SPOR SAYFASI SHOW TV 15.07.2013 20:59:46 21:00:50 1,36 5,23 26
36 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 15.07.2013 00:23:16 01:13:47 1,33 7,76 17,09
37 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 15.07.2013 23:52:46 00:47:34 1,31 6,64 19,78
38 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 15.07.2013 16:54:29 18:49:39 1,3 7,56 17,26
39 TOM VE JERRY STAR TV 15.07.2013 11:52:00 12:12:10 1,26 9,2 13,7
40 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL 7 15.07.2013 17:49:49 20:46:34 1,19 5,7 20,97
41 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 15.07.2013 19:06:11 20:47:36 1,19 5,12 23,19
42 YIKILAN HAYALLER (TV FILMI) SAMANYOLU TV 15.07.2013 18:51:45 19:29:19 1,16 5,87 19,79
43 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 15.07.2013 19:50:36 19:53:52 1,16 5,05 22,89
44 HZ.OMER (TKR) ATV 15.07.2013 00:48:05 01:39:38 1,15 7,64 15,01
45 BIRI BIZI DURDURSUN (TKR) FOX TV 15.07.2013 23:28:12 01:53:04 1,13 6,1 18,56
46 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 15.07.2013 23:16:36 01:19:58 1,12 5,6 20,09
47 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 15.07.2013 22:09:35 23:16:27 1,12 4,21 26,48
48 TARZAN RIFKI (T.S) KANAL 7 15.07.2013 21:52:38 23:37:20 1,1 4,18 26,36
49 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 15.07.2013 16:36:22 16:54:16 1,1 6,76 16,27
50 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 15.07.2013 12:57:05 14:40:55 1,09 7,22 15,14
51 OSCAR COLLERDE ATV 15.07.2013 11:20:47 11:40:44 1,09 8,51 12,78
52 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 15.07.2013 02:00:00 03:47:01 1,08 8,62 12,59
53 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 15.07.2013 02:23:21 04:29:41 1,08 10,43 10,37
54 BIRI BIZI DURDURSUN FOX TV 15.07.2013 20:48:20 23:28:06 1,06 4,01 26,5
55 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 15.07.2013 09:04:00 12:52:04 1,04 9,35 11,08
56 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 15.07.2013 12:55:17 14:14:55 1,01 6,82 14,87
57 HARIKA KOPEKLER (Y.S) ATV 15.07.2013 13:48:20 15:32:13 1,01 6,45 15,65
58 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 15.07.2013 16:54:01 18:51:27 0,97 5,57 17,36
59 MOSKOVA ATESI (Y.S) KANALTÜRK 15.07.2013 19:50:28 21:34:47 0,96 3,78 25,42
60 SELENA (TKR) ATV 15.07.2013 11:56:14 13:47:49 0,96 6,62 14,47
61 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15.07.2013 15:32:24 16:53:30 0,95 5,9 16,1
62 COCUK OYUNCAGI (TKR) STAR TV 15.07.2013 23:55:56 01:44:42 0,95 5,56 17,04
63 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 15.07.2013 17:58:09 18:43:52 0,94 5,24 18
64 KAHIRELI PALAS FOX TV 15.07.2013 19:32:19 20:47:34 0,94 3,93 23,92
65 CILGIN TEYZELER (TKR) STAR TV 15.07.2013 15:22:27 16:36:07 0,94 5,87 15,96
66 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 15.07.2013 14:19:40 16:42:03 0,94 5,86 15,95
67 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 15.07.2013 17:27:52 18:17:37 0,93 5,44 17,13
68 EN GUZEL BOLUM STAR TV 15.07.2013 11:33:39 11:51:32 0,91 6,99 12,98
69 STARLIFE STAR TV 15.07.2013 10:00:19 11:33:19 0,88 8,15 10,77
70 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 15.07.2013 16:42:23 17:58:04 0,87 5,27 16,53
71 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 15.07.2013 19:22:54 19:32:19 0,87 4,14 20,94
72 KADIN ISTERSE (TKR) STAR TV 15.07.2013 12:26:35 14:20:46 0,86 5,81 14,77
73 MERHAMET (TKR) KANAL D 15.07.2013 10:51:08 12:56:47 0,8 6,04 13,25
74 6 MANTI TRT 1 15.07.2013 16:02:57 17:10:22 0,8 4,94 16,2
75 HZ.EYUP 1 (Y.S) KANAL 7 15.07.2013 23:39:30 01:29:30 0,8 4,2 18,93
76 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 15.07.2013 01:40:09 02:00:00 0,78 6,13 12,74
77 SOFRAMIZ RAMAZAN OZEL (TKR) STAR TV 15.07.2013 14:21:14 15:21:48 0,76 4,79 15,83
78 IFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 15.07.2013 19:29:33 20:46:46 0,75 3,1 24,03
79 DERVIS BEY (T.S) SHOW TV 15.07.2013 02:15:23 04:03:19 0,74 6,21 11,89
80 MEZARDAN GELEN MISAFIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 15.07.2013 02:09:42 02:29:51 0,73 5,67 12,93
81 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 15.07.2013 10:02:21 11:26:27 0,73 6,82 10,69
82 OSMANLI TOKADI (TKR-GECE) TRT 1 15.07.2013 00:02:38 02:00:00 0,72 4,34 16,51
83 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 15.07.2013 02:00:00 04:03:55 0,71 5,76 12,39
84 M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI SHOW TV 15.07.2013 18:44:17 19:31:11 0,7 3,55 19,7
85 CENNETIN RENGI (Y.S) TRT 1 15.07.2013 02:00:00 02:22:42 0,7 5,35 13,05
86 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 15.07.2013 02:00:00 02:05:13 0,65 4,93 13,29
87 SELENA (TKR) ATV 15.07.2013 09:00:49 10:58:25 0,64 7,51 8,57
88 AILELER YARISIYOR TRT 1 15.07.2013 17:12:21 18:48:30 0,62 3,58 17,32
89 BIRI BIZI DURDURSUN (TKR) FOX TV 15.07.2013 02:00:00 02:21:41 0,61 4,69 13,06
90 MARIA'NIN DONUSU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 15.07.2013 01:32:28 02:00:00 0,59 4,54 13,03
91 KAYIP PRENSES (TKR) STAR TV 15.07.2013 08:45:21 09:59:52 0,57 8,33 6,9
92 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 15.07.2013 21:36:36 21:50:28 0,57 2,12 26,9
93 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 15.07.2013 01:13:59 02:00:00 0,56 4,06 13,83
94 ANA HABER KANALTÜRK 15.07.2013 18:01:16 18:51:07 0,55 3,05 18,21
95 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 15.07.2013 02:00:00 02:00:03 0,55 4,1 13,43
96 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 15.07.2013 11:40:20 12:55:03 0,54 3,9 13,95
97 HAYALET ANNEM (Y.S) KANALTÜRK 15.07.2013 02:00:00 02:23:31 0,54 4,15 13,04
98 PETER PAN ATV 15.07.2013 10:58:51 11:20:36 0,54 4,47 12,03
99 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 15.07.2013 01:30:09 02:00:00 0,52 4,02 12,99
100 ISYAN (Y.S) KANALTÜRK 15.07.2013 21:41:58 23:29:56 0,51 1,94 26,47


AB 15 Temmuz 2013 Pazartesi
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 15.07.2013 22:29:18 23:52:15 4,14 15,57 26,62
2 BENIM HALA UMUDUM VAR STAR TV 15.07.2013 20:59:26 22:56:38 4,08 14,53 28,09
3 GUZEL CIRKIN KANAL D 15.07.2013 20:59:49 23:14:38 3,53 12,69 27,79
4 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 15.07.2013 23:21:53 00:23:12 3,46 14,1 24,56
5 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) SHOW TV 15.07.2013 21:00:54 21:44:35 3,45 12,11 28,51
6 BEBEK ISI SHOW TV 15.07.2013 22:10:35 22:55:53 3,4 12,52 27,12
7 KAPANMADAN KAZAN ATV 15.07.2013 20:59:49 22:28:47 3,4 11,95 28,42
8 BENI BOYLE SEV TRT 1 15.07.2013 21:18:12 00:02:32 3,32 12,07 27,47
9 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 15.07.2013 19:45:36 20:58:51 3,21 12,43 25,84
10 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 15.07.2013 22:55:57 23:21:53 3,21 11,99 26,79
11 BEBEK ISI SHOW TV 15.07.2013 21:44:39 22:10:35 2,92 10,09 28,97
12 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 15.07.2013 19:44:33 20:59:42 2,92 11,71 24,93
13 ANA HABER TRT 1 15.07.2013 20:47:45 21:04:58 2,78 10,17 27,33
14 SON ISTASYON (T.S) KANAL D 15.07.2013 23:15:01 01:17:11 2,66 12,28 21,65
15 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 15.07.2013 01:17:40 02:00:00 2,63 17,99 14,6
16 KANAL D HABER KANAL D 15.07.2013 19:00:00 19:55:15 2,55 11,54 22,13
17 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 15.07.2013 02:00:00 04:01:18 2,3 19,67 11,67
18 GUZEL CIRKIN (OZET) KANAL D 15.07.2013 19:59:28 20:43:26 2,09 8,29 25,19
19 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 15.07.2013 18:24:58 19:22:48 2,06 10,45 19,76
20 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 15.07.2013 19:50:36 19:53:52 2,02 8,6 23,5
21 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 15.07.2013 16:51:19 18:37:52 2 12,07 16,61
22 YAP BAKALIM (TKR) STAR TV 15.07.2013 22:57:37 23:55:28 1,93 7,18 26,83
23 SPOR SAYFASI SHOW TV 15.07.2013 20:59:46 21:00:50 1,89 6,96 27,17
24 BENIM HALA UMUDUM VAR (OZET) STAR TV 15.07.2013 19:59:40 20:46:03 1,89 7,49 25,24
25 AYSEM (T.S) SHOW TV 15.07.2013 14:55:03 16:50:54 1,89 13,17 14,36
26 STAR ANA HABER STAR TV 15.07.2013 18:58:11 19:54:01 1,89 8,55 22,09
27 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 15.07.2013 19:06:11 20:47:36 1,79 7,48 23,98
28 ATV ANA HABER ATV 15.07.2013 18:59:27 19:44:36 1,79 8,11 22,05
29 HAVA DURUMU ATV 15.07.2013 19:44:41 19:45:13 1,63 6,91 23,65
30 6 MANTI TRT 1 15.07.2013 16:02:57 17:10:22 1,6 11 14,59
31 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 15.07.2013 12:57:05 14:40:55 1,56 11,74 13,3
32 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 15.07.2013 23:52:46 00:47:34 1,47 7,21 20,41
33 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 15.07.2013 14:43:04 17:19:37 1,42 9,81 14,5
34 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15.07.2013 17:15:57 18:49:01 1,38 7,8 17,64
35 KORKUSUZ KORKAK (T.S) SAMANYOLU TV 15.07.2013 20:47:04 22:09:21 1,36 4,81 28,32
36 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 15.07.2013 16:54:29 18:49:39 1,35 7,91 17,11
37 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 15.07.2013 11:28:14 14:42:58 1,27 10,47 12,17
38 HZ.OMER (TKR) ATV 15.07.2013 00:48:05 01:39:38 1,25 8,03 15,58
39 BIRI BIZI DURDURSUN (TKR) FOX TV 15.07.2013 23:28:12 01:53:04 1,21 6,23 19,45
40 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 15.07.2013 20:48:43 21:36:36 1,16 4,16 27,87
41 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 15.07.2013 12:52:08 14:54:54 1,16 8,65 13,35
42 KADIN ISTERSE (TKR) STAR TV 15.07.2013 12:26:35 14:20:46 1,13 8,77 12,92
43 SOFRAMIZ RAMAZAN OZEL (TKR) STAR TV 15.07.2013 14:21:14 15:21:48 1,13 8,14 13,89
44 BIRI BIZI DURDURSUN FOX TV 15.07.2013 20:48:20 23:28:06 1,12 4,07 27,63
45 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 15.07.2013 16:54:01 18:51:27 1,12 6,54 17,14
46 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 15.07.2013 01:40:09 02:00:00 1,11 8,06 13,82
47 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 15.07.2013 02:23:21 04:29:41 1,07 11,12 9,61
48 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 15.07.2013 19:22:54 19:32:19 1,06 4,76 22,33
49 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 15.07.2013 09:04:00 12:52:04 1,05 12,03 8,76
50 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15.07.2013 14:48:39 16:42:00 1,05 7,25 14,43
51 OSMANLI TOKADI (TKR-GECE) TRT 1 15.07.2013 00:02:38 02:00:00 1,04 6,12 17,02
52 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 15.07.2013 14:19:40 16:42:03 1,03 7,15 14,39
53 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 15.07.2013 02:00:00 03:47:01 0,99 8,56 11,55
54 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 15.07.2013 17:10:22 17:12:15 0,98 6,22 15,82
55 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL 7 15.07.2013 17:49:49 20:46:34 0,98 4,55 21,56
56 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 15.07.2013 16:36:22 16:54:16 0,92 6,09 15,17
57 IFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 15.07.2013 19:29:33 20:46:46 0,91 3,72 24,55
58 CILGIN TEYZELER (TKR) STAR TV 15.07.2013 15:22:27 16:36:07 0,89 6,12 14,51
59 ANA HABER KANALTÜRK 15.07.2013 18:01:16 18:51:07 0,84 4,64 18,12
60 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 15.07.2013 16:42:23 17:58:04 0,84 5,22 16,09
61 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15.07.2013 16:50:12 17:15:46 0,83 5,48 15,13
62 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 15.07.2013 17:27:52 18:17:37 0,82 4,81 17,14
63 DERVIS BEY (T.S) SHOW TV 15.07.2013 02:15:23 04:03:19 0,82 7,46 11
64 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 15.07.2013 17:58:09 18:43:52 0,78 4,37 17,82
65 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 15.07.2013 02:00:00 04:03:55 0,78 6,78 11,47
66 COCUK OYUNCAGI (TKR) STAR TV 15.07.2013 23:55:56 01:44:42 0,78 4,39 17,68
67 MERHAMET (TKR) KANAL D 15.07.2013 10:51:08 12:56:47 0,75 7,47 10,05
68 6 MANTI (OZET) TRT 1 15.07.2013 15:52:53 16:02:57 0,74 4,75 15,5
69 MIMAR SINAN CAMILERI TRT 1 15.07.2013 18:48:35 18:57:16 0,73 3,69 19,84
70 KAHIRELI PALAS FOX TV 15.07.2013 19:32:19 20:47:34 0,73 2,99 24,48
71 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15.07.2013 15:32:24 16:53:30 0,73 5 14,6
72 TRANSFER DOSYASI KANALTÜRK 15.07.2013 23:34:24 00:14:39 0,73 3,01 24,08
73 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 15.07.2013 13:43:50 15:45:41 0,71 5,11 13,92
74 STARLIFE STAR TV 15.07.2013 10:00:19 11:33:19 0,71 8,43 8,44
75 ISYAN (Y.S) KANALTÜRK 15.07.2013 21:41:58 23:29:56 0,69 2,5 27,54
76 TOM VE JERRY STAR TV 15.07.2013 11:52:00 12:12:10 0,68 7,4 9,17
77 M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI SHOW TV 15.07.2013 18:44:17 19:31:11 0,67 3,17 21,05
78 HARIKA KOPEKLER (Y.S) ATV 15.07.2013 13:48:20 15:32:13 0,65 4,67 13,93
79 SELENA (TKR) ATV 15.07.2013 09:00:49 10:58:25 0,63 8,73 7,22
80 HZ.EYUP 1 (Y.S) KANAL 7 15.07.2013 23:39:30 01:29:30 0,63 3,2 19,63
81 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 15.07.2013 02:00:00 02:00:03 0,63 4,9 12,77
82 MOSKOVA ATESI (Y.S) KANALTÜRK 15.07.2013 19:50:28 21:34:47 0,62 2,38 26,15
83 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 15.07.2013 12:55:17 14:14:55 0,61 4,68 13,07
84 SELENA (TKR) ATV 15.07.2013 11:56:14 13:47:49 0,61 5,19 11,77
85 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 15.07.2013 17:50:27 18:01:16 0,61 3,43 17,71
86 LEZZETLI MUTFAKLAR KANAL D 15.07.2013 09:29:56 10:43:05 0,59 7,72 7,68
87 MEZARDAN GELEN MISAFIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 15.07.2013 02:09:42 02:29:51 0,59 5,11 11,59
88 TARZAN RIFKI (T.S) KANAL 7 15.07.2013 21:52:38 23:37:20 0,58 2,14 27,34
89 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 15.07.2013 00:23:16 01:13:47 0,58 3,35 17,37
90 AILELER YARISIYOR TRT 1 15.07.2013 17:12:21 18:48:30 0,56 3,26 17,17
91 YIKILAN HAYALLER (TV FILMI) SAMANYOLU TV 15.07.2013 18:51:45 19:29:19 0,56 2,64 21,17
92 EN GUZEL BOLUM STAR TV 15.07.2013 11:33:39 11:51:32 0,56 5,93 9,42
93 BIRI BIZI DURDURSUN (TKR) FOX TV 15.07.2013 02:00:00 02:21:41 0,55 4,53 12,15
94 OSCAR COLLERDE ATV 15.07.2013 11:20:47 11:40:44 0,54 5,66 9,54
95 CENNETIN RENGI (Y.S) TRT 1 15.07.2013 02:00:00 02:22:42 0,52 4,32 12,12
96 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 15.07.2013 01:13:59 02:00:00 0,52 3,49 14,91
97 DR.FERIDUN KUNAK ARAMIZDA KANAL 7 15.07.2013 13:11:49 14:27:09 0,5 3,74 13,29
98 SAHUR BEREKETI TRT 1 15.07.2013 02:27:06 03:48:47 0,49 4,33 11,37
99 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 15.07.2013 09:41:34 11:30:04 0,47 5,64 8,32
100 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 15.07.2013 10:02:21 11:26:27 0,45 5,4 8,41




Kanal sıralamaları:

SaatSıralama
07.00 - 08.00 1) SHOW: 0.39 2) FOX: 0.2 3) KANALD: 0.16
08.00 - 09.001) SHOW: 0.9 2) FOX: 0.5 3) YMRCAK: 0.5
09.00 - 10.001) STAR: 0.98 2) YMRCAK: 0.89 3) FOX: 0.85
10.00 - 11.001) ATV: 1.62 2) STAR: 1.28 3) YMRCAK: 1.28
11.00 - 12.001) SHOW: 1.75 2) STAR: 1.65 3) TRTCCK: 1.49
12.00 - 13.001) FOX: 2.15 2) SHOW: 1.85 3) YMRCAK: 1.66
13.00 - 14.001) FOX: 2.89 2) SHOW: 2.42 3) KANALD: 1.58
14.00 - 15.001) FOX: 3.32 2) SHOW: 2.71 3) KANALD: 1.78
15.00 - 16.001) SHOW: 2.49 2) FOX: 2.39 3) KANALD: 2.14
16.00 - 17.001) KANALD: 2.82 2) FOX: 2.51 3) SHOW: 2.2
17.00 - 18.001) SHOW: 2.58 2) KANALD: 2.12 3) FOX: 1.67
18.00 - 19.001) KANALD: 2.49 2) SHOW: 2.25 3) FOX: 2.23
19.00 - 20.001) KANALD: 2.91 2) ATV: 2.43 3) FOX: 2.12 4) STAR: 1.73 5) TRTCCK: 1.6
20.00 - 21.001) SHOW: 3.65 2) KANALD: 2.32 3) ATV: 2.29 4) FOX: 1.9 5) KANAL7: 1.81
1) SHOW: 3.99 2) ATV: 3.51 3) TRT1: 2.86 4) KANALD: 2.43 5) STAR: 2.19
1) ATV: 5.66 2) TRT1: 3.56 3) SHOW: 3.12 4) KANALD: 2.7 5) STAR: 2.4
1) ATV: 6.1 2) TRT1: 3.66 3) STAR: 2.41 4) SMNYL TV: 2.29 5) SHOW: 2.12
21.00 - 22.001) SMNYL TV: 4.35 2) STAR: 3.91 3) ATV: 3.06 4) KANALD: 2.74 5) TRT1: 2.65
1) STAR: 4.42 2) ATV: 3.42 3) KANALD: 3.36 4) SMNYL TV: 3.18 5) TRT1: 2.07
1) ATV: 4.62 2) SMNYL TV: 3.69 3) STAR: 3.69 4) SHOW: 3.63 5) TRT1: 2.63
1) STAR: 5.49 2) ATV: 4.26 3) SHOW: 2.76 4) SMNYL TV: 2.71 5) KANALD: 2.69
22.00 - 23.001) STAR: 6.23 2) ATV: 4.24 3) SHOW: 2.97 4) KANALD: 2.87 5) TRT1: 2.81
1) STAR: 6.83 2) ATV: 3.91 3) SHOW: 3.43 4) TRT1: 2.95 5) KANALD: 1.81
1) STAR: 6.38 2) SHOW: 3.97 3) KANALD: 3.31 4) TRT1: 1.99 5) SMNYL TV: 1.93
1) KANALD: 4.45 2) STAR: 3.89 3) TRT1: 2.77 4) ATV: 2.75 5) FOX: 2.44
23.00 - 00.001) ATV: 4.08 2) SHOW: 3.59 3) TRT1: 3.29 4) STAR: 2.91 5) KANALD: 2.01
1) ATV: 5.2 2) SHOW: 3.71 3) TRT1: 3.29 4) STAR: 3.07 5) KANALD: 1.7
1) ATV: 3.96 2) TRT1: 3.34 3) STAR: 3.06 4) SHOW: 2.54 5) KANALD: 2.4
1) SHOW: 4.45 2) KANALD: 2.91 3) TRT1: 2.15
00.00 - 01.001) SHOW: 4.2 2) FOX: 2.67 3) STAR: 1.75
1) SHOW: 2.27 2) SMNYL TV: 1.64 3) FOX: 1.64
1) KANALD: 2.04 2) STAR: 2.02 3) FOX: 1.93
1) KANALD: 2.3 2) FOX: 2.12 3) STAR: 1.84


 
Son düzenleme:
15 Temmuz 2013 Pazartesi SBT Reyting Sonuçları



15.07.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRAPROGRAM ADIKANALBASLANGIÇSÜREAMR%SHR
1BENİM HALA UMUDUM VARSTAR TV20:59:1001:31:075,8517,74
2PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTARATV19:45:2400:47:215,0215,5
3BEBEK İŞİ (TKR)SHOW TV23:21:5500:32:084,2915,6
4KAPANMADAN KAZANATV20:59:3701:14:554,1912,68
5KİM MİLYONER OLMAK İSTER?ATV22:29:0600:54:524,1713,87
