15 Kasım 2013 Cuma Reyting Sonuçları

eros

Favori Üye
Katılım
24 Ocak 2013
Mesajlar
11,334
Reaksiyon puanı
3,439
Puanı
559
Konum
bursa
karagül maçtan pek etkilenmemiş anlıklardan öyle anlaşılıyor
medcezir i maç ağır vurmuş
yalan dünya kısa da olsa iyi gitmiş tekrarı
maç ise normal gitmiş bence ne iyi ne kötü:-)
 

Ahmed

Emekli
Katılım
12 Eylül 2013
Mesajlar
25,155
Reaksiyon puanı
16,030
Puanı
1,060
Medcezir dün çok güzel bölümdü reytinglerde de artış yaşar umarım :)
 

gözlemci

Favori Üye
Katılım
15 Eylül 2013
Mesajlar
15,814
Reaksiyon puanı
12,604
Puanı
861
Yaş
29
Konum
İstanbul
15.11.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS AMR% SHR
1 KARAGÜL FOX 21:18:11 23:45:33 11,03 26,32
2 MEDCEZİR STAR TV 21:00:11 23:39:35 7,98 18,91
3 KARAGÜL - OZET (TKR) FOX 20:24:03 21:18:11 6,73 15,88
4 TÜRKİYE-KUZEY İRLANDA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE KANAL D 21:57:38 23:01:33 6,02 13,99
5 TÜRKİYE-KUZEY İRLANDA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE KANAL D 20:53:18 21:51:18 6,01 13,87
6 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:55:47 21:00:56 5,79 14,04
7 MEDCEZİR - OZET (TKR) STAR TV 19:52:20 20:45:55 5,56 13,51
8 BENİ AFFET STAR TV 17:15:08 18:15:15 5,24 16,25
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:33:30 18:40:38 5,12 16,37
10 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 19:58:06 4,95 12,77
11 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:25:06 19:17:37 4,55 12,47
12 UNUTMA BENİ FOX 15:17:06 16:30:16 4,54 20,89
13 DENİZ YILDIZI FOX 19:12:04 20:21:58 4,4 11,08
14 ESRA EROL’LA FOX 16:30:16 19:09:59 4,39 13,73
15 DİLA HANIM SHOW TV 20:25:16 23:17:23 4,19 9,73
16 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:24 13:03:54 4,07 18,98
17 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:55:00 20:00:22 3,94 10,24
18 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 19:02:34 19:55:47 3,78 9,64
19 HUZUR SOKAĞI ATV 20:15:03 22:27:51 3,77 8,76
20 BEYAZ SHOW KANAL D 23:01:33 25:31:20 3,54 12,72
21 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 19:58:06 20:53:18 3,4 8,27
22 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:50 19:00:07 3,25 8,78
23 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:12 19:54:39 3,2 8,28
24 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:17:37 19:48:33 3,14 8,01
25 DİLA HANIM - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:22 20:24:46 3,06 7,49
26 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:29:23 15:15:54 3,05 15,2
27 GÖRÜŞ GÜNÜ KADINLARI FOX 23:45:33 24:58:27 2,99 11,82
28 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:42:10 17:08:14 2,73 10,13
29 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:58:06 19:23:33 2,57 6,75
30 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:03 18:57:47 2,49 7,12
31 BÖYLE BİTMESİN TRT 1 20:19:05 22:38:02 2,49 5,79
32 BANA HER SEY YAKIŞIR KANAL D 12:43:25 14:25:27 2,41 11,77
33 HUZUR SOKAĞI - OZET (TKR) ATV 19:59:46 20:15:03 2,34 5,77
34 RAMBO 2 ’İLK KAN’ SAMANYOLU TV 21:01:31 22:57:48 2,21 5,14
35 BİR MİLYON KİMİN? SHOW TV 23:17:23 25:51:02 2,16 8,51
36 AŞK TESADÜFLERİ SEVER ATV 22:27:51 24:50:15 2,16 6,26
37 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:33:50 16:25:00 2,01 9,46
38 UNUTULMAZ REPLİKLER SHOW TV 18:45:38 18:55:00 1,9 5,21
39 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:09 18:58:06 1,87 5,15
40 BEN DE ÖZLEDİM STAR TV 23:39:35 25:15:41 1,86 7,21
41 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA SAMANYOLU TV 22:57:48 24:38:18 1,82 5,5
42 ŞAŞKIN HIRSIZLAR KANAL 7 19:32:36 21:29:16 1,8 4,34
43 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 18:44:07 19:31:44 1,79 4,78
44 YEMEKTEYİZ FOX 12:30:37 14:29:23 1,78 8,72
45 HAVA DURUMU ATV 19:57:42 19:58:26 1,75 4,38
46 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:31:26 09:48:06 1,73 12,03
47 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:59:37 19:01:00 1,68 4,51
48 EKONOMİ SAMANYOLU TV 19:01:00 19:01:28 1,61 4,3
49 EKONOMİ SAMANYOLU TV 19:02:06 19:02:34 1,58 4,21
50 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 13:03:54 14:59:03 1,57 7,79
51 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:01:28 19:02:06 1,56 4,17
52 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:35:37 17:58:03 1,56 5,28
53 KIZMA BİRADER KANAL 7 17:00:17 17:39:10 1,54 5,25
54 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 16:24:11 18:52:00 1,53 4,96
55 BİTİRİM KARDEŞLER KANAL 7 22:23:11 23:40:20 1,49 3,68
56 ÖLDÜREN YEMİN SAMANYOLU TV 11:44:15 13:06:02 1,45 6,75
57 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:36:11 19:40:54 1,42 3,6
58 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:39:10 18:44:07 1,41 4,14
59 KAYIP (TKR) KANAL D 25:31:20 26:00:00 1,35 11,57
60 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:06:02 14:19:49 1,32 6,5
61 ŞOFÖR NEBAHAT SHOW TV 15:13:59 17:23:56 1,31 5,61
62 AEON FLUX TRT 1 23:51:11 25:28:16 1,3 5,96
63 KELİME OYUNU SHOW TV 17:24:25 18:41:46 1,3 3,89
64 RİTMİNİ ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 10:01:38 11:44:15 1,29 6,05
65 SOFRAMIZ STAR TV 14:25:46 15:25:30 1,28 6,48
66 MELEK STAR TV 09:59:08 11:56:34 1,28 5,99
67 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:54 19:44:49 1,27 3,18
68 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX 11:00:38 12:30:37 1,23 5,6
69 AŞKIN BEDELİ STAR TV 13:02:04 14:25:46 1,22 6,01
70 HABER SAATİ KANAL 7 21:30:13 22:13:33 1,2 2,75
71 BÖYLE BİTMESİN (TKR) TRT 1 16:27:59 18:30:09 1,19 3,92
72 EMANET VE İHANET KANAL 7 15:43:49 17:00:17 1,13 4,76
73 BİR ANNENİN FERYADI SAMANYOLU TV 24:43:41 25:17:08 1,12 6,05
74 BÖYLE BİTMESİN - OZET (TKR) TRT 1 19:46:55 20:19:05 1,09 2,69
75 HABABAM SINIFI 3.5 TV2 19:32:18 21:22:18 1,07 2,59
76 CUMA SOHBETLERİ KANAL 7 09:14:33 11:41:53 1,06 5,32
77 ARDA BOYLARI KANAL 7 11:41:53 13:13:33 1,06 4,95
78 İYİLİĞİN BEDELİ KANAL 7 13:14:41 14:34:17 1,05 5,17
79 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:49 16:35:37 1,02 4,82
80 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 09:00:08 09:59:08 1,02 6,4
81 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 06:44:02 09:53:39 1,02 9,43
82 TAM ZAMANI TRT 1 22:38:54 23:49:31 1 2,55
83 KEDİ KADIN (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:37:52 0,99 16,63
84 GÜZEL DEDEKTİF KANALTÜRK 19:46:12 21:40:06 0,98 2,33
85 KAAN YAKUPHAN’LA ANA HABER TV 8 19:28:58 20:13:37 0,95 2,38
86 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 02:00:00 02:31:25 0,94 15,12
87 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 10:00:54 11:59:42 0,93 4,28
88 TATAR RAMAZAN (TKR) ATV 24:50:15 26:00:00 0,89 6,15
89 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:45:07 08:31:08 0,89 10,52
90 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 25:15:41 26:00:00 0,88 6,98
91 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 12:30:02 12:43:25 0,88 4,21
92 BEBEK İŞİ - KOLAJ (TKR) SHOW TV 11:59:42 12:59:40 0,87 4,1
93 ÖLDÜREN HURAFE SAMANYOLU TV 08:35:08 09:45:49 0,86 6,02
94 EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) STAR TV 16:06:11 16:28:36 0,83 3,58
95 İYİ FİKİR TRT 1 11:15:01 12:43:29 0,82 3,75
96 FATİH PORTAKAL İLE TÜRKİYE’NİN TRENDLERİ FOX 24:58:27 26:00:00 0,82 5,69
97 GENİŞ AİLE (TKR) STAR TV 15:25:30 16:06:11 0,81 3,81
98 BABA PANİK YAPMA ATV 14:59:03 16:00:00 0,8 3,83
99 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:57:39 18:46:46 0,8 2,29
100 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 14:40:05 16:17:08 0,8
3,77



15.11.2013 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS AMR% SHR
1 TÜRKİYE-KUZEY İRLANDA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE KANAL D 20:53:18 21:51:18 6,76 18,69
2 MEDCEZİR STAR TV 21:00:11 23:39:35 6,69 18,61
3 TÜRKİYE-KUZEY İRLANDA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE KANAL D 21:57:38 23:01:33 5,72 15,66
4 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 19:58:06 5,42 16,95
5 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 19:58:06 20:53:18 5,04 15,38
6 KARAGÜL FOX 21:18:11 23:45:33 4,77 13,27
7 MEDCEZİR - OZET (TKR) STAR TV 19:52:20 20:45:55 4,51 13,73
8 BÖYLE BİTMESİN TRT 1 20:19:05 22:38:02 3,68 10,34
9 BEYAZ SHOW KANAL D 23:01:33 25:31:20 3,63 14,34
10 KARAGÜL - OZET (TKR) FOX 20:24:03 21:18:11 3,4 9,75
11 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:50 19:00:07 3,31 10,78
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:33:30 18:40:38 3,28 14,3
13 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:12 19:54:39 3,16 9,93
14 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:55:00 20:00:22 3,15 9,93
15 AŞK TESADÜFLERİ SEVER ATV 22:27:51 24:50:15 3,07 9,93
16 BENİ AFFET STAR TV 17:15:08 18:15:15 3,05 12,86
17 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:55:47 21:00:56 3,04 9,23
18 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:03 18:57:47 2,96 10,51
19 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:25:06 19:17:37 2,89 9,55
20 HUZUR SOKAĞI ATV 20:15:03 22:27:51 2,85 8
21 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:24 13:03:54 2,75 19,4
22 BİR MİLYON KİMİN? SHOW TV 23:17:23 25:51:02 2,65 11,38
23 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:17:37 19:48:33 2,61 8,19
24 DENİZ YILDIZI FOX 19:12:04 20:21:58 2,49 7,73
25 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:58:06 19:23:33 2,46 7,75
26 UNUTMA BENİ FOX 15:17:06 16:30:16 2,33 16,04
27 UNUTULMAZ REPLİKLER SHOW TV 18:45:38 18:55:00 2,19 7,09
28 ESRA EROL'LA FOX 16:30:16 19:09:59 2,18 9,08
29 DİLA HANIM SHOW TV 20:25:16 23:17:23 2,17 5,99
30 BEN DE ÖZLEDİM STAR TV 23:39:35 25:15:41 2,03 8,57
31 DİLA HANIM - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:22 20:24:46 1,99 6,19
32 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:33:50 16:25:00 1,85 13,14
33 BANA HER SEY YAKIŞIR KANAL D 12:43:25 14:25:27 1,84 13,15
34 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 19:02:34 19:55:47 1,75 5,49
35 BÖYLE BİTMESİN - OZET (TKR) TRT 1 19:46:55 20:19:05 1,73 5,33
36 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:42:10 17:08:14 1,7 9,51
37 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:36:11 19:40:54 1,69 5,37
38 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:09 18:58:06 1,55 5,17
39 AEON FLUX TRT 1 23:51:11 25:28:16 1,55 7,73
40 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:54 19:44:49 1,54 4,83
41 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 25:15:41 26:00:00 1,54 12,97
42 TAM ZAMANI TRT 1 22:38:54 23:49:31 1,51 4,32
43 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 16:24:11 18:52:00 1,48 6,48
44 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 13:03:54 14:59:03 1,46 10,87
45 KELİME OYUNU SHOW TV 17:24:25 18:41:46 1,44 5,67
46 GÖRÜŞ GÜNÜ KADINLARI FOX 23:45:33 24:58:27 1,43 6,14
47 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:29:23 15:15:54 1,33 10,36
48 KAYIP (TKR) KANAL D 25:31:20 26:00:00 1,33 11,99
49 RAMBO 2 'İLK KAN' SAMANYOLU TV 21:01:31 22:57:48 1,3 3,6
50 HUZUR SOKAĞI - OZET (TKR) ATV 19:59:46 20:15:03 1,29 4,02
51 HAVA DURUMU ATV 19:57:42 19:58:26 1,27 3,88
52 BÖYLE BİTMESİN (TKR) TRT 1 16:27:59 18:30:09 1,18 5,39
53 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA SAMANYOLU TV 22:57:48 24:38:18 1,13 3,76
54 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 14:40:05 16:17:08 1,12 7,95
55 HABER SAATİ KANAL 7 21:30:13 22:13:33 1,09 2,99
56 ŞOFÖR NEBAHAT SHOW TV 15:13:59 17:23:56 1,06 6,73
57 ATEŞ KARINCALARI TRT HABER 22:51:53 23:37:57 1,03 2,99
58 TÜRKİYE'NİN NABZI HABERTÜRK 22:14:04 23:50:36 1,02 2,89
59 HABABAM SINIFI 3.5 TV2 19:32:18 21:22:18 0,98 2,91
60 YEMEKTEYİZ FOX 12:30:37 14:29:23 0,94 6,77
61 BABA PANİK YAPMA ATV 14:59:03 16:00:00 0,93 6,71
62 GÜZEL DEDEKTİF KANALTÜRK 19:46:12 21:40:06 0,92 2,68
63 SARAYIN DOKTORU TRT 1 09:59:28 11:15:01 0,89 6,72
64 TATAR RAMAZAN (TKR) ATV 24:50:15 26:00:00 0,87 6,45
65 MELEK STAR TV 09:59:08 11:56:34 0,86 6,37
66 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 06:44:02 09:53:39 0,83 10,79
67 1 ÇORBA (TKR) TRT 1 25:34:48 25:38:59 0,81 6,55
68 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 02:00:00 02:31:25 0,8 14,07
69 DOĞRU AÇI HABERTÜRK 19:59:59 21:53:58 0,79 2,28
70 ADINI KALBİME YAZDIM (TKR) SHOW TV 25:51:02 26:00:00 0,79 8,01
71 KAAN YAKUPHAN'LA ANA HABER TV 8 19:28:58 20:13:37 0,77 2,39
72 BENİ BÖYLE SEV - KLIP TRT 1 25:28:16 25:32:43 0,76 6,05
73 FATİH PORTAKAL İLE TÜRKİYE'NİN TRENDLERİ FOX 24:58:27 26:00:00 0,75 5,61
74 SUDAKİ KIZ KANALTÜRK 21:46:04 23:44:39 0,73 2,06
75 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:57:39 18:46:46 0,73 2,61
76 GÜLBEN SHOW TV 12:59:40 15:00:22 0,73 5,4
77 AŞK-I MEMNU - OZET (TKR) TV2 15:31:40 15:43:09 0,71 5,15
78 FLASHPOINT TV 8 18:30:34 19:18:39 0,69 2,28
79 PARA DEDEKTİFİ CNN TÜRK 20:42:12 21:14:30 0,69 1,96
80 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:35:37 17:58:03 0,69 3,39
81 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:39:10 18:44:07 0,69 2,62
82 AİLELER YARIŞIYOR (TKR) TRT 1 25:39:43 26:00:00 0,69 6,52
83 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:31:26 09:48:06 0,68 6,54
84 KUKLAGİLLER TRT HABER 19:48:25 19:58:33 0,68 2,08
85 CANLI YAYIN NTV 11:42:53 11:54:11 0,68 4,55
86 HABER 22 HABERTÜRK 21:59:59 22:08:51 0,67 1,89
87 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:45:07 08:31:08 0,67 11,34
88 FUTBOL HEYECANI (TKR) TRT 3 GRUBU 19:19:35 19:22:58 0,67 2,08
89 KUZEY GÜNEY (TKR) TV2 11:19:43 13:17:00 0,67 4,58
90 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA - OZET (TKR) ATV 16:00:00 16:24:11 0,67 4,18
91 İYİ FİKİR TRT 1 11:15:01 12:43:29 0,67 4,54
92 HABER MERKEZİ NTV 11:59:56 12:10:23 0,67 4,35
93 ŞAŞKIN HIRSIZLAR KANAL 7 19:32:36 21:29:16 0,66 1,96
94 ŞEYTAN ÜÇGENİ TV2 24:39:37 26:00:00 0,66 4,57
95 ANA HABER CNN TÜRK 17:59:36 18:47:34 0,66 2,34
96 KAHVALTI HABERLERİ ATV 06:59:58 08:15:30 0,66 11,31
97 BUGÜN STAR TV 06:44:46 08:46:24 0,66 9,94
98 MİLLİ TAKIM 2008 AVRUPA ŞAMPİYONASI TRT HABER 19:30:59 19:48:25 0,65 2,06
99 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 09:00:08 09:59:08 0,65 5,75
100 HAVA DURUMU HABERTÜRK 21:54:49 21:55:26 0,65 1,78

Medcezir güzel bir bölümdü fakat sbt ye göre kötü gitmiş yalan dünya kolayıyla aynı gitmiş fark yok..karagül sbtye göre iyii gitmiş tns yi beklemekde yarar var yinede :) sbt her zaman ki gibi maçı 1. ve 2. devre olarak bölmüş ikiside iyi gitmiş....
 
Son düzenleme:

Ahmed

Emekli
Katılım
12 Eylül 2013
Mesajlar
25,155
Reaksiyon puanı
16,030
Puanı
1,060
Karagül süper dizi gerçekten anlıklarda da çok iyi gitmiş :Z bakalım yeniden 10+ ala bilecekmi (b)
 

cokiyitvci

Favori Üye
Katılım
30 Haziran 2011
Mesajlar
32,381
Reaksiyon puanı
13,520
Puanı
1,060
Yaş
27
Geçen Hafta Karagül ;
Total : 8,21
AB : 4,45
Bu Hafta ;
Total :
AB :
 

DR

Favori Üye
Katılım
8 Ekim 2011
Mesajlar
30,472
Reaksiyon puanı
10,016
Puanı
1,061
Konum
Türkiye
TNS ayar veriyor herhalde. Yalan Dünyanın kolajı çok iyi gitmiş. A/B`de 5`i devirmiş. Kolajdır diye ayar vermemişlerdir ama muhtemelen TNS`de de yüksek çıkmıştır. Onu düzenliyorlardır. :)
 

Forum İstatistikleri

Konular
170,507
Mesajlar
3,690,491
Kullanıcılar
8,421
Son Üye
tekin