13 Ağustos 2013 Salı Reyting Sonuçları

bazinga

Konu Sahibi
Admin
Katılım
1 Şubat 2007
Mesajlar
93,699
Reaksiyon puanı
50,354
Puanı
1,060
Konum
İstanbul
Web Sitesi
izleryazar.com
reyting.gif


Program sıralamaları belli oldu...

TOTAL 13 Ağustos 2013 Salı
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 13.08.2013 20:57:26 23:35:40 5,54 20,93 26,47
2 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 13.08.2013 21:45:03 00:15:54 4,39 16,92 25,93
3 SANS KAPIDA KANAL D 13.08.2013 23:36:03 00:47:11 3,15 15,36 20,51
4 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 13.08.2013 19:58:57 20:57:15 2,92 13,07 22,34
5 MUMYA DONUYOR (Y.S) ATV 13.08.2013 19:59:23 21:42:41 2,86 12,03 23,75
6 HAYALET SURUCU (Y.S) STAR TV 13.08.2013 22:00:42 00:21:37 2,31 9,14 25,27
7 BIR ASK HIKAYESI (OZET) FOX TV 13.08.2013 19:44:30 21:45:03 2,13 9,32 22,9
8 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 13.08.2013 19:45:05 20:48:59 2,06 10,15 20,24
9 SEKERPARE (T.S) STAR TV 13.08.2013 20:00:39 21:59:49 1,91 8,01 23,87
10 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 13.08.2013 15:46:02 18:19:55 1,86 13,23 14,04
11 KANAL D HABER KANAL D 13.08.2013 18:59:59 19:54:07 1,81 11,24 16,11
12 KAPANMADAN KAZAN ATV 13.08.2013 21:43:02 23:44:14 1,81 6,77 26,69
13 FIRTINA (T.S) SHOW TV 13.08.2013 15:32:17 17:05:59 1,79 13,15 13,6
14 BUZ DEVRI 3 DINOZORLARIN SAFAGI (Y.S) (TKR) FOX TV 13.08.2013 13:53:05 15:45:56 1,73 12,97 13,35
15 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 13.08.2013 21:03:51 23:00:13 1,7 6,41 26,46
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 13.08.2013 16:55:09 18:51:57 1,67 11,51 14,49
17 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 13.08.2013 18:24:59 19:37:26 1,64 10,72 15,26
18 HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI (Y.S) TRT 1 13.08.2013 20:25:10 23:14:31 1,61 6,24 25,81
19 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 13.08.2013 14:57:11 16:54:51 1,53 11,36 13,47
20 EFSANE DOVUSCU (Y.S) SAMANYOLU TV 13.08.2013 23:07:49 00:36:06 1,43 6,37 22,51
21 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 13.08.2013 12:49:58 14:56:54 1,41 10,23 13,75
22 ATV ANA HABER ATV 13.08.2013 18:59:25 19:52:58 1,4 8,66 16,12
23 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13.08.2013 17:06:08 17:59:57 1,38 9,73 14,22
24 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 13.08.2013 19:53:28 21:03:43 1,35 6,27 21,53
25 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13.08.2013 10:59:39 12:56:15 1,33 9,43 14,07
26 MAGAZIN 90 FOX TV 13.08.2013 00:17:03 01:44:35 1,24 9,16 13,54
27 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 13.08.2013 17:03:00 18:51:38 1,16 8,01 14,51
28 KELIME OYUNU SHOW TV 13.08.2013 18:06:33 19:37:37 1,12 7,34 15,29
29 TANRININ ZIRHI 2:KONDOR OPERASYONU (Y.S) KANALTÜRK 13.08.2013 19:59:48 22:05:59 1,09 4,56 23,94
30 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 13.08.2013 20:49:03 21:13:10 1,09 4,39 24,8
31 TOM VE JERRY STAR TV 13.08.2013 11:59:40 12:19:09 1,08 7,42 14,52
32 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 13.08.2013 13:30:31 15:30:53 1,07 7,92 13,49
33 TURK MALI (TKR) SHOW TV 13.08.2013 21:13:14 23:28:57 1,05 3,94 26,55
34 STAR ANA HABER STAR TV 13.08.2013 18:57:47 19:55:13 1,03 6,42 16,08
35 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 13.08.2013 12:56:56 14:58:15 1,03 7,48 13,72
36 DEVLET KUSU (T.S) KANAL 7 13.08.2013 21:59:33 23:31:25 1,03 3,84 26,73
37 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 13.08.2013 00:21:55 01:53:21 1,01 8,06 12,49
38 EN GUZEL BOLUM STAR TV 13.08.2013 11:39:19 11:57:52 1,01 7,07 14,23
39 ANAMAS (TV FILMI) KANAL 7 13.08.2013 23:37:48 01:09:54 0,97 5,29 18,38
40 STARLIFE STAR TV 13.08.2013 10:00:03 11:39:13 0,97 7,79 12,45
41 TURK MALI (TKR) SHOW TV 13.08.2013 10:45:55 13:30:22 0,95 6,81 13,96
42 YA BEBEGIN YA CANIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13.08.2013 18:49:58 19:53:10 0,93 5,77 16,1
43 HAVA DURUMU ATV 13.08.2013 19:56:57 19:57:44 0,9 4,8 18,68
44 SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) KANAL 7 13.08.2013 19:00:22 20:59:42 0,89 4,63 19,24
45 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 13.08.2013 11:09:39 13:52:54 0,89 6,29 14,1
46 MUMYA DONUYOR (Y.S) (TKR) ATV 13.08.2013 00:52:57 02:00:00 0,89 8,59 10,31
47 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 13.08.2013 00:47:29 02:00:00 0,88 8,28 10,58
48 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 13.08.2013 23:14:42 01:04:46 0,87 4,37 19,78
49 HARRY ATV 13.08.2013 23:44:30 00:52:46 0,86 4,63 18,55
50 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 13.08.2013 23:29:01 00:37:32 0,81 3,72 21,7
51 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 13.08.2013 20:59:42 21:56:15 0,78 3,03 25,77
52 SELENA (TKR) ATV 13.08.2013 08:59:48 10:59:28 0,77 7,96 9,67
53 KORUYUCU DUA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13.08.2013 01:07:33 01:33:59 0,77 7,31 10,5
54 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 13.08.2013 09:34:41 11:30:53 0,72 6,19 11,61
55 CILGIN TEYZELER STAR TV 13.08.2013 15:48:12 17:02:42 0,7 5,09 13,73
56 BIR ANNENIN FERYADI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13.08.2013 10:56:33 11:43:12 0,69 5,14 13,51
57 MUMYA (Y.S) (TKR) ATV 13.08.2013 02:00:00 03:08:23 0,65 12,22 5,28
58 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 13.08.2013 17:58:08 18:41:09 0,64 4,3 14,82
59 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13.08.2013 09:06:58 10:30:35 0,63 7,38 8,57
60 MEZARDAN GELEN MISAFIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13.08.2013 01:34:12 02:00:00 0,63 7,1 8,85
61 TETIKCI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 13.08.2013 02:00:00 02:21:08 0,62 9,56 6,5
62 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 13.08.2013 14:47:20 15:47:38 0,62 4,67 13,25
63 HARAM ET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13.08.2013 00:40:31 01:07:25 0,61 4,55 13,39
64 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13.08.2013 12:58:40 14:14:31 0,6 4,31 13,87
65 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 13.08.2013 14:19:56 16:43:12 0,6 4,44 13,43
66 DILA HANIM (TKR) STAR TV 13.08.2013 12:34:00 14:46:57 0,59 4,3 13,82
67 GUNUN MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 13.08.2013 16:43:26 17:58:08 0,58 4,11 14,15
68 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI TRT 1 13.08.2013 19:48:59 20:21:47 0,58 2,95 19,56
69 HARRY (TKR) ATV 13.08.2013 17:51:20 18:51:42 0,57 3,86 14,82
70 SILA (TKR) KANAL 7 13.08.2013 10:17:32 11:58:22 0,56 4,29 12,99
71 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 13.08.2013 16:02:40 17:51:09 0,53 3,77 13,96
72 KELIME OYUNU (TKR) SHOW TV 13.08.2013 00:37:41 02:00:00 0,52 4,6 11,38
73 IFTIRA VE DIYET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13.08.2013 10:10:06 10:43:30 0,52 4,55 11,43
74 STARLIFE (TKR) STAR TV 13.08.2013 01:53:34 02:00:00 0,51 6,4 7,96
75 INTIKAM (TKR) KANAL D 13.08.2013 10:39:39 12:49:36 0,51 3,68 13,78
76 BUYUK YEMIN (T.S) KANAL 7 13.08.2013 16:16:31 17:59:54 0,5 3,57 14,05
77 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 13.08.2013 17:59:54 18:56:03 0,5 3,36 14,83
78 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 13.08.2013 08:36:29 10:31:40 0,49 5,97 8,24
79 STARLIFE (TKR) STAR TV 13.08.2013 02:00:00 02:29:21 0,48 7,72 6,27
80 CALAR SAAT FOX TV 13.08.2013 07:30:01 09:59:52 0,47 8,35 5,59
81 AILELER YARISIYOR TRT 1 13.08.2013 16:45:41 18:30:00 0,46 3,2 14,32
82 ANA HABER TRT 1 13.08.2013 18:30:04 19:22:17 0,44 2,92 15,13
83 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 13.08.2013 01:10:00 01:45:27 0,42 4,22 10,05
84 GOKKUSAGI SAVASCILARI (Y.S) TRT 1 13.08.2013 02:00:00 03:21:02 0,42 7,95 5,26
85 GUNUN MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 13.08.2013 11:43:31 12:58:27 0,41 2,88 14,38
86 FIRTINA (TKR) KANAL 7 13.08.2013 14:52:36 16:16:22 0,41 3,09 13,28
87 OLUM EMRI (Y.S) KANALTÜRK 13.08.2013 23:57:33 01:17:01 0,38 2,42 15,86
88 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL 7 13.08.2013 08:44:58 10:17:23 0,38 4,76 7,97
89 SPOR TRT 1 13.08.2013 19:32:08 19:38:59 0,36 2,14 16,76
90 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 13.08.2013 02:00:00 03:16:01 0,36 6,7 5,32
91 HAVA DURUMU TRT 1 13.08.2013 19:38:59 19:42:21 0,36 2,06 17,25
92 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13.08.2013 06:26:24 08:51:38 0,35 9,86 3,52
93 DR.FERIDUN KUNAK ARAMIZDA KANAL 7 13.08.2013 11:58:31 13:18:12 0,34 2,39 14,31
94 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 13.08.2013 19:42:21 19:45:47 0,34 1,92 17,59
95 ACEMI CADI (TKR) STAR TV 13.08.2013 08:29:33 09:53:44 0,34 4,82 6,98
96 ANA HABER KANALTÜRK 13.08.2013 18:00:15 18:47:42 0,34 2,26 14,82
97 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 13.08.2013 15:01:55 16:42:07 0,33 2,47 13,4
98 KAHIRELI PALAS FOX TV 13.08.2013 09:59:58 11:08:36 0,33 2,87 11,52
99 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 13.08.2013 14:47:25 14:49:50 0,3 2,24 13,47
100 ISTIHBARAT KANALTÜRK 13.08.2013 18:59:39 19:53:04 0,29 1,79 16,46


AB 13 Ağustos 2013 Salı
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 13.08.2013 20:57:26 23:35:40 6,36 28,46 22,34
2 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 13.08.2013 19:58:57 20:57:15 3,91 21,41 18,26
3 SANS KAPIDA KANAL D 13.08.2013 23:36:03 00:47:11 3,68 20,48 17,95
4 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 13.08.2013 21:45:03 00:15:54 3,06 13,88 22,04
5 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 13.08.2013 15:46:02 18:19:55 1,88 16,17 11,63
6 MUMYA DONUYOR (Y.S) ATV 13.08.2013 19:59:23 21:42:41 1,87 9,6 19,51
7 HAYALET SURUCU (Y.S) STAR TV 13.08.2013 22:00:42 00:21:37 1,83 8,51 21,49
8 KANAL D HABER KANAL D 13.08.2013 18:59:59 19:54:07 1,79 13,5 13,25
9 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 13.08.2013 19:45:05 20:48:59 1,77 10,87 16,27
10 BIR ASK HIKAYESI (OZET) FOX TV 13.08.2013 19:44:30 21:45:03 1,68 8,79 19,06
11 SEKERPARE (T.S) STAR TV 13.08.2013 20:00:39 21:59:49 1,62 8,27 19,65
12 BUZ DEVRI 3 DINOZORLARIN SAFAGI (Y.S) (TKR) FOX TV 13.08.2013 13:53:05 15:45:56 1,55 13,59 11,39
13 KELIME OYUNU SHOW TV 13.08.2013 18:06:33 19:37:37 1,47 11,45 12,84
14 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 13.08.2013 20:49:03 21:13:10 1,38 6,71 20,63
15 HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI (Y.S) TRT 1 13.08.2013 20:25:10 23:14:31 1,36 6,26 21,7
16 KAPANMADAN KAZAN ATV 13.08.2013 21:43:02 23:44:14 1,34 5,95 22,52
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 13.08.2013 16:55:09 18:51:57 1,33 11,02 12,1
18 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 13.08.2013 12:49:58 14:56:54 1,22 10,98 11,09
19 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 13.08.2013 14:57:11 16:54:51 1,19 10,63 11,16
20 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 13.08.2013 18:24:59 19:37:26 1,08 8,55 12,63
21 HARRY ATV 13.08.2013 23:44:30 00:52:46 1,05 6,51 16,08
22 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13.08.2013 17:06:08 17:59:57 1,03 8,67 11,84
23 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 13.08.2013 17:03:00 18:51:38 1,01 8,35 12,1
24 STAR ANA HABER STAR TV 13.08.2013 18:57:47 19:55:13 0,99 7,5 13,22
25 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 13.08.2013 20:59:42 21:56:15 0,98 4,55 21,49
26 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 13.08.2013 14:19:56 16:43:12 0,97 8,6 11,26
27 TURK MALI (TKR) SHOW TV 13.08.2013 21:13:14 23:28:57 0,94 4,2 22,29
28 EN GUZEL BOLUM STAR TV 13.08.2013 11:39:19 11:57:52 0,9 9,07 9,92
29 GUNUN MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 13.08.2013 16:43:26 17:58:08 0,89 7,57 11,78
30 MAGAZIN 90 FOX TV 13.08.2013 00:17:03 01:44:35 0,87 7,43 11,78
31 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 13.08.2013 00:47:29 02:00:00 0,86 9,41 9,16
32 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 13.08.2013 17:58:08 18:41:09 0,84 6,65 12,61
33 HARAM ET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13.08.2013 00:40:31 01:07:25 0,79 6,81 11,53
34 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 13.08.2013 00:21:55 01:53:21 0,76 7 10,86
35 HAVA DURUMU ATV 13.08.2013 19:56:57 19:57:44 0,75 5,04 14,81
36 FIRTINA (T.S) SHOW TV 13.08.2013 15:32:17 17:05:59 0,74 6,58 11,17
37 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13.08.2013 10:59:39 12:56:15 0,73 7,34 10,01
38 SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) KANAL 7 13.08.2013 19:00:22 20:59:42 0,73 4,65 15,76
39 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 13.08.2013 11:09:39 13:52:54 0,72 7,04 10,28
40 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 13.08.2013 09:34:41 11:30:53 0,72 9,56 7,55
41 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 13.08.2013 23:29:01 00:37:32 0,7 3,67 19,02
42 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 13.08.2013 14:47:20 15:47:38 0,69 6,27 11,07
43 TOM VE JERRY STAR TV 13.08.2013 11:59:40 12:19:09 0,67 6,48 10,33
44 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 13.08.2013 23:14:42 01:04:46 0,67 3,91 17,12
45 6 MANTI (TKR) TRT 1 13.08.2013 13:37:48 14:47:25 0,66 5,78 11,49
46 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 13.08.2013 13:30:31 15:30:53 0,62 5,52 11,28
47 TETIKCI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 13.08.2013 02:00:00 02:21:08 0,62 11,01 5,62
48 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 13.08.2013 16:02:40 17:51:09 0,6 5,12 11,63
49 CILGIN TEYZELER STAR TV 13.08.2013 15:48:12 17:02:42 0,57 5 11,34
50 ATV ANA HABER ATV 13.08.2013 18:59:25 19:52:58 0,56 4,21 13,25
51 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 13.08.2013 08:36:29 10:31:40 0,55 11,15 4,92
52 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI TRT 1 13.08.2013 19:48:59 20:21:47 0,54 3,52 15,44
53 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 13.08.2013 12:56:56 14:58:15 0,53 4,79 11,11
54 TANRININ ZIRHI 2:KONDOR OPERASYONU (Y.S) KANALTÜRK 13.08.2013 19:59:48 22:05:59 0,53 2,69 19,74
55 MUMYA DONUYOR (Y.S) (TKR) ATV 13.08.2013 00:52:57 02:00:00 0,53 5,94 8,94
56 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 13.08.2013 03:39:09 05:01:14 0,53 15,36 3,46
57 DEVLET KUSU (T.S) KANAL 7 13.08.2013 21:59:33 23:31:25 0,51 2,25 22,53
58 TURK MALI (TKR) SHOW TV 13.08.2013 10:45:55 13:30:22 0,51 5,05 10,02
59 KANUNSUZLAR (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 13.08.2013 02:24:18 03:57:54 0,49 11,88 4,1
60 AILELER YARISIYOR TRT 1 13.08.2013 16:45:41 18:30:00 0,46 3,83 11,96
61 ANA HABER KANALTÜRK 13.08.2013 18:00:15 18:47:42 0,46 3,63 12,62
62 STARLIFE STAR TV 13.08.2013 10:00:03 11:39:13 0,46 5,45 8,37
63 ISTIHBARAT (TKR) KANALTÜRK 13.08.2013 04:01:03 04:45:57 0,43 12,41 3,46
64 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13.08.2013 12:58:40 14:14:31 0,43 3,89 10,95
65 ANA HABER TRT 1 13.08.2013 18:30:04 19:22:17 0,42 3,4 12,44
66 TRT1 BILGI EKRANI TRT 1 13.08.2013 13:25:03 13:28:20 0,42 4,01 10,53
67 SPOR TRT 1 13.08.2013 19:32:08 19:38:59 0,42 2,93 14,24
68 HARRY (TKR) ATV 13.08.2013 17:51:20 18:51:42 0,4 3,25 12,45
69 KORUYUCU DUA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13.08.2013 01:07:33 01:33:59 0,4 4,41 9,14
70 KANLI OYUN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13.08.2013 02:00:00 02:00:31 0,4 6,34 6,31
71 SPOR KANALTÜRK 13.08.2013 18:51:54 18:59:19 0,4 3,18 12,55
72 SIYAH GOZLER (T.S) SHOW TV 13.08.2013 05:01:23 06:26:20 0,39 14,9 2,59
73 ISTIHBARAT KANALTÜRK 13.08.2013 18:59:39 19:53:04 0,38 2,83 13,48
74 MEZARDAN GELEN MISAFIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13.08.2013 01:34:12 02:00:00 0,37 4,73 7,84
75 HAVA DURUMU TRT 1 13.08.2013 13:22:22 13:25:03 0,37 3,5 10,52
76 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 13.08.2013 17:59:54 18:56:03 0,36 2,89 12,6
77 6 MANTI (TKR) TRT 1 13.08.2013 13:32:57 13:37:04 0,35 3,2 11,09
78 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 13.08.2013 02:00:00 03:16:01 0,35 7,43 4,74
79 FOX GECE FOX TV 13.08.2013 01:59:47 02:00:00 0,35 5,34 6,56
80 HAVA DURUMU TRT 1 13.08.2013 19:38:59 19:42:21 0,34 2,33 14,41
81 DUNYAYI GEZIYORUM (TKR) KANALTÜRK 13.08.2013 10:39:42 12:14:16 0,34 3,54 9,45
82 EFSANE DOVUSCU (Y.S) SAMANYOLU TV 13.08.2013 23:07:49 00:36:06 0,33 1,71 19,49
83 SEN KURTAR ALLAH'IM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13.08.2013 06:45:33 07:18:58 0,3 10,71 2,8
84 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 13.08.2013 05:00:41 06:27:55 0,29 11,27 2,59
85 KELIME OYUNU (TKR) SHOW TV 13.08.2013 00:37:41 02:00:00 0,29 2,94 9,83
86 TATLI NIGAR (T.S) (TKR) SHOW TV 13.08.2013 02:10:37 03:39:00 0,28 6,34 4,39
87 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 13.08.2013 21:03:51 23:00:13 0,28 1,25 22,16
88 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 13.08.2013 15:01:55 16:42:07 0,28 2,49 11,11
89 GUNUN MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 13.08.2013 11:43:31 12:58:27 0,27 2,6 10,27
90 YA BEBEGIN YA CANIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13.08.2013 18:49:58 19:53:10 0,27 2,04 13,09
91 STARLIFE (TKR) STAR TV 13.08.2013 01:53:34 02:00:00 0,26 3,87 6,71
92 ANAMAS (TV FILMI) KANAL 7 13.08.2013 23:37:48 01:09:54 0,26 1,61 16,03
93 CALAR SAAT FOX TV 13.08.2013 07:30:01 09:59:52 0,25 6,67 3,79
94 OGLUMUN KATILIYIM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13.08.2013 06:24:00 06:45:20 0,25 10,46 2,41
95 STARLIFE (TKR) STAR TV 13.08.2013 02:00:00 02:29:21 0,25 4,59 5,48
96 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 13.08.2013 14:47:25 14:49:50 0,25 2,24 11,16
97 NURI (TKR-GECE) KANAL D 13.08.2013 03:17:38 05:00:00 0,24 6,92 3,53
98 DR.FERIDUN KUNAK ARAMIZDA KANAL 7 13.08.2013 11:58:31 13:18:12 0,24 2,32 10,44
99 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 13.08.2013 01:10:00 01:45:27 0,24 2,75 8,78
100 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 13.08.2013 19:53:28 21:03:43 0,23 1,32 17,6
<colgroup><col><col><col><col><col span="2"><col span="3"></colgroup>




Kanal sıralamaları:

SaatSıralama
07.00 - 08.001) SHOW: 0.45 2) SMNYL TV: 0.31 3) TRT1: 0.21
08.00 - 09.001) SHOW: 0.96 2) TRTCCK: 0.54 3) FOX: 0.52
09.00 - 10.001) TRTCCK: 1.17 2) STAR: 1.01 3) FOX: 0.84
10.00 - 11.001) TRTCCK: 1.66 2) ATV: 1.5 3) TRT1: 1.02
11.00 - 12.001) STAR: 1.39 2) TRT1: 1.33 3) TRTCCK: 1.28
12.00 - 13.001) TRTCCK: 1.65 2) ATV: 1.64 3) FOX: 1.45
13.00 - 14.001) KANALD: 2.08 2) ATV: 1.79 3) TRTCCK: 1.75
14.00 - 15.001) KANALD: 2.41 2) FOX: 2.16 3) ATV: 1.57
15.00 - 16.001) KANALD: 2.43 2) FOX: 2.42 3) SHOW: 1.63
16.00 - 17.001) FOX: 2.9 2) KANALD: 2.42 3) SHOW: 2.1
17.00 - 18.001) FOX: 3.17 2) SHOW: 1.9 3) KANALD: 1.41
18.00 - 19.001) FOX: 2.44 2) KANALD: 2.37 3) SHOW: 1.55
19.00 - 20.001) KANALD: 2.47 2) FOX: 2.19 3) STAR: 1.64 4) SMNYL TV: 1.42 5) ATV: 1.38
20.00 - 21.001) FOX: 2.9 2) SHOW: 2.74 3) KANALD: 1.9 4) SMNYL TV: 1.73 5) TRTCCK: 1.62
1) SHOW: 2.68 2) KANALD: 2.63 3) STAR: 2.45 4) SMNYL TV: 2.38 5) ATV: 2.11
1) KANALD: 3.39 2) FOX: 3.25 3) SMNYL TV: 2.9 4) SHOW: 2.02 5) KANAL7: 1.59
1) KANALD: 4.39 2) FOX: 3.53 3) ATV: 2.56 4) STAR: 2.02 5) TRT1: 1.81
21.00 - 22.001) ATV: 3.67 2) FOX: 3.51 3) STAR: 3.03 4) KANALD: 2.81 5) SMNYL TV: 2.58
1) KANALD: 5.09 2) ATV: 3.86 3) STAR: 3.16 4) SMNYL TV: 3.01 5) TRT1: 1.99
1) KANALD: 5.48 2) ATV: 3.93 3) SMNYL TV: 2.84 4) STAR: 2.82 5) FOX: 2.7
1) KANALD: 6.14 2) FOX: 4.07 3) TRT1: 2.79 4) SMNYL TV: 2.09 5) STAR: 1.65
22.00 - 23.001) KANALD: 6.29 2) FOX: 4.34 3) SMNYL TV: 2.75 4) TRT1: 2.61 5) STAR: 1.41
1) KANALD: 6.57 2) FOX: 4.19 3) SMNYL TV: 2.92 4) TRT1: 2.52 5) ATV: 1.78
1) KANALD: 7.54 2) TRT1: 2.75 3) SMNYL TV: 2.4 4) FOX: 2.38 5) ATV: 2.38
1) FOX: 4.99 2) KANALD: 3.92 3) TRT1: 2.96 4) STAR: 1.89 5) SMNYL TV: 1.53
23.00 - 00.001) KANALD: 5.4 2) FOX: 4.83 3) STAR: 3.06 4) ATV: 2.18 5) TRT1: 1
1) FOX: 5.46 2) KANALD: 4 3) ATV: 3.01 4) STAR: 2.31 5) SMNYL TV: 1.35
1) FOX: 5.09 2) STAR: 2.77 3) KANALD: 2.53 4) SMNYL TV: 1.63 5) TRT1: 1.43
1) STAR: 3.73 2) FOX: 3.45 3) KANALD: 2.66
00.00 - 01.001) KANALD: 3.13 2) FOX: 2.53 3) STAR: 1.93
1) KANALD: 3.86 2) FOX: 2.13 3) STAR: 1.69
1) FOX: 2.06 2) STAR: 1.61 3) KANALD: 1.38
1) FOX: 1.86 2) STAR: 1.52 3) TRT1: 1.3

 
Son düzenleme:
13 Ağustos 2013 Salı SBT Reyting Sonuçları


13.08.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRAPROGRAM ADIKANALBASLANGIÇSÜREAMR%SHR
1GÜNEŞİ BEKLERKENKANAL D20:57:1701:59:236,1519,9
2BİR AŞK HİKAYESİFOX21:45:0501:48:515,0617,04
3GÜNEŞİ BEKLERKEN - OZET (TKR)KANAL D19:58:5000:44:233,4912,71
4DOKTORLAR (TKR)FOX15:45:5801:55:193,2916,45
5BİR AŞK HİKAYESİ - OZET (TKR)FOX19:44:2401:31:313,111,06
6ŞANS KAPIDAKANAL D23:35:4700:56:383,0913,29
7MUMYA DÖNÜYORATV19:59:1001:29:003,0710,66
8ŞEFKAT TEPE - KOLAJ (TKR)SAMANYOLU TV19:53:1702:25:202,769,42
9KANAL D HABERKANAL D19:00:0600:44:592,7512,56
10HAYALET SÜRÜCÜSTAR TV22:00:2601:37:492,719,44
11AKASYA DURAĞI (TKR)KANAL D14:57:0201:26:542,6713,56
12GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABERFOX18:25:0201:04:132,6512,66
13ERHAN ÇELİK İLE ANA HABERSHOW TV19:45:1300:49:112,6110,39
14ŞEKERPARESTAR TV20:00:2301:30:312,598,94
15BUZ DEVRİ 3:DİNOZORLARIN ŞAFAĞI (TKR)FOX13:53:0201:23:302,5512,47
16AŞK-I MEMNU (TKR)KANAL D12:49:4401:38:502,5412,16
17HARRY POTTER VE SIRLAR ODASITRT 120:25:0302:26:052,347,66
