
Reyting Tahtı uzun bir aranın ardından geri döndü.
Bu bölümde yine rekorlar kırmış bir diziden bahsedeceğiz : ALİYE
'Aliye' yine bir zamanlar ATV ve TMC Film Yapım'ın fırtınalar estirdiği dönemlerde yayına giren ve rekorlar kıran bir diziydi.
Her salı akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitlemiş, bir çok kadının da imrenerek ve özenerek izlediği bir diziydi.
14 Eylül 2004 Salı akşamı başladı ve 3 sezon 76 bölüm boyunca devam eden dizi 17 Ekim 2006 Salı akşamı ekranlara veda etti.
Dizinin yapımcılığını Erol Avcı, yönetmenliği Kudret Sabancı üstlendi. Senaryo ekibine ise Güliz Kucur ve Ayfer Tunç eşlik etti.
Dizinin başrollerini ise Sanem Çelik, Halit Ergenç, Nejat İşler, Ayberk Koçar ve Beril Işık/Su Dura paylaştı.
Nejat İşler dizinin 2. sezon finalinde, kendi isteği ile ayrılmıştır.
Ayşe karakterini canlandıran çocuk oyunculardan Beril Işık 1. sezon finalinin ardından yerini Su Dura'ya bırakmıştır.
Dizi halen daha yayınlanırken 2006 yılında büyük bir skandal magazinleri şaşırtmıştı. Dizinin yönetmeni Kudret Sabancı, 2 yıldır oyuncu Esra Akkaya ile evliliği devam ederken, dizinin başrol oyuncu Sanem Çelik ile bir arabanın içinde öpüşürken yakalanmıştı.
Bu yasak aşk'ın ortaya çıkmasıyla beraber yönetmen eşiyle aynı yıl içersinde boşanmıştır. Dizinin yapımcısı Erol Avcı ise dizinin yönetmeni ve başrol oyuncusunu kamuoyu karşısında korumuş ve kendileriyle aynı yolda yürümeye devam ettiğini açıklamıştı.
İşte dizinin reyting karnesi :
1. Sezon
| Bölüm | Tarih | TOTAL | AB |
| 2 | 21/09/2004 | 8.70 | 9.40 |
| 3 | 05/10/2004 | 10.10 | 11.20 |
| 4 | 12/10/2004 | 10.90 | 10.50 |
| 5 | 26/10/2004 | 11.20 | 12.90 |
| 6 | 02/11/2004 | 9.00 | 10.40 |
| 7 | 09/11/2004 | 8.40 | 10.10 |
| 8 | 16/11/2004 | 9.20 | 11.70 |
| 9 | 30/11/2004 | 12.20 | 12.50 |
| 10 | 07/12/2004 | 11.40 | 13.70 |
| 11 | 14/12/2004 | 11.40 | 13.30 |
| 12 | 21/12/2004 | 13.10 | 17.30 |
| 13 | 28/12/2004 | 14.00 | 14.30 |
| 14 | 04/01/2005 | 14.50 | 18.40 |
| 15 | 11/01/2005 | 14.10 | 16.30 |
| 16 | 18/01/2005 | 14.80 | 16.80 |
| 17 | 25/01/2005 | 14.70 | 15.50 |
| 18 | 01/02/2005 | 14.50 | 16.30 |
| 19 | 08/02/2005 | 16.10 | 20.20 |
| 20 | 15/02/2005 | 14.00 | 17.10 |
| 21 | 22/02/2005 | 12.80 | 13.70 |
| 22 | 08/03/2005 | 12.40 | 14.20 |
| 23 | 15/03/2005 | 15.60 | 19.30 |
| 24 | 22/03/2005 | 15.80 | 18.90 |
| 25 | 29/03/2005 | 14.70 | 16.80 |
| 26 | 05/04/2005 | 12.90 | 14.60 |
| 27 | 12/04/2005 | 13.70 | 14.90 |
| 28 | 19/04/2005 | 15.50 | 17.40 |
| 29 | 26/04/2005 | 14.60 | 17.20 |
| 30 | 03/05/2005 | 15.40 | 18.00 |
| 31 | 10/05/2005 | 13.80 | 16.60 |
| 32 | 17/05/2005 | 14.10 | 17.30 |
| 33 | 24/05/2005 | 15.60 | 17.70 |
| 34 | 31/05/2005 | 14.60 | 18.50 |
| 35 | 07/06/2005 | 13.70 | 15.90 |
| 36 | 14/06/2005 | 13.60 | 16.20 |
| 37 | 21/06/2005 | 14.30 | 16.40 |
2. Sezon
| 38 | 20/09/2005 | 13.80 | 14.90 |
| 39 | 27/09/2005 | 13.00 | 15.10 |
| 40 | 04/10/2005 | 11.50 | 14.90 |
| 43 | 25/10/2005 | 13.90 | 16.00 |
| 44 | 08/11/2005 | 13.90 | 15.10 |
| 45 | 15/11/2005 | 14.10 | 16.60 |
| 46 | 22/11/2005 | 15.10 | 17.00 |
| 47 | 29/11/2005 | 15.20 | 18.40 |
| 48 | 13/12/2005 | 17.30 | 21.30 |
| 49 | 20/12/2005 | 16.40 | 19.90 |
| 50 | 27/12/2005 | 15.60 | 18.50 |
| 51 | 03/01/2006 | 17.70 | 21.40 |
| 52 | 17/01/2006 | 15.50 | 19.30 |
| 53 | 24/01/2006 | 14.70 | 15.90 |
| 54 | 31/01/2006 | 18.10 | 19.50 |
| 55 | 07/02/2006 | 16.50 | 18.00 |
| 56 | 14/02/2006 | 17.20 | 22.00 |
| 57 | 21/02/2006 | 16.40 | 19.00 |
| 58 | 28/02/2006 | 18.90 | 22.20 |
| 59 | 07/03/2006 | 16.40 | 19.40 |
| 60 | 14/03/2006 | 16.80 | 19.80 |
| 61 | 21/03/2006 | 14.80 | 17.40 |
| 62 | 28/03/2006 | 15.00 | 18.10 |
| 63 | 04/04/2006 | 16.40 | 19.60 |
| 64 | 11/04/2006 | 14.40 | 17.30 |
| 65 | 18/04/2006 | 16.10 | 17.30 |
| 66 | 25/04/2006 | 14.90 | 18.50 |
| 67 | 02/05/2006 | 18.30 | 23.60 |
| 68 | 09/05/2006 | 16.70 | 18.00 |
| 69 | 16/05/2006 | 16.70 | 18.90 |
| 70 | 23/05/2006 | 15.90 | 18.40 |
| 71 | 30/05/2006 | 16.30 | 20.10 |
3. Sezon
| 72 | 19/09/2006 | 10.50 | 10.50 |
| 73 | 26/09/2006 | 11.30 | 13.40 |
| 74 | 03/10/2006 | 9.70 | 11.50 |
| 75 | 10/10/2006 | 11.00 | 12.60 |
| 76 | 17/10/2006 | 14.80 | 18.70 |
Okuduğunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum ...