Tüm kategorilerde FOX'un Medyapım imzalı dizisi Mucize Doktor zirvede!
İşte reyting sonuçları...
TOTAL
| SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUCIZE DOKTOR | FOX | 21:02:05 | 24:19:06 |
| 2 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 20:44:45 | 24:17:01 |
| 3 | MUCIZE DOKTOR (OZET) | FOX | 20:01:56 | 21:02:00 |
| 4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00:01 | 20:00:22 |
| 5 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) | ATV | 19:59:52 | 20:44:45 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:32:25 | 18:41:59 |
| 7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:59 | 12:59:09 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:52:16 | 20:00:08 |
| 9 | KIS SEHIRLERI | ATV | 18:42:55 | 18:43:43 |
| 10 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:11:05 | 18:45:14 |
| 11 | MASTERCLASS | TV8 | 20:13:39 | 23:18:48 |
| 12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:42 | 19:59:36 |
| 13 | HAVA DURUMU | ATV | 18:44:22 | 18:45:02 |
| 14 | YEMIN | KANAL 7 | 20:00:24 | 21:30:28 |
| 15 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:51:44 | 20:00:29 |
| 16 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:40:11 | 18:51:44 |
| 17 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 19:17:28 | 20:13:34 |
| 18 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:14 | 13:58:50 |
| 19 | SEKSENLER | TRT 1 | 17:53:17 | 18:59:10 |
| 20 | HAVA DURUMU | KANAL D | 20:00:41 | 20:00:55 |
AB
| SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUCIZE DOKTOR | FOX | 21:02:05 | 24:19:06 |
| 2 | MUCIZE DOKTOR (OZET) | FOX | 20:01:56 | 21:02:00 |
| 3 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 20:44:45 | 24:17:01 |
| 4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00:01 | 20:00:22 |
| 5 | MASTERCLASS | TV8 | 20:13:39 | 23:18:48 |
| 6 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) | ATV | 19:59:52 | 20:44:45 |
| 7 | SEKSENLER | TRT 1 | 17:53:17 | 18:59:10 |
| 8 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 19:17:28 | 20:13:34 |
| 9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:59 | 12:59:09 |
| 10 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:11:05 | 18:45:14 |
| 11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:52:16 | 20:00:08 |
| 12 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:19 | 24:26:43 |
| 13 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:32:25 | 18:41:59 |
| 14 | HAVA DURUMU | KANAL D | 20:00:41 | 20:00:55 |
| 15 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:42 | 19:59:36 |
| 16 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:06 | 19:56:08 |
| 17 | BATLIR (T.S) | TRT 1 | 20:15:30 | 22:01:34 |
| 18 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:51:44 | 20:00:29 |
| 19 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:54 | 18:52:16 |
| 20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:49:58 | 20:00:23 |
ABC1
| SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUCIZE DOKTOR | FOX | 21:02:05 | 24:19:06 |
| 2 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 20:44:45 | 24:17:01 |
| 3 | MUCIZE DOKTOR (OZET) | FOX | 20:01:56 | 21:02:00 |
| 4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00:01 | 20:00:22 |
| 5 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) | ATV | 19:59:52 | 20:44:45 |
| 6 | MASTERCLASS | TV8 | 20:13:39 | 23:18:48 |
| 7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:59 | 12:59:09 |
| 8 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:11:05 | 18:45:14 |
| 9 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:32:25 | 18:41:59 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:52:16 | 20:00:08 |
| 11 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:42 | 19:59:36 |
| 12 | KIS SEHIRLERI | ATV | 18:42:55 | 18:43:43 |
| 13 | SEKSENLER | TRT 1 | 17:53:17 | 18:59:10 |
| 14 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 19:17:28 | 20:13:34 |
| 15 | YEMIN | KANAL 7 | 20:00:24 | 21:30:28 |
| 16 | HAVA DURUMU | ATV | 18:44:22 | 18:45:02 |
| 17 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:19 | 24:26:43 |
| 18 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:51:44 | 20:00:29 |
| 19 | HAVA DURUMU | KANAL D | 20:00:41 | 20:00:55 |
| 20 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:14 | 13:58:50 |
Kaynak: tv8.com.tr
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting oranları eklenmemiştir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting oranları eklenmemiştir.
Son düzenleme: