Yiğitt yeni bir haber konusu açtı
5 Nisan 2018 Perşembe Reyting Sonuçları
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
Orijinal formatta oku
5 Nisan 2018 Perşembe Reyting Sonuçları
Tüm gruplarda ''Survivor 2018'' zirvede!
TOTAL
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:19:45 | 24:22:56 | 6.87 | 16.91 |
2 | BIZIM HIKAYE | FOX TV | 21:00:09 | 23:42:17 | 6.65 | 15.30 |
3 | AVLU | STAR TV | 20:31:24 | 23:17:39 | 6.13 | 14.07 |
4 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE | TRT 1 | 20:57:47 | 23:42:39 | 4.68 | 10.75 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:16 | 4.68 | 16.10 |
6 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 20:44:38 | 23:50:58 | 4.11 | 9.65 |
7 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX TV | 20:00:26 | 21:00:04 | 3.90 | 10.09 |
8 | KANATSIZ KUSLAR | ATV | 21:00:27 | 24:17:22 | 3.89 | 9.20 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:02 | 12:59:47 | 3.74 | 26.04 |
10 | AVLU (OZET) | STAR TV | 20:00:21 | 20:31:24 | 3.72 | 10.17 |
11 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:19:08 | 20:19:45 | 3.43 | 10.46 |
12 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:28:58 | 18:45:42 | 3.08 | 16.35 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:00 | 19:56:28 | 2.90 | 9.97 |
14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:34 | 19:59:58 | 2.86 | 9.88 |
15 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:28 | 19:59:01 | 2.62 | 9.02 |
16 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:24:32 | 24:31:46 | 2.52 | 13.04 |
17 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (OZET) | TRT 1 | 20:00:48 | 20:57:47 | 2.44 | 6.19 |
18 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 20:01:09 | 20:44:27 | 2.42 | 6.43 |
19 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:18:34 | 19:18:53 | 2.28 | 11.63 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:12 | 20:00:11 | 2.26 | 7.66 |
21 | ELIF | KANAL 7 | 19:56:21 | 21:22:43 | 2.16 | 5.64 |
22 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:09 | 18:59:28 | 2.07 | 8.40 |
23 | KANATSIZ KUSLAR (OZET) | ATV | 20:00:00 | 21:00:27 | 2.06 | 5.20 |
24 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:34:15 | 19:00:07 | 2.05 | 9.39 |
25 | BENI AFFET | STAR TV | 15:42:38 | 17:03:24 | 2.04 | 13.69 |
26 | AVLU (TKR) | STAR TV | 23:18:00 | 25:57:14 | 2.03 | 9.86 |
27 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:48 | 18:57:34 | 1.85 | 7.84 |
28 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:18:16 | 17:59:40 | 1.82 | 10.77 |
29 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:19 | 19:59:44 | 1.79 | 5.33 |
30 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:23:04 | 23:17:46 | 1.79 | 4.01 |
31 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:58 | 16:25:31 | 1.72 | 13.10 |
32 | KADIN (TKR) | FOX TV | 23:42:32 | 26:00:00 | 1.72 | 10.08 |
33 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:34:50 | 18:28:44 | 1.59 | 8.49 |
34 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:59:06 | 20:00:46 | 1.50 | 4.45 |
35 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:45 | 18:59:57 | 1.45 | 6.63 |
36 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:52 | 13:59:11 | 1.43 | 11.00 |
37 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 15:35:45 | 15:42:38 | 1.21 | 9.12 |
38 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:25:52 | 16:28:58 | 1.19 | 7.83 |
39 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:02 | 09:59:52 | 1.17 | 13.92 |
40 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:14 | 19:56:21 | 1.16 | 3.96 |
41 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:03:45 | 17:34:15 | 1.15 | 6.70 |
42 | ARSENAL-CSKA MOSKOVA UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT SPOR | 21:59:25 | 23:57:11 | 1.15 | 2.81 |
43 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:28:24 | 11:52:44 | 1.12 | 8.21 |
44 | TEHLIKELI KARIM (TKR) | SHOW TV | 20:00:09 | 22:37:24 | 1.10 | 2.60 |
45 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:50 | 20:44:40 | 1.09 | 2.91 |
46 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:27 | 14:59:58 | 1.09 | 8.95 |
47 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:46:52 | 16:18:34 | 1.07 | 7.75 |
48 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 13:02:02 | 15:00:38 | 1.06 | 8.61 |
49 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:03 | 20:00:42 | 1.04 | 3.58 |
50 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:07:46 | 15:46:42 | 1.03 | 8.24 |
51 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 24:18:08 | 25:19:31 | 1.01 | 6.02 |
52 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:02:52 | 14:59:49 | 1.00 | 8.03 |
53 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:44:40 | 20:47:19 | 0.99 | 2.45 |
54 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:53:21 | 24:31:24 | 0.99 | 3.81 |
55 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:50:37 | 21:18:48 | 0.99 | 2.55 |
56 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 10:00:02 | 12:48:31 | 0.94 | 6.56 |
57 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:00:47 | 15:35:24 | 0.89 | 7.14 |
58 | FI | SHOW TV | 22:37:48 | 23:53:10 | 0.87 | 2.15 |
59 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 16:32:05 | 18:45:54 | 0.86 | 4.49 |
60 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:35:16 | 0.86 | 14.05 |
61 | MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR) | KANAL D | 23:51:21 | 26:00:00 | 0.84 | 5.32 |
62 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:31:08 | 09:48:46 | 0.84 | 8.46 |
63 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:51:33 | 14:45:41 | 0.84 | 6.62 |
64 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:58:34 | 24:01:11 | 0.83 | 3.04 |
65 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:55:23 | 19:59:50 | 0.83 | 2.48 |
66 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:53:00 | 13:02:36 | 0.80 | 5.54 |
67 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL 7 | 23:18:01 | 25:24:20 | 0.78 | 3.19 |
68 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) | STAR TV | 25:57:35 | 26:00:00 | 0.76 | 10.29 |
69 | GERCEGIN PESINDE OZET | TV8 | 12:44:58 | 13:07:46 | 0.76 | 5.53 |
70 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:49:07 | 10:59:44 | 0.74 | 5.65 |
71 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:53:54 | 12:51:12 | 0.73 | 4.94 |
72 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 08:00:02 | 09:43:35 | 0.72 | 7.75 |
73 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:14:52 | 19:36:30 | 0.72 | 2.44 |
74 | SEDA SAYAN'LA | SHOW TV | 15:31:36 | 17:59:36 | 0.71 | 4.56 |
75 | ISTANBUL VALISI VASIP SAHIN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 18:46:43 | 18:51:16 | 0.70 | 2.90 |
76 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 13:49:37 | 16:31:55 | 0.70 | 5.37 |
77 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:58:23 | 09:00:17 | 0.69 | 7.32 |
78 | SIZI BOYLE ALALIM | FOX TV | 12:48:46 | 13:49:22 | 0.65 | 4.89 |
79 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:05 | 13:00:26 | 0.64 | 4.39 |
80 | GEL KONUSALIM | TV8 | 08:56:15 | 10:45:07 | 0.64 | 5.38 |
81 | HANZO (T.S) | KANAL 7 | 14:46:02 | 16:17:55 | 0.64 | 4.85 |
82 | HABER 19 | TRT HABER | 19:38:21 | 19:49:15 | 0.63 | 1.99 |
83 | SEDA SAYAN'LA OZET | SHOW TV | 15:00:04 | 15:31:36 | 0.62 | 4.81 |
84 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 10:45:17 | 12:44:48 | 0.61 | 4.13 |
85 | MISAFIRIM VAR (TKR) | TRT 1 | 23:43:14 | 25:10:40 | 0.60 | 2.90 |
86 | AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 07:47:15 | 09:42:34 | 0.57 | 6.47 |
87 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:22 | 19:00:03 | 0.56 | 2.19 |
88 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:45:23 | 25:38:04 | 0.56 | 2.30 |
89 | BASBAKAN YILDIRIM MOGOLISTAN ZIYARETI ONCESI ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 19:27:51 | 19:38:21 | 0.55 | 1.81 |
90 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 24:00:37 | 24:35:23 | 0.55 | 2.45 |
91 | ESKISEHIR VALISI ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 19:24:57 | 19:25:49 | 0.55 | 1.87 |
92 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 19:43:48 | 20:05:59 | 0.55 | 1.65 |
93 | SURVIVOR EKSTRA | TV8,5 | 24:12:39 | 25:35:03 | 0.54 | 3.62 |
94 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:45:43 | 19:27:51 | 0.54 | 2.28 |
95 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 20:06:44 | 20:29:47 | 0.53 | 1.42 |
96 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 09:57:48 | 09:59:43 | 0.52 | 4.22 |
97 | GECE BAKISI | TRT HABER | 22:59:55 | 24:46:28 | 0.52 | 1.77 |
98 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 07:58:02 | 07:59:54 | 0.50 | 6.90 |
99 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:53:10 | 18:57:22 | 0.50 | 1.99 |
100 | MAGAZIN D | KANAL D | 15:01:02 | 16:32:48 | 0.50 | 3.60 |
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
AB
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:19:45 | 24:22:56 | 6.93 | 17.17 |
2 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 20:44:38 | 23:50:58 | 6.55 | 15.24 |
3 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE | TRT 1 | 20:57:47 | 23:42:39 | 6.14 | 13.96 |
4 | AVLU | STAR TV | 20:31:24 | 23:17:39 | 5.73 | 13.41 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:16 | 5.41 | 20.30 |
6 | BIZIM HIKAYE | FOX TV | 21:00:09 | 23:42:17 | 5.11 | 11.63 |
7 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:19:08 | 20:19:45 | 3.34 | 11.02 |
8 | AVLU (OZET) | STAR TV | 20:00:21 | 20:31:24 | 3.22 | 9.64 |
9 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 20:01:09 | 20:44:27 | 3.07 | 8.98 |
10 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:24:32 | 24:31:46 | 3.00 | 14.09 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:02 | 12:59:47 | 2.95 | 22.99 |
12 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:18:34 | 19:18:53 | 2.89 | 17.47 |
13 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX TV | 20:00:26 | 21:00:04 | 2.87 | 8.11 |
14 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (OZET) | TRT 1 | 20:00:48 | 20:57:47 | 2.84 | 7.92 |
15 | AVLU (TKR) | STAR TV | 23:18:00 | 25:57:14 | 2.32 | 10.35 |
16 | KADIN (TKR) | FOX TV | 23:42:32 | 26:00:00 | 2.30 | 12.29 |
17 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:28 | 19:59:01 | 2.18 | 8.19 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:00 | 19:56:28 | 2.13 | 7.99 |
19 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:28:58 | 18:45:42 | 2.03 | 13.01 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:12 | 20:00:11 | 1.95 | 7.19 |
21 | TEHLIKELI KARIM (TKR) | SHOW TV | 20:00:09 | 22:37:24 | 1.71 | 4.22 |
22 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:19 | 19:59:44 | 1.70 | 5.37 |
23 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:59:06 | 20:00:46 | 1.65 | 5.21 |
24 | KANATSIZ KUSLAR | ATV | 21:00:27 | 24:17:22 | 1.53 | 3.55 |
25 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:02:52 | 14:59:49 | 1.53 | 14.34 |
26 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:34 | 19:59:58 | 1.52 | 5.74 |
27 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:52 | 13:59:11 | 1.38 | 12.54 |
28 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:48 | 18:57:34 | 1.38 | 6.49 |
29 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:02 | 09:59:52 | 1.36 | 21.54 |
30 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:34:15 | 19:00:07 | 1.29 | 6.66 |
31 | KANATSIZ KUSLAR (OZET) | ATV | 20:00:00 | 21:00:27 | 1.27 | 3.54 |
32 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:18:16 | 17:59:40 | 1.23 | 9.43 |
33 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:50:37 | 21:18:48 | 1.20 | 3.38 |
34 | MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR) | KANAL D | 23:51:21 | 26:00:00 | 1.16 | 6.62 |
35 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:28:24 | 11:52:44 | 1.16 | 9.80 |
36 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:09 | 18:59:28 | 1.12 | 5.00 |
37 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:45 | 18:59:57 | 1.12 | 5.79 |
38 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:46:52 | 16:18:34 | 1.11 | 10.66 |
39 | ARSENAL-CSKA MOSKOVA UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT SPOR | 21:59:25 | 23:57:11 | 1.11 | 2.63 |
40 | ELIF | KANAL 7 | 19:56:21 | 21:22:43 | 1.09 | 3.09 |
41 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 10:00:02 | 12:48:31 | 1.05 | 8.12 |
42 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:05 | 13:00:26 | 1.01 | 7.56 |
43 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 13:02:02 | 15:00:38 | 1.00 | 9.53 |
44 | MISAFIRIM VAR (TKR) | TRT 1 | 23:43:14 | 25:10:40 | 0.94 | 4.17 |
45 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:53:21 | 24:31:24 | 0.92 | 3.33 |
46 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:07:46 | 15:46:42 | 0.92 | 8.74 |
47 | SEDA SAYAN'LA OZET | SHOW TV | 15:00:04 | 15:31:36 | 0.90 | 8.61 |
48 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:58 | 16:25:31 | 0.87 | 8.41 |
49 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:23:04 | 23:17:46 | 0.87 | 1.93 |
50 | FI | SHOW TV | 22:37:48 | 23:53:10 | 0.85 | 2.04 |
51 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:35:16 | 0.83 | 12.22 |
52 | ISTANBUL VALISI VASIP SAHIN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 18:46:43 | 18:51:16 | 0.83 | 3.74 |
53 | BENI AFFET | STAR TV | 15:42:38 | 17:03:24 | 0.80 | 7.37 |
54 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:53:00 | 13:02:36 | 0.75 | 5.70 |
55 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 24:18:08 | 25:19:31 | 0.73 | 3.90 |
56 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:58:34 | 24:01:11 | 0.73 | 2.52 |
57 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:03 | 20:00:42 | 0.71 | 2.68 |
58 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:14 | 19:56:21 | 0.71 | 2.64 |
59 | TATLI WITZY | MINIKA COCUK | 19:49:40 | 19:51:37 | 0.71 | 2.35 |
60 | SIZI BOYLE ALALIM | FOX TV | 12:48:46 | 13:49:22 | 0.71 | 6.23 |
61 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:44:40 | 20:47:19 | 0.71 | 1.92 |
62 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 10:45:17 | 12:44:48 | 0.70 | 5.20 |
63 | GEL KONUSALIM | TV8 | 08:56:15 | 10:45:07 | 0.68 | 7.06 |
64 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:34:50 | 18:28:44 | 0.68 | 4.32 |
65 | SEDA SAYAN'LA | SHOW TV | 15:31:36 | 17:59:36 | 0.67 | 5.67 |
66 | YOK ARTIK (TKR) | BEYAZ TV | 22:47:32 | 23:02:50 | 0.67 | 1.55 |
67 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:27 | 14:59:58 | 0.66 | 6.53 |
68 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:25:52 | 16:28:58 | 0.64 | 5.93 |
69 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:00:47 | 15:35:24 | 0.63 | 6.10 |
70 | EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR | TV8 | 24:31:51 | 26:00:00 | 0.63 | 4.60 |
71 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) | STAR TV | 25:57:35 | 26:00:00 | 0.61 | 7.05 |
72 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:22 | 19:00:03 | 0.61 | 2.61 |
73 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:45:43 | 19:27:51 | 0.60 | 2.86 |
74 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:03:45 | 17:34:15 | 0.60 | 4.43 |
75 | SURVIVOR EKSTRA | TV8,5 | 24:12:39 | 25:35:03 | 0.60 | 3.56 |
76 | AYICIK BOMBO | MINIKA COCUK | 19:30:24 | 19:49:23 | 0.57 | 1.94 |
77 | HANZO (T.S) | KANAL 7 | 14:46:02 | 16:17:55 | 0.57 | 5.53 |
78 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 13:49:37 | 16:31:55 | 0.56 | 5.43 |
79 | PERSON OF INTEREST (TKR) | SONY CHANNEL | 24:24:15 | 25:06:02 | 0.56 | 3.10 |
80 | MISAFIRIM VAR (TKR) | TRT 1 | 02:00:00 | 02:45:38 | 0.56 | 8.60 |
81 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 19:43:48 | 20:05:59 | 0.56 | 1.79 |
82 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 24:00:37 | 24:35:23 | 0.56 | 2.28 |
83 | SPOR | TRT HABER | 11:34:49 | 11:43:30 | 0.55 | 4.01 |
84 | TAVSAN JULIO | MINIKA COCUK | 20:00:19 | 20:19:26 | 0.55 | 1.68 |
85 | GECE BAKISI | TRT HABER | 22:59:55 | 24:46:28 | 0.55 | 1.73 |
86 | MAGAZIN D | KANAL D | 15:01:02 | 16:32:48 | 0.54 | 5.14 |
87 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:53:10 | 18:57:22 | 0.53 | 2.36 |
88 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 20:06:44 | 20:29:47 | 0.53 | 1.57 |
89 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:31:35 | 26:00:00 | 0.52 | 3.82 |
90 | ASLAN AILEM (TKR) | TRT 1 | 16:55:56 | 18:53:04 | 0.51 | 3.00 |
91 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:51:33 | 14:45:41 | 0.51 | 4.69 |
92 | HABER 22 | TRT HABER | 21:59:49 | 22:10:08 | 0.51 | 1.08 |
93 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 16:32:05 | 18:45:54 | 0.50 | 3.13 |
94 | INSANLIK SUCU (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:29:12 | 0.49 | 7.09 |
95 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 09:00:04 | 09:28:24 | 0.49 | 6.26 |
96 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:53:54 | 12:51:12 | 0.47 | 3.45 |
97 | GERCEGIN PESINDE OZET | TV8 | 12:44:58 | 13:07:46 | 0.47 | 3.89 |
98 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:55:23 | 19:59:50 | 0.47 | 1.48 |
99 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:14:52 | 19:36:30 | 0.46 | 1.72 |
100 | SATIR BASI | TRT HABER | 10:59:33 | 11:34:49 | 0.46 | 3.30 |
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
ABC1
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:19:45 | 24:22:56 | 7.74 | 17.91 |
2 | AVLU | STAR TV | 20:31:24 | 23:17:39 | 6.60 | 14.45 |
3 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 20:44:38 | 23:50:58 | 6.44 | 14.06 |
4 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE | TRT 1 | 20:57:47 | 23:42:39 | 5.87 | 12.56 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:16 | 5.53 | 19.63 |
6 | BIZIM HIKAYE | FOX TV | 21:00:09 | 23:42:17 | 5.42 | 11.61 |
7 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 20:01:09 | 20:44:27 | 3.63 | 9.66 |
8 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:24:32 | 24:31:46 | 3.63 | 16.55 |
9 | AVLU (OZET) | STAR TV | 20:00:21 | 20:31:24 | 3.56 | 9.72 |
10 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:19:08 | 20:19:45 | 3.55 | 10.93 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:02 | 12:59:47 | 3.37 | 22.42 |
12 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX TV | 20:00:26 | 21:00:04 | 3.34 | 8.62 |
13 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:18:34 | 19:18:53 | 2.95 | 16.09 |
14 | KANATSIZ KUSLAR | ATV | 21:00:27 | 24:17:22 | 2.82 | 6.19 |
15 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (OZET) | TRT 1 | 20:00:48 | 20:57:47 | 2.81 | 7.14 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:00 | 19:56:28 | 2.57 | 9.10 |
17 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:28 | 19:59:01 | 2.51 | 8.94 |
18 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:34 | 19:59:58 | 2.43 | 8.66 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:12 | 20:00:11 | 2.26 | 7.86 |
20 | AVLU (TKR) | STAR TV | 23:18:00 | 25:57:14 | 2.25 | 9.72 |
21 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:28:58 | 18:45:42 | 2.20 | 12.59 |
22 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:34:15 | 19:00:07 | 2.16 | 10.36 |
23 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:59:06 | 20:00:46 | 1.97 | 5.83 |
24 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:09 | 18:59:28 | 1.85 | 7.85 |
25 | KADIN (TKR) | FOX TV | 23:42:32 | 26:00:00 | 1.85 | 9.59 |
26 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:19 | 19:59:44 | 1.84 | 5.45 |
27 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:48 | 18:57:34 | 1.73 | 7.58 |
28 | ELIF | KANAL 7 | 19:56:21 | 21:22:43 | 1.73 | 4.50 |
29 | BENI AFFET | STAR TV | 15:42:38 | 17:03:24 | 1.66 | 12.18 |
30 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:18:16 | 17:59:40 | 1.64 | 10.80 |
31 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:46:52 | 16:18:34 | 1.57 | 11.75 |
32 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:23:04 | 23:17:46 | 1.56 | 3.27 |
33 | KANATSIZ KUSLAR (OZET) | ATV | 20:00:00 | 21:00:27 | 1.55 | 3.91 |
34 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:45 | 18:59:57 | 1.53 | 7.26 |
35 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:02:52 | 14:59:49 | 1.49 | 11.37 |
36 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:28:24 | 11:52:44 | 1.46 | 10.45 |
37 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:02 | 09:59:52 | 1.39 | 17.63 |
38 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:35:16 | 1.36 | 19.80 |
39 | TEHLIKELI KARIM (TKR) | SHOW TV | 20:00:09 | 22:37:24 | 1.34 | 3.06 |
40 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:58 | 16:25:31 | 1.33 | 10.38 |
41 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:52 | 13:59:11 | 1.27 | 9.23 |
42 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:07:46 | 15:46:42 | 1.26 | 9.73 |
43 | ARSENAL-CSKA MOSKOVA UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT SPOR | 21:59:25 | 23:57:11 | 1.25 | 2.81 |
44 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:03:45 | 17:34:15 | 1.24 | 8.05 |
45 | MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR) | KANAL D | 23:51:21 | 26:00:00 | 1.20 | 6.72 |
46 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:50:37 | 21:18:48 | 1.11 | 2.85 |
47 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:34:50 | 18:28:44 | 1.07 | 6.14 |
48 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 13:02:02 | 15:00:38 | 1.07 | 8.23 |
49 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 10:00:02 | 12:48:31 | 1.04 | 6.86 |
50 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 15:35:45 | 15:42:38 | 1.03 | 7.99 |
51 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:58:34 | 24:01:11 | 1.00 | 3.20 |
52 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:03 | 20:00:42 | 0.97 | 3.45 |
53 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:53:21 | 24:31:24 | 0.94 | 3.22 |
54 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:27 | 14:59:58 | 0.94 | 7.58 |
