- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,709
- Reaksiyon puanı
- 50,365
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
Program sıralamaları belli oldu...
TOTAL | 14 Nisan 2013 Pazar | ||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | SURVIVOR | STAR TV | 14.04.2013 | 20:38:53 | 23:35:13 | 8,47 | 21,65 |
2 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 14.04.2013 | 19:44:44 | 23:37:35 | 5,94 | 15,61 |
3 | SURVIVOR OZET | STAR TV | 14.04.2013 | 19:43:49 | 20:38:53 | 3,85 | 11,2 |
4 | FARKLI DESENLER FERIDE | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 20:00:21 | 22:18:42 | 3,47 | 8,93 |
5 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 14.04.2013 | 19:55:12 | 21:28:42 | 3,32 | 9,11 |
6 | ALI AYSE'YI SEVIYOR | FOX TV | 14.04.2013 | 21:28:53 | 23:29:16 | 2,99 | 7,57 |
7 | KANAL D HABER | KANAL D | 14.04.2013 | 18:59:58 | 19:38:07 | 2,9 | 10,35 |
8 | BIR ERKEK BIR KADIN | STAR TV | 14.04.2013 | 23:35:36 | 00:37:07 | 2,59 | 11,16 |
9 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 14.04.2013 | 18:24:56 | 19:30:58 | 2,56 | 9,89 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 14.04.2013 | 18:59:23 | 19:51:57 | 2,47 | 8,58 |
11 | MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) | ATV | 14.04.2013 | 19:59:26 | 22:12:44 | 2,39 | 6,25 |
12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 14.04.2013 | 18:29:58 | 19:28:03 | 2,29 | 8,9 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 14.04.2013 | 17:44:45 | 18:52:09 | 2,28 | 9,78 |
14 | ASK EMEK ISTER | SHOW TV | 14.04.2013 | 19:58:44 | 21:53:14 | 2,14 | 5,67 |
15 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 11:17:24 | 12:25:08 | 2,07 | 10,64 |
16 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW TV | 14.04.2013 | 18:54:59 | 19:58:40 | 1,97 | 6,93 |
17 | STADYUM | TRT 1 | 14.04.2013 | 21:57:29 | 00:01:46 | 1,96 | 5,42 |
18 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 14.04.2013 | 19:31:04 | 19:55:12 | 1,95 | 6,25 |
19 | HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) | SHOW TV | 14.04.2013 | 16:47:27 | 18:40:22 | 1,87 | 8,72 |
20 | TOZLU YOLLAR | ATV | 14.04.2013 | 22:13:05 | 00:18:09 | 1,85 | 5,3 |
21 | ASK EMEK ISTER (TKR) | SHOW TV | 14.04.2013 | 21:53:18 | 00:03:01 | 1,84 | 5,05 |
22 | YAGMURDAN KACARKEN (TKR) | ATV | 14.04.2013 | 15:41:04 | 17:44:29 | 1,84 | 9,65 |
23 | SUPER STARLIFE | STAR TV | 14.04.2013 | 12:01:11 | 14:00:47 | 1,83 | 9,85 |
24 | SURVIVOR MINIK KAHRAMANLAR | STAR TV | 14.04.2013 | 19:29:24 | 19:43:28 | 1,78 | 5,88 |
25 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 16:55:11 | 18:51:34 | 1,74 | 7,91 |
26 | MAGAZIN 90 | FOX TV | 14.04.2013 | 23:30:23 | 01:17:26 | 1,74 | 8,35 |
27 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 12:32:40 | 14:35:42 | 1,73 | 9,6 |
28 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 14:42:30 | 16:47:42 | 1,73 | 9,72 |
29 | OLUM EMRI (Y.S) | TRT 1 | 14.04.2013 | 10:04:36 | 11:32:36 | 1,71 | 9,2 |
30 | AVRUPA AVRUPA | TRT 1 | 14.04.2013 | 19:57:59 | 21:57:12 | 1,68 | 4,39 |
31 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 14.04.2013 | 15:45:07 | 18:17:10 | 1,63 | 8,37 |
32 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 18:00:05 | 18:43:28 | 1,61 | 7,02 |
33 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 14.04.2013 | 09:59:46 | 12:46:11 | 1,59 | 8,42 |
34 | YABANI AFRIKA | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 17:33:14 | 18:00:05 | 1,54 | 7,19 |
35 | SON DURAK 4 (Y.S) | KANAL 7 | 14.04.2013 | 22:10:03 | 23:41:30 | 1,53 | 4,1 |
36 | INTIKAM (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 23:37:54 | 01:57:59 | 1,52 | 9,77 |
37 | ADANALI (TKR) | ATV | 14.04.2013 | 13:17:21 | 15:40:53 | 1,49 | 8,5 |
38 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 14.04.2013 | 10:48:57 | 12:59:50 | 1,45 | 7,5 |
39 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 09:55:02 | 11:09:52 | 1,35 | 7,68 |
40 | FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 18:51:02 | 20:00:12 | 1,34 | 4,59 |
41 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 10:49:59 | 12:50:56 | 1,3 | 6,69 |
42 | ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) | FOX TV | 14.04.2013 | 13:46:42 | 15:42:40 | 1,24 | 7,13 |
43 | YABANI AFRIKA | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 16:53:15 | 17:24:47 | 1,17 | 5,87 |
44 | ANA HABER | TRT 1 | 14.04.2013 | 19:00:07 | 19:26:36 | 1,16 | 4,21 |
45 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 14.04.2013 | 11:48:52 | 13:45:19 | 1,11 | 5,92 |
46 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 14.04.2013 | 15:28:05 | 16:47:13 | 1,11 | 6,18 |
47 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 14.04.2013 | 14:01:03 | 14:58:21 | 1,11 | 6,34 |
48 | BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) | FOX TV | 14.04.2013 | 02:00:00 | 02:08:36 | 1,1 | 12,27 |
49 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 14.04.2013 | 13:33:49 | 15:39:45 | 1,06 | 6,09 |
50 | HAVA DURUMU | ATV | 14.04.2013 | 19:56:28 | 19:57:14 | 1,06 | 3,27 |
51 | YITIK (TV FILMI) | KANAL 7 | 14.04.2013 | 23:41:39 | 01:23:09 | 1,04 | 5,78 |
52 | KATMA DEGER SABAN (T.S) | KANAL 7 | 14.04.2013 | 20:21:14 | 22:09:53 | 1,04 | 2,64 |
53 | 3:10 YUMA TRENI (Y.S) | KANALTÜRK | 14.04.2013 | 19:58:07 | 22:23:12 | 1,02 | 2,65 |
54 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 14.04.2013 | 09:57:30 | 11:45:32 | 1,01 | 5,35 |
55 | SELENA (TKR) | ATV | 14.04.2013 | 08:58:01 | 10:48:46 | 1 | 7,05 |
56 | 6 MANTI | TRT 1 | 14.04.2013 | 17:46:44 | 18:59:18 | 0,99 | 4,28 |
57 | SPOR | TRT 1 | 14.04.2013 | 19:34:14 | 19:39:11 | 0,99 | 3,27 |
58 | DIZI TV | ATV | 14.04.2013 | 13:00:01 | 13:10:28 | 0,96 | 5,1 |
59 | TURKIYE MUZIK ODULLERI (TKR) | STAR TV | 14.04.2013 | 15:46:39 | 18:23:12 | 0,95 | 4,78 |
60 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 14.04.2013 | 17:59:02 | 18:43:56 | 0,95 | 4,13 |
61 | BIR YASTIKTA (TKR) | TRT 1 | 14.04.2013 | 16:01:12 | 17:42:32 | 0,94 | 4,87 |
62 | USTA AVCILAR | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 16:17:40 | 16:45:58 | 0,9 | 4,93 |
63 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 14.04.2013 | 19:39:11 | 19:42:49 | 0,9 | 2,93 |
64 | KARA PECE (T.S) | KANAL 7 | 14.04.2013 | 09:49:29 | 11:21:49 | 0,89 | 5,05 |
65 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 14:48:23 | 16:17:22 | 0,84 | 4,79 |
66 | ISLER GUCLER (TKR-GECE) | STAR TV | 14.04.2013 | 00:37:24 | 02:00:00 | 0,83 | 7,49 |
67 | SAVASCI | TRT 1 | 14.04.2013 | 11:40:10 | 12:54:31 | 0,82 | 4,27 |
68 | 6 MANTI (OZET) | TRT 1 | 14.04.2013 | 17:43:12 | 17:46:44 | 0,82 | 3,81 |
69 | ATA DEMIRER TEK KISILIK DEV KADRO | STAR TV | 14.04.2013 | 02:00:00 | 03:19:16 | 0,81 | 12,74 |
70 | AFRIKA'NIN OLUM AVCILARI 2 | KANAL 7 | 14.04.2013 | 14:22:25 | 15:25:07 | 0,81 | 4,65 |
71 | AVRUPA AVRUPA (OZET) | TRT 1 | 14.04.2013 | 19:50:19 | 19:57:59 | 0,8 | 2,49 |
72 | HAYATIN KIYISINDA | KANAL 7 | 14.04.2013 | 18:48:11 | 20:15:00 | 0,8 | 2,7 |
73 | SANS KAPIDA (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 08:54:01 | 09:47:35 | 0,8 | 7,38 |
74 | KARA SIMSEK (TKR) | TRT 1 | 14.04.2013 | 08:37:53 | 09:27:36 | 0,77 | 8,42 |
75 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 09:13:31 | 10:42:00 | 0,75 | 5,14 |
76 | OSMANLI TOKADI (TKR-GECE) | TRT 1 | 14.04.2013 | 00:08:24 | 02:00:00 | 0,75 | 5,95 |
77 | TELEGOL | TV8 | 14.04.2013 | 20:54:27 | 00:57:06 | 0,73 | 2,27 |
78 | FIRILDAK AILESI (TKR) | STAR TV | 14.04.2013 | 14:58:32 | 15:38:38 | 0,73 | 4,23 |
79 | KORLUK (Y.S) | KANAL D | 14.04.2013 | 01:59:14 | 02:00:00 | 0,72 | 10,58 |
80 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 14.04.2013 | 07:25:01 | 10:42:41 | 0,69 | 7,35 |
81 | UMUT DUNYASI (T.S) | KANAL 7 | 14.04.2013 | 12:40:16 | 14:22:15 | 0,67 | 3,71 |
82 | YARATIK 3 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 02:00:00 | 02:13:48 | 0,66 | 7,58 |
83 | ILK NEFES | SHOW TV | 14.04.2013 | 12:46:25 | 13:47:36 | 0,66 | 3,59 |
84 | GEZE BILSEM | KANAL 7 | 14.04.2013 | 16:38:26 | 17:59:02 | 0,65 | 3,22 |
85 | IYI SEYLER (TKR) | TRT 1 | 14.04.2013 | 15:40:19 | 15:53:15 | 0,64 | 3,68 |
86 | ANA HABER | KANALTÜRK | 14.04.2013 | 18:01:24 | 19:24:55 | 0,63 | 2,51 |
87 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 12:52:00 | 14:47:24 | 0,61 | 3,43 |
88 | SAMANYOLU (TKR-GECE) | ATV | 14.04.2013 | 00:18:25 | 01:53:39 | 0,61 | 4,94 |
89 | EVLILIK OKULU (TKR) | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 22:25:54 | 00:24:29 | 0,6 | 1,86 |
90 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 18:49:47 | 18:50:15 | 0,57 | 2,26 |
91 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 18:48:30 | 18:49:36 | 0,57 | 2,24 |
92 | OGLE HABER | TRT 1 | 14.04.2013 | 13:00:00 | 13:23:23 | 0,56 | 3,04 |
93 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 18:50:25 | 18:50:43 | 0,56 | 2,2 |
94 | MEZARA KADAR (Y.S) | TV8 | 14.04.2013 | 19:18:40 | 20:54:10 | 0,55 | 1,64 |
95 | WINX CLUP | SHOW TV | 14.04.2013 | 09:24:25 | 09:48:00 | 0,55 | 4,43 |
96 | TOP BIZDE | KANALTÜRK | 14.04.2013 | 22:23:36 | 00:41:12 | 0,49 | 1,67 |
97 | TEHLIKELI HAYVANLAR PITONLAR VE TIMSAHLAR | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 00:32:31 | 01:20:51 | 0,49 | 3,81 |
98 | BENCE BENIM ANNEM (TKR) | SHOW TV | 14.04.2013 | 14:03:06 | 15:27:51 | 0,48 | 2,78 |
99 | HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR-GECE) | SHOW TV | 14.04.2013 | 02:00:00 | 02:02:39 | 0,48 | 5,23 |
100 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 14.04.2013 | 01:17:32 | 02:00:00 | 0,47 | 5,6 |
AB | 14 Nisan 2013 Pazar | ||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | SURVIVOR | STAR TV | 14.04.2013 | 20:38:53 | 23:35:13 | 8,55 | 23,17 |
2 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 14.04.2013 | 19:44:44 | 23:37:35 | 6,01 | 16,63 |
3 | SURVIVOR OZET | STAR TV | 14.04.2013 | 19:43:49 | 20:38:53 | 3,72 | 11,17 |
4 | KANAL D HABER | KANAL D | 14.04.2013 | 18:59:58 | 19:38:07 | 3,61 | 13,39 |
5 | BIR ERKEK BIR KADIN | STAR TV | 14.04.2013 | 23:35:36 | 00:37:07 | 3,19 | 14,45 |
6 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 14.04.2013 | 19:55:12 | 21:28:42 | 3,01 | 8,59 |
7 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 11:17:24 | 12:25:08 | 2,87 | 17,21 |
8 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 14:42:30 | 16:47:42 | 2,66 | 15,42 |
9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 14.04.2013 | 18:29:58 | 19:28:03 | 2,65 | 10,6 |
10 | STADYUM | TRT 1 | 14.04.2013 | 21:57:29 | 00:01:46 | 2,53 | 7,27 |
11 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 14.04.2013 | 17:44:45 | 18:52:09 | 2,39 | 10,76 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 14.04.2013 | 18:59:23 | 19:51:57 | 2,39 | 8,6 |
13 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 16:55:11 | 18:51:34 | 2,23 | 10,87 |
14 | SUPER STARLIFE | STAR TV | 14.04.2013 | 12:01:11 | 14:00:47 | 2,22 | 12,57 |
15 | ALI AYSE'YI SEVIYOR | FOX TV | 14.04.2013 | 21:28:53 | 23:29:16 | 2,06 | 5,53 |
16 | SURVIVOR MINIK KAHRAMANLAR | STAR TV | 14.04.2013 | 19:29:24 | 19:43:28 | 2,01 | 6,81 |
17 | AVRUPA AVRUPA | TRT 1 | 14.04.2013 | 19:57:59 | 21:57:12 | 1,96 | 5,41 |
18 | MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) | ATV | 14.04.2013 | 19:59:26 | 22:12:44 | 1,92 | 5,31 |
19 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 14.04.2013 | 19:31:04 | 19:55:12 | 1,81 | 6,03 |
20 | MAGAZIN 90 | FOX TV | 14.04.2013 | 23:30:23 | 01:17:26 | 1,81 | 9,28 |
21 | ASK EMEK ISTER (TKR) | SHOW TV | 14.04.2013 | 21:53:18 | 00:03:01 | 1,76 | 5,05 |
22 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 09:55:02 | 11:09:52 | 1,74 | 11,91 |
23 | YAGMURDAN KACARKEN (TKR) | ATV | 14.04.2013 | 15:41:04 | 17:44:29 | 1,69 | 9,67 |
24 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW TV | 14.04.2013 | 18:54:59 | 19:58:40 | 1,65 | 5,98 |
25 | INTIKAM (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 23:37:54 | 01:57:59 | 1,61 | 10,99 |
26 | HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) | SHOW TV | 14.04.2013 | 16:47:27 | 18:40:22 | 1,6 | 8,1 |
27 | TOZLU YOLLAR | ATV | 14.04.2013 | 22:13:05 | 00:18:09 | 1,6 | 4,75 |
28 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 14.04.2013 | 13:33:49 | 15:39:45 | 1,56 | 8,87 |
29 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 14.04.2013 | 14:01:03 | 14:58:21 | 1,54 | 8,66 |
30 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 14.04.2013 | 18:24:56 | 19:30:58 | 1,54 | 6,15 |
31 | ADANALI (TKR) | ATV | 14.04.2013 | 13:17:21 | 15:40:53 | 1,51 | 8,58 |
32 | ASK EMEK ISTER | SHOW TV | 14.04.2013 | 19:58:44 | 21:53:14 | 1,45 | 4,04 |
33 | ANA HABER | TRT 1 | 14.04.2013 | 19:00:07 | 19:26:36 | 1,41 | 5,29 |
34 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 12:32:40 | 14:35:42 | 1,4 | 7,86 |
35 | TURKIYE MUZIK ODULLERI (TKR) | STAR TV | 14.04.2013 | 15:46:39 | 18:23:12 | 1,38 | 7,56 |
36 | HAVA DURUMU | ATV | 14.04.2013 | 19:56:28 | 19:57:14 | 1,38 | 4,34 |
37 | OLUM EMRI (Y.S) | TRT 1 | 14.04.2013 | 10:04:36 | 11:32:36 | 1,31 | 8,45 |
38 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 14.04.2013 | 19:39:11 | 19:42:49 | 1,3 | 4,33 |
39 | SPOR | TRT 1 | 14.04.2013 | 19:34:14 | 19:39:11 | 1,29 | 4,36 |
40 | ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) | FOX TV | 14.04.2013 | 13:46:42 | 15:42:40 | 1,29 | 7,32 |
41 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 14.04.2013 | 15:45:07 | 18:17:10 | 1,28 | 7,12 |
42 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 14.04.2013 | 09:59:46 | 12:46:11 | 1,27 | 7,9 |
43 | AVRUPA AVRUPA (OZET) | TRT 1 | 14.04.2013 | 19:50:19 | 19:57:59 | 1,22 | 3,88 |
44 | FARKLI DESENLER FERIDE | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 20:00:21 | 22:18:42 | 1,19 | 3,25 |
45 | SON DURAK 4 (Y.S) | KANAL 7 | 14.04.2013 | 22:10:03 | 23:41:30 | 1,19 | 3,3 |
46 | IYI SEYLER (TKR) | TRT 1 | 14.04.2013 | 15:40:19 | 15:53:15 | 1,02 | 5,92 |
47 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 10:49:59 | 12:50:56 | 1,02 | 6 |
48 | ILK NEFES | SHOW TV | 14.04.2013 | 12:46:25 | 13:47:36 | 0,97 | 5,41 |
49 | ISLER GUCLER (TKR-GECE) | STAR TV | 14.04.2013 | 00:37:24 | 02:00:00 | 0,95 | 9,49 |
50 | OGLE HABER | TRT 1 | 14.04.2013 | 13:00:00 | 13:23:23 | 0,95 | 5,34 |
51 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 14.04.2013 | 15:28:05 | 16:47:13 | 0,93 | 5,53 |
52 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 14.04.2013 | 09:57:30 | 11:45:32 | 0,93 | 5,82 |
53 | FIRILDAK AILESI (TKR) | STAR TV | 14.04.2013 | 14:58:32 | 15:38:38 | 0,92 | 5,28 |
54 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 14.04.2013 | 11:48:52 | 13:45:19 | 0,92 | 5,27 |
55 | 007 JAMES BOND YARIN ASLA OLMEZ (Y.S) | KANAL D | 14.04.2013 | 02:00:00 | 03:37:16 | 0,89 | 14,98 |
56 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 14.04.2013 | 13:23:23 | 13:26:43 | 0,88 | 5,08 |
57 | TELEGOL | TV8 | 14.04.2013 | 20:54:27 | 00:57:06 | 0,88 | 2,89 |
58 | 6 MANTI (OZET) | TRT 1 | 14.04.2013 | 17:43:12 | 17:46:44 | 0,88 | 4,58 |
59 | BIR YASTIKTA (TKR) | TRT 1 | 14.04.2013 | 16:01:12 | 17:42:32 | 0,88 | 5,03 |
60 | 6 MANTI | TRT 1 | 14.04.2013 | 17:46:44 | 18:59:18 | 0,87 | 3,96 |
61 | ATA DEMIRER TEK KISILIK DEV KADRO | STAR TV | 14.04.2013 | 02:00:00 | 03:19:16 | 0,85 | 13 |
62 | KORLUK (Y.S) | KANAL D | 14.04.2013 | 01:59:14 | 02:00:00 | 0,85 | 12,02 |
63 | BENCE BENIM ANNEM (TKR) | SHOW TV | 14.04.2013 | 14:03:06 | 15:27:51 | 0,83 | 4,71 |
64 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 14.04.2013 | 10:48:57 | 12:59:50 | 0,8 | 4,67 |
65 | USTA AVCILAR | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 16:17:40 | 16:45:58 | 0,76 | 4,58 |
66 | SAVASCI | TRT 1 | 14.04.2013 | 11:40:10 | 12:54:31 | 0,75 | 4,43 |
67 | GULHAN'IN GALAKSI REHBERI (TKR) | TV8 | 14.04.2013 | 10:58:02 | 11:48:00 | 0,73 | 4,25 |
68 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 14.04.2013 | 07:25:01 | 10:42:41 | 0,72 | 9,81 |
69 | BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) | FOX TV | 14.04.2013 | 02:00:00 | 02:08:36 | 0,71 | 7,92 |
70 | AFRIKA'NIN OLUM AVCILARI 2 | KANAL 7 | 14.04.2013 | 14:22:25 | 15:25:07 | 0,69 | 3,92 |
71 | SANS KAPIDA (TKR) | KANAL D | 14.04.2013 | 08:54:01 | 09:47:35 | 0,68 | 8,75 |
72 | YABANI AFRIKA | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 17:33:14 | 18:00:05 | 0,66 | 3,35 |
73 | SELENA (TKR) | ATV | 14.04.2013 | 08:58:01 | 10:48:46 | 0,65 | 5,91 |
74 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 12:52:00 | 14:47:24 | 0,64 | 3,62 |
75 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 14.04.2013 | 17:50:19 | 18:01:24 | 0,62 | 3,06 |
76 | EVLILIK OKULU (TKR) | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 22:25:54 | 00:24:29 | 0,62 | 1,97 |
77 | KARA SIMSEK (TKR) | TRT 1 | 14.04.2013 | 08:37:53 | 09:27:36 | 0,61 | 9,68 |
78 | YABANI AFRIKA | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 16:53:15 | 17:24:47 | 0,61 | 3,42 |
79 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 14:48:23 | 16:17:22 | 0,6 | 3,45 |
80 | MEZARA KADAR (Y.S) | TV8 | 14.04.2013 | 19:18:40 | 20:54:10 | 0,59 | 1,82 |
81 | HAYATIN KIYISINDA | KANAL 7 | 14.04.2013 | 18:48:11 | 20:15:00 | 0,59 | 2,04 |
82 | FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 18:51:02 | 20:00:12 | 0,58 | 2,04 |
83 | TOP BIZDE | KANALTÜRK | 14.04.2013 | 22:23:36 | 00:41:12 | 0,54 | 1,9 |
84 | DIZI TV | ATV | 14.04.2013 | 13:00:01 | 13:10:28 | 0,54 | 3,01 |
85 | OSMANLI TOKADI (TKR-GECE) | TRT 1 | 14.04.2013 | 00:08:24 | 02:00:00 | 0,53 | 4,59 |
86 | UMUT DUNYASI (T.S) | KANAL 7 | 14.04.2013 | 12:40:16 | 14:22:15 | 0,52 | 2,92 |
87 | GEZE BILSEM | KANAL 7 | 14.04.2013 | 16:38:26 | 17:59:02 | 0,5 | 2,75 |
88 | HABABAM SINIFI GULE GULE (T.S) | TRT 1 | 14.04.2013 | 07:07:54 | 08:35:32 | 0,5 | 13,19 |
89 | 3:10 YUMA TRENI (Y.S) | KANALTÜRK | 14.04.2013 | 19:58:07 | 22:23:12 | 0,46 | 1,27 |
90 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 18:00:05 | 18:43:28 | 0,46 | 2,1 |
91 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 14.04.2013 | 01:17:32 | 02:00:00 | 0,45 | 5,37 |
92 | ROBINSON CRUSOE (TKR) | ATV | 14.04.2013 | 02:00:00 | 02:13:45 | 0,43 | 4,94 |
93 | IZZET PASA | SHOW TV | 14.04.2013 | 00:03:05 | 02:00:00 | 0,43 | 3,51 |
94 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 14.04.2013 | 17:59:02 | 18:43:56 | 0,43 | 1,95 |
95 | ANA HABER | KANALTÜRK | 14.04.2013 | 18:01:24 | 19:24:55 | 0,42 | 1,77 |
96 | UFO AVCILARI (Y.S) | KANAL D | 14.04.2013 | 07:31:40 | 08:53:42 | 0,4 | 9,4 |
97 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 14.04.2013 | 09:13:31 | 10:42:00 | 0,4 | 3,5 |
98 | KARANLIK SAATLER (Y.S) | KANAL D | 14.04.2013 | 03:39:24 | 05:04:35 | 0,39 | 13,57 |
99 | YITIK (TV FILMI) | KANAL 7 | 14.04.2013 | 23:41:39 | 01:23:09 | 0,37 | 2,21 |
100 | TATLI SURPRIZLER (TKR) | KANALTÜRK | 14.04.2013 | 15:33:01 | 16:45:02 | 0,36 | 2,14 |
Kanal sıralamaları:
Saat | Sıralama |
07.00 - 08.00 | 1) TRT1: 0.33 , 2) SMNYL TV: 0.28 , 3) TRTCCK: 0.26 |
08.00 - 09.00 | 1) TRT1: 0.8 , 2) TRTCCK: 0.72 , 3) FOX: 0.67 |
09.00 - 10.00 | 1) ATV: 1.39 , 2) TRTCCK: 1.26 , 3) FOX: 1.09 |
10.00 - 11.00 | 1) ATV: 2.32 , 2) TRT1: 1.83 , 3) KANALD: 1.5 |
11.00 - 12.00 | 1) SHOW: 2.1 , 2) TRT1: 2.05 , 3) ATV: 2.03 |
12.00 - 13.00 | 1) SHOW: 2.69 , 2) ATV: 2.25 , 3) KANALD: 2.19 |
13.00 - 14.00 | 1) STAR: 2.65 , 2) FOX: 1.92 , 3) KANALD: 1.85 |
14.00 - 15.00 | 1) KANALD: 2.19 , 2) ATV: 2.18 , 3) FOX: 1.58 |
15.00 - 16.00 | 1) ATV: 2.25 , 2) FOX: 1.88 , 3) KANALD: 1.6 |
16.00 - 17.00 | 1) FOX: 2.34 , 2) ATV: 2.21 , 3) KANALD: 1.75 |
17.00 - 18.00 | 1) FOX: 2.63 , 2) SHOW: 2.42 , 3) ATV: 2.36 |
18.00 - 19.00 | 1) SHOW: 3.14 , 2) FOX: 2.99 , 3) ATV: 2.35 |
19.00 - 20.00 | 1) FOX: 3.15 , 2) STAR: 3.07 , 3) ATV: 2.86 , 4) KANALD: 2.78 , 5) SHOW: 2.21 |
20.00 - 21.00 | 1) FOX: 4.11 , 2) STAR: 3.68 , 3) KANALD: 3.14 , 4) SMNYL TV: 2.9 , 5) ATV: 2.4 1) KANALD: 5.23 , 2) STAR: 4.89 , 3) SMNYL TV: 4.42 , 4) FOX: 4.1 , 5) ATV: 2.58 1) KANALD: 6.37 , 2) STAR: 6.18 , 3) SMNYL TV: 4.68 , 4) FOX: 4.02 , 5) ATV: 2.56 1) STAR: 8.48 , 2) KANALD: 7.88 , 3) SMNYL TV: 4.06 , 4) SHOW: 2.76 , 5) FOX: 2.35 |
