Bence de öyle olacak. Kazansın ya Rusya ve İtalya'dan bariz iyiydi bence.İsveç kazanacak gibi geliyor bana nedense.
| Sıralama | Ülke | Puan |
| 1 | İtalya | 9.5 |
| 2 | İsveç | 9.5 |
| 3 | Estonya | 9 |
| 4 | Norveç | 8.5 |
| 5 | İsrail | 8 |
| 6 | Azerbaycan | 8 |
| 7 | Rusya | 8 |
| 8 | Arnavutluk | 8 |
| 9 | Belçika | 7.5 |
| 10 | İspanya | 7.5 |
| 11 | Karadağ | 7.5 |
| 12 | Romanya | 7 |
| 13 | Slovenya | 7 |
| 14 | Avustralya | 7 |
| 15 | Almanya | 6.5 |
| 16 | Letonya | 6.5 |
| 17 | Gürcistan | 6.5 |
| 18 | Ermenistan | 6.5 |
| 19 | Macaristan | 6.5 |
| 20 | Sırbistan | 6.5 |
| 21 | Yunanistan | 5.5 |
| 22 | Polonya | 5.5 |
| 23 | Litvanya | 5.5 |
| 24 | Birleşik Krallık | 5 |
| 25 | Fransa | 5 |
| 26 | Avusturya | 4.5 |
| 27 | G.Kıbrıs | 3.5 |
Rusya kazansa iyi aslında. 2009'daki muhteşem şov asla unutulmaz.Bence de öyle olacak. Kazansın ya Rusya ve İtalya'dan bariz iyiydi bence.![]()