Valla puan olarak hiç hatırlamıyorum ama o şarkıyı pek sevmediğim doğrudur.OzaN sen Eldarla Nigara 6.5 ya da 7.5 vermiştin galiba o sene galip olmuştuk, hadi hayırlısı.
ÜLKE | PUAN |
Azerbaycan | 9.5 |
Italya | 9.5 |
Norvec | 9.5 |
Avustralya | 9.0 |
Ispanya | 9.0 |
Isvec | 8.5 |
Gürcistan | 8.0 |
Litvanya | 8.0 |
Rusya | 8.0 |
Almanya | 7.5 |
Estonia | 7.5 |
Romanya | 7.0 |
Macaristan | 6.5 |
Arnavutluk | 6.0 |
Avusturya | 6.0 |
Yunanistan | 6.0 |
Fransa | 5.5 |
Letonya | 5.0 |
Polonya | 5.0 |
Belcika | 4.0 |
Israil | 4.0 |
Karadag | 4.0 |
Sirbistan | 4.0 |
Slovenya | 4.0 |
Ingiltere | 3.5 |
Kibris | 3.5 |
Ermenistan | 0.0 |
Estonya | 8.5 |
Norveç | 8.5 |
İsrail | 8 |
İsveç | 8 |
İngiltere | 7.5 |
Avustralya | 7.5 |
Letonya | 7.5 |
Azerbaycan | 7.5 |
Ermenistan | 7 |
Gürcistan | 7 |
Belçika | 6.5 |
İspanya | 6.5 |
Rusya | 6.5 |
Arnavutluk | 6.5 |
İtalya | 6.5 |
Slovenya | 6 |
Litvanya | 6 |
Karadağ | 6 |
Almanya | 6 |
Polonya | 6 |
Romanya | 6 |
Macaristan | 6 |
Fransa | 5.5 |
Sırbistan | 5.5 |
Kıbrıs | 5.5 |
Avusturya | 5 |
Yunanistan | 5 |
Oylamasız bir Eurovision mı? Asla!Italya
Cok iyi bir sarki, ses performansiydi. Favorilerim arasina girmeyi basardilar.
9.5/10
Puanlamayi izleyemeyecegim, yarin sonuca bakarim. Ama genel olarak listem böyle oldu.
ÜLKE PUAN Azerbaycan 9.5 Italya 9.5 Norvec 9.5 Avustralya 9.0 Ispanya 9.0 Isvec 8.5 Gürcistan 8.0 Litvanya 8.0 Rusya 8.0 Almanya 7.5 Estonia 7.5 Romanya 7.0 Macaristan 6.5 Arnavutluk 6.0 Avusturya 6.0 Yunanistan 6.0 Fransa 5.5 Letonya 5.0 Polonya 5.0 Belcika 4.0 Israil 4.0 Karadag 4.0 Sirbistan 4.0 Slovenya 4.0 Ingiltere 3.5 Kibris 3.5 Ermenistan 0.0
Sabah 5'te kalktim, uykudan ölüyorum. Yoksa kacirmazdim.Oylamasız bir Eurovision mı? Asla!