Konu ve konuyu acan üyemiz arasinda ne kadar cok celiski var. Üstelik bir de taraflilik ve objektifsizlik var. Birde biz konu acann editörlerimizi degerlendirlemelerde tarafli, saygisiz ve objektifsiz derler
Sen degil miydin
@xemrexxx Kurt Seyit ve Sura'ya daha cok özen gösteriliyor, fragmanlari cok daha iddiali, daha kaliteli diyen? Kara Para Ask'i her haliyle gececek diyen? Reytingler ne alemde?
Tarih | Bölüm | TOTAL Reyting | TOTAL Share | AB Reyting | AB Share |
04.03.2014 | 1 | 6.84 | 15.82 | 10.44 | 25.10 |
11.03.2014 | 2 | 5.15 | 11.42 | 9.14 | 21.03 |
25.03.2014 | 3 | 3.88 | 8.70 | 5.25 | 11.20 |
| | | | | |
| Ortalama | 5.29 | 11.98 | 8.28 | 19.11 |
Yeri gelmisken senin sözlerini alintilayalim;
Kara Para Ask'in durumu gayet acik ve net ortada. Simdiye kadar Muhtesem Yüzyil'i zirvesinden edebilen bir dizi olmadigi icin mi simdi bu potansiyele sahip bir dizi (zirvesinden edecek demiyorum, dikkat!) ortaya cikinca böyle bir yorum yapiliyor?
Tarih | Bölüm | TOTAL Reyting | TOTAL Share | AB Reyting | AB Share |
12.03.2014 | 1 | 5.34 | 12.09 | 5.09 | 12.34 |
19.03.2014 | 2 | 6.2 | 14.39 | 5.84 | 14.99 |
26.03.2014 | 3 | 6.58 | 15.01 | 7.56 | 17.66 |
| | | | | |
| | | | | |
| Ortalama | 6.04 | 13.83 | 6.16 | 15.00 |
Ayrica gelelim Medcezir yorumuna;
Dizinin ortalamasi T 8.42 AB 9.01. Dizinin isminden belli zaten git-gel'lerin olacagi. Ki bu dizinin reytinglerinde hep görülen bir sey. Bir iniyor, bir cikiyor. Yani senin demen ile düsüste falan degil.
Medcezir dizisinin reytingleri;
Tarih | Bölüm | TOTAL Reyting | TOTAL Share | AB Reyting | AB Share |
13.09.2013 | 1 | 5.14 | 16.10 | 4.63 | 15.45 |
20.09.2013 | 2 | 7.59 | 20.60 | 8.83 | 27.26 |
27.09.2013 | 3 | 7.72 | 21.13 | 6.85 | 22.21 |
04.10.2013 | 4 | 7.65 | 19.35 | 8.33 | 24.15 |
18.10.2013 | 5 | 6.24 | 17.75 | 7.26 | 25.27 |
25.10.2013 | 6 | 7.48 | 18.65 | 8.97 | 23.81 |
01.11.2013 | 7 | 8.02 | 20.39 | 9.05 | 24.14 |
08.11.2013 | 8 | 8.07 | 20.89 | 9.18 | 25.44 |
15.11.2013 | 9 | 8.27 | 20.27 | 8.61 | 23.27 |
22.11.2013 | 10 | 7.85 | 19.08 | 8.70 | 23.24 |
29.11.2013 | 11 | 7.88 | 19.29 | 8.04 | 20.97 |
06.12.2013 | 12 | 8.79 | 20.62 | 8.59 | 21.40 |
13.12.2013 | 13 | 8.48 | 18.82 | 8.21 | 20.34 |
20.12.2013 | 14 | 8.41 | 19.25 | 8.06 | 19.87 |
27.12.2013 | 15 | 8.48 | 19.35 | 8.81 | 22.07 |
03.01.2014 | 16 | 11.68 | 26.20 | 13.41 | 33.37 |
10.01.2014 | 17 | 10.12 | 22.82 | 11.67 | 28.62 |
17.01.2014 | 18 | 9.93 | 22.13 | 10.12 | 24.46 |
24.01.2014 | 19 | 8.62 | 19.62 | 10.37 | 25.59 |
31.01.2014 | 20 | 8.95 | 21.13 | 9.19 | 25.44 |
07.02.2014 | 21 | 8.30 | 19.48 | 8.67 | 21.73 |
14.02.2014 | 22 | 9.59 | 21.72 | 9.50 | 22.05 |
21.02.2014 | 23 | 9.93 | 22.35 | 11.91 | 28.21 |
28.02.2014 | 24 | 8.84 | 20.05 | 9.43 | 23.75 |
07.03.2014 | 25 | 9.02 | 20.94 | 9.34 | 22.96 |
14.03.2014 | 26 | 8.43 | 19.62 | 9.32 | 22.27 |
21.03.2014 | 27 | 7.70 | 18.51 | 7.42 | 18.50 |
28.03.2014 | 28 | 8.64 | 19.89 | 9.83 | 24.22 |
| | | | | |
| Ortalama | 8.42 | 20.21 | 9.01 | 23.57 |
Gelelim bu yoruma;
Yapimcinin tüm dizileri cok konusuldu. Bu forumdan haric, pardon senden haric hic bir yerde "yurt disi" basarisi konusulan bir dizi görmedim acikcasi pek. Cikan haberlerde ya yandas haberdir, ya da fan haberidir. Karadayi reytingte basari gösteremedi mi?
Karadayi dizisinin ortalamasi;
Bölüm | TOTAL Reyting | TOTAL Share | AB Reyting | AB Share |
| | | | |
Ortalama | 9.75 | 23.91 | 10.00 | 25.16 |
Türkiye'de bu dizi basarisiz sayiliyorsa demek diger bu ortalamanin altinda olan dizilerin hepsi coktan yayindan kaldirilmasi gerekti. Kaldi ki yere göge sigridamadigin MY Total'de bu sezon ortalama 9.75, AB'de 10.45 ile devam ediyor.
Medcezir etki etmedi mi? Sosyal Medya'daki etkisi de ortada.
Kara Para Ask daha ilk bölümünden baya ilgi cekti ki basindaki senaristler kendini özellikle Karadayi ile kanitladi.
Gelelim bu kisma;
Calismayanlarin reytingleri de ortada.
Okuyan da sanir ki Kara Para Ask yillardir ekranda. Tabi ki bir hafta ertelenecekti ki akabinde bu adimin ne kadar olumlu ve dogru oldugu da ortaya cikti.
Güldürdü.
Gören de sanir ki bu isimler öyle eften püften isimler. Beren Saat bugün Ay Yapim ile calisamadigi icin yazildigi da acik ve net ortada.
Genel olarak konu yine MY ve Beren Saat'i yüceltmek, digerlerini ise kötülemek icin acildigi icin daha fazla yorum yapmaya gerek yok. Gereken cevaplari verdim. Herkes
kendi dogrusunu baskalarina asilamak icin bir gayret icinde ama gel gelelim bu sadece belirli kisiler tarafindan kabul görür.