Aynen yaaEvet keşke devamı gelseydi.
Aynen yaaEvet keşke devamı gelseydi.
Aynen yaaO günden bi liste bulsam tarih neydi
o zaman daha çok beklemeye devam edersinizbiz vadiyi geçecek diye bekliyorduk
o zaman daha çok beklemeye devam edersinizvadinin özetinin reklam aralarını bile geçemez
benim hala umudum var farkla birinci olmuş peşinden senin beroş geliyormuşbugün bişey izlemedim, kim kazandı yarışı??
benim hala umudum var farkla birinci olmuş peşinden senin beroş geliyormuşmns de durumlar nasıl?
neden acceğmns de intikam her zamanki gibi açık ara zirvede ama eskisi kadar perşembeyle ilgilenmiyor mns
Bence Benim Hala umudum var ekranlarda fazla duramacagina benziyorAB'de 4'ü geçer.
TOTAL | 09 Ocak 2014 Perşembe | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 09.01.2014 | 20:45:09 | 23:19:57 | 14,89 | 33,05 | 45,07 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 09.01.2014 | 20:00:00 | 20:45:09 | 7,59 | 17,81 | 42,59 |
3 | ARKADASIM HOSGELDIN | KANAL D | 09.01.2014 | 22:23:58 | 24:07:52 | 6,39 | 16,39 | 38,99 |
4 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 09.01.2014 | 20:43:28 | 22:59:05 | 5,42 | 11,90 | 45,53 |
5 | KANAL D HABER | KANAL D | 09.01.2014 | 19:00:12 | 20:00:53 | 5,36 | 13,97 | 38,36 |
6 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 09.01.2014 | 20:04:12 | 20:57:41 | 5,31 | 12,37 | 42,94 |
7 | BENI AFFET | STAR TV | 09.01.2014 | 17:47:38 | 18:55:00 | 5,20 | 15,41 | 33,77 |
8 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 09.01.2014 | 16:59:42 | 18:47:20 | 4,79 | 15,39 | 31,10 |
9 | KATIL KOPEK BALIGI (Y.S) | STAR TV | 09.01.2014 | 22:25:16 | 23:51:51 | 4,61 | 11,46 | 40,23 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 09.01.2014 | 18:59:35 | 19:55:29 | 4,39 | 11,55 | 37,99 |
11 | INTIKAM | KANAL D | 09.01.2014 | 20:02:28 | 22:22:18 | 4,21 | 9,37 | 44,92 |
AB | 09 Ocak 2014 Perşembe | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 09.01.2014 | 20:45:09 | 23:19:57 | 11,58 | 27,99 | 41,35 |
2 | ARKADASIM HOSGELDIN | KANAL D | 09.01.2014 | 22:23:58 | 24:07:52 | 8,15 | 22,57 | 36,11 |
3 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 09.01.2014 | 20:43:28 | 22:59:05 | 6,21 | 14,89 | 41,72 |
4 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 09.01.2014 | 20:00:00 | 20:45:09 | 5,61 | 14,72 | 38,09 |
5 | BENI AFFET | STAR TV | 09.01.2014 | 17:47:38 | 18:55:00 | 5,34 | 19,61 | 27,25 |
6 | INTIKAM | KANAL D | 09.01.2014 | 20:02:28 | 22:22:18 | 5,03 | 12,34 | 40,73 |
7 | KATIL KOPEK BALIGI (Y.S) | STAR TV | 09.01.2014 | 22:25:16 | 23:51:51 | 4,64 | 12,41 | 37,40 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?