7 Ekim 2012 Pazar Reyting Sonuçları

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan bazinga
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
krem 12 reyting almış daha demin açıklandı sonuçlar ..
 
Program adi kanal baslangiÇ sÜre amr% shr
1 yetenek sİzsİnİz tÜrkİye star tv 21:32:13 01:25:42 8,34 22,4
2 ben bİlmem eŞİm bİlİr kanal d 19:59:33 02:57:46 6,12 16,4
3 stadyum - ozel trt 1 22:19:20 00:21:40 5,47 14,7
4 yetenek sİzsİnİz tÜrkİye - basliyor star tv 19:44:12 01:20:25 5,2 13,9
5 gÜlbİn tosun İle fox ana haber hafta sonu fox 19:00:09 00:25:56 4,83 16,3
6 harem fox 19:51:11 01:46:57 4,81 12,6
7 fox haber hafta sonu fox 18:30:09 00:30:00 3,9 14,7
8 ana haber stv 18:30:08 00:09:52 3,65 14,3
9 kanal d haber kanal d 18:59:52 00:45:59 3,63 11,7
10 tuba atav İle ana haber show tv 19:29:26 00:16:07 3,61 10,9
11 krem atv 20:09:09 01:33:25 3,54 9,2
12 ustura kemal show tv 20:07:51 01:45:02 3,53 9,21
13 krem - ozet (tkr) atv 19:58:57 00:10:12 3,52 9,93
14 harem - ozet (tkr) fox 19:31:09 00:13:20 3,49 10,4
15 farkli desenler: Ferİde stv 19:59:01 01:37:46 3,39 8,88
16 ana haber bÜltenİ atv 19:21:17 00:24:01 3,35 10,3
17 alev alev (tkr) atv 22:28:30 01:24:34 3,29 10,4
18 harem (tkr) fox 22:18:16 01:45:32 3,05 9,69
19 samanyolu haber stv 17:59:33 00:30:35 2,92 12
20 sicak gÜndem show tv 18:49:54 00:39:32 2,91 9,95
21 1 erkek 1 kadin (tkr) star tv 23:25:11 00:45:37 2,67 9,93
22 alemİn kirali (tkr) atv 11:57:34 01:31:05 2,62 11
23 stadyum trt 1 21:37:21 00:40:17 2,61 6,74
24 ustura kemal - ozet (tkr) show tv 19:59:07 00:08:44 2,6 7,33
25 akasya duraĞi (tkr) kanal d 12:42:07 01:34:17 2,52 11,1
26 haber gÜndem atv 18:59:50 00:21:27 2,45 8,37
27 ustura kemal (tkr) show tv 22:34:54 01:44:00 2,33 8,11
28 huzur sokaĞi (tkr) atv 16:53:16 01:35:13 2,32 9,96
29 avrupa avrupa trt 1 19:50:15 01:24:17 2,24 6,01
30 stadyum - yorum trt 1 22:41:00 00:27:19 2,24 6,66
31 farkli desenler: Ferİde - ozet (tkr) stv 19:06:40 00:44:57 2,19 6,76
32 sÜrÜlerİn savaŞi stv 17:31:09 00:28:24 2,11 9,34
33 yasemİnce (tkr) fox 09:56:32 01:24:19 2,11 8,94
34 sÜper starlife star tv 13:42:11 00:11:21 2,11 9,46
35 etme bulma dÜnyasi (tv fİlmİ) stv 15:21:43 00:57:24 2,08 9,93
36 pİs yedİlİ (tkr) show tv 13:54:15 02:02:07 2,08 9,83
37 kayip Şehİr (tkr) kanal d 16:55:49 01:34:35 2,08 8,86
38 av partİsİ trt 1 09:40:05 01:33:32 2,06 9,23
39 Öyle bİr geÇer zaman kİ (tkr) kanal d 10:28:09 01:43:33 2,03 8,28
40 lale devrİ (tkr) fox 16:11:50 01:32:58 2 9,18
41 stadyum - ozet trt 1 23:15:18 00:27:40 1,86 6,19
42 ana haber bÜltenİ star tv 18:52:07 00:24:32 1,83 6,45
43 yahŞİ cazİbe (tkr) atv 09:58:04 01:28:14 1,8 7,55
44 gÜnÜn olayi star tv 18:29:45 00:22:22 1,78 6,8
45 pazar sÜrprİzİ show tv 09:58:02 01:57:23 1,74 7,23
46 telegol - yorum tv 8 24:00:17 00:11:35 1,66 6,89
47 sÜper starlife - ozel star tv 11:59:16 01:19:01 1,65 6,88
48 sultan (tkr) kanal d 14:44:30 01:41:36 1,65 7,86
49 futbol ateŞİ - ozel trt 3 grubu 22:51:48 00:21:01 1,64 4,94
50 en gÜzel bÖlÜm star tv 19:25:08 00:12:46 1,62 5,01
51 veda (tkr) kanal d 23:36:20 01:28:22 1,61 8,06
52 selena (tkr) atv 09:00:06 00:40:28 1,6 10,2
53 tİmsah avcilari - swamp people stv 16:33:12 00:37:02 1,57 7,48
54 yer gÖk aŞk (tkr) fox 11:51:26 02:03:23 1,57 6,7
55 ustura kemal (tkr) show tv 16:36:00 01:38:24 1,57 6,94
56 İŞler gÜÇler (tkr) star tv 14:00:52 01:24:12 1,49 7
57 telegol - dosya tv 8 23:51:32 00:08:45 1,49 5,81
58 kİbar feyzo kanal 7 20:52:24 01:14:56 1,46 3,75
59 ayna - ozel (tkr) stv 12:04:14 00:21:00 1,46 5,87
60 zelİŞ İle İrem (tv fİlmİ) kanal 7 22:34:23 01:33:11 1,45 5,04
61 gÜndemİn İÇİnden stv 18:46:07 00:06:43 1,42 5,2
62 hava durumu atv 19:57:18 00:00:56 1,41 4
63 evlat hasretİ (tv fİlmİ) stv 14:08:30 00:52:04 1,4 6,58
64 zirh ve kiliÇ kanal 7 18:53:35 01:30:09 1,37 4,08
65 trt 1 ana haber trt 1 19:00:10 00:28:11 1,35 4,53
66 ayna (tkr) stv 11:02:39 00:48:29 1,34 5,34
67 nedİr ne deĞİldİr - ozel star tv 11:10:57 00:35:00 1,33 5,27
68 kİraci star tv 24:24:42 01:20:05 1,31 10,1
69 Çocuklar duymasin (tkr) atv 14:59:17 01:22:43 1,3 6,19
70 murat gÜloĞlu İle Çalar saat hafta sonu fox 08:58:34 00:42:46 1,27 8,15
71 emel acar İle en baŞtan (tkr) show tv 12:40:50 00:57:16 1,26 5,42
72 dİzİ tv atv 14:00:02 00:43:38 1,26 5,9
73 gİzlİ oĞul atv 24:23:42 01:26:17 1,25 9,65
74 aĞir roman yenİ dÜnya (tkr) star tv 16:04:50 01:37:53 1,24 5,69
75 telegol - sicak yorum tv 8 24:11:52 00:18:38 1,24 5,96
76 hava durumu trt 1 19:39:25 00:03:25 1,24 3,7
77 telegol - ekstra tv 8 23:39:08 00:12:24 1,23 4,49
78 gÜnÜn İÇİnden kanal 7 18:37:41 00:09:41 1,21 4,61
79 esİr Şehrİn gÖzyaŞlari (tkr) fox 14:27:58 01:17:22 1,21 5,74
80 Şaka da Şuka - kolaj (tkr) kanal 7 16:59:43 00:45:53 1,2 5,46
81 haftasonu haberlerİ kanal 7 18:08:30 00:22:58 1,16 4,73
82 Şubat (tkr) trt 1 11:22:32 01:28:38 1,16 4,64
83 telegol - ozel tv 8 23:15:09 00:23:59 1,14 3,77
84 stadyum - analiz trt 1 23:42:58 00:28:02 1,12 4,8
85 futbolİzm - roportaj kanaltÜrk 23:09:38 00:02:22 1,1 3,42
86 on ÜÇ atv 02:00:00 00:24:23 1,08 12,8
87 futbol ateŞİ - analiz trt 3 grubu 23:27:35 00:35:47 1,08 3,93
88 spor bÜltenİ trt 1 19:34:20 00:05:05 1,08 3,28
89 yuvanin bekÇİlerİ stv 12:39:27 01:15:01 1,05 4,55
90 adana demİrspor - adanaspor futbol karŞilaŞmasi - 2. Devre trt 3 grubu 20:04:47 00:54:22 1,05 2,83
91 futbolİzm - tablo kanaltÜrk 23:37:26 00:05:13 1,04 3,67
92 futbol ateŞİ - yorum trt 3 grubu 23:12:49 00:14:46 1,02 3,26
93 nedİr ne deĞİldİr - guncel star tv 10:39:07 00:31:50 0,99 4,13
94 ÖĞle haberlerİ trt 1 13:00:08 00:20:10 0,99 4,15
95 genİŞ aİle (tkr) kanal d 08:24:01 01:35:25 0,97 6,62
96 hayata gÜlÜmse show tv 24:49:03 00:14:06 0,97 6,8
97 nedİr ne deĞİldİr star tv 09:59:17 00:22:58 0,96 4,28
98 bekİr develİ İle keŞİf zamani trt 1 13:31:09 00:29:06 0,95 4,28
99 emİne kanal 7 15:08:17 01:30:32 0,94 4,49
100 adana demİrspor - adanaspor futbol karŞilaŞmasi - 1. Devre trt 3 grubu 18:49:55 01:02:32 0,94 3,06


07.10.2012 sbt top100 ab[2012]
sira program adi kanal baslangiÇ sÜre amr% shr
1 yetenek sİzsİnİz tÜrkİye star tv 21:32:13 01:25:42 9,23 23,8
2 ben bİlmem eŞİm bİlİr kanal d 19:59:33 02:57:46 7,14 18,8
3 yetenek sİzsİnİz tÜrkİye - basliyor star tv 19:44:12 01:20:25 5,87 15,9
4 stadyum - ozel trt 1 22:19:20 00:21:40 5,69 14,5
5 harem fox 19:51:11 01:46:57 5,11 13,5
6 tuba atav İle ana haber show tv 19:29:26 00:16:07 4,49 14,3
7 gÜlbİn tosun İle fox ana haber hafta sonu fox 19:00:09 00:25:56 4,42 15,5
8 1 erkek 1 kadin (tkr) star tv 23:25:11 00:45:37 4,29 15,2
9 ana haber bÜltenİ atv 19:21:17 00:24:01 4,23 13,8
10 sicak gÜndem show tv 18:49:54 00:39:32 4,16 14,7
11 avrupa avrupa trt 1 19:50:15 01:24:17 4,03 11
12 fox haber hafta sonu fox 18:30:09 00:30:00 4,01 15,5
13 krem atv 20:09:09 01:33:25 3,49 9,06
14 krem - ozet (tkr) atv 19:58:57 00:10:12 3,49 10,1
15 stadyum trt 1 21:37:21 00:40:17 3,3 8,28
16 ustura kemal show tv 20:07:51 01:45:02 3,04 7,93
17 harem (tkr) fox 22:18:16 01:45:32 3,04 9,07
18 harem - ozet (tkr) fox 19:31:09 00:13:20 2,87 8,79
19 alemİn kirali (tkr) atv 11:57:34 01:31:05 2,85 13,2
20 stadyum - yorum trt 1 22:41:00 00:27:19 2,72 7,6
21 stadyum - ozet trt 1 23:15:18 00:27:40 2,56 7,94
22 telegol - yorum tv 8 24:00:17 00:11:35 2,55 9,93
23 stadyum - analiz trt 1 23:42:58 00:28:02 2,54 10,2
24 haber gÜndem atv 18:59:50 00:21:27 2,51 8,87
25 ustura kemal (tkr) show tv 22:34:54 01:44:00 2,49 8,16
26 kayip Şehİr (tkr) kanal d 16:55:49 01:34:35 2,44 10,9
27 yasemİnce (tkr) fox 09:56:32 01:24:19 2,34 11,7
28 ana haber stv 18:30:08 00:09:52 2,31 9,65
29 lale devrİ (tkr) fox 16:11:50 01:32:58 2,22 10,5
30 futbol ateŞİ - ozel trt 3 grubu 22:51:48 00:21:01 2,21 6,2
31 İŞler gÜÇler (tkr) star tv 14:00:52 01:24:12 2,16 10,5
32 telegol - dosya tv 8 23:51:32 00:08:45 2,15 8,05
33 hava durumu atv 19:57:18 00:00:56 2,1 6,07
34 veda (tkr) kanal d 23:36:20 01:28:22 2,09 9,84
35 pİs yedİlİ (tkr) show tv 13:54:15 02:02:07 2,08 10,2
36 huzur sokaĞi (tkr) atv 16:53:16 01:35:13 2,08 9,34
37 akasya duraĞi (tkr) kanal d 12:42:07 01:34:17 2,06 9,81
38 telegol - ekstra tv 8 23:39:08 00:12:24 2,06 7,34
39 telegol - sicak yorum tv 8 24:11:52 00:18:38 1,92 8,5
40 telegol - ozel tv 8 23:15:09 00:23:59 1,86 5,7
41 samanyolu haber stv 17:59:33 00:30:35 1,82 8
42 leyla İle mecnun (tkr) trt 1 16:14:17 01:31:45 1,81 8,77
43 gÜnÜn olayi star tv 18:29:45 00:22:22 1,81 7,12
44 kİraci star tv 24:24:42 01:20:05 1,8 12,8
45 ana haber bÜltenİ star tv 18:52:07 00:24:32 1,77 6,36
46 murat gÜloĞlu İle Çalar saat hafta sonu fox 08:58:34 00:42:46 1,68 13
47 alev alev (tkr) atv 22:28:30 01:24:34 1,68 5,03
48 stadyum - final trt 1 24:29:48 00:41:19 1,65 10,1
49 trt 1 ana haber trt 1 19:00:10 00:28:11 1,62 5,68
50 dİzİ tv atv 14:00:02 00:43:38 1,62 8,06
51 kanal d haber kanal d 18:59:52 00:45:59 1,61 5,43
52 Öyle bİr geÇer zaman kİ (tkr) kanal d 10:28:09 01:43:33 1,61 7,57
53 yahŞİ cazİbe (tkr) atv 09:58:04 01:28:14 1,58 7,81
54 Çocuklar duymasin (tkr) atv 14:59:17 01:22:43 1,58 7,65
55 en gÜzel bÖlÜm star tv 19:25:08 00:12:46 1,55 5,14
56 nedİr ne deĞİldİr - ozel star tv 11:10:57 00:35:00 1,51 7
57 futbolİzm - roportaj kanaltÜrk 23:09:38 00:02:22 1,5 4,28
58 sÜper starlife - ozel star tv 11:59:16 01:19:01 1,49 6,83
59 farkli desenler: Ferİde stv 19:59:01 01:37:46 1,47 3,87
60 futbolİzm - tablo kanaltÜrk 23:37:26 00:05:13 1,42 4,79
61 sÜper starlife star tv 13:42:11 00:11:21 1,42 7,01
62 ustura kemal (tkr) show tv 16:36:00 01:38:24 1,37 6,37
63 sÜrÜlerİn savaŞi stv 17:31:09 00:28:24 1,32 5,98
64 bÖyle bİtmesİn (tkr) trt 1 14:06:56 01:36:16 1,27 6,22
65 telegol - pazar tv 8 22:59:35 00:07:55 1,25 3,48
66 hava durumu trt 1 13:20:18 00:02:44 1,24 5,69
67 mek8 (tkr) tv2 17:35:58 00:22:30 1,24 5,59
68 futbolİzm - sohbet kanaltÜrk 23:42:39 00:04:01 1,24 4,42
69 bÖyle bİtmesİn - klip trt 1 15:51:21 00:04:42 1,23 5,94
70 futbolİzm - guncel kanaltÜrk 22:55:12 00:04:41 1,23 3,44
71 hava durumu trt haber 15:56:55 00:02:27 1,23 6,07
72 av partİsİ trt 1 09:40:05 01:33:32 1,23 6,55
73 aĞir roman yenİ dÜnya (tkr) star tv 16:04:50 01:37:53 1,22 5,77
74 gÜndemİn İÇİnden stv 18:46:07 00:06:43 1,22 4,51
75 spor bÜltenİ trt 1 19:34:20 00:05:05 1,2 3,85
76 hava durumu ntv 20:47:23 00:02:05 1,2 3,21
77 futbolİzm - konuk kanaltÜrk 23:53:07 00:03:32 1,18 4,37
78 ustura kemal - ozet (tkr) show tv 19:59:07 00:08:44 1,17 3,39
79 yuvanin bekÇİlerİ stv 12:39:27 01:15:01 1,17 5,48
80 kara ŞİmŞek (yabanci dİzİ) trt 1 08:44:46 00:47:59 1,17 10,8
81 pazar sÜrprİzİ show tv 09:58:02 01:57:23 1,15 5,57
82 gİzlİ oĞul atv 24:23:42 01:26:17 1,14 8,1
83 telegol - haftanin konusu tv 8 24:30:30 00:32:22 1,12 6,71
84 farkli desenler: Ferİde - ozet (tkr) stv 19:06:40 00:44:57 1,1 3,53
85 ayna - ozel (tkr) stv 12:04:14 00:21:00 1,1 5,02
86 bekİr develİ İle keŞİf zamani trt 1 13:31:09 00:29:06 1,1 5,32
87 futbolİzm - dobra kanaltÜrk 23:03:52 00:05:46 1,08 3,03
88 futbolİzm - dosya kanaltÜrk 23:19:43 00:17:43 1,07 3,32
89 esİr sultan trt 1 18:02:05 00:52:33 1,07 4,44
90 aĞir roman yenİ dÜnya - ozet (tkr) star tv 02:00:00 00:03:26 1,07 12
91 futbolİzm - aktuel kanaltÜrk 22:49:06 00:06:06 1,07 3,01
92 ana haber ntv 19:59:52 00:36:07 1,06 2,96
93 emel acar İle en baŞtan (tkr) show tv 12:40:50 00:57:16 1,05 4,92
94 leyla İle mecnun - klip trt 1 17:56:03 00:03:08 1,05 4,7
95 futbol ateŞİ - yorum trt 3 grubu 23:12:49 00:14:46 1,03 3,05
96 futbolİzm - yorum kanaltÜrk 23:12:00 00:07:43 1,03 2,97
97 lie to me (tkr) tv2 18:01:49 00:42:26 1,01 4,22
98 telegol - analiz tv 8 22:54:15 00:05:20 1,01 2,82
99 haber trt haber 15:59:22 00:23:25 1 4,72
100 mucİze lezzetler ntv 13:29:59 00:24:48 1 4,8
 
tebrikler acun medya tns

7-EK%C4%B0M-TOP-100.png
 
Acun, Aref ile 8 reytingi nihayet görebildi, bakalım başarısı daim olacak mı ?

BBEB dünya yansa umursamıyor, kendi kitlesiyle yoluna devam etmiş...

Krem, Ustura Kemal, Harem dizilerinin tamamı başarısız olmuş aslında...

Ustura'ya Show yazık etti, bence salıya dönse bile artık çok zorlanır...
 
ustura kemal ab de dagılmış. bilmem kaçıncı olmuş ab de :)))

krem geçen hafatlara göre toparlanmış ab de 7.liğe çıkmış.

harem ise ab de dagılmış geçen hafta dedik çok dandik bir dizi kahbe bizansın osmanlıya uyarlaması bu espiriler 15 yıl önce yeniydi ve iyiydi ama artık herkes bu espirileri yapıyor. gani müjdenin türk halkının kendi tarihle alay editirmeyeceğini deli saraylılada ögrenememiş olması ne acı.. . hatta dünde yazdım espiriler ne kadar kötü olsada ilk bölüm espiri yogunlugu daha fazlaydı bu bölümde espirilerde azalmış. zaten espiri kalitesi bu düzeyde olursa zamanla espiriler azalacak ve reytin dip yapacak. dizi reklamsız yayınlanmasına ragmen düşüşmüş. fox yine karavana atmış gözüküyor:))))) FOS kanalı ne yapsın ne etsin yer gök aşk ve lale devrini kurtarmaya çalışsın :)))))
 
Son düzenleme:
' ' ' ' ' ' ' ' '
' PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ ' Rtg%(Net) ' Share%(Net)
' ' ' ' ' ' ' ' '
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:32:13 23:25:05 ' 7,31 ' 19,64
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:47 23:36:18 ' 5,52 ' 15,31
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:44:26 21:32:13 ' 4,88 ' 14,02
4 USTURA KEMAL SHOW TV 20:07:57 22:34:53 ' 3,56 ' 9,69
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 19:53:31 ' 3,36 ' 12,01
6 HAREM FOX TV 19:51:03 22:18:03 ' 3,26 ' 9,03
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 19:00:01 19:31:00 ' 3,24 ' 12,05
8 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 18:29:57 19:00:01 ' 3,06 ' 13,05
9 KREM ATV 20:08:51 22:28:05 ' 3 ' 8,13
10 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:29:30 19:56:58 ' 2,82 ' 9,54
11 ATV ANA HABER ATV 19:20:58 19:51:11 ' 2,77 ' 9,58
12 KREM (OZET) ATV 19:58:53 20:08:51 ' 2,66 ' 8,23
13 HAREM (TKR) FOX TV 22:18:21 00:31:32 ' 2,62 ' 8,75
14 ALEV ALEV (TKR) ATV 22:28:21 00:23:23 ' 2,61 ' 8,74
15 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 19:58:52 22:05:02 ' 2,52 ' 6,94
16 USTURA KEMAL (OZET) SHOW TV 19:59:18 20:07:57 ' 2,37 ' 7,35
17 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 22:35:07 00:49:01 ' 2,21 ' 8,28
18 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:49:50 19:29:30 ' 2,19 ' 8,28
19 HAREM (OZET) FOX TV 19:31:11 19:51:03 ' 1,97 ' 6,53
20 ANA HABER STAR TV 18:52:08 19:25:07 ' 1,85 ' 7,12
21 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:25:23 00:24:12 ' 1,83 ' 7,77
22 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:29:51 18:39:44 ' 1,82 ' 8,25
23 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 16:53:12 18:52:11 ' 1,81 ' 9,4
24 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:42:24 14:43:37 ' 1,74 ' 10,6
25 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11:57:29 13:59:37 ' 1,71 ' 9,95
26 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:16 18:29:51 ' 1,67 ' 8,27
27 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 16:56:01 18:52:09 ' 1,63 ' 8,42
28 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 19:06:32 19:58:44 ' 1,61 ' 5,54
29 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:24 19:20:58 ' 1,57 ' 5,92
30 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:25:12 19:37:55 ' 1,53 ' 5,32
31 YASEMINCE FOX TV 09:56:25 11:51:16 ' 1,52 ' 8,45
32 OYLE BIR GECER ZAMAN KI(TKR) KANAL D 10:28:17 12:41:20 ' 1,5 ' 8,12
33 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:58:09 12:40:49 ' 1,44 ' 7,94
34 KIBAR FEYZO(T.S) KANAL 7 20:52:38 22:28:00 ' 1,38 ' 3,62
35 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 13:54:28 16:35:59 ' 1,35 ' 8,55
36 SULTAN(TKR) KANAL D 14:44:47 16:54:59 ' 1,35 ' 8,54
37 TELEGOL/YORUM TV8 00:00:21 00:11:58 ' 1,34 ' 6,63
38 TELEGOL/DOSYA TV8 23:51:37 00:00:21 ' 1,33 ' 6,04
39 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:38 18:52:08 ' 1,3 ' 5,68
40 SUPER STARLIFE STAR TV 12:23:05 14:00:52 ' 1,25 ' 7,4
41 EMEL ACAR ILE EN BASTAN GUZELLIK SIRLARI SHOW TV 13:21:52 13:33:43 ' 1,24 ' 7,69
42 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 16:11:53 18:21:34 ' 1,22 ' 7,01
43 ETME BULMA DUNYASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 15:21:38 16:32:50 ' 1,2 ' 7,66
44 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 09:57:52 11:57:13 ' 1,17 ' 6,45
45 SUPER STARLIFE OZEL STAR TV 11:59:20 12:14:38 ' 1,16 ' 6,31
46 TELEGOL/EKSTRA TV8 23:39:12 23:51:37 ' 1,14 ' 4,71
47 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SAGLIKLI DISLER SHOW TV 13:09:17 13:21:52 ' 1,14 ' 6,95
48 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 12:40:58 12:54:40 ' 1,13 ' 6,5
49 ZIRH VE KILIC(Y.S) KANAL 7 18:53:49 20:52:19 ' 1,11 ' 3,62
50 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:45:44 18:52:33 ' 1,1 ' 4,6
51 VEDA(TKR) KANAL D 23:36:37 01:32:26 ' 1,1 ' 6,56
52 TELEGOL/SICAK YORUM TV8 00:11:58 00:30:34 ' 1,08 ' 6,17
53 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 11:51:27 14:27:13 ' 1,07 ' 6,3
54 SURULERIN SAVASI 2 SAMANYOLU TV 17:30:57 17:59:16 ' 1,07 ' 5,89
55 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 11:10:57 11:45:56 ' 1,05 ' 5,56
56 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:08:30 18:31:28 ' 1,03 ' 4,97
57 FUTBOLIZM ROPORTAJ KANALTÜRK 23:09:12 23:11:34 ' 1,02 ' 3,28
58 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 16:36:13 18:36:17 ' 1,01 ' 5,49
59 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 14:01:05 15:51:40 ' 1 ' 6,42
60 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:37:35 18:53:35 ' 0,99 ' 4,28
61 EMEL ACAR ILE EN BASTAN FINALE DOGRU SHOW TV 13:33:43 13:54:19 ' 0,99 ' 6
62 EMEL ACAR ILE EN BASTAN TERAPI ZAMANI SHOW TV 12:54:40 13:09:17 ' 0,98 ' 5,74
63 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:59:08 16:52:56 ' 0,97 ' 6,18
64 AYNA SAMANYOLU TV 11:02:34 12:03:56 ' 0,97 ' 5,18
65 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 12:03:56 12:39:04 ' 0,97 ' 5,36
 
kanaltürk futbolizmi tam 10 bölmüş :)))))))) işin cılkı diye ben buna derim:)))))))))))))))))))))))
 
bir ayrıntı sbt de ustara kemalin absi daha fazla çıkmış :)))))))))))))))) sbt de çoştu geliyor
 
Bana rezİllİĞİn resmİnİ yapabİlİrmİsİnİz :))))))))



37 telegol/yorum tv8 1,34 6,63
38 telegol/dosya tv8 1,33 6,04
46 telegol/ekstra tv8 1,14 4,71
52 telegol/sicak yorum tv8 1,08 6,17
70 telegol/ozel tv8 0,9 3,16
73 telegol/sicak gundem tv8 0,82 2,43
78 telegol/haftanin konusu tv8 0,78 6,01
87 telegol tv8 07.10.2012 0,71 1,93



57 futbolizm roportaj kanaltÜrk 1,02 3,28
76 futbolizm yorum kanaltÜrk 0,8 2,62
79 futbolizm dosya kanaltÜrk 0,78 2,78

90 futbolizm konuk kanaltÜrk 0,69 3,1

92 futbolizm cesur kanaltÜrk 0,67 4,94

94 futbolizm tartisma kanaltÜrk 0,65 2,77

96 futbolizm kritik kanaltÜrk 0,64 2,95
97 futbolizm tablo kanaltÜrk 0,63 2,5
98 futbolizm dobra kanaltÜrk 0,62 1,95
99 futbolizm sohbet kanaltÜrk 0,62 2,53
 
Bana rezİllİĞİn resmİnİ yapabİlİrmİsİnİz :))))))))



37 telegol/yorum tv8 1,34 6,63
38 telegol/dosya tv8 1,33 6,04
46 telegol/ekstra tv8 1,14 4,71
52 telegol/sicak yorum tv8 1,08 6,17
70 telegol/ozel tv8 0,9 3,16
73 telegol/sicak gundem tv8 0,82 2,43
78 telegol/haftanin konusu tv8 0,78 6,01
87 telegol tv8 07.10.2012 0,71 1,93



57 futbolizm roportaj kanaltÜrk 1,02 3,28
76 futbolizm yorum kanaltÜrk 0,8 2,62
79 futbolizm dosya kanaltÜrk 0,78 2,78

90 futbolizm konuk kanaltÜrk 0,69 3,1

92 futbolizm cesur kanaltÜrk 0,67 4,94

94 futbolizm tartisma kanaltÜrk 0,65 2,77

96 futbolizm kritik kanaltÜrk 0,64 2,95
97 futbolizm tablo kanaltÜrk 0,63 2,5
98 futbolizm dobra kanaltÜrk 0,62 1,95
99 futbolizm sohbet kanaltÜrk 0,62 2,53

Geçen gün canlı olarak şahit olmuştum duruma, 10 dakikada bir bölüyorlar maalesef, yazık...

TNS neden birleştirmiyor bu programları ?