Ben izlemiyorum.Atiye'yi gördünüzmü bi ara nasıl bozuldu.
Ben izlemiyorum.Atiye'yi gördünüzmü bi ara nasıl bozuldu.
Kız 6 Adamın arasında süs bitkisi gibi kaldı.Ben izlemiyorum.
Bitiyor mu. 😱3 adam 😱 Star`a veda bölümü uçuyor
Atiye çıktı
Büyük ihtimal Tv 8 de devam edecek programBitiyor mu. 😱
TOTAL | 25 Ocak 2014 Cumartesi | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 25.01.2014 | 20:54:28 | 23:06:03 | 9,60 | 21,81 | 44,01 |
2 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 20:57:57 | 23:15:38 | 9,21 | 20,85 | 44,16 |
3 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 25.01.2014 | 21:10:08 | 23:33:33 | 7,12 | 16,45 | 43,27 |
4 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 25.01.2014 | 19:55:08 | 21:10:08 | 5,92 | 14,65 | 40,44 |
5 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 19:05:02 | 20:57:48 | 5,74 | 14,90 | 38,51 |
6 | 3 ADAM | STAR TV | 25.01.2014 | 23:33:56 | 25:46:52 | 5,61 | 21,14 | 26,54 |
7 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 25.01.2014 | 20:00:30 | 20:54:17 | 5,01 | 12,55 | 39,88 |
8 | ADINI KALBIME YAZDIM | SHOW TV | 25.01.2014 | 22:46:54 | 25:01:26 | 4,79 | 13,63 | 35,14 |
9 | FATIH HARBIYE | SHOW TV | 25.01.2014 | 20:24:43 | 22:46:43 | 4,65 | 10,69 | 43,48 |
10 | BUGUNUN SARAYLISI | ATV | 25.01.2014 | 20:42:44 | 23:12:07 | 4,64 | 10,53 | 44,07 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 25.01.2014 | 18:59:56 | 20:00:17 | 4,51 | 12,38 | 36,41 |
12 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 25.01.2014 | 16:01:29 | 18:54:57 | 4,31 | 15,17 | 28,42 |
13 | BEVERLY HILLS CUVAVA (Y.S) | SHOW TV | 25.01.2014 | 17:17:32 | 18:54:53 | 3,58 | 11,69 | 30,61 |
14 | FATIH HARBIYE (OZET) | SHOW TV | 25.01.2014 | 19:48:44 | 20:24:43 | 3,56 | 9,26 | 38,40 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 25.01.2014 | 18:59:30 | 19:53:04 | 3,45 | 9,56 | 36,11 |
16 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 25.01.2014 | 23:12:53 | 24:30:25 | 3,44 | 9,60 | 35,86 |
17 | BUGUNUN SARAYLISI (OZET) | ATV | 25.01.2014 | 19:59:27 | 20:42:44 | 3,05 | 7,73 | 39,43 |
18 | TESLIMAT (Y.S) | KANAL D | 25.01.2014 | 23:06:26 | 25:01:50 | 3,03 | 9,13 | 33,22 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 25.01.2014 | 18:55:06 | 19:53:27 | 2,97 | 8,26 | 35,95 |
20 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 25.01.2014 | 18:55:01 | 19:48:38 | 2,77 | 7,73 | 35,76 |
21 | SELENA (TKR) | ATV | 25.01.2014 | 10:39:41 | 12:14:40 | 2,49 | 11,17 | 22,29 |
22 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 25.01.2014 | 18:25:00 | 19:44:34 | 2,47 | 7,07 | 34,88 |
23 | SU DUNYASI (Y.S) | ATV | 25.01.2014 | 16:31:33 | 18:59:30 | 2,39 | 8,20 | 29,16 |
24 | LALE DEVRI | FOX TV | 25.01.2014 | 22:10:03 | 24:02:37 | 2,38 | 5,68 | 41,89 |
25 | G.I.JOE KOBRANIN YUKSELISI (Y.S) | FOX TV | 25.01.2014 | 19:44:45 | 21:46:27 | 2,37 | 5,83 | 40,60 |
26 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 25.01.2014 | 14:05:01 | 16:00:24 | 2,33 | 10,96 | 21,27 |
27 | NESELI GUNLER (T.S) | KANAL 7 | 25.01.2014 | 19:00:44 | 20:58:23 | 2,27 | 5,98 | 37,98 |
28 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 19:02:19 | 19:03:37 | 2,17 | 6,25 | 34,80 |
29 | TOM VE JERRY | STAR TV | 25.01.2014 | 16:00:37 | 16:26:23 | 2,17 | 9,34 | 23,22 |
30 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 19:03:47 | 19:04:15 | 2,15 | 6,16 | 34,90 |
31 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 19:04:25 | 19:04:43 | 2,14 | 6,14 | 34,93 |
32 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 25.01.2014 | 13:20:13 | 14:04:25 | 2,12 | 9,88 | 21,46 |
33 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 16:37:35 | 17:58:05 | 2,12 | 7,78 | 27,21 |
34 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 17:58:05 | 19:00:34 | 1,95 | 5,98 | 32,64 |
35 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 25.01.2014 | 13:19:18 | 14:35:36 | 1,94 | 9,07 | 21,38 |
36 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 25.01.2014 | 10:48:29 | 11:36:23 | 1,91 | 8,55 | 22,32 |
37 | ARI MAYA | TRT COCUK | 25.01.2014 | 12:29:15 | 13:03:41 | 1,90 | 8,67 | 21,92 |
38 | GULDUR GULDUR (TKR) | SHOW TV | 25.01.2014 | 15:41:12 | 17:17:21 | 1,88 | 7,93 | 23,78 |
39 | TROTRO | TRT COCUK | 25.01.2014 | 10:23:48 | 10:41:56 | 1,87 | 9,34 | 20,00 |
40 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 25.01.2014 | 14:36:49 | 16:42:43 | 1,85 | 8,37 | 22,07 |
41 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 25.01.2014 | 13:04:05 | 13:18:34 | 1,83 | 8,41 | 21,78 |
42 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 25.01.2014 | 14:00:53 | 16:31:22 | 1,79 | 8,25 | 21,74 |
43 | KAPANMADAN KAZAN (TKR) | ATV | 25.01.2014 | 12:14:51 | 14:00:42 | 1,76 | 8,08 | 21,79 |
44 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 25.01.2014 | 11:42:39 | 12:22:42 | 1,74 | 7,70 | 22,64 |
45 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 25.01.2014 | 18:00:19 | 19:00:29 | 1,72 | 5,25 | 32,79 |
46 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 25.01.2014 | 14:04:56 | 14:53:40 | 1,71 | 8,05 | 21,23 |
47 | MAGAZIN D | KANAL D | 25.01.2014 | 09:30:10 | 12:25:03 | 1,69 | 8,24 | 20,50 |
48 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 25.01.2014 | 11:54:21 | 13:19:18 | 1,68 | 7,57 | 22,18 |
49 | HAVA DURUMU | ATV | 25.01.2014 | 19:56:45 | 19:57:32 | 1,68 | 4,41 | 38,00 |
50 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 10:44:26 | 11:23:58 | 1,66 | 7,52 | 22,13 |
51 | AYNA | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 23:15:58 | 24:21:42 | 1,64 | 4,67 | 35,12 |
52 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 11:37:00 | 12:34:06 | 1,61 | 7,12 | 22,64 |
53 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 25.01.2014 | 16:26:40 | 18:55:01 | 1,58 | 5,42 | 29,21 |
54 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 25.01.2014 | 09:50:04 | 12:51:56 | 1,57 | 7,34 | 21,39 |
55 | DODOHANDO | TRT COCUK | 25.01.2014 | 10:20:24 | 10:23:24 | 1,54 | 8,12 | 19,01 |
56 | YURDUM INSANI (TKR) | SHOW TV | 25.01.2014 | 13:51:43 | 15:41:06 | 1,52 | 7,20 | 21,15 |
57 | ADANALI (TKR) | ATV | 25.01.2014 | 08:44:44 | 10:39:30 | 1,52 | 10,30 | 14,71 |
58 | KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 13:27:00 | 14:25:33 | 1,49 | 6,97 | 21,35 |
59 | TASIYICI (TKR) | ATV | 25.01.2014 | 24:30:41 | 25:17:28 | 1,48 | 6,42 | 23,10 |
60 | MUTFAGIM | KANAL D | 25.01.2014 | 12:25:19 | 13:38:23 | 1,45 | 6,64 | 21,87 |
61 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 25.01.2014 | 18:29:31 | 19:18:33 | 1,42 | 4,12 | 34,44 |
62 | MILLY MOLLY | TRT COCUK | 25.01.2014 | 09:32:43 | 10:18:36 | 1,41 | 8,46 | 16,61 |
63 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 25.01.2014 | 13:53:54 | 16:01:06 | 1,39 | 6,50 | 21,36 |
64 | TILKI | TRT COCUK | 25.01.2014 | 14:53:40 | 14:55:23 | 1,36 | 6,44 | 21,18 |
65 | SAPKADAKI KEDI | TRT COCUK | 25.01.2014 | 15:34:37 | 16:18:54 | 1,33 | 5,91 | 22,56 |
66 | STADYUM | TRT 1 | 25.01.2014 | 22:37:21 | 24:29:50 | 1,28 | 3,30 | 38,80 |
67 | SON VASIYET (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 12:35:12 | 13:13:01 | 1,27 | 5,84 | 21,82 |
68 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 25.01.2014 | 10:16:28 | 11:52:55 | 1,25 | 5,83 | 21,39 |
69 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 25.01.2014 | 12:52:07 | 13:51:37 | 1,21 | 5,59 | 21,69 |
70 | KIZILELMA (TKR) | TRT 1 | 25.01.2014 | 16:57:39 | 18:57:18 | 1,20 | 3,96 | 30,40 |
71 | TEHLIKELI MESAJ (Y.S) | ATV | 25.01.2014 | 25:17:39 | 26:00:00 | 1,20 | 8,36 | 14,34 |
72 | DADI DEDIKSE (Y.S) | KANAL 7 | 25.01.2014 | 22:44:44 | 24:22:11 | 1,19 | 3,15 | 37,97 |
73 | JAWS 3 (Y.S) | ATV | 25.01.2014 | 02:00:00 | 02:07:36 | 1,18 | 13,89 | 8,46 |
74 | KUZUCUK | TRT COCUK | 25.01.2014 | 16:23:58 | 16:31:44 | 1,17 | 4,93 | 23,74 |
75 | ANA HABER | TRT 1 | 25.01.2014 | 18:57:18 | 19:29:58 | 1,17 | 3,28 | 35,57 |
76 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 25.01.2014 | 19:50:18 | 19:54:15 | 1,15 | 3,06 | 37,62 |
77 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 25.01.2014 | 14:55:23 | 14:58:04 | 1,13 | 5,30 | 21,27 |
78 | ARI MAYA | TRT COCUK | 25.01.2014 | 19:19:02 | 19:41:59 | 1,09 | 2,99 | 36,53 |
79 | ANA HABER | KANALTÜRK | 25.01.2014 | 17:59:53 | 19:14:02 | 1,07 | 3,22 | 33,32 |
80 | OSMANLI TOKADI KLIP | TRT 1 | 25.01.2014 | 10:42:29 | 10:45:25 | 1,07 | 5,07 | 21,07 |
81 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 25.01.2014 | 20:45:14 | 22:37:11 | 1,06 | 2,43 | 43,57 |
82 | HIYANET SARMALI (TKR) | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 14:25:48 | 16:37:20 | 1,05 | 4,79 | 21,98 |
83 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 25.01.2014 | 09:55:46 | 11:55:31 | 1,04 | 4,92 | 21,19 |
84 | SES (T.S) | STAR TV | 25.01.2014 | 25:47:14 | 26:00:00 | 1,03 | 8,74 | 11,84 |
85 | FEAR FACTOR AKSIYON (TKR) | FOX TV | 25.01.2014 | 24:02:43 | 26:00:00 | 1,03 | 4,64 | 22,30 |
86 | SPOR | TRT 1 | 25.01.2014 | 19:46:16 | 19:50:18 | 1,02 | 2,72 | 37,41 |
87 | CILLE | TRT COCUK | 25.01.2014 | 16:35:40 | 16:57:57 | 1,01 | 4,06 | 24,87 |
88 | NE GUZEL EVIM | STAR TV | 25.01.2014 | 11:55:49 | 12:57:38 | 1,01 | 4,48 | 22,48 |
89 | YARISCI | TRT COCUK | 25.01.2014 | 14:59:52 | 15:29:15 | 0,99 | 4,72 | 21,00 |
90 | ASAYIS BERKKEMAL (TKR) | FOX TV | 25.01.2014 | 16:44:04 | 18:24:35 | 0,99 | 3,49 | 28,30 |
91 | PEPEE | TRT COCUK | 25.01.2014 | 17:28:38 | 17:50:48 | 0,97 | 3,41 | 28,55 |
92 | GEZE BILSEM | KANAL 7 | 25.01.2014 | 16:54:37 | 18:00:19 | 0,94 | 3,36 | 28,00 |
93 | AYNALI KORUK (TV FILMI) | KANAL 7 | 25.01.2014 | 12:23:20 | 14:00:02 | 0,94 | 4,30 | 21,78 |
94 | INAN BANA | STAR TV | 25.01.2014 | 12:57:43 | 14:04:48 | 0,94 | 4,34 | 21,58 |
95 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 25.01.2014 | 08:39:54 | 09:32:14 | 0,93 | 8,00 | 11,63 |
96 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 25.01.2014 | 07:50:36 | 09:15:47 | 0,93 | 10,54 | 8,81 |
97 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 25.01.2014 | 17:51:17 | 18:28:55 | 0,91 | 2,86 | 31,63 |
98 | DUNYANIN MERKEZINE YOLCULUK (Y.S) | KANALTÜRK | 25.01.2014 | 19:36:04 | 21:18:00 | 0,90 | 2,26 | 39,59 |
99 | SEKSENLER KLIP | TRT 1 | 25.01.2014 | 10:45:25 | 10:48:15 | 0,89 | 4,15 | 21,58 |
100 | KEDILER VE KOPEKLER (Y.S) (TKR) | KANAL 7 | 25.01.2014 | 24:22:59 | 25:44:47 | 0,89 | 4,30 | 20,81 |
AB | 25 Ocak 2014 Cumartesi | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 25.01.2014 | 21:10:08 | 23:33:33 | 6,78 | 18,37 | 36,89 |
2 | 3 ADAM | STAR TV | 25.01.2014 | 23:33:56 | 25:46:52 | 6,08 | 25,46 | 23,90 |
3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 25.01.2014 | 20:54:28 | 23:06:03 | 5,96 | 15,87 | 37,56 |
4 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 25.01.2014 | 19:55:08 | 21:10:08 | 5,59 | 16,38 | 34,10 |
5 | BUGUNUN SARAYLISI | ATV | 25.01.2014 | 20:42:44 | 23:12:07 | 4,79 | 12,75 | 37,58 |
6 | FATIH HARBIYE | SHOW TV | 25.01.2014 | 20:24:43 | 22:46:43 | 4,77 | 12,79 | 37,26 |
7 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 20:57:57 | 23:15:38 | 3,94 | 10,46 | 37,64 |
8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 25.01.2014 | 23:12:53 | 24:30:25 | 3,88 | 12,39 | 31,30 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 25.01.2014 | 18:59:56 | 20:00:17 | 3,83 | 13,25 | 28,91 |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 25.01.2014 | 18:55:06 | 19:53:27 | 3,56 | 12,42 | 28,67 |
11 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 25.01.2014 | 16:01:29 | 18:54:57 | 3,27 | 16,18 | 20,23 |
12 | ADINI KALBIME YAZDIM | SHOW TV | 25.01.2014 | 22:46:54 | 25:01:26 | 3,13 | 10,25 | 30,49 |
13 | BUGUNUN SARAYLISI (OZET) | ATV | 25.01.2014 | 19:59:27 | 20:42:44 | 3,04 | 9,36 | 32,47 |
14 | FATIH HARBIYE (OZET) | SHOW TV | 25.01.2014 | 19:48:44 | 20:24:43 | 2,90 | 9,41 | 30,76 |
15 | TESLIMAT (Y.S) | KANAL D | 25.01.2014 | 23:06:26 | 25:01:50 | 2,67 | 9,15 | 29,17 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 25.01.2014 | 18:59:30 | 19:53:04 | 2,59 | 9,02 | 28,78 |
17 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 25.01.2014 | 13:20:13 | 14:04:25 | 2,52 | 14,29 | 17,65 |
18 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 25.01.2014 | 20:00:30 | 20:54:17 | 2,45 | 7,35 | 33,33 |
19 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 19:05:02 | 20:57:48 | 2,42 | 7,69 | 31,49 |
20 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 25.01.2014 | 18:25:00 | 19:44:34 | 2,40 | 8,69 | 27,57 |
21 | KAPANMADAN KAZAN (TKR) | ATV | 25.01.2014 | 12:14:51 | 14:00:42 | 2,34 | 12,47 | 18,78 |
22 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 25.01.2014 | 11:54:21 | 13:19:18 | 2,18 | 11,01 | 19,76 |
23 | SELENA (TKR) | ATV | 25.01.2014 | 10:39:41 | 12:14:40 | 2,02 | 9,53 | 21,18 |
24 | G.I.JOE KOBRANIN YUKSELISI (Y.S) | FOX TV | 25.01.2014 | 19:44:45 | 21:46:27 | 1,96 | 5,79 | 33,90 |
25 | BEVERLY HILLS CUVAVA (Y.S) | SHOW TV | 25.01.2014 | 17:17:32 | 18:54:53 | 1,95 | 9,00 | 21,69 |
26 | MAGAZIN D | KANAL D | 25.01.2014 | 09:30:10 | 12:25:03 | 1,93 | 10,32 | 18,70 |
27 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 25.01.2014 | 09:50:04 | 12:51:56 | 1,92 | 9,77 | 19,69 |
28 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 25.01.2014 | 18:55:01 | 19:48:38 | 1,92 | 6,72 | 28,59 |
29 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 10:44:26 | 11:23:58 | 1,85 | 8,75 | 21,12 |
30 | HAVA DURUMU | ATV | 25.01.2014 | 19:56:45 | 19:57:32 | 1,84 | 6,25 | 29,39 |
31 | MUTFAGIM | KANAL D | 25.01.2014 | 12:25:19 | 13:38:23 | 1,83 | 9,59 | 19,05 |
32 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 25.01.2014 | 13:19:18 | 14:35:36 | 1,82 | 10,36 | 17,59 |
33 | TASIYICI (TKR) | ATV | 25.01.2014 | 24:30:41 | 25:17:28 | 1,77 | 8,14 | 21,76 |
34 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 25.01.2014 | 20:45:14 | 22:37:11 | 1,59 | 4,25 | 37,50 |
35 | LALE DEVRI | FOX TV | 25.01.2014 | 22:10:03 | 24:02:37 | 1,57 | 4,41 | 35,68 |
36 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 25.01.2014 | 10:48:29 | 11:36:23 | 1,54 | 7,18 | 21,48 |
37 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 25.01.2014 | 16:26:40 | 18:55:01 | 1,52 | 7,42 | 20,53 |
38 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 25.01.2014 | 14:04:56 | 14:53:40 | 1,51 | 8,87 | 17,01 |
39 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 25.01.2014 | 14:36:49 | 16:42:43 | 1,44 | 8,51 | 16,97 |
40 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 25.01.2014 | 13:53:54 | 16:01:06 | 1,44 | 8,54 | 16,90 |
41 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 25.01.2014 | 13:04:05 | 13:18:34 | 1,43 | 7,48 | 19,13 |
42 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 25.01.2014 | 09:55:46 | 11:55:31 | 1,42 | 7,23 | 19,67 |
43 | SU DUNYASI (Y.S) | ATV | 25.01.2014 | 16:31:33 | 18:59:30 | 1,38 | 6,74 | 20,44 |
44 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 11:37:00 | 12:34:06 | 1,35 | 6,23 | 21,65 |
45 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 25.01.2014 | 12:52:07 | 13:51:37 | 1,35 | 7,20 | 18,70 |
46 | DODOHANDO | TRT COCUK | 25.01.2014 | 10:20:24 | 10:23:24 | 1,31 | 8,12 | 16,12 |
47 | TROTRO | TRT COCUK | 25.01.2014 | 10:23:48 | 10:41:56 | 1,30 | 7,43 | 17,56 |
48 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 25.01.2014 | 10:16:28 | 11:52:55 | 1,30 | 6,55 | 19,90 |
49 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 25.01.2014 | 02:00:00 | 02:02:19 | 1,29 | 14,30 | 9,02 |
50 | NE GUZEL EVIM | STAR TV | 25.01.2014 | 11:55:49 | 12:57:38 | 1,28 | 6,34 | 20,25 |
51 | NESELI GUNLER (T.S) | KANAL 7 | 25.01.2014 | 19:00:44 | 20:58:23 | 1,28 | 4,12 | 31,01 |
52 | YURDUM INSANI (TKR) | SHOW TV | 25.01.2014 | 13:51:43 | 15:41:06 | 1,21 | 7,03 | 17,25 |
53 | MILLY MOLLY | TRT COCUK | 25.01.2014 | 09:32:43 | 10:18:36 | 1,19 | 9,09 | 13,06 |
54 | STADYUM | TRT 1 | 25.01.2014 | 22:37:21 | 24:29:50 | 1,18 | 3,56 | 33,27 |
55 | MERHAMET (TKR-GECE) | KANAL D | 25.01.2014 | 02:00:00 | 03:28:36 | 1,17 | 17,46 | 6,71 |
56 | GULDUR GULDUR (TKR) | SHOW TV | 25.01.2014 | 15:41:12 | 17:17:21 | 1,16 | 6,92 | 16,72 |
57 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 19:02:19 | 19:03:37 | 1,15 | 4,14 | 27,81 |
58 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 25.01.2014 | 07:25:00 | 09:43:38 | 1,15 | 16,29 | 7,06 |
59 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 17:58:05 | 19:00:34 | 1,15 | 4,81 | 23,81 |
60 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 25.01.2014 | 07:50:36 | 09:15:47 | 1,12 | 15,19 | 7,35 |
61 | ANA HABER | TRT 1 | 25.01.2014 | 18:57:18 | 19:29:58 | 1,11 | 3,89 | 28,57 |
62 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 19:03:47 | 19:04:15 | 1,07 | 3,82 | 27,97 |
63 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 19:04:25 | 19:04:43 | 1,07 | 3,81 | 28,04 |
64 | ASAYIS BERKKEMAL (TKR) | FOX TV | 25.01.2014 | 16:44:04 | 18:24:35 | 1,05 | 5,57 | 18,84 |
65 | TILKI | TRT COCUK | 25.01.2014 | 14:53:40 | 14:55:23 | 1,05 | 6,08 | 17,23 |
66 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 25.01.2014 | 14:00:53 | 16:31:22 | 1,04 | 6,22 | 16,76 |
67 | TEHLIKELI MESAJ (Y.S) | ATV | 25.01.2014 | 25:17:39 | 26:00:00 | 1,04 | 7,61 | 13,68 |
68 | AYNA | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 23:15:58 | 24:21:42 | 1,03 | 3,37 | 30,63 |
69 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 25.01.2014 | 11:42:39 | 12:22:42 | 1,01 | 4,75 | 21,26 |
70 | SES (T.S) | STAR TV | 25.01.2014 | 25:47:14 | 26:00:00 | 1,01 | 8,80 | 11,46 |
71 | TOM VE JERRY | STAR TV | 25.01.2014 | 16:00:37 | 16:26:23 | 1,00 | 5,82 | 17,09 |
72 | KIZILELMA (TKR) | TRT 1 | 25.01.2014 | 16:57:39 | 18:57:18 | 0,96 | 4,50 | 21,39 |
73 | ARI MAYA | TRT COCUK | 25.01.2014 | 12:29:15 | 13:03:41 | 0,95 | 4,96 | 19,19 |
74 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 25.01.2014 | 19:29:58 | 19:34:04 | 0,93 | 3,24 | 28,83 |
75 | IYI SEYLER (TKR) | TRT 1 | 25.01.2014 | 11:50:19 | 12:02:20 | 0,92 | 4,16 | 22,15 |
76 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 25.01.2014 | 18:29:31 | 19:18:33 | 0,91 | 3,34 | 27,38 |
77 | INAN BANA | STAR TV | 25.01.2014 | 12:57:43 | 14:04:48 | 0,89 | 4,87 | 18,34 |
78 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 25.01.2014 | 19:50:18 | 19:54:15 | 0,88 | 2,99 | 29,47 |
79 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 25.01.2014 | 18:00:19 | 19:00:29 | 0,85 | 3,54 | 24,12 |
80 | YURDUM INSANI (TKR) | SHOW TV | 25.01.2014 | 25:01:37 | 26:00:00 | 0,85 | 5,67 | 14,98 |
81 | JAWS 3 (Y.S) | ATV | 25.01.2014 | 02:00:00 | 02:07:36 | 0,85 | 9,51 | 8,89 |
82 | ARI MAYA | TRT COCUK | 25.01.2014 | 19:19:02 | 19:41:59 | 0,84 | 2,92 | 28,87 |
83 | SAPKADAKI KEDI | TRT COCUK | 25.01.2014 | 15:34:37 | 16:18:54 | 0,84 | 5,12 | 16,45 |
84 | ADANALI (TKR) | ATV | 25.01.2014 | 08:44:44 | 10:39:30 | 0,81 | 6,78 | 12,00 |
85 | FOX IZLIYORUZ | FOX TV | 25.01.2014 | 09:44:50 | 10:00:06 | 0,81 | 6,33 | 12,79 |
86 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 25.01.2014 | 14:05:01 | 16:00:24 | 0,79 | 4,66 | 17,03 |
87 | BASKA DILDE ASK (T.S) | KANAL D | 25.01.2014 | 03:30:48 | 04:57:33 | 0,77 | 18,22 | 4,25 |
88 | KUZUCUK | TRT COCUK | 25.01.2014 | 16:23:58 | 16:31:44 | 0,77 | 4,33 | 17,75 |
89 | FEAR FACTOR AKSIYON (TKR) | FOX TV | 25.01.2014 | 24:02:43 | 26:00:00 | 0,75 | 3,66 | 20,55 |
90 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 25.01.2014 | 08:39:54 | 09:32:14 | 0,74 | 7,53 | 9,82 |
91 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 25.01.2014 | 17:51:17 | 18:28:55 | 0,74 | 3,35 | 22,10 |
92 | KOMSU (Y.S) | SHOW TV | 25.01.2014 | 02:02:30 | 03:36:01 | 0,74 | 11,18 | 6,61 |
93 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 25.01.2014 | 19:42:23 | 20:19:09 | 0,73 | 2,41 | 30,30 |
94 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 25.01.2014 | 16:37:35 | 17:58:05 | 0,72 | 3,94 | 18,27 |
95 | DADI DEDIKSE (Y.S) | KANAL 7 | 25.01.2014 | 22:44:44 | 24:22:11 | 0,69 | 2,12 | 32,63 |
96 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 25.01.2014 | 14:55:23 | 14:58:04 | 0,69 | 3,94 | 17,49 |
97 | CILLE | TRT COCUK | 25.01.2014 | 16:35:40 | 16:57:57 | 0,69 | 4,07 | 16,87 |
98 | YESIL BISIKLET (TKR) | KANAL 7 | 25.01.2014 | 14:00:12 | 15:12:43 | 0,68 | 3,94 | 17,15 |
