Jimmy Fallon iyi ki e2'ye geçmişSüper
aşerdiğin şey çok kolay estetik cerraha git göğsüne 2-3 silikon taktır gitsinaklıma louren cohan geldi) kadınlar yiyecek aşerir biz neler neler aşeriyoruz gece gece ne iş)
Ekli dosyayı görüntüle 34046
aşerdiğin şey çok kolay estetik cerraha git göğsüne 2-3 silikon taktır gitsin
taktırdın yani çoktan 😱üff silikonu niye kendime taktırayım hazır takılmışı var
taktırdın yani çoktan 😱
anladım rüya alemine döndünyooo lauren taktırmış onları kullanmama izin veriyor)
Resim süpermişaklıma lauren cohan geldi) kadınlar yiyecek aşerir biz neler neler aşeriyoruz gece gece ne iş)
Ekli dosyayı görüntüle 34046
Resim süpermişBence silikon değil doğal
anladım rüya alemine döndün
| TOTAL | 20 Şubat 2014 Perşembe | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 20.02.2014 | 20:42:45 | 23:24:26 | 13,72 | 31,16 | 44,03 |
| 2 | JUVENTUS-TRABZONSPOR UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | STAR TV | 20.02.2014 | 19:54:00 | 21:56:41 | 7,54 | 17,32 | 43,53 |
| 3 | ARKADASIM HOSGELDIN | KANAL D | 20.02.2014 | 22:31:45 | 24:44:03 | 5,76 | 17,16 | 33,55 |
| 4 | BENI AFFET | STAR TV | 20.02.2014 | 17:39:22 | 18:57:57 | 5,66 | 18,57 | 30,47 |
| 5 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 20.02.2014 | 20:00:13 | 20:42:45 | 5,31 | 12,85 | 41,36 |
| 6 | INTIKAM | KANAL D | 20.02.2014 | 20:00:20 | 22:31:22 | 5,20 | 11,75 | 44,24 |
| 7 | KARDES PAYI | STAR TV | 20.02.2014 | 22:31:54 | 23:48:07 | 4,73 | 11,92 | 39,69 |
| 8 | KANAL D HABER | KANAL D | 20.02.2014 | 18:59:48 | 20:00:02 | 4,45 | 12,30 | 36,16 |
| 9 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 20.02.2014 | 20:45:44 | 23:02:17 | 4,40 | 9,81 | 44,86 |
| AB | 20 Şubat 2014 Perşembe | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 20.02.2014 | 20:42:45 | 23:24:26 | 9,89 | 22,56 | 43,83 |
| 2 | JUVENTUS-TRABZONSPOR UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | STAR TV | 20.02.2014 | 19:54:00 | 21:56:41 | 8,32 | 20,56 | 40,48 |
| 3 | INTIKAM | KANAL D | 20.02.2014 | 20:00:20 | 22:31:22 | 7,35 | 17,57 | 41,85 |
| 4 | ARKADASIM HOSGELDIN | KANAL D | 20.02.2014 | 22:31:45 | 24:44:03 | 7,23 | 21,06 | 34,30 |
| 5 | KARDES PAYI | STAR TV | 20.02.2014 | 22:31:54 | 23:48:07 | 7,06 | 17,28 | 40,84 |
| 6 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 20.02.2014 | 20:45:44 | 23:02:17 | 5,55 | 12,60 | 44,08 |
| 7 | BUYUK RISK | SHOW TV | 20.02.2014 | 19:23:37 | 19:59:51 | 4,59 | 14,63 | 31,37 |
| 8 | BENI AFFET | STAR TV | 20.02.2014 | 17:39:22 | 18:57:57 | 4,58 | 19,95 | 22,98 |
| 9 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 20.02.2014 | 20:00:13 | 20:42:45 | 4,07 | 11,08 | 36,72 |
| 10 | KANAL D HABER | KANAL D | 20.02.2014 | 18:59:48 | 20:00:02 | 4,06 | 13,56 | 29,97 |
| 11 | KARDES PAYI (OZET) | STAR TV | 20.02.2014 | 22:00:08 | 22:19:32 | 4,03 | 9,01 | 44,78 |
| 12 | KARDES PAYI (TKR) | STAR TV | 20.02.2014 | 23:48:25 | 25:21:14 | 3,82 | 19,32 | 19,77 |
| 13 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 20.02.2014 | 18:59:41 | 19:36:06 | 3,54 | 12,24 | 28,97 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?