10 Kasım 2013 Pazar Reyting Sonuçları

Küçük gelin anlıklarda uçuş Sbt bakalım Tns'de aynı uçuşu gösterebilcekmi Acun bu hafta düşecek gibi duruyor Maç dolayısyla
 
1 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 10.11.2013 20:46:08 22:57:07 10,35 24,22 42,73
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 10.11.2013 21:05:28 23:24:38 9,23 21,85 42,25
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 10.11.2013 19:45:02 21:05:28 7,06 17,42 40,54
4 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 10.11.2013 20:45:47 23:28:48 5,72 13,76 41,60
5 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 10.11.2013 19:02:25 20:46:00 5,48 14,14 38,77
6 KANAL D HABER KANAL D 10.11.2013 18:59:54 19:54:14 3,61 9,89 36,45
7 SANA BIR SIR VERECEGIM FOX TV 10.11.2013 19:43:00 21:14:23 3,50 8,77 39,86
8 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 10.11.2013 15:55:46 18:51:20 3,33 12,38 26,90
9 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 10.11.2013 19:59:38 20:45:06 3,33 8,27 40,27
10 BULENT ERSOY SHOW SHOW TV 10.11.2013 22:44:50 25:01:10 3,32 12,85 25,81
11 STAR ANA HABER STAR TV 10.11.2013 18:24:58 19:20:21 3,25 9,69 33,53
12 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 10.11.2013 18:24:57 19:29:01 3,17 9,33 33,98
13 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 10.11.2013 18:55:03 20:00:31 3,00 8,26 36,29
14 ATV ANA HABER ATV 10.11.2013 18:59:25 19:53:15 2,98 8,17 36,48
15 STADYUM TRT 1 10.11.2013 19:49:49 24:03:29 2,93 7,54 38,88
16 MADAGASKAR (Y.S) SHOW TV 10.11.2013 20:01:09 21:47:17 2,91 7,03 41,34
17 EN GUZEL BOLUM STAR TV 10.11.2013 19:20:32 19:40:12 2,73 7,33 37,18
18 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 10.11.2013 22:32:13 24:31:04 2,68 8,24 32,54
19 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 10.11.2013 16:43:43 17:58:07 2,68 10,07 26,60
20 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 10.11.2013 17:58:07 18:58:02 2,60 8,13 32,00
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 10.11.2013 13:41:27 15:55:23 2,26 12,87 17,58
22 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 10.11.2013 13:00:00 14:02:50 2,18 12,14 17,95
23 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 10.11.2013 12:02:31 13:00:00 2,15 11,07 19,45
24 SEKSENLER (TKR) TRT 1 10.11.2013 16:57:33 18:59:48 2,15 7,33 29,36
25 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 10.11.2013 22:57:21 24:25:42 2,10 7,11 29,58
26 VELIAHT ATV 10.11.2013 20:00:00 23:38:18 2,07 5,08 40,88
27 OLUM EMRI (Y.S) TRT 1 10.11.2013 10:05:09 11:44:08 2,06 10,18 20,21
28 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 10.11.2013 23:25:01 24:29:28 2,05 8,19 25,10
29 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 10.11.2013 10:14:46 12:20:15 2,03 9,87 20,55
30 KAPANMADAN KAZAN ATV 10.11.2013 17:12:33 18:51:59 2,00 6,53 30,65
31 SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) FOX TV 10.11.2013 19:30:17 19:43:00 1,93 5,11 37,71
32 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 10.11.2013 18:59:34 19:01:00 1,92 5,61 34,20
33 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10.11.2013 17:19:16 18:50:42 1,90 6,28 30,22
34 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 10.11.2013 19:01:10 19:01:39 1,75 5,09 34,42
35 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10.11.2013 09:59:57 12:53:48 1,73 8,52 20,28
36 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 10.11.2013 19:01:49 19:02:07 1,73 5,00 34,51
37 BIR TUTAM CENNET (Y.S) KANAL D 10.11.2013 23:29:11 25:29:52 1,68 8,99 18,67
38 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 10.11.2013 14:58:15 17:11:37 1,61 7,94 20,30
39 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 10.11.2013 18:00:00 18:52:24 1,59 4,97 32,03
40 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 10.11.2013 13:41:23 14:49:03 1,57 9,01 17,38
41 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 10.11.2013 21:14:34 22:32:02 1,56 3,60 43,39
42 GUNDUZ GECE KANAL 7 10.11.2013 19:24:13 20:38:13 1,56 4,02 38,69
43 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10.11.2013 10:46:32 12:33:15 1,52 7,32 20,80
44 ANA HABER TRT 1 10.11.2013 18:59:54 19:25:59 1,52 4,25 35,67
45 SUPER STARLIFE STAR TV 10.11.2013 12:01:07 14:01:02 1,51 8,19 18,47
46 TURIST OMER YAMYAMLAR ARASINDA (T.S) SHOW TV 10.11.2013 15:25:45 17:18:36 1,49 7,12 20,87
47 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 10.11.2013 21:48:01 22:44:44 1,43 3,37 42,57
48 MUTFAGIM KANAL D 10.11.2013 12:20:21 13:26:13 1,43 7,74 18,50
49 BARBIE PERI GIZEMI (Y.S) FOX TV 10.11.2013 10:03:32 11:41:23 1,42 7,07 20,09
50 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 10.11.2013 14:39:26 16:08:52 1,41 7,85 18,00
51 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 10.11.2013 12:33:33 13:41:05 1,35 7,40 18,31
52 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10.11.2013 17:54:44 18:25:25 1,33 4,25 31,36
53 ARI MAYA TRT COCUK 10.11.2013 12:29:47 13:03:55 1,32 7,12 18,54
54 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 10.11.2013 11:42:51 12:02:31 1,31 6,18 21,22
55 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10.11.2013 13:05:51 13:56:08 1,31 7,30 17,91
56 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 10.11.2013 14:04:13 14:39:26 1,29 7,47 17,23
57 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 10.11.2013 16:10:11 18:20:00 1,26 4,97 25,37
58 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10.11.2013 10:40:28 11:32:46 1,26 6,00 20,97
59 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 10.11.2013 14:49:22 16:42:51 1,24 6,67 18,63
60 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 10.11.2013 16:13:03 18:18:45 1,23 4,78 25,73
61 ANA HABER KANALTÜRK 10.11.2013 17:59:39 18:47:30 1,19 3,74 31,95
62 SELENA (TKR) ATV 10.11.2013 09:12:51 10:50:44 1,19 7,00 17,03
63 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 10.11.2013 11:40:47 12:22:06 1,18 5,68 20,77
64 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10.11.2013 13:58:06 14:55:35 1,17 6,79 17,21
65 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10.11.2013 18:42:21 19:29:08 1,11 3,19 34,93
66 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 10.11.2013 23:38:34 25:51:07 1,08 6,70 16,16
67 HAVA DURUMU ATV 10.11.2013 19:56:25 19:57:12 1,07 2,76 38,87
68 DODOHANDO TRT COCUK 10.11.2013 16:57:45 17:05:14 1,06 4,40 24,19
69 ALLAH RIZASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10.11.2013 02:00:00 02:00:47 1,03 10,13 10,16
70 BIZ IKIMIZ TRT COCUK 10.11.2013 09:52:18 10:12:31 1,03 5,83 17,62
71 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 10.11.2013 07:39:29 10:05:40 1,01 9,57 10,51
72 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10.11.2013 10:00:48 11:45:57 0,99 4,79 20,59
73 NANE ILE LIMON TRT COCUK 10.11.2013 19:30:47 20:08:35 0,98 2,56 38,41
74 D-TOX (Y.S) ATV 10.11.2013 02:00:00 02:11:40 0,98 10,09 9,72
75 KUKLA TIYATROSU TRT COCUK 10.11.2013 16:41:11 16:57:02 0,97 4,16 23,40
76 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10.11.2013 14:42:18 16:56:33 0,96 5,01 19,07
77 GUNDUZ GECE OZET KANAL 7 10.11.2013 18:56:39 19:24:13 0,95 2,68 35,42
78 BABA PANIK YAPMA (TKR) ATV 10.11.2013 10:51:05 12:52:23 0,94 4,56 20,51
79 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 10.11.2013 14:01:12 15:05:03 0,93 5,44 17,17
80 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 10.11.2013 14:55:35 14:58:16 0,93 5,50 16,95
81 BARBAROS TRT COCUK 10.11.2013 18:26:06 18:41:38 0,92 2,82 32,68
82 O KADAR SEVIYORUM KI TRT COCUK 10.11.2013 10:13:12 10:33:15 0,91 4,73 19,19
83 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 10.11.2013 09:11:17 10:46:18 0,89 5,33 16,76
84 TEHLIKEDEKI YIRTICILAR KANAL 7 10.11.2013 15:40:46 16:43:10 0,87 4,25 20,43
85 ANITKABIR'DEN CANLI YAYIN TRT 1 10.11.2013 08:51:15 09:13:46 0,86 7,83 11,05
86 HAKANLAR CARPISIYOR (T.S) KANAL 7 10.11.2013 22:19:14 24:10:15 0,84 2,44 34,39
87 IYI KOTU VE TUHAF (Y.S) KANALTÜRK 10.11.2013 19:08:39 21:36:08 0,84 2,10 39,86
88 PULSAR (TKR) STAR TV 10.11.2013 08:18:46 10:00:30 0,82 6,90 11,86
89 BOYNU BUKUK KUHEYLAN (T.S) KANAL 7 10.11.2013 20:38:27 22:18:54 0,82 1,90 42,86
90 GEZE BILSEM KANAL 7 10.11.2013 16:43:20 18:00:00 0,81 3,10 26,16
91 PEPEE TRT COCUK 10.11.2013 17:32:26 17:54:03 0,81 2,83 28,60
92 HAVA DURUMU TRT 1 10.11.2013 19:39:23 19:43:10 0,79 2,09 37,95
93 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 10.11.2013 24:32:11 25:31:02 0,79 6,09 12,90
94 SHOW DUNYASI SHOW TV 10.11.2013 14:08:13 15:25:31 0,78 4,54 17,14
95 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 10.11.2013 07:24:59 10:03:26 0,76 8,15 9,36
96 ATA'YI ANIYORUZ STAR TV 10.11.2013 09:05:02 09:08:13 0,76 6,59 11,51
97 PARANORMAL AKTIVITE 2 (Y.S) STAR TV 10.11.2013 24:29:51 26:00:00 0,75 6,77 11,08
98 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 10.11.2013 17:11:48 17:25:58 0,74 2,88 25,69
99 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI TRT 1 10.11.2013 13:38:22 14:08:25 0,74 4,18 17,62
100 AVUSTRALYA (Y.S) FOX TV 10.11.2013 02:00:00 03:06:25 0,71 9,65 7,35



AB 10 Kasım 2013 Pazar
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 10.11.2013 21:05:28 23:24:38 8,30 22,11 37,55
2 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 10.11.2013 20:45:47 23:28:48 7,96 21,46 37,09
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 10.11.2013 19:45:02 21:05:28 6,30 17,58 35,80
4 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 10.11.2013 20:46:08 22:57:07 4,93 13,08 37,71
5 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 10.11.2013 19:59:38 20:45:06 3,79 10,61 35,68
6 KANAL D HABER KANAL D 10.11.2013 18:59:54 19:54:14 3,65 11,59 31,48
7 SANA BIR SIR VERECEGIM FOX TV 10.11.2013 19:43:00 21:14:23 2,99 8,48 35,27
8 BULENT ERSOY SHOW SHOW TV 10.11.2013 22:44:50 25:01:10 2,94 12,38 23,76
9 STADYUM TRT 1 10.11.2013 19:49:49 24:03:29 2,81 8,10 34,76
10 EN GUZEL BOLUM STAR TV 10.11.2013 19:20:32 19:40:12 2,76 8,44 32,71
11 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 10.11.2013 18:24:57 19:29:01 2,71 9,91 27,31
12 SEKSENLER (TKR) TRT 1 10.11.2013 16:57:33 18:59:48 2,65 11,55 22,91
13 BIR TUTAM CENNET (Y.S) KANAL D 10.11.2013 23:29:11 25:29:52 2,60 15,22 17,05
14 STAR ANA HABER STAR TV 10.11.2013 18:24:58 19:20:21 2,53 9,57 26,46
15 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 10.11.2013 19:02:25 20:46:00 2,50 7,34 34,07
16 ATV ANA HABER ATV 10.11.2013 18:59:25 19:53:15 2,34 7,44 31,49
17 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 10.11.2013 12:02:31 13:00:00 2,29 13,56 16,86
18 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 10.11.2013 15:55:46 18:51:20 2,23 10,45 21,38
19 VELIAHT ATV 10.11.2013 20:00:00 23:38:18 2,23 6,13 36,41
20 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 10.11.2013 18:55:03 20:00:31 2,10 6,75 31,17
21 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 10.11.2013 13:00:00 14:02:50 2,07 14,23 14,53
22 SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) FOX TV 10.11.2013 19:30:17 19:43:00 1,93 5,84 33,00
23 KAPANMADAN KAZAN ATV 10.11.2013 17:12:33 18:51:59 1,81 7,59 23,81
24 OLUM EMRI (Y.S) TRT 1 10.11.2013 10:05:09 11:44:08 1,76 10,28 17,10
25 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 10.11.2013 23:25:01 24:29:28 1,73 7,46 23,14
26 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10.11.2013 09:59:57 12:53:48 1,70 9,73 17,49
27 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 10.11.2013 21:48:01 22:44:44 1,68 4,45 37,71
28 MADAGASKAR (Y.S) SHOW TV 10.11.2013 20:01:09 21:47:17 1,56 4,26 36,57
29 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 10.11.2013 22:32:13 24:31:04 1,55 5,20 29,81
30 MUTFAGIM KANAL D 10.11.2013 12:20:21 13:26:13 1,49 9,40 15,81
31 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 10.11.2013 11:42:51 12:02:31 1,48 7,66 19,36
32 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 10.11.2013 13:41:27 15:55:23 1,47 10,37 14,18
33 HAVA DURUMU ATV 10.11.2013 19:56:25 19:57:12 1,47 4,25 34,51
34 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10.11.2013 10:00:48 11:45:57 1,44 8,25 17,51
35 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 10.11.2013 14:58:15 17:11:37 1,36 7,93 17,21
36 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 10.11.2013 14:39:26 16:08:52 1,34 8,73 15,41
37 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 10.11.2013 21:14:34 22:32:02 1,27 3,31 38,38
38 ANA HABER TRT 1 10.11.2013 18:59:54 19:25:59 1,26 4,15 30,43
39 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10.11.2013 14:42:18 16:56:33 1,25 7,74 16,15
40 GUNDUZ GECE KANAL 7 10.11.2013 19:24:13 20:38:13 1,25 3,65 34,17
41 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 10.11.2013 22:57:21 24:25:42 1,22 4,49 27,24
42 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10.11.2013 17:19:16 18:50:42 1,20 5,08 23,59
43 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 10.11.2013 10:14:46 12:20:15 1,18 6,65 17,80
44 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 10.11.2013 14:04:13 14:39:26 1,12 8,67 12,94
45 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 10.11.2013 16:10:11 18:20:00 1,11 5,43 20,36
46 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10.11.2013 10:46:32 12:33:15 1,10 5,99 18,34
47 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 10.11.2013 17:58:07 18:58:02 1,03 4,21 24,47
48 ALLAH RIZASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10.11.2013 02:00:00 02:00:47 1,01 11,08 9,08
49 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 10.11.2013 16:13:03 18:18:45 0,98 4,76 20,60
50 BIZ IKIMIZ TRT COCUK 10.11.2013 09:52:18 10:12:31 0,98 7,21 13,54
51 ANA HABER KANALTÜRK 10.11.2013 17:59:39 18:47:30 0,96 3,94 24,41
52 SUPER STARLIFE STAR TV 10.11.2013 12:01:07 14:01:02 0,96 6,17 15,54
53 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 10.11.2013 16:43:43 17:58:07 0,91 4,32 21,14
54 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 10.11.2013 18:00:00 18:52:24 0,88 3,61 24,44
55 ANITKABIR'DEN CANLI YAYIN TRT 1 10.11.2013 08:51:15 09:13:46 0,86 10,61 8,15
56 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 10.11.2013 11:40:47 12:22:06 0,84 4,48 18,65
57 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 10.11.2013 07:39:29 10:05:40 0,83 10,44 7,96
58 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10.11.2013 13:58:06 14:55:35 0,83 6,36 13,01
59 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI TRT 1 10.11.2013 13:38:22 14:08:25 0,82 6,12 13,42
60 AVUSTRALYA (Y.S) FOX TV 10.11.2013 02:00:00 03:06:25 0,81 11,56 7,03
61 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10.11.2013 17:54:44 18:25:25 0,81 3,35 24,24
62 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10.11.2013 18:42:21 19:29:08 0,81 2,77 29,14
63 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10.11.2013 13:05:51 13:56:08 0,80 5,58 14,31
64 O KADAR SEVIYORUM KI TRT COCUK 10.11.2013 10:13:12 10:33:15 0,79 5,06 15,66
65 BARBAROS TRT COCUK 10.11.2013 18:26:06 18:41:38 0,79 3,20 24,68
66 GIZEMLER DIYARINA YOLCULUK TRT COCUK 10.11.2013 16:23:08 16:34:41 0,77 4,11 18,85
67 CELEBI VE LAKLAK TRT COCUK 10.11.2013 16:08:09 16:22:23 0,77 4,33 17,84
68 BARBIE PERI GIZEMI (Y.S) FOX TV 10.11.2013 10:03:32 11:41:23 0,75 4,47 16,86
69 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 10.11.2013 14:55:35 14:58:16 0,75 5,61 13,44
70 PEPEE TRT COCUK 10.11.2013 17:32:26 17:54:03 0,75 3,28 22,87
71 MISS UNIVERSE 2013 STAR TV 10.11.2013 02:00:00 03:07:28 0,71 10,24 6,94
72 UFUK FACIASI (Y.S) TRT 1 10.11.2013 24:16:36 25:44:09 0,69 5,99 11,58
73 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 10.11.2013 23:38:34 25:51:07 0,69 4,77 14,49
74 CILLE TRT COCUK 10.11.2013 15:38:01 16:01:21 0,69 4,07 16,98
75 D-TOX (Y.S) ATV 10.11.2013 02:00:00 02:11:40 0,68 7,63 8,87
76 TURIST OMER YAMYAMLAR ARASINDA (T.S) SHOW TV 10.11.2013 15:25:45 17:18:36 0,67 3,82 17,65
77 TOP BIZDE KANALTÜRK 10.11.2013 21:41:18 24:20:55 0,67 2,11 31,84
78 WINX CLUB TRIX'IN HILELERI (TKR) SHOW TV 10.11.2013 08:57:23 09:20:59 0,66 7,66 8,65
79 YARISCI TRT COCUK 10.11.2013 15:00:18 15:31:28 0,65 4,41 14,77
80 DIZI TV ATV 10.11.2013 13:54:21 14:57:49 0,64 4,94 12,98
81 KAPILAR (TKR) TRT 1 10.11.2013 14:11:34 14:21:48 0,64 4,98 12,86
82 SHOW DUNYASI SHOW TV 10.11.2013 14:08:13 15:25:31 0,64 4,78 13,40
83 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 10.11.2013 14:40:12 15:30:11 0,64 4,59 13,90
84 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 10.11.2013 07:24:59 10:03:26 0,62 8,78 7,10
85 NANE ILE LIMON TRT COCUK 10.11.2013 19:30:47 20:08:35 0,61 1,82 33,75
86 MAKINA KAFA SHOW TV 10.11.2013 02:00:00 02:03:27 0,61 6,79 8,97
87 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 10.11.2013 18:59:34 19:01:00 0,61 2,20 27,57
88 PULSAR (TKR) STAR TV 10.11.2013 08:18:46 10:00:30 0,61 6,94 8,72
89 MODA TAKIBI SHOW TV 10.11.2013 12:53:57 14:08:04 0,60 4,10 14,59
90 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 10.11.2013 14:01:12 15:05:03 0,60 4,57 13,05
91 HAVA DURUMU TRT 1 10.11.2013 13:24:36 13:27:28 0,58 4,02 14,44
92 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 10.11.2013 14:49:22 16:42:51 0,57 3,61 15,90
93 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 10.11.2013 13:41:23 14:49:03 0,57 4,35 13,16
94 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 10.11.2013 13:00:10 13:24:31 0,57 3,72 15,35
95 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 10.11.2013 19:01:10 19:01:39 0,57 1,99 28,52
96 MUHTESEM TURKLER TRT COCUK 10.11.2013 08:54:56 09:05:10 0,57 7,12 7,96
97 PARANORMAL AKTIVITE 2 (Y.S) STAR TV 10.11.2013 24:29:51 26:00:00 0,56 5,84 9,52
98 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10.11.2013 10:40:28 11:32:46 0,53 2,95 18,06
99 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 10.11.2013 19:01:49 19:02:07 0,53 1,87 28,47
100 INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 10.11.2013 02:00:00 03:23:22 0,53 8,67 6,12
 
TOTAL - AB geçen haftakı sonuçlarla farklar
Yetenek Sizsiniz Türkiye -1.12 \ -1.59
Küçük Gelin +0.98 \ +1.34
Güneşi Beklerken -0.28 \ +0.05
Sana Bir Sır Vereceğim -0.67 \ -0.34
Babam Sınıfta Kaldı -0.40 \ -0.50
1 Erkek 1 Kadın +0.24 \ -0.08
Stadyum +1.57 \ +0.63
 
enteresan sonuçlar kg in bence totalde ki başarısından çok ab grubunda almış olduğu reyting şaşırtıcı
 
Babam Sınıfta Kaldı artık kesin olarak bitti diyebiliriz, üzüldüm çok iyi diziydi..
 
vaşşşhhhhhhh :F kg 10 u geçmiş ab de çok iyi gitmiş çok yaşa tns :F
gb iyi gitmiş vurulma işe yaramamış,maçtan etkilenmez teorisi tutmamış ya da :A
sbsv fox u idare ediyor cuma-cmtesiden sonra kötü olsa da
acun iyice totalleşti:gangnam:kaliteyi kaybettiğinin en büyük göstergesi:oley:
rıza baba öğlenin 1 buçuğunda iyi gitmiş :X
stadyum coşar diye bekliyordum düşük gitmiş tabi gs taraftarı izlemezse hiçbir spor programı yüksek alamaz :D
bülent ersoy un programı total mi olmuş vışşhhh 😱 @mrt-06
 
Kucuk Gelin'i cani gonulden tebrik ederim, 10 reytingi geçerek zirvede yer almayi basardi. :)
 
Tüm Yapımları Dünki mücadeleri için Tebrik ediyorum fakat KG i ayriyetten , Samanyolunun çıkışı hiç şüphesiz Bosphorus Productions sayesinde , iki dünya arasinda ve sonrada Kücük Gelini kazandirdi. KG aslnda hak ediyor Dizi icin yeni bir köy inşa etmisler dizideki evlerin hepsi daha once yokmus dizi icin yapilmis , Samanyolu ismini STV diye kIsaltsa logosunuda degistrse kalite katar kendisine , Samanyolunun yapimlari kucumsenmemeli ,transfer edilebilir bence. acunu ve GB yi izledim dün ikiside gayet hareketliydi . KanalD X Factoru tutturmali Totali cok zayif.
 
küçük gelin'in bu kadar izlenmesine şaşıranlar için arşivden
14 mayıs 2009 tarihli tek türkiye reytingleri
total
TEK TURKIYESTV9,86%25,06%
ab
TEK TURKIYESTV3,53%9,53%

not1: bu ölçümleri muhafazakar kesim düşmanı agb yapmıştır.
not2: tek türkiye perşembe çıkıyordu. yani karşısında kurtlar vadisi ve aşkı memnu vardı.

sonuç: yeni sistemle türkiye gerçklerini daha iyi yansıtan denek profilleri gelmiştir... eski, sadece medeni(!) insanların evine cihaz koyan sistem gitmiştir...
 
Son düzenleme:
vaşşşhhhhhhh :F kg 10 u geçmiş ab de çok iyi gitmiş çok yaşa tns :F
gb iyi gitmiş vurulma işe yaramamış,maçtan etkilenmez teorisi tutmamış ya da :A
sbsv fox u idare ediyor cuma-cmtesiden sonra kötü olsa da
acun iyice totalleşti:gangnam:kaliteyi kaybettiğinin en büyük göstergesi:oley:
rıza baba öğlenin 1 buçuğunda iyi gitmiş :X
stadyum coşar diye bekliyordum düşük gitmiş tabi gs taraftarı izlemezse hiçbir spor programı yüksek alamaz :D
bülent ersoy un programı total mi olmuş vışşhhh 😱 @mrt-06
@xemrexxx bence kanal d günlerini değiştirsin dizilerin başka bir yolu yok
 
arkadaşın da dediği gibi şu küçük gelin dizisini küçümsemeyin... nerdeyse bir yıl hazırlıkları yapıldı... öyle pat diye haydi bir dizi çekelim deyip ertesi hafta yayına sokmadılar...
 
küçük gelin'in bu kadar izlenmesine şaşıranlar için arşivden
14 mayıs 2009 tarihli tek türkiye reytingleri
total
TEK TURKIYESTV9,86%25,06%
ab
TEK TURKIYESTV3,53%9,53%

not1: bu ölçümleri muhafazakar kesim düşmanı agb yapmıştır.
not2: tek türkiye perşembe çıkıyordu. yani karşısında kurtlar vadisi ve aşkı memnu vardı.
not3: en iyi reytingleri olup olmadığını bilmiyorum tesadüfi bir perşembe seçip koydum.

sonuç: yeni sistemle türkiye gerçklerini daha iyi yansıtan denek profilleri gelmiştir... eski, sadece medeni(!) insanların evine cihaz koyan sistem gitmiştir...
o sistemde 3 dk lik spor haberi 8 reyting alıyoru bunda şaşılacak bişi yok :) o sistemde kv-bir istanbul masalı-zerda üçünün birlikte 10+ 12+ almışlıkları var :) agb muhafazakar kesim düşmanı olduğunu hiç sanmıyorum dünyada 40-50 ülkede ölçüm yapıyor adamlar resmi şirketler nedense türkiyede soun çıktı bir tek o sorun da siyasi iktidara yakın kanallara yaradı hep tesadüf bunlar :))))