- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,690
- Reaksiyon puanı
- 50,351
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
1 | SURVIVOR - UNLULER GONULLULER | SHOW TV | 21:37:40 | 23:41:01 | 01:35:32 | 10,81 | 29,20 |
2 | STADYUM - DERBI | TRT 1 | 22:05:05 | 22:28:07 | 00:23:02 | 8,61 | 22,49 |
3 | SURVIVOR - UNLULER GONULLULER BASLIYOR | SHOW TV | 19:59:37 | 21:37:40 | 01:07:50 | 7,27 | 21,33 |
4 | FARKLI DESENLER | STV | 20:02:00 | 22:11:18 | 01:41:20 | 6,61 | 18,88 |
5 | UMUTSUZ EV KADINLARI | KANAL D | 20:55:00 | 23:09:59 | 01:37:49 | 5,05 | 13,51 |
6 | STADYUM | TRT 1 | 21:42:30 | 22:04:38 | 00:22:08 | 4,27 | 11,13 |
7 | KIYAMET KEHANETİ | KANAL D | 23:13:05 | 24:52:59 | 01:25:02 | 4,14 | 14,73 |
8 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 22:47:56 | 24:24:01 | 00:56:26 | 3,87 | 11,91 |
9 | RAMBO:İLK KAN | STV | 22:16:10 | 23:54:26 | 01:25:29 | 3,62 | 10,25 |
10 | UMUTSUZ EV KADINLARI - OZET (TKR) | KANAL D | 19:58:23 | 20:55:00 | 00:44:25 | 3,44 | 10,66 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:56 | 19:53:37 | 00:46:27 | 3,28 | 13,52 |
12 | HAYATA GÜLÜMSE | SHOW TV | 23:41:01 | 24:00:09 | 00:19:08 | 3,22 | 10,74 |
13 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 16:59:24 | 18:59:56 | 01:33:53 | 3,11 | 15,21 |
14 | KORCAN KARAR İLE ANA HABER | SHOW TV | 19:21:02 | 19:53:46 | 00:24:28 | 2,91 | 11,64 |
15 | PAZAR SÜRPRİZİ | SHOW TV | 09:59:43 | 12:49:25 | 02:05:13 | 2,90 | 12,51 |
16 | GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER | FOX | 18:30:45 | 19:34:55 | 00:59:00 | 2,72 | 11,96 |
17 | ACAYİP HİKAYELER (TKR) | STAR TV | 24:07:37 | 24:42:39 | 00:35:02 | 2,70 | 11,59 |
18 | FARKLI DESENLER - OZET (TKR) | STV | 19:31:06 | 20:02:00 | 00:30:54 | 2,64 | 10,06 |
19 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:24:38 | 19:52:20 | 00:21:22 | 2,63 | 10,47 |
20 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:56:00 | 19:57:07 | 00:01:07 | 2,63 | 9,59 |
21 | STADYUM - OZEL | TRT 1 | 22:28:07 | 24:43:04 | 01:46:21 | 2,58 | 8,16 |
22 | BARBIE PRENSES ADAYI | FOX | 10:04:55 | 11:49:00 | 01:17:26 | 2,53 | 11,05 |
23 | ANA HABER | STV | 18:39:43 | 18:50:51 | 00:11:08 | 2,35 | 10,79 |
24 | VAHŞİ ADAMLAR | TRT 1 | 09:54:35 | 11:35:51 | 01:31:29 | 2,25 | 10,05 |
25 | SAMANYOLU HABER | STV | 18:19:27 | 18:39:43 | 00:20:16 | 2,22 | 10,34 |
26 | AVRUPA AVRUPA | TRT 1 | 19:49:32 | 21:34:30 | 01:25:58 | 2,20 | 6,76 |
27 | AL YAZMALIM | ATV | 20:35:54 | 22:47:56 | 01:41:11 | 2,18 | 5,88 |
28 | ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) | KANAL D | 14:13:12 | 16:52:25 | 02:10:15 | 2,17 | 12,10 |
29 | EVİM ŞAHANE (TKR) | KANAL D | 11:10:27 | 12:47:28 | 01:21:44 | 2,16 | 8,98 |
30 | KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA (TKR) | KANAL D | 09:39:23 | 11:03:19 | 01:11:52 | 2,13 | 10,24 |
31 | BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ | STAR TV | 21:58:16 | 24:04:39 | 01:35:53 | 2,10 | 5,92 |
32 | BEZ BEBEK (TKR) | FOX | 11:49:00 | 13:28:46 | 01:11:44 | 2,06 | 9,02 |
33 | LALE DEVRİ (TKR) | FOX | 15:02:57 | 18:21:22 | 02:29:23 | 2,04 | 10,97 |
34 | BÜYÜK GÖÇ | STV | 17:49:18 | 18:19:27 | 00:23:04 | 2 | 9,62 |
35 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:59:32 | 19:24:38 | 00:25:06 | 2 | 8,54 |
36 | ÖLÜM NEHRİ MARA | STV | 17:13:03 | 17:41:24 | 00:28:21 | 1,95 | 10,24 |
37 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:44:46 | 19:21:02 | 00:36:16 | 1,90 | 8,34 |
38 | AYNA - OZEL (TKR) | STV | 11:56:33 | 12:55:49 | 00:45:32 | 1,85 | 7,83 |
39 | SPOR GÜNDEMİ | KANAL D | 19:53:37 | 19:55:03 | 00:01:26 | 1,82 | 6,75 |
40 | SÜPER KULÜP - EKSTRA | FOX | 22:44:03 | 24:39:18 | 01:26:13 | 1,65 | 5,33 |
41 | EVE DÜŞEN YILDIRIM (TKR) | SHOW TV | 16:18:36 | 18:27:10 | 01:38:31 | 1,60 | 8,28 |
42 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 11:54:37 | 13:28:45 | 01:10:41 | 1,55 | 6,84 |
43 | SAHİBİNDEN SATILIK | KANAL D | 24:53:10 | 25:59:59 | 00:58:41 | 1,54 | 11,57 |
44 | EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN | SHOW TV | 12:51:43 | 14:10:06 | 01:02:39 | 1,51 | 7,54 |
45 | KALAHARI SUPERCAT (KALAHARI LEOPARLARI) | STV | 24:00:23 | 25:38:44 | 01:10:44 | 1,47 | 7,43 |
46 | HAYATA GÜLÜMSE | SHOW TV | 18:27:10 | 18:40:36 | 00:13:26 | 1,43 | 6,70 |
47 | AL YAZMALIM - OZET (TKR) | ATV | 19:59:23 | 20:35:54 | 00:28:50 | 1,42 | 4,57 |
48 | SAKIN SÖYLEME (TV FİLMİ) | KANAL 7 | 22:03:05 | 23:57:28 | 01:27:35 | 1,39 | 3,90 |
49 | AYNA (TKR) | STV | 10:59:14 | 11:49:28 | 00:44:28 | 1,38 | 5,64 |
50 | BENİ AFFET (TKR) | STAR TV | 13:15:12 | 15:01:54 | 01:23:06 | 1,35 | 7,21 |
51 | GÜNDEMİN İÇİNDEN | STV | 18:56:55 | 19:18:15 | 00:21:20 | 1,34 | 5,77 |
52 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 16:58:40 | 18:52:17 | 01:29:06 | 1,27 | 6,27 |
53 | SELENA (TKR) | ATV | 08:49:43 | 10:03:54 | 00:57:07 | 1,25 | 8,21 |
54 | ÇALAR SAAT HAFTASONU | FOX | 08:56:14 | 09:49:43 | 00:38:23 | 1,24 | 8,63 |
55 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:38 | 19:59:23 | 00:00:45 | 1,23 | 4,37 |
56 | SEVGİ FIRTINASI | STAR TV | 20:00:14 | 21:51:25 | 01:29:41 | 1,20 | 3,55 |
57 | MERLIN | STAR TV | 09:20:26 | 10:12:38 | 00:43:31 | 1,20 | 6,76 |
58 | YENİ BİR HAYAT (TKR) | STAR TV | 19:26:42 | 19:52:33 | 00:25:51 | 1,17 | 4,60 |
59 | ŞEFKAT TEPE (TKR) | STV | 14:27:51 | 16:35:13 | 01:35:08 | 1,15 | 6,44 |
60 | TÜRK'ÜN UZAYLA İMTİHANI (TKR) | SHOW TV | 08:01:01 | 09:37:24 | 01:25:51 | 1,14 | 10,14 |
61 | FUTBOL ATEŞİ - ANALIZ | TRT 3 GRUBU | 23:31:25 | 24:14:03 | 00:38:45 | 1,14 | 3,96 |
62 | TARKAN: ALTIN MADALYON | KANAL 7 | 20:49:39 | 22:03:05 | 01:00:30 | 1,13 | 3,10 |
63 | TELEGOL | KANALTÜRK | 20:51:05 | 21:44:32 | 00:53:27 | 1,13 | 3,11 |
64 | EVE DÜŞEN YILDIRIM - OZET (TKR) | SHOW TV | 15:27:20 | 16:15:51 | 00:37:46 | 1,12 | 6,30 |
65 | SÜPER KULÜP (TKR) | FOX | 24:54:30 | 25:59:59 | 00:59:26 | 1,11 | 8,56 |
66 | ÖZEL TİM (TKR) | ATV | 24:24:54 | 25:07:08 | 00:42:14 | 1,11 | 5,70 |
67 | KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) | TRT 1 | 08:56:06 | 09:48:58 | 00:47:49 | 1,11 | 7,55 |
68 | KAMBUR | STV | 12:55:49 | 14:27:51 | 01:17:37 | 1,10 | 5,59 |
69 | BİREBİR FUTBOL | SHOW TV | 24:00:09 | 25:42:44 | 01:17:49 | 1,07 | 5,68 |
70 | AVLANMA STRATEJİLERİ - KANATLARIN GUCU 2 | STV | 16:35:13 | 17:05:14 | 00:24:06 | 1,07 | 5,82 |
71 | SEZERCİK: YAVRUM BENİM | KANAL 7 | 13:42:04 | 15:23:00 | 01:20:53 | 1,03 | 5,65 |
72 | TAŞ DEVRİ | KANAL 7 | 18:57:17 | 20:49:39 | 01:25:39 | 1 | 3,62 |
73 | SPORDA BUGÜN | STV | 19:24:54 | 19:26:12 | 00:01:18 | 0,99 | 4,04 |
74 | HAFTASONU HABERLERİ | KANAL 7 | 18:16:10 | 18:33:17 | 00:17:07 | 0,96 | 4,48 |
75 | BENİM GÜZEL EVİM (TKR) | STAR TV | 15:09:25 | 16:43:03 | 01:18:05 | 0,94 | 5,30 |
76 | HAFTASONU HABER - GECE (TKR) | FOX | 02:00:00 | 02:41:52 | 00:41:52 | 0,92 | 10,74 |
77 | SEVGİ FIRTINASI (TKR) | STAR TV | 24:46:13 | 25:59:59 | 01:07:14 | 0,92 | 6,68 |
78 | KİME NİYET KİME KISMET (TKR) | FOX | 13:43:58 | 15:02:30 | 01:04:40 | 0,92 | 4,98 |
79 | TELEGOL - OZEL | KANALTÜRK | 22:26:37 | 23:09:35 | 00:40:36 | 0,89 | 2,41 |
80 | FUTBOL ATEŞİ - OZET | TRT 3 GRUBU | 24:46:52 | 24:52:42 | 00:05:50 | 0,88 | 4,82 |
81 | CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 03:12:05 | 01:12:05 | 0,88 | 11,77 |
82 | MASALLAR DİYARI 2 | KANAL D | 08:24:46 | 09:38:43 | 01:05:35 | 0,88 | 6,96 |
83 | ŞEFFAF ODA | KANAL D | 12:55:02 | 14:05:55 | 00:56:05 | 0,87 | 4,37 |
84 | ANA HABER BÜLTENİ | TRT 1 | 18:59:49 | 19:31:56 | 00:32:07 | 0,87 | 3,65 |
85 | AL YAZMALIM (TKR) | ATV | 14:44:13 | 16:58:40 | 01:43:11 | 0,86 | 4,85 |
86 | BABAM İÇİN - OZEL (TKR) | FOX | 19:34:55 | 22:43:28 | 02:21:12 | 0,86 | 2,51 |
87 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 19:00:58 | 19:26:42 | 00:18:44 | 0,85 | 3,67 |
88 | DİZİ TV | ATV | 13:44:43 | 14:44:13 | 00:44:18 | 0,85 | 4,57 |
89 | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KARTALSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI | TRT 1 | 13:56:39 | 15:59:14 | 01:50:16 | 0,85 | 4,75 |
90 | LOKMAN HEKİM (TV FİLMİ) | KANAL 7 | 23:57:28 | 25:52:40 | 01:35:11 | 0,85 | 4,65 |
91 | NE OLACAK ŞİMDİ | KANAL 7 | 16:21:37 | 17:58:59 | 01:17:03 | 0,84 | 4,45 |
92 | ÇALAR SAAT HAFTASONU - BASLIYOR | FOX | 07:24:48 | 08:56:14 | 01:14:48 | 0,83 | 11,78 |
93 | KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) (TKR) | TRT 1 | 24:45:15 | 25:34:51 | 00:47:33 | 0,82 | 5,28 |
94 | SENİ BANA YAZMIŞLAR (TKR) | ATV | 10:03:54 | 11:54:37 | 01:22:36 | 0,81 | 3,50 |
95 | TALİHSİZ YAVRUM | KANAL 7 | 09:55:21 | 11:30:52 | 01:15:29 | 0,80 | 3,63 |
96 | SÜPER DADI | TRT 1 | 17:49:08 | 18:59:49 | 01:03:31 | 0,80 | 3,75 |
97 | BİR ÇOCUK SEVDİM (TKR) | STAR TV | 16:50:48 | 18:38:21 | 01:21:46 | 0,80 | 3,98 |
98 | SİHİRLİ ANNEM (TKR) | STAR TV | 10:21:09 | 11:13:19 | 00:44:59 | 0,79 | 3,47 |
99 | FUTBOL ATEŞİ - SUPER FINAL | TRT 3 GRUBU | 22:40:03 | 23:06:14 | 00:26:11 | 0,79 | 2,16 |
100 | EVİM MİS EVİM | STAR TV | 12:25:41 | 13:07:45 | 00:33:03 | 0,78 | 3,48 |
[TH="bgcolor: #DEDEDE, colspan: 8"]2.04.2012 SBT TOP100 TUM KISILER[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]SIRA[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]PROGRAM ADI[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]KANAL[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]BASLANGIÇ[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]BITIS[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]SÜRE[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]AMR%[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]SHR[/TH]
1 | SURVIVOR - UNLULER GONULLULER | SHOW TV | 21:37:40 | 23:41:01 | 01:35:32 | 10,62 | 29,97 |
2 | STADYUM - DERBI | TRT 1 | 22:05:05 | 22:28:07 | 00:23:02 | 9,36 | 25,72 |
3 | SURVIVOR - UNLULER GONULLULER BASLIYOR | SHOW TV | 19:59:37 | 21:37:40 | 01:07:50 | 7,45 | 24,41 |
4 | UMUTSUZ EV KADINLARI | KANAL D | 20:55:00 | 23:09:59 | 01:37:49 | 5,67 | 15,96 |
5 | STADYUM | TRT 1 | 21:42:30 | 22:04:38 | 00:22:08 | 5,01 | 13,60 |
6 | KIYAMET KEHANETİ | KANAL D | 23:13:05 | 24:52:59 | 01:25:02 | 4,85 | 17,69 |
7 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 22:47:56 | 24:24:01 | 00:56:26 | 4,85 | 15,60 |
8 | PAZAR SÜRPRİZİ | SHOW TV | 09:59:43 | 12:49:25 | 02:05:13 | 3,69 | 16,56 |
9 | BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ | STAR TV | 21:58:16 | 24:04:39 | 01:35:53 | 3,52 | 10,38 |
10 | KORCAN KARAR İLE ANA HABER | SHOW TV | 19:21:02 | 19:53:46 | 00:24:28 | 3,09 | 14,93 |
11 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:56:00 | 19:57:07 | 00:01:07 | 3,05 | 13,02 |
12 | HAYATA GÜLÜMSE | SHOW TV | 23:41:01 | 24:00:09 | 00:19:08 | 3,03 | 10,37 |
13 | UMUTSUZ EV KADINLARI - OZET (TKR) | KANAL D | 19:58:23 | 20:55:00 | 00:44:25 | 2,97 | 10,67 |
14 | AVRUPA AVRUPA | TRT 1 | 19:49:32 | 21:34:30 | 01:25:58 | 2,93 | 10,21 |
15 | FARKLI DESENLER | STV | 20:02:00 | 22:11:18 | 01:41:20 | 2,92 | 9,17 |
16 | GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER | FOX | 18:30:45 | 19:34:55 | 00:59:00 | 2,89 | 15,02 |
17 | EVİM ŞAHANE (TKR) | KANAL D | 11:10:27 | 12:47:28 | 01:21:44 | 2,88 | 12,07 |
18 | ACAYİP HİKAYELER (TKR) | STAR TV | 24:07:37 | 24:42:39 | 00:35:02 | 2,66 | 11,38 |
19 | VAHŞİ ADAMLAR | TRT 1 | 09:54:35 | 11:35:51 | 01:31:29 | 2,56 | 12,35 |
20 | EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN | SHOW TV | 12:51:43 | 14:10:06 | 01:02:39 | 2,45 | 13,09 |
21 | AYNA - OZEL (TKR) | STV | 11:56:33 | 12:55:49 | 00:45:32 | 2,43 | 10,29 |
22 | STADYUM - OZEL | TRT 1 | 22:28:07 | 24:43:04 | 01:46:21 | 2,41 | 7,90 |
23 | EVE DÜŞEN YILDIRIM (TKR) | SHOW TV | 16:18:36 | 18:27:10 | 01:38:31 | 2,24 | 12,65 |
24 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:56 | 19:53:37 | 00:46:27 | 2,20 | 10,93 |
25 | SAHİBİNDEN SATILIK | KANAL D | 24:53:10 | 25:59:59 | 00:58:41 | 2,18 | 15,96 |
26 | ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) | KANAL D | 14:13:12 | 16:52:25 | 02:10:15 | 2,15 | 13,71 |
27 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:44:46 | 19:21:02 | 00:36:16 | 2,14 | 11,09 |
28 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:24:38 | 19:52:20 | 00:21:22 | 2,12 | 10,18 |
29 | KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA (TKR) | KANAL D | 09:39:23 | 11:03:19 | 01:11:52 | 2,08 | 11,11 |
30 | AYNA (TKR) | STV | 10:59:14 | 11:49:28 | 00:44:28 | 2,07 | 8,71 |
31 | HAYATA GÜLÜMSE | SHOW TV | 18:27:10 | 18:40:36 | 00:13:26 | 1,89 | 10,08 |
32 | SEVGİ FIRTINASI | STAR TV | 20:00:14 | 21:51:25 | 01:29:41 | 1,88 | 6,16 |
33 | RAMBO:İLK KAN | STV | 22:16:10 | 23:54:26 | 01:25:29 | 1,82 | 5,36 |
34 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:59:32 | 19:24:38 | 00:25:06 | 1,76 | 9,04 |
35 | LALE DEVRİ (TKR) | FOX | 15:02:57 | 18:21:22 | 02:29:23 | 1,75 | 10,59 |
36 | BARBIE PRENSES ADAYI | FOX | 10:04:55 | 11:49:00 | 01:17:26 | 1,73 | 8,13 |
37 | ÖZEL TİM (TKR) | ATV | 24:24:54 | 25:07:08 | 00:42:14 | 1,70 | 8,56 |
38 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 16:59:24 | 18:59:56 | 01:33:53 | 1,60 | 8,80 |
39 | SAMANYOLU HABER | STV | 18:19:27 | 18:39:43 | 00:20:16 | 1,50 | 7,97 |
40 | KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) | TRT 1 | 08:56:06 | 09:48:58 | 00:47:49 | 1,49 | 12,68 |
41 | FARKLI DESENLER - OZET (TKR) | STV | 19:31:06 | 20:02:00 | 00:30:54 | 1,48 | 6,62 |
42 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 16:58:40 | 18:52:17 | 01:29:06 | 1,46 | 8,02 |
43 | SPOR GÜNDEMİ | KANAL D | 19:53:37 | 19:55:03 | 00:01:26 | 1,44 | 6,16 |
44 | ŞEFFAF ODA | KANAL D | 12:55:02 | 14:05:55 | 00:56:05 | 1,43 | 7,71 |
45 | AL YAZMALIM | ATV | 20:35:54 | 22:47:56 | 01:41:11 | 1,42 | 4,08 |
46 | SEVGİ FIRTINASI (TKR) | STAR TV | 24:46:13 | 25:59:59 | 01:07:14 | 1,39 | 9,88 |
47 | TELEGOL | KANALTÜRK | 20:51:05 | 21:44:32 | 00:53:27 | 1,36 | 4,02 |
48 | BİR ÇOCUK SEVDİM (TKR) | STAR TV | 16:50:48 | 18:38:21 | 01:21:46 | 1,36 | 7,51 |
49 | EVE DÜŞEN YILDIRIM - OZET (TKR) | SHOW TV | 15:27:20 | 16:15:51 | 00:37:46 | 1,34 | 8,68 |
50 | TELEGOL - OZEL | KANALTÜRK | 22:26:37 | 23:09:35 | 00:40:36 | 1,32 | 3,71 |
51 | YENİ BİR HAYAT (TKR) | STAR TV | 19:26:42 | 19:52:33 | 00:25:51 | 1,31 | 6,10 |
52 | TÜRK'ÜN UZAYLA İMTİHANI (TKR) | SHOW TV | 08:01:01 | 09:37:24 | 01:25:51 | 1,25 | 13,81 |
53 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 11:54:37 | 13:28:45 | 01:10:41 | 1,24 | 5,56 |
54 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:38:12 | 19:41:26 | 00:03:14 | 1,21 | 5,71 |
55 | ANA HABER | STV | 18:39:43 | 18:50:51 | 00:11:08 | 1,16 | 6,24 |
56 | ÖLÜM NEHRİ MARA | STV | 17:13:03 | 17:41:24 | 00:28:21 | 1,09 | 6,23 |
57 | SÜPER KULÜP - EKSTRA | FOX | 22:44:03 | 24:39:18 | 01:26:13 | 1,07 | 3,58 |
58 | BEZ BEBEK (TKR) | FOX | 11:49:00 | 13:28:46 | 01:11:44 | 1,06 | 4,69 |
59 | EVİM MİS EVİM | STAR TV | 12:25:41 | 13:07:45 | 00:33:03 | 1,05 | 4,82 |
60 | HABER TADINDA - GUNDEM | TRT HABER | 10:17:14 | 10:46:08 | 00:28:54 | 1,05 | 5,13 |
61 | AL YAZMALIM (TKR) | ATV | 14:44:13 | 16:58:40 | 01:43:11 | 1,05 | 6,69 |
62 | BENİ AFFET (TKR) | STAR TV | 13:15:12 | 15:01:54 | 01:23:06 | 1,05 | 6,22 |
63 | BİREBİR FUTBOL | SHOW TV | 24:00:09 | 25:42:44 | 01:17:49 | 1,04 | 5,45 |
64 | BENİM GÜZEL EVİM (TKR) | STAR TV | 15:09:25 | 16:43:03 | 01:18:05 | 1,02 | 6,61 |
65 | TELEGOL - FINAL | KANALTÜRK | 24:59:46 | 25:59:59 | 01:00:13 | 0,98 | 7,71 |
66 | BÜYÜK GÖÇ | STV | 17:49:18 | 18:19:27 | 00:23:04 | 0,97 | 5,30 |
67 | BABAM İÇİN - OZEL (TKR) | FOX | 19:34:55 | 22:43:28 | 02:21:12 | 0,97 | 3,11 |
68 | HABER | TRT HABER | 09:59:27 | 10:10:36 | 00:11:09 | 0,96 | 5,90 |
69 | AL YAZMALIM - OZET (TKR) | ATV | 19:59:23 | 20:35:54 | 00:28:50 | 0,95 | 3,64 |
70 | THE WORLD LIVE | TRT HABER | 09:57:45 | 09:59:27 | 00:01:42 | 0,95 | 5,94 |
71 | KALAHARI SUPERCAT (KALAHARI LEOPARLARI) | STV | 24:00:23 | 25:38:44 | 01:10:44 | 0,94 | 4,73 |
72 | FUTBOL ATEŞİ - ANALIZ | TRT 3 GRUBU | 23:31:25 | 24:14:03 | 00:38:45 | 0,91 | 3,25 |
73 | ÖZEL TİM (TKR) | ATV | 25:08:16 | 25:59:59 | 00:31:25 | 0,91 | 7,28 |
74 | ÇALAR SAAT HAFTASONU | FOX | 08:56:14 | 09:49:43 | 00:38:23 | 0,90 | 7,85 |
75 | SÜPER KULÜP (TKR) | FOX | 24:54:30 | 25:59:59 | 00:59:26 | 0,90 | 6,74 |
76 | KİME NİYET KİME KISMET (TKR) | FOX | 13:43:58 | 15:02:30 | 01:04:40 | 0,90 | 5,50 |
77 | FUTBOL ATEŞİ - SUPER FINAL | TRT 3 GRUBU | 22:40:03 | 23:06:14 | 00:26:11 | 0,89 | 2,52 |
78 | TRIFFIDLERİN GÜNÜ | ATV | 02:00:00 | 02:44:45 | 00:44:45 | 0,88 | 10,36 |
79 | GİZLİ SAKLI (TKR) | TNT | 12:41:22 | 13:49:07 | 01:00:32 | 0,88 | 4,42 |
80 | %100 FUTBOL | NTV | 21:00:18 | 21:56:34 | 00:42:52 | 0,87 | 2,51 |
81 | GÜNDEMİN İÇİNDEN | STV | 18:56:55 | 19:18:15 | 00:21:20 | 0,87 | 4,48 |
82 | KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) (TKR) | TRT 1 | 24:45:15 | 25:34:51 | 00:47:33 | 0,86 | 5,42 |
83 | FUTBOL ATEŞİ - OZET | TRT 3 GRUBU | 24:46:52 | 24:52:42 | 00:05:50 | 0,86 | 4,64 |
84 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:38 | 19:59:23 | 00:00:45 | 0,84 | 3,53 |
85 | HABER | NTV | 14:01:05 | 14:14:56 | 00:13:51 | 0,83 | 4,92 |
86 | SPOR TOTO SÜPER FİNAL ÖZETLER | TRT HABER | 19:43:23 | 19:58:31 | 00:15:08 | 0,82 | 3,56 |
87 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 19:00:58 | 19:26:42 | 00:18:44 | 0,82 | 4,22 |
88 | KAMBUR | STV | 12:55:49 | 14:27:51 | 01:17:37 | 0,81 | 4,50 |
89 | MASALLAR DİYARI 2 | KANAL D | 08:24:46 | 09:38:43 | 01:05:35 | 0,78 | 7,72 |
90 | ÜSTÜN DÖKMEN'LE KÜÇÜK ŞEYLER - KOLAJ (TKR) | STAR TV | 11:21:01 | 12:17:17 | 00:48:17 | 0,78 | 3,20 |
91 | CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 03:12:05 | 01:12:05 | 0,78 | 10,42 |
92 | HABER | NTV | 22:59:55 | 23:08:34 | 00:08:39 | 0,77 | 2,28 |
93 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 13:09:58 | 13:12:59 | 00:03:01 | 0,77 | 3,81 |
94 | TELEGOL - PAZAR | KANALTÜRK | 23:14:49 | 23:55:29 | 00:40:40 | 0,77 | 2,49 |
95 | ÖMÜR DEDİĞİN | TRT HABER | 09:16:13 | 09:53:15 | 00:37:02 | 0,77 | 5,72 |
96 | BAŞKENT KULİSİ | KANAL 7 | 11:32:59 | 12:51:30 | 01:06:08 | 0,74 | 3,11 |
97 | HEDEF SÜPER LİG | TRT 3 GRUBU | 21:04:41 | 21:26:36 | 00:21:55 | 0,73 | 2,17 |
98 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 09:54:39 | 09:57:45 | 00:03:06 | 0,73 | 4,59 |
99 | GİZLİ SAKLI - FINAL (TKR) | TNT | 13:55:55 | 14:33:26 | 00:24:06 | 0,73 | 4,37 |
100 | ÖĞLE HABERLERİ | TRT 1 | 12:59:50 | 13:09:58 | 00:10:08 | 0,73 | 3,58 |
[TH="bgcolor: #DEDEDE, colspan: 8"]22.04.2012 SBT TOP100 AB GRUBU[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]SIRA[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]PROGRAM ADI[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]KANAL[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]BASLANGIÇ[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]BITIS[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]SÜRE[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]AMR%[/TH]
[TH="bgcolor: #DEDEDE"]SHR[/TH]
Saatlik kanal sıralamaları saat başı burada olacak.
Saat | Sıra |
07.00-08.00 | 1) FOX: 0.37 , 2) STAR: 0.35 , 3) STV: 0.28 |
08.00-09.00 | 1) FOX: 0.85 , 2) SHOW: 0.8 , 3) TRTCCK: 0.62 |
09.00-10.00 | 1) ATV: 1.34 , 2) TRTCCK: 1.08 , 3) TRT1: 1.08 |
10:00 - 11:00 | 1) KANALD: 2.23 , 2) TRT1: 2.11 , 3) FOX: 1.72 |
11:00 - 12:00 | 1) SHOW: 2.59 , 2) FOX: 2.41 , 3) KANALD: 2.02 |
12:00 - 13:00 | 1) SHOW: 3 , 2) KANALD: 2.07 , 3) FOX: 1.87 |
13:00 - 14:00 | 1) SHOW: 1.47 , 2) STV: 1.22 , 3) ATV: 1.2 |
14:00 - 15:00 | 1) KANALD: 1.45 , 2) STAR: 1.15 , 3) KANAL7: 0.93 |
15:00 - 16:00 | 1) KANALD: 2.07 , 2) FOX: 1.15 , 3) YMRCAK: 1.1 |
16:00 - 17:00 | 1) KANALD: 2.34 , 2) FOX: 1.81 , 3) YMRCAK: 1.15 |
17:00 - 18:00 | 1) KANALD: 2.29 , 2) FOX: 2.11 , 3) SHOW: 1.86 |
18:00 - 19:00 | 1) KANALD: 3.73 , 2) FOX: 2.12 , 3) STV: 1.79 |
