Reyting Tahmin Yarışması devam ediyor! Başrollerini Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un paylaştığı, bu akşam 20.00'de ilk bölümüyle FOX'ta ekrana gelecek olan 'Kirli Sepeti' sizce reytinglere nasıl bir giriş yapar?
Puanlama Sistemi:
Tahminleri ve asıl reytingler arasında;
alacak.
- 0.00-0.24 arası fark bulunanlar --> 30 Puan
- 0.25-0.49 arası fark bulunanlar --> 20 Puan
- 0.50-0.74 arası fark bulunanlar --> 15 Puan
- 0.75-0.99 arası fark bulunanlar --> 10 Puan
- 1.00-1.99 arası fark bulunanlar --> 5 Puan
- 2.00-2.99 arası fark bulunanlar --> 1 Puan
Reytingler:
3 | KIRLI SEPETI | FOX | 3.67 |
3 | KIRLI SEPETI | FOX | 3.24 |
3 | KIRLI SEPETI | FOX | 3.72 |
Puan durumu:
SIRA | ÜYE | TOTAL Tahmini | AB Tahmini | ABC1 Tahmini | TOTAL Farkı | AB Farkı | ABC1 Farkı | TOTAL Puanı | AB Puanı | ABC1 Puanı | TOPLAM |
1 | Aserat | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 0.17 | 0.36 | 0.08 | 30 | 20 | 30 | 80 |
1 | Hazem | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 0.47 | 0.16 | 0.12 | 20 | 30 | 30 | 80 |
3 | Alos | 3.65 | 3.78 | 3.90 | 0.02 | 0.54 | 0.18 | 30 | 15 | 30 | 75 |
3 | cokiyitvci | 3.60 | 3.99 | 3.85 | 0.07 | 0.75 | 0.13 | 30 | 15 | 30 | 75 |
5 | cookies | 3.20 | 3.10 | 3.40 | 0.47 | 0.14 | 0.32 | 20 | 30 | 20 | 70 |
5 | serhatt | 3.25 | 3.66 | 3.50 | 0.42 | 0.32 | 0.22 | 20 | 20 | 30 | 70 |
7 | BerzzAnn | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 0.47 | 0.24 | 0.82 | 20 | 30 | 15 | 65 |
7 | The_Erinch | 3.89 | 3.97 | 3.99 | 0.22 | 0.73 | 0.27 | 30 | 15 | 20 | 65 |
9 | Doğan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.67 | 0.24 | 0.72 | 15 | 30 | 15 | 60 |
9 | Gizmen | 3.86 | 4.15 | 3.99 | 0.19 | 0.91 | 0.27 | 30 | 10 | 20 | 60 |
9 | Osmanka | 3.00 | 3.10 | 3.17 | 0.67 | 0.14 | 0.55 | 15 | 30 | 15 | 60 |
9 | Zortlu Fistan | 2.95 | 3.01 | 3.06 | 0.72 | 0.23 | 0.66 | 15 | 30 | 15 | 60 |
13 | tifosi12345 | 3.38 | 2.75 | 3.16 | 0.29 | 0.49 | 0.56 | 20 | 20 | 15 | 45 |
13 | 12.Adam | 3.23 | 2.78 | 3.01 | 0.44 | 0.46 | 0.61 | 20 | 20 | 15 | 45 |
15 | ozmoturk | 2.75 | 2.50 | 2.90 | 0.92 | 0.74 | 0.82 | 10 | 15 | 10 | 35 |
15 | xemrexxx | 3.92 | 4.49 | 4.66 | 0.25 | 1.25 | 0.94 | 20 | 5 | 10 | 35 |
Son düzenleme: