- Katılım
- 10 Aralık 2014
- Mesajlar
- 100,877
- Reaksiyon puanı
- 67,767
- Puanı
- 1,060
Tüm kategorilerde dün akşam 5. sezonuna başlayan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" Zirvede!
TOTAL
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 24-09-2019 | 20:44:18 | 23:50:05 | DIZILER | 8.04 | 21.42 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 24-09-2019 | 19:00:01 | 20:00:20 | HABER PROGRAMLARI | 6.63 | 22.3 |
3 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 24-09-2019 | 19:59:47 | 20:44:18 | DIZILER | 5.73 | 15.26 |
4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 24-09-2019 | 20:36:43 | 24:20:17 | EGLENCE PROGRAMLARI | 4.49 | 12.45 |
5 | HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) | SHOW TV | 24-09-2019 | 20:00:10 | 22:18:29 | FILMLER | 4.3 | 10.89 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 24-09-2019 | 10:00:14 | 12:59:37 | GERCEK YASAMLAR | 4.24 | 31.31 |
7 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 24-09-2019 | 20:11:38 | 24:17:24 | EGLENCE PROGRAMLARI | 4.21 | 11.36 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 24-09-2019 | 18:53:30 | 19:59:59 | HABER PROGRAMLARI | 3.54 | 12.1 |
9 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX | 24-09-2019 | 20:00:30 | 20:11:33 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.2 | 8.95 |
10 | KARDES COCUKLARI | STAR TV | 24-09-2019 | 21:04:36 | 24:18:03 | DIZILER | 2.98 | 8.31 |
11 | YEMIN | KANAL 7 | 24-09-2019 | 20:00:02 | 21:28:37 | DIZILER | 2.97 | 7.56 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 24-09-2019 | 18:59:48 | 19:59:31 | HABER PROGRAMLARI | 2.87 | 9.46 |
13 | ESRA EROL'DA | ATV | 24-09-2019 | 16:33:13 | 18:44:10 | GERCEK YASAMLAR | 2.86 | 15.32 |
14 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 24-09-2019 | 16:07:56 | 18:45:05 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.7 | 14.67 |
15 | HAVA DURUMU | KANAL D | 24-09-2019 | 20:00:21 | 20:00:35 | HABER PROGRAMLARI | 2.55 | 7.28 |
16 | KARDES COCUKLARI (OZET) | STAR TV | 24-09-2019 | 20:00:44 | 21:04:36 | DIZILER | 2.45 | 6.3 |
17 | THOR KARANLIK DUNYA (Y.S) | KANAL D | 24-09-2019 | 20:13:28 | 22:20:30 | FILMLER | 2.36 | 5.9 |
18 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 24-09-2019 | 19:24:55 | 20:36:43 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.34 | 6.75 |
19 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 24-09-2019 | 18:52:44 | 20:00:09 | HABER PROGRAMLARI | 2.14 | 7.21 |
20 | ATV GUN ORTASI | ATV | 24-09-2019 | 12:59:41 | 13:58:42 | HABER PROGRAMLARI | 2.03 | 15.61 |
21 | BANA MASAL ANLATMA (T.S) | SHOW TV | 24-09-2019 | 22:19:35 | 24:31:13 | FILMLER | 1.98 | 6.55 |
22 | SAMPIYON (TKR) | TRT 1 | 24-09-2019 | 19:59:36 | 23:17:24 | DIZILER | 1.76 | 4.46 |
23 | HABER ONU | SHOW TV | 24-09-2019 | 18:25:00 | 18:53:30 | HABER PROGRAMLARI | 1.69 | 7.23 |
24 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 24-09-2019 | 21:29:13 | 23:19:50 | DIZILER | 1.66 | 4.28 |
25 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 24-09-2019 | 07:15:02 | 10:00:03 | HABER PROGRAMLARI | 1.58 | 21.22 |
26 | STAR ANA HABER | STAR TV | 24-09-2019 | 18:58:59 | 20:00:28 | HABER PROGRAMLARI | 1.57 | 5.18 |
27 | SICAK GELISME | KANAL D | 24-09-2019 | 18:45:09 | 18:52:44 | HABER PROGRAMLARI | 1.53 | 6.28 |
28 | BENI BIRAKMA | ATV | 24-09-2019 | 14:59:16 | 16:28:26 | DIZILER | 1.49 | 11.08 |
29 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 24-09-2019 | 13:52:00 | 15:58:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.44 | 11.24 |
30 | REPO MEN (Y.S) | KANAL D | 24-09-2019 | 22:20:53 | 24:22:17 | FILMLER | 1.43 | 4.53 |
31 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 24-09-2019 | 16:04:26 | 17:59:13 | DIZILER | 1.43 | 8.93 |
32 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 24-09-2019 | 18:28:49 | 18:29:50 | SPOR PROGRAMLARI | 1.36 | 6.11 |
33 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 24-09-2019 | 12:57:19 | 15:57:59 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.35 | 10.52 |
34 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 24-09-2019 | 15:58:15 | 16:07:51 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.29 | 9.25 |
35 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 24-09-2019 | 19:00:48 | 19:59:57 | DIZILER | 1.29 | 4.07 |
36 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 24-09-2019 | 15:54:49 | 19:24:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.26 | 6.72 |
37 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 24-09-2019 | 16:28:48 | 16:33:13 | GERCEK YASAMLAR | 1.25 | 8.55 |
38 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 24-09-2019 | 15:59:18 | 17:04:37 | DIZILER | 1.16 | 7.97 |
39 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 24-09-2019 | 17:59:37 | 19:00:17 | HABER PROGRAMLARI | 1.13 | 5.2 |
40 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 24-09-2019 | 17:05:48 | 18:27:43 | DIZILER | 1.11 | 5.78 |
41 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 24-09-2019 | 12:58:16 | 15:59:24 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.06 | 8.23 |
42 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 24-09-2019 | 13:58:59 | 14:59:16 | DIZILER | 1.06 | 8.54 |
43 | STAR HABER | STAR TV | 24-09-2019 | 18:45:04 | 18:58:59 | HABER PROGRAMLARI | 1.03 | 4.17 |
44 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 24-09-2019 | 19:14:45 | 19:36:22 | COCUK PROGRAMLARI | 0.94 | 3.12 |
45 | KIMSE BILMEZ (TKR) | ATV | 24-09-2019 | 23:50:26 | 26:00:00 | DIZILER | 0.94 | 7.42 |
46 | ANA HABER | TRT 1 | 24-09-2019 | 18:58:04 | 19:59:30 | HABER PROGRAMLARI | 0.91 | 3.04 |
47 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 24-09-2019 | 18:35:51 | 19:16:56 | COCUK PROGRAMLARI | 0.9 | 3.51 |
48 | SEVDIM SENI BIR KERE | STAR TV | 24-09-2019 | 17:18:22 | 18:36:45 | DIZILER | 0.89 | 4.49 |
49 | ALACAKARANLIK EFSANESI SAFAK VAKTI BOLUM 2 (Y.S) | BEYAZ TV | 24-09-2019 | 21:23:53 | 23:24:06 | FILMLER | 0.87 | 2.27 |
50 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 24-09-2019 | 13:43:53 | 13:51:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.85 | 6.71 |
51 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 24-09-2019 | 09:30:05 | 12:12:14 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.84 | 6.49 |
52 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 24-09-2019 | 13:45:09 | 17:00:01 | GERCEK YASAMLAR | 0.83 | 6.19 |
53 | ESKI SEVGILI (T.S) | FOX | 24-09-2019 | 24:17:34 | 25:56:52 | FILMLER | 0.77 | 7.08 |
54 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 24-09-2019 | 12:15:50 | 13:43:38 | DIZILER | 0.74 | 5.38 |
55 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 24-09-2019 | 09:45:27 | 12:31:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.73 | 5.67 |
56 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 24-09-2019 | 12:14:39 | 12:57:08 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.72 | 5.09 |
57 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 24-09-2019 | 19:45:08 | 21:00:32 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.71 | 1.93 |
58 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 24-09-2019 | 19:32:06 | 20:17:55 | COCUK PROGRAMLARI | 0.69 | 2.02 |
59 | KUZGUN (TKR-GECE) | STAR TV | 24-09-2019 | 24:18:24 | 26:00:00 | DIZILER | 0.69 | 6.44 |
60 | IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 24-09-2019 | 10:45:52 | 12:33:43 | DIZILER | 0.68 | 4.78 |
61 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 24-09-2019 | 10:00:13 | 12:15:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.66 | 4.98 |
62 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24-09-2019 | 24:20:32 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.66 | 6.28 |
63 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 24-09-2019 | 24:31:29 | 26:00:00 | DIZILER | 0.65 | 6.65 |
64 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 24-09-2019 | 12:34:23 | 14:25:24 | DIZILER | 0.65 | 4.96 |
65 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 24-09-2019 | 18:45:25 | 19:07:02 | COCUK PROGRAMLARI | 0.6 | 2.36 |
66 | MUCIZE DOKTOR (TKR-GECE) | FOX | 24-09-2019 | 02:00:00 | 02:29:05 | DIZILER | 0.6 | 10.3 |
67 | DAMAT BAYILDI OZET | SHOW TV | 24-09-2019 | 15:59:40 | 16:02:48 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.6 | 4.32 |
68 | IKI YABANCI (TKR) | KANAL 7 | 24-09-2019 | 23:20:12 | 25:16:39 | DIZILER | 0.58 | 2.85 |
69 | SEVDIM SENI BIR KERE (OZET) | STAR TV | 24-09-2019 | 17:00:22 | 17:18:22 | DIZILER | 0.56 | 3.49 |
70 | THOR KARANLIK DUNYA (Y.S) (TKR) | KANAL D | 24-09-2019 | 24:22:35 | 26:00:00 | FILMLER | 0.56 | 5.39 |
71 | IMPARATORICE KI (TKR) | TRT 1 | 24-09-2019 | 17:40:29 | 18:53:04 | DIZILER | 0.55 | 2.58 |
72 | ASK AGLATIR (TKR-GECE) | SHOW TV | 24-09-2019 | 02:00:00 | 02:44:02 | DIZILER | 0.55 | 9.87 |
73 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 24-09-2019 | 08:00:02 | 09:43:59 | HABER PROGRAMLARI | 0.55 | 6.51 |
74 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 24-09-2019 | 11:55:20 | 14:48:29 | DIZILER | 0.54 | 4.08 |
75 | YEMIN (TKR) | KANAL 7 | 24-09-2019 | 14:26:04 | 16:03:46 | DIZILER | 0.54 | 4.16 |
76 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 24-09-2019 | 23:29:45 | 25:02:28 | DIZILER | 0.54 | 2.86 |
77 | DAMAT BAYILDI | SHOW TV | 24-09-2019 | 16:02:48 | 18:10:13 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.53 | 3.27 |
78 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 24-09-2019 | 22:05:44 | 22:57:19 | COCUK PROGRAMLARI | 0.51 | 1.34 |
79 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 24-09-2019 | 16:48:18 | 18:29:37 | DIZILER | 0.5 | 2.79 |
80 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 24-09-2019 | 12:31:43 | 12:58:16 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.5 | 3.56 |
81 | HURMUZ GELIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 24-09-2019 | 09:10:33 | 10:45:12 | FILMLER | 0.5 | 4.59 |
82 | GERCEGIN PESINDE OZET | STAR TV | 24-09-2019 | 13:30:05 | 13:45:09 | GERCEK YASAMLAR | 0.48 | 3.71 |
83 | MARS'TAKI SON GUNLER (Y.S) | BEYAZ TV | 24-09-2019 | 19:29:35 | 21:23:37 | FILMLER | 0.48 | 1.3 |
84 | TEEN TITANS GO | CARTOON NETWORK | 24-09-2019 | 20:29:34 | 21:10:22 | COCUK PROGRAMLARI | 0.48 | 1.19 |
85 | COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) | KANAL D | 24-09-2019 | 02:00:00 | 02:27:47 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.45 | 7.81 |
86 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | KANAL D | 24-09-2019 | 07:30:53 | 09:29:47 | DIZILER | 0.45 | 5.67 |
87 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 24-09-2019 | 10:01:21 | 10:39:39 | COCUK PROGRAMLARI | 0.44 | 3.62 |
88 | YENI SEVIMLI KAHRAMANLAR | CARTOON NETWORK | 24-09-2019 | 16:32:03 | 17:14:37 | COCUK PROGRAMLARI | 0.43 | 2.79 |
89 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 24-09-2019 | 18:53:57 | 18:58:04 | HABER PROGRAMLARI | 0.42 | 1.68 |
90 | YABAN EVLER | DMAX | 24-09-2019 | 20:55:43 | 21:45:33 | GERCEK YASAMLAR | 0.42 | 1.01 |
91 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 24-09-2019 | 10:39:54 | 10:46:32 | COCUK PROGRAMLARI | 0.41 | 3.23 |
92 | SOY LUNA | DISNEY CHANNEL | 24-09-2019 | 19:44:08 | 20:29:22 | DIZILER | 0.41 | 1.15 |
93 | MESUT YAR ILE BUGUN | STAR TV | 24-09-2019 | 06:59:07 | 09:31:23 | HABER PROGRAMLARI | 0.41 | 5.66 |
94 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 24-09-2019 | 18:12:23 | 18:33:27 | COCUK PROGRAMLARI | 0.4 | 1.86 |
95 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 24-09-2019 | 18:29:42 | 19:29:24 | HABER PROGRAMLARI | 0.4 | 1.59 |
96 | GEL KONUSALIM | TV8 | 24-09-2019 | 09:30:35 | 14:15:56 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.4 | 3.08 |
97 | KARDES COCUKLARI (TKR) | STAR TV | 24-09-2019 | 11:07:31 | 13:29:44 | DIZILER | 0.4 | 2.81 |
98 | HAVA DURUMU | KANAL D | 24-09-2019 | 12:12:32 | 12:12:46 | HABER PROGRAMLARI | 0.39 | 2.65 |
99 | BEN 10 | CARTOON NETWORK | 24-09-2019 | 15:33:56 | 16:17:34 | COCUK PROGRAMLARI | 0.39 | 2.82 |
100 | KARDES COCUKLARI (TKR) | STAR TV | 24-09-2019 | 02:00:00 | 02:31:30 | DIZILER | 0.39 | 6.8 |
AB
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 24-09-2019 | 20:44:18 | 23:50:05 | DIZILER | 7.26 | 20.66 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 24-09-2019 | 19:00:01 | 20:00:20 | HABER PROGRAMLARI | 7.23 | 27.85 |
3 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 24-09-2019 | 19:59:47 | 20:44:18 | DIZILER | 4.85 | 13.81 |
4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 24-09-2019 | 20:36:43 | 24:20:17 | EGLENCE PROGRAMLARI | 4.72 | 13.96 |
5 | HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) | SHOW TV | 24-09-2019 | 20:00:10 | 22:18:29 | FILMLER | 3.45 | 9.34 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 24-09-2019 | 10:00:14 | 12:59:37 | GERCEK YASAMLAR | 3.36 | 30.44 |
7 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 24-09-2019 | 20:11:38 | 24:17:24 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.26 | 9.41 |
8 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX | 24-09-2019 | 20:00:30 | 20:11:33 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.15 | 9.64 |
9 | THOR KARANLIK DUNYA (Y.S) | KANAL D | 24-09-2019 | 20:13:28 | 22:20:30 | FILMLER | 2.83 | 7.56 |
10 | KARDES COCUKLARI (OZET) | STAR TV | 24-09-2019 | 20:00:44 | 21:04:36 | DIZILER | 2.6 | 7.11 |
11 | KARDES COCUKLARI | STAR TV | 24-09-2019 | 21:04:36 | 24:18:03 | DIZILER | 2.53 | 7.55 |
12 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 24-09-2019 | 19:24:55 | 20:36:43 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.31 | 7.28 |
13 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 24-09-2019 | 18:53:30 | 19:59:59 | HABER PROGRAMLARI | 2.2 | 8.6 |
14 | ATV GUN ORTASI | ATV | 24-09-2019 | 12:59:41 | 13:58:42 | HABER PROGRAMLARI | 2.02 | 20 |
15 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 24-09-2019 | 15:54:49 | 19:24:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.75 | 11.33 |
16 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 24-09-2019 | 16:07:56 | 18:45:05 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.71 | 11.15 |
17 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 24-09-2019 | 07:15:02 | 10:00:03 | HABER PROGRAMLARI | 1.66 | 26.62 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 24-09-2019 | 18:59:48 | 19:59:31 | HABER PROGRAMLARI | 1.62 | 6.08 |
19 | ESRA EROL'DA | ATV | 24-09-2019 | 16:33:13 | 18:44:10 | GERCEK YASAMLAR | 1.54 | 9.84 |
20 | REPO MEN (Y.S) | KANAL D | 24-09-2019 | 22:20:53 | 24:22:17 | FILMLER | 1.53 | 5.19 |
21 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 24-09-2019 | 18:52:44 | 20:00:09 | HABER PROGRAMLARI | 1.52 | 5.83 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 24-09-2019 | 18:58:59 | 20:00:28 | HABER PROGRAMLARI | 1.5 | 5.62 |
23 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 24-09-2019 | 18:28:49 | 18:29:50 | SPOR PROGRAMLARI | 1.47 | 7.53 |
24 | YEMIN | KANAL 7 | 24-09-2019 | 20:00:02 | 21:28:37 | DIZILER | 1.47 | 3.98 |
25 | BANA MASAL ANLATMA (T.S) | SHOW TV | 24-09-2019 | 22:19:35 | 24:31:13 | FILMLER | 1.44 | 5.15 |
26 | HAVA DURUMU | KANAL D | 24-09-2019 | 20:00:21 | 20:00:35 | HABER PROGRAMLARI | 1.39 | 4.39 |
27 | SAMPIYON (TKR) | TRT 1 | 24-09-2019 | 19:59:36 | 23:17:24 | DIZILER | 1.38 | 3.74 |
28 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 24-09-2019 | 13:52:00 | 15:58:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.28 | 11.91 |
29 | HABER ONU | SHOW TV | 24-09-2019 | 18:25:00 | 18:53:30 | HABER PROGRAMLARI | 1.23 | 6.13 |
30 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 24-09-2019 | 12:57:19 | 15:57:59 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.16 | 10.96 |
31 | SICAK GELISME | KANAL D | 24-09-2019 | 18:45:09 | 18:52:44 | HABER PROGRAMLARI | 1.15 | 5.54 |
32 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 24-09-2019 | 17:05:48 | 18:27:43 | DIZILER | 1.05 | 6.45 |
33 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 24-09-2019 | 15:58:15 | 16:07:51 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.01 | 9.66 |
34 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 24-09-2019 | 09:30:05 | 12:12:14 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.87 | 8.1 |
35 | BENI BIRAKMA | ATV | 24-09-2019 | 14:59:16 | 16:28:26 | DIZILER | 0.85 | 7.88 |
36 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 24-09-2019 | 18:53:57 | 18:58:04 | HABER PROGRAMLARI | 0.83 | 3.81 |
37 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 24-09-2019 | 13:58:59 | 14:59:16 | DIZILER | 0.81 | 7.61 |
38 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 24-09-2019 | 12:58:16 | 15:59:24 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.81 | 7.68 |
39 | ALACAKARANLIK EFSANESI SAFAK VAKTI BOLUM 2 (Y.S) | BEYAZ TV | 24-09-2019 | 21:23:53 | 23:24:06 | FILMLER | 0.81 | 2.26 |
40 | ANA HABER | TRT 1 | 24-09-2019 | 18:58:04 | 19:59:30 | HABER PROGRAMLARI | 0.8 | 3.02 |
41 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 24-09-2019 | 19:32:06 | 20:17:55 | COCUK PROGRAMLARI | 0.77 | 2.5 |
42 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 24-09-2019 | 19:00:48 | 19:59:57 | DIZILER | 0.77 | 2.74 |
43 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 24-09-2019 | 21:29:13 | 23:19:50 | DIZILER | 0.76 | 2.11 |
44 | KIMSE BILMEZ (TKR) | ATV | 24-09-2019 | 23:50:26 | 26:00:00 | DIZILER | 0.75 | 7.09 |
45 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 24-09-2019 | 13:43:53 | 13:51:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.74 | 7.12 |
46 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 24-09-2019 | 15:59:18 | 17:04:37 | DIZILER | 0.74 | 6.63 |
47 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 24-09-2019 | 16:28:48 | 16:33:13 | GERCEK YASAMLAR | 0.73 | 6.58 |
48 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 24-09-2019 | 19:14:45 | 19:36:22 | COCUK PROGRAMLARI | 0.67 | 2.53 |
49 | IMPARATORICE KI (TKR) | TRT 1 | 24-09-2019 | 17:40:29 | 18:53:04 | DIZILER | 0.65 | 3.54 |
50 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 24-09-2019 | 16:04:26 | 17:59:13 | DIZILER | 0.63 | 4.95 |
51 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 24-09-2019 | 18:35:51 | 19:16:56 | COCUK PROGRAMLARI | 0.62 | 2.82 |
52 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 24-09-2019 | 19:45:08 | 21:00:32 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.62 | 1.82 |
53 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 24-09-2019 | 12:15:50 | 13:43:38 | DIZILER | 0.6 | 5.61 |
54 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 24-09-2019 | 10:00:13 | 12:15:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.59 | 5.39 |
55 | GEL KONUSALIM | TV8 | 24-09-2019 | 09:30:35 | 14:15:56 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.59 | 5.74 |
56 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 24-09-2019 | 12:14:39 | 12:57:08 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.58 | 5.15 |
57 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24-09-2019 | 24:20:32 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.57 | 6.72 |
58 | TEEN TITANS GO | CARTOON NETWORK | 24-09-2019 | 20:29:34 | 21:10:22 | COCUK PROGRAMLARI | 0.57 | 1.51 |
59 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 24-09-2019 | 18:45:25 | 19:07:02 | COCUK PROGRAMLARI | 0.57 | 2.59 |
60 | ESKI SEVGILI (T.S) | FOX | 24-09-2019 | 24:17:34 | 25:56:52 | FILMLER | 0.56 | 6.27 |
61 | NASIL YAPILIR | DMAX | 24-09-2019 | 18:25:59 | 18:52:23 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.55 | 2.74 |
62 | NASIL YAPILIR | DMAX | 24-09-2019 | 17:55:59 | 18:21:53 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.53 | 2.99 |
63 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 24-09-2019 | 17:59:37 | 19:00:17 | HABER PROGRAMLARI | 0.53 | 2.79 |
64 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 24-09-2019 | 09:45:27 | 12:31:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.52 | 4.92 |
65 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 24-09-2019 | 12:31:43 | 12:58:16 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.48 | 4.37 |
66 | AYRILMAZLAR | DMAX | 24-09-2019 | 23:53:28 | 24:51:20 | GERCEK YASAMLAR | 0.47 | 3.31 |
67 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 24-09-2019 | 24:31:29 | 26:00:00 | DIZILER | 0.47 | 5.9 |
68 | ASK AGLATIR (TKR-GECE) | SHOW TV | 24-09-2019 | 02:00:00 | 02:44:02 | DIZILER | 0.47 | 11.52 |
69 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 24-09-2019 | 08:00:02 | 09:43:59 | HABER PROGRAMLARI | 0.46 | 6.8 |
70 | STAR HABER | STAR TV | 24-09-2019 | 18:45:04 | 18:58:59 | HABER PROGRAMLARI | 0.46 | 2.16 |
71 | BOB USTA | MINIKA COCUK | 24-09-2019 | 18:30:50 | 18:51:19 | COCUK PROGRAMLARI | 0.45 | 2.26 |
72 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 24-09-2019 | 17:14:55 | 17:36:02 | COCUK PROGRAMLARI | 0.45 | 3.28 |
73 | MOLANG | MINIKA COCUK | 24-09-2019 | 20:21:18 | 20:24:45 | COCUK PROGRAMLARI | 0.44 | 1.25 |
74 | SEVDIM SENI BIR KERE | STAR TV | 24-09-2019 | 17:18:22 | 18:36:45 | DIZILER | 0.42 | 2.48 |
75 | YABAN EVLER | DMAX | 24-09-2019 | 20:55:43 | 21:45:33 | GERCEK YASAMLAR | 0.42 | 1.09 |
76 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 24-09-2019 | 13:45:09 | 17:00:01 | GERCEK YASAMLAR | 0.42 | 3.86 |
77 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 24-09-2019 | 16:45:50 | 17:06:57 | COCUK PROGRAMLARI | 0.41 | 3.27 |
78 | TWIRLY WOOS | MINIKA COCUK | 24-09-2019 | 20:00:16 | 20:21:09 | COCUK PROGRAMLARI | 0.41 | 1.21 |
79 | SOYLEMEZSEM OLMAZ | BEYAZ TV | 24-09-2019 | 09:01:31 | 11:15:48 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.39 | 4.44 |
80 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 24-09-2019 | 16:55:09 | 17:50:32 | GERCEK YASAMLAR | 0.39 | 2.8 |
81 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 24-09-2019 | 23:29:45 | 25:02:28 | DIZILER | 0.39 | 2.31 |
82 | EMLAK AVCILARI | TLC | 24-09-2019 | 19:24:05 | 19:53:05 | GERCEK YASAMLAR | 0.38 | 1.35 |
83 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 24-09-2019 | 19:25:46 | 19:51:51 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.38 | 1.32 |
