- Katılım
- 10 Aralık 2014
- Mesajlar
- 102,605
- Reaksiyon puanı
- 69,955
- Puanı
- 1,060
Tüm kategorilerde FOX TV'nin yeni dizisi "Mucize Doktor" zirvede yer aldı!
Dizi geçtiğimiz hafta göre büyük bir yükseliş yaşadı ve çift haneleri oranlara ulaştı.
Dün akşam 2. sezonuna başlayan "Bir Zamanlar Çukurova" Total ve ABC1 gruplarında geçen sezon aldığı oranlara yakın reyting alırken AB grubunda 7 reytingin altında kaldı.
TOTAL
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUCIZE DOKTOR | FOX | 20:23:25 | 22:40:50 | DIZILER | 12.36 | 31.46 |
2 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 20:44:25 | 24:17:44 | DIZILER | 9.14 | 25.12 |
3 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) | ATV | 20:00:01 | 20:44:25 | DIZILER | 6.51 | 18.67 |
4 | MUCIZE DOKTOR (OZET) | FOX | 20:00:17 | 20:23:20 | DIZILER | 6.15 | 18.34 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00:01 | 20:00:07 | HABER PROGRAMLARI | 5.43 | 20.16 |
6 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 22:41:05 | 25:26:22 | DIZILER | 4.08 | 16.38 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:09 | 12:59:24 | GERCEK YASAMLAR | 3.9 | 29.81 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:23 | 19:59:56 | HABER PROGRAMLARI | 3.26 | 12.63 |
9 | SAMPIYON | TRT 1 | 20:28:57 | 23:18:35 | DIZILER | 2.9 | 7.38 |
10 | BENIM TATLI YALANIM | STAR TV | 20:41:04 | 24:17:14 | DIZILER | 2.56 | 6.98 |
11 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:11:51 | 18:45:15 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.55 | 14.33 |
12 | HAVA DURUMU | KANAL D | 20:00:37 | 20:00:51 | HABER PROGRAMLARI | 2.29 | 7.17 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:59:45 | HABER PROGRAMLARI | 2.24 | 8.34 |
14 | YEMIN | KANAL 7 | 20:00:02 | 21:27:45 | DIZILER | 2.22 | 5.97 |
15 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:30:55 | 18:44:23 | GERCEK YASAMLAR | 2.01 | 11.26 |
16 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 17:08:26 | 18:28:16 | DIZILER | 1.9 | 10.25 |
17 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 16:01:43 | 17:58:47 | DIZILER | 1.75 | 11.13 |
18 | KUZEY YILDIZI ILK ASK (TKR) | SHOW TV | 20:00:07 | 22:24:01 | DIZILER | 1.74 | 4.56 |
19 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL | KANAL D | 20:01:14 | 23:47:29 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.7 | 4.54 |
20 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 21:28:21 | 23:21:09 | DIZILER | 1.68 | 4.3 |
21 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:52:30 | 20:00:25 | HABER PROGRAMLARI | 1.67 | 6.34 |
22 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 18:28:33 | 18:29:34 | SPOR PROGRAMLARI | 1.6 | 7.74 |
23 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:07 | 18:54:23 | HABER PROGRAMLARI | 1.59 | 7.45 |
24 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:28 | 13:59:29 | HABER PROGRAMLARI | 1.49 | 12.85 |
25 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 13:59:47 | 16:00:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.46 | 11.97 |
26 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:12 | 19:00:16 | HABER PROGRAMLARI | 1.42 | 7.04 |
27 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:08 | 18:52:30 | HABER PROGRAMLARI | 1.38 | 6.31 |
28 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 16:00:55 | 16:11:46 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.31 | 9.7 |
29 | SAMPIYON (OZET) | TRT 1 | 20:01:08 | 20:28:57 | DIZILER | 1.3 | 3.84 |
30 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 19:00:47 | 19:59:57 | DIZILER | 1.27 | 4.55 |
31 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:33 | 20:00:05 | HABER PROGRAMLARI | 1.22 | 4.53 |
32 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:00 | 18:59:33 | HABER PROGRAMLARI | 1.22 | 5.45 |
33 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 15:58:44 | 19:18:44 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.19 | 6.73 |
34 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 07:15:02 | 10:00:19 | HABER PROGRAMLARI | 1.18 | 16.99 |
35 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 24:18:00 | 25:18:46 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.16 | 7.69 |
36 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:59:11 | 16:00:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.14 | 9.48 |
37 | CMYLMZ (TKR) | TV8 | 19:27:45 | 22:29:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.12 | 3.11 |
38 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 12:59:01 | 15:59:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.05 | 8.8 |
39 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:09 | 20:01:02 | HABER PROGRAMLARI | 1.03 | 3.84 |
40 | BENI BIRAKMA | ATV | 15:00:02 | 16:26:56 | DIZILER | 0.97 | 7.59 |
41 | BENIM TATLI YALANIM (OZET) | STAR TV | 20:00:21 | 20:41:04 | DIZILER | 0.92 | 2.62 |
42 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:45:31 | 12:30:57 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.92 | 7.29 |
43 | AFILI ASK (TKR) | KANAL D | 23:47:52 | 26:00:00 | DIZILER | 0.89 | 6.39 |
44 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 19:30:21 | 20:13:43 | COCUK PROGRAMLARI | 0.84 | 2.78 |
45 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 16:01:35 | 17:07:16 | DIZILER | 0.83 | 5.77 |
46 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:46 | 15:00:02 | DIZILER | 0.82 | 6.95 |
47 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:27:17 | 16:30:55 | GERCEK YASAMLAR | 0.82 | 5.64 |
48 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 12:34:15 | 14:25:44 | DIZILER | 0.82 | 6.86 |
49 | SAMPIYON (TKR) | TRT 1 | 23:19:24 | 26:00:00 | DIZILER | 0.81 | 4.56 |
50 | ANNEMIN YARASI (T.S) | TV8 | 22:29:05 | 24:45:08 | FILMLER | 0.79 | 2.75 |
51 | UZAYDAN GELEN FELAKET (Y.S) | BEYAZ TV | 19:27:51 | 20:59:51 | FILMLER | 0.76 | 2.32 |
52 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:13:28 | 19:35:05 | COCUK PROGRAMLARI | 0.76 | 2.89 |
53 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 18:33:50 | 19:16:01 | COCUK PROGRAMLARI | 0.74 | 3.23 |
54 | GUVEN BANA (TKR) | ATV | 02:00:00 | 02:22:17 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.72 | 12.42 |
55 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 09:30:05 | 12:13:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.71 | 5.54 |
56 | FI | SHOW TV | 22:24:12 | 23:39:49 | DIZILER | 0.7 | 1.98 |
57 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 13:45:26 | 17:00:03 | GERCEK YASAMLAR | 0.69 | 5.41 |
58 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:27:08 | 24:47:48 | DIZILER | 0.69 | 3.14 |
59 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 13:48:10 | 13:59:42 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.69 | 5.94 |
60 | BIR AILE HIKAYESI (TKR-GECE) | FOX | 25:27:25 | 26:00:00 | DIZILER | 0.66 | 8.73 |
61 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 19:18:54 | 19:27:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.63 | 2.43 |
62 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 16:47:11 | 18:30:06 | DIZILER | 0.63 | 3.59 |
63 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12:15:46 | 12:58:59 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.62 | 4.81 |
64 | YEMIN (TKR) | KANAL 7 | 14:26:24 | 16:01:03 | DIZILER | 0.62 | 4.99 |
65 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 09:30:04 | 09:45:31 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.62 | 6.84 |
66 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 17:13:33 | 17:20:40 | COCUK PROGRAMLARI | 0.61 | 3.69 |
67 | KUZGUN (TKR-GECE) | STAR TV | 24:17:35 | 26:00:00 | DIZILER | 0.61 | 5.06 |
68 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 15:05:54 | 17:39:36 | DIZILER | 0.6 | 4.27 |
69 | SEVDIM SENI BIR KERE | STAR TV | 17:14:46 | 18:36:45 | DIZILER | 0.6 | 3.23 |
70 | DAMAT BAYILDI OZET | SHOW TV | 15:59:27 | 16:02:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.6 | 4.49 |
71 | IKI YABANCI (TKR) | KANAL 7 | 23:21:30 | 25:18:53 | DIZILER | 0.59 | 2.72 |
72 | IMPARATORICE KI (TKR) | TRT 1 | 17:39:42 | 18:52:10 | DIZILER | 0.58 | 2.94 |
73 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 08:00:02 | 09:44:08 | HABER PROGRAMLARI | 0.58 | 7.54 |
74 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 12:31:13 | 12:59:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.58 | 4.54 |
75 | IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 10:44:42 | 12:33:35 | DIZILER | 0.57 | 4.17 |
76 | DAMAT BAYILDI | SHOW TV | 16:02:22 | 18:11:14 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.57 | 3.54 |
77 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 12:01:10 | 15:05:02 | DIZILER | 0.51 | 4.22 |
78 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 12:15:25 | 13:47:15 | DIZILER | 0.51 | 4.1 |
79 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:30:11 | 19:27:40 | HABER PROGRAMLARI | 0.49 | 2.16 |
80 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 10:00:29 | 12:15:15 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.49 | 3.75 |
81 | YENI SEVIMLI KAHRAMANLAR | CARTOON NETWORK | 16:30:50 | 17:13:22 | COCUK PROGRAMLARI | 0.47 | 3.09 |
82 | DOLUNAY (TKR) | STAR TV | 11:10:39 | 13:29:50 | DIZILER | 0.47 | 3.54 |
83 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 18:12:53 | 18:34:01 | COCUK PROGRAMLARI | 0.47 | 2.31 |
84 | HER SEY OGLUM ICIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 09:12:22 | 10:44:01 | FILMLER | 0.46 | 4.46 |
85 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 09:58:41 | 10:37:39 | COCUK PROGRAMLARI | 0.46 | 4 |
86 | SEVDIM SENI BIR KERE (TKR) | STAR TV | 09:30:05 | 10:53:40 | DIZILER | 0.46 | 4.14 |
87 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:53:03 | 18:58:09 | HABER PROGRAMLARI | 0.45 | 1.97 |
88 | ADANALI (TKR) | A2 | 19:00:04 | 20:59:45 | DIZILER | 0.44 | 1.4 |
89 | BEN 10 | CARTOON NETWORK | 15:33:57 | 16:15:14 | COCUK PROGRAMLARI | 0.42 | 3.16 |
90 | ASK AGLATIR (TKR) | SHOW TV | 23:40:55 | 26:00:00 | DIZILER | 0.42 | 2.77 |
91 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 14:15:49 | 15:58:34 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.41 | 3.34 |
92 | GERCEGIN PESINDE OZET | STAR TV | 13:30:11 | 13:45:26 | GERCEK YASAMLAR | 0.41 | 3.55 |
93 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 10:38:35 | 10:45:42 | COCUK PROGRAMLARI | 0.4 | 3.18 |
94 | BENIM TATLI YALANIM (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 03:05:45 | DIZILER | 0.39 | 7.89 |
95 | HAVA DURUMU | KANAL D | 12:13:56 | 12:14:10 | HABER PROGRAMLARI | 0.39 | 2.84 |
96 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:44:11 | 19:05:47 | COCUK PROGRAMLARI | 0.38 | 1.69 |
97 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:47:36 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.37 | 6.98 |
98 | WINX CLUB | CARTOON NETWORK | 17:28:42 | 17:53:09 | COCUK PROGRAMLARI | 0.37 | 2.05 |
99 | DC SUPERHERO GIRLS | CARTOON NETWORK | 17:59:57 | 18:20:14 | COCUK PROGRAMLARI | 0.36 | 1.89 |
100 | GEL KONUSALIM | TV8 | 09:30:20 | 14:15:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.36 | 2.94 |
AB
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUCIZE DOKTOR | FOX | 20:23:25 | 22:40:50 | 13.61 | 35.88 |
2 | MUCIZE DOKTOR (OZET) | FOX | 20:00:17 | 20:23:20 | 6.99 | 22.46 |
3 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 20:44:25 | 24:17:44 | 6.58 | 18.29 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00:01 | 20:00:07 | 6.52 | 26.34 |
5 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 22:41:05 | 25:26:22 | 4.92 | 19.87 |
6 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) | ATV | 20:00:01 | 20:44:25 | 4.01 | 12.25 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:09 | 12:59:24 | 3.4 | 30.21 |
8 | SAMPIYON | TRT 1 | 20:28:57 | 23:18:35 | 2.83 | 7.42 |
9 | BENIM TATLI YALANIM | STAR TV | 20:41:04 | 24:17:14 | 2.38 | 6.59 |
10 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 17:08:26 | 18:28:16 | 2.17 | 12.78 |
11 | HAVA DURUMU | KANAL D | 20:00:37 | 20:00:51 | 2.09 | 7 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:23 | 19:59:56 | 2.02 | 8.56 |
13 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 18:28:33 | 18:29:34 | 1.89 | 10.01 |
14 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:11:51 | 18:45:15 | 1.88 | 11.5 |
15 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL | KANAL D | 20:01:14 | 23:47:29 | 1.87 | 5.11 |
16 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 15:58:44 | 19:18:44 | 1.86 | 11.46 |
17 | YEMIN | KANAL 7 | 20:00:02 | 21:27:45 | 1.67 | 4.76 |
18 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 16:00:55 | 16:11:46 | 1.61 | 14.15 |
19 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 07:15:02 | 10:00:19 | 1.56 | 24.74 |
20 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:52:30 | 20:00:25 | 1.55 | 6.39 |
21 | CMYLMZ (TKR) | TV8 | 19:27:45 | 22:29:00 | 1.51 | 4.45 |
22 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:28 | 13:59:29 | 1.47 | 14.89 |
23 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:59:45 | 1.25 | 5.07 |
24 | SAMPIYON (OZET) | TRT 1 | 20:01:08 | 20:28:57 | 1.21 | 3.81 |
25 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 19:18:54 | 19:27:40 | 1.19 | 5.04 |
26 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:07 | 18:54:23 | 1.14 | 5.76 |
27 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:30:55 | 18:44:23 | 1.09 | 6.64 |
28 | ANNEMIN YARASI (T.S) | TV8 | 22:29:05 | 24:45:08 | 1.05 | 3.67 |
29 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:08 | 18:52:30 | 1.04 | 5.1 |
30 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 13:59:47 | 16:00:40 | 1.01 | 9.97 |
31 | KUZEY YILDIZI ILK ASK (TKR) | SHOW TV | 20:00:07 | 22:24:01 | 0.93 | 2.56 |
32 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:09 | 20:01:02 | 0.91 | 3.66 |
33 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 09:30:05 | 12:13:38 | 0.82 | 7.47 |
34 | BENIM TATLI YALANIM (OZET) | STAR TV | 20:00:21 | 20:41:04 | 0.82 | 2.47 |
35 | UZAYDAN GELEN FELAKET (Y.S) | BEYAZ TV | 19:27:51 | 20:59:51 | 0.81 | 2.68 |
36 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 12:59:01 | 15:59:11 | 0.77 | 7.7 |
37 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 19:30:21 | 20:13:43 | 0.77 | 2.75 |
38 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:59:11 | 16:00:22 | 0.75 | 7.45 |
39 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:53:03 | 18:58:09 | 0.73 | 3.5 |
40 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:00 | 18:59:33 | 0.72 | 3.49 |
41 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 19:00:47 | 19:59:57 | 0.72 | 2.84 |
42 | SAMPIYON (TKR) | TRT 1 | 23:19:24 | 26:00:00 | 0.69 | 4.07 |
43 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 16:01:35 | 17:07:16 | 0.67 | 5.25 |
44 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 16:01:43 | 17:58:47 | 0.66 | 4.67 |
45 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 15:05:54 | 17:39:36 | 0.65 | 5.28 |
46 | BIR AILE HIKAYESI (TKR-GECE) | FOX | 25:27:25 | 26:00:00 | 0.64 | 10.89 |
47 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 17:13:33 | 17:20:40 | 0.63 | 4.2 |
48 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:27:17 | 16:30:55 | 0.63 | 4.81 |
49 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 13:48:10 | 13:59:42 | 0.63 | 6.44 |
50 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:33 | 20:00:05 | 0.63 | 2.53 |
51 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 18:33:50 | 19:16:01 | 0.62 | 2.93 |
52 | DAMAT BAYILDI OZET | SHOW TV | 15:59:27 | 16:02:22 | 0.61 | 5.59 |
53 | IMPARATORICE KI (TKR) | TRT 1 | 17:39:42 | 18:52:10 | 0.6 | 3.25 |
54 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 24:18:00 | 25:18:46 | 0.58 | 4.02 |
55 | BENI BIRAKMA | ATV | 15:00:02 | 16:26:56 | 0.57 | 5.32 |
56 | DAMAT BAYILDI | SHOW TV | 16:02:22 | 18:11:14 | 0.57 | 3.93 |
57 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:12 | 19:00:16 | 0.56 | 3 |
58 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 12:15:25 | 13:47:15 | 0.54 | 5.15 |
59 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 21:28:21 | 23:21:09 | 0.54 | 1.38 |
60 | AFILI ASK (TKR) | KANAL D | 23:47:52 | 26:00:00 | 0.53 | 4.05 |
61 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 14:15:49 | 15:58:34 | 0.53 | 5.19 |
62 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:13:28 | 19:35:05 | 0.51 | 2.17 |
63 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 10:00:29 | 12:15:15 | 0.51 | 4.58 |
64 | FI | SHOW TV | 22:24:12 | 23:39:49 | 0.51 | 1.42 |
65 | SOYLEMEZSEM OLMAZ | BEYAZ TV | 09:00:05 | 11:15:34 | 0.49 | 5.21 |
66 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:47:36 | 0.48 | 10.21 |
67 | KUZGUN (TKR-GECE) | STAR TV | 24:17:35 | 26:00:00 | 0.46 | 4.15 |
68 | GERCEGIN PESINDE OZET | STAR TV | 13:30:11 | 13:45:26 | 0.46 | 4.68 |
69 | GEL KONUSALIM | TV8 | 09:30:20 | 14:15:35 | 0.46 | 4.35 |
70 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:45:31 | 12:30:57 | 0.45 | 4.1 |
71 | FATMAGUL'UN SUCU NE? (TKR) | TEVE2 | 16:30:55 | 18:39:51 | 0.44 | 2.68 |
72 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 13:45:26 | 17:00:03 | 0.44 | 4.04 |
73 | MOLANG | MINIKA COCUK | 19:49:55 | 19:53:24 | 0.43 | 1.54 |
74 | DOLUNAY (TKR) | STAR TV | 11:10:39 | 13:29:50 | 0.42 | 3.78 |
75 | ANNEM (TKR) | TEVE2 | 10:31:48 | 14:00:22 | 0.42 | 3.82 |
76 | WINX CLUB | CARTOON NETWORK | 17:28:42 | 17:53:09 | 0.41 | 2.52 |
77 | KELIME OYUNU OZET | TEVE2 | 18:53:03 | 19:33:02 | 0.41 | 1.81 |
78 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 12:14:27 | 12:15:28 | 0.4 | 3.4 |
79 | HAVA DURUMU | KANAL D | 12:13:56 | 12:14:10 | 0.39 | 3.35 |
80 | EMLAK AVCILARI | TLC | 19:58:35 | 20:24:49 | 0.39 | 1.27 |
81 | INANILMAZ BEDENLER | TLC | 22:38:41 | 23:36:49 | 0.39 | 1.14 |
82 | NASIL YAPILIR | DMAX | 18:26:17 | 18:52:10 | 0.38 | 1.9 |
83 | YENI SEVIMLI KAHRAMANLAR | CARTOON NETWORK | 16:30:50 | 17:13:22 | 0.37 | 2.62 |
84 | TEEN TITANS GO | CARTOON NETWORK | 20:28:43 | 21:09:35 | 0.37 | 1.03 |
85 | UFAK TEFEK EVLER | TLC | 20:56:16 | 21:18:45 | 0.37 | 0.98 |
86 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 12:01:10 | 15:05:02 | 0.37 | 3.59 |
87 | AGIR YASAMLAR | TLC | 13:01:25 | 14:56:09 | 0.35 | 3.62 |
88 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 18:12:53 | 18:34:01 | 0.35 | 1.88 |
89 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 17:44:12 | 18:05:16 | 0.35 | 2.07 |
90 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:46 | 15:00:02 | 0.35 | 3.64 |
91 | GUVEN BANA (TKR) | ATV | 02:00:00 | 02:22:17 | 0.34 | 6.74 |
92 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:27:08 | 24:47:48 | 0.34 | 1.57 |
93 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 16:45:59 | 17:07:37 | 0.34 | 2.36 |
94 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:47:01 | 20:57:24 | 0.33 | 1.02 |
95 | BU BEN MIYIM | TLC | 21:29:10 | 22:34:34 | 0.32 | 0.81 |
96 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 22:05:32 | 22:47:43 | 0.31 | 0.8 |
97 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12:15:46 | 12:58:59 | 0.31 | 2.88 |
98 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 16:15:34 | 16:38:07 | 0.31 | 2.46 |
99 | TEMIZLIK BENIM ISIM (TKR) | FOX | 02:00:00 | 02:41:39 | 0.31 | 6.4 |
100 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 08:00:02 | 09:44:08 | 0.3 | 4.34 |
ABC1
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUCIZE DOKTOR | FOX | 20:23:25 | 22:40:50 | 14.84 | 35.49 |
2 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 20:44:25 | 24:17:44 | 8.36 | 21.08 |
3 | MUCIZE DOKTOR (OZET) | FOX | 20:00:17 | 20:23:20 | 7.13 | 21.45 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00:01 | 20:00:07 | 6.17 | 23.83 |
5 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) | ATV | 20:00:01 | 20:44:25 | 5.39 | 15.24 |
6 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 22:41:05 | 25:26:22 | 4.98 | 18.21 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:09 | 12:59:24 | 4.39 | 32.61 |
8 | SAMPIYON | TRT 1 | 20:28:57 | 23:18:35 | 3 | 7.12 |
9 | BENIM TATLI YALANIM | STAR TV | 20:41:04 | 24:17:14 | 2.86 | 7.18 |
10 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:11:51 | 18:45:15 | 2.69 | 15.99 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:23 | 19:59:56 | 2.66 | 10.78 |
12 | HAVA DURUMU | KANAL D | 20:00:37 | 20:00:51 | 2.29 | 7.27 |
13 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 17:08:26 | 18:28:16 | 2.14 | 12.17 |
14 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:30:55 | 18:44:23 | 1.86 | 10.96 |
15 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL | KANAL D | 20:01:14 | 23:47:29 | 1.8 | 4.48 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:59:45 | 1.8 | 6.96 |
17 | YEMIN | KANAL 7 | 20:00:02 | 21:27:45 | 1.79 | 4.65 |
18 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:52:30 | 20:00:25 | 1.76 | 6.93 |
19 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 18:28:33 | 18:29:34 | 1.7 | 8.55 |
20 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:28 | 13:59:29 | 1.68 | 14.06 |
21 | KUZEY YILDIZI ILK ASK (TKR) | SHOW TV | 20:00:07 | 22:24:01 | 1.67 | 4.21 |
22 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 16:00:55 | 16:11:46 | 1.62 | 13.48 |
23 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 07:15:02 | 10:00:19 | 1.56 | 23.25 |
24 | CMYLMZ (TKR) | TV8 | 19:27:45 | 22:29:00 | 1.52 | 4.1 |
25 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:07 | 18:54:23 | 1.42 | 6.83 |
26 | SAMPIYON (OZET) | TRT 1 | 20:01:08 | 20:28:57 | 1.37 | 4.02 |
27 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 13:59:47 | 16:00:40 | 1.34 | 11.52 |
28 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 15:58:44 | 19:18:44 | 1.26 | 7.58 |
29 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:33 | 20:00:05 | 1.13 | 4.37 |
