Herkes bir şeyler söyledi gerçi ama adet yerini bulsun diye oranlar burada dursun.
TOTAL
1 | Bir Zamanlar Çukurova | ATV | 7.98
2 | Avlu (Yeni Sezon) | Star TV | 5.20
3 | Bizim Hikaye | FOX | 4.87
8 | Shrek: Sonsuza Dek Mutlu (Yabancı Sinema) | Kanal D | 3.31
13 | Kızım (Tekrar) | TV8 | 2.44
22 | Meleklerin Aşkı (Final) | Show TV | 1.71
AB
1 | Bir Zamanlar Çukurova | ATV | 6.81
2 | Avlu (Yeni Sezon) | Star TV | 5.46
4 | Shrek: Sonsuza Dek Mutlu (Yabancı Sinema) | Kanal D | 4.12
5 | Bizim Hikaye | FOX | 3.90
13 | Kızım (Tekrar) | TV8 | 2.21
22 | Meleklerin Aşkı (Final) | Show TV | 1.50 (özetine geçilmiş)
ABC1
1 | Bir Zamanlar Çukurova | ATV | 7.76
2 | Avlu (Yeni Sezon) | Star TV | 6.09
4 | Bizim Hikaye | FOX | 4.25
6 | Shrek: Sonsuza Dek Mutlu (Yabancı Sinema) | Kanal D | 3.72
9 | Kızım (Tekrar) | TV8 | 2.80
21 | Meleklerin Aşkı (Final) | Show TV | 1.75
TOTAL
1 | Bir Zamanlar Çukurova | ATV | 7.98
2 | Avlu (Yeni Sezon) | Star TV | 5.20
3 | Bizim Hikaye | FOX | 4.87
8 | Shrek: Sonsuza Dek Mutlu (Yabancı Sinema) | Kanal D | 3.31
13 | Kızım (Tekrar) | TV8 | 2.44
22 | Meleklerin Aşkı (Final) | Show TV | 1.71
AB
1 | Bir Zamanlar Çukurova | ATV | 6.81
2 | Avlu (Yeni Sezon) | Star TV | 5.46
4 | Shrek: Sonsuza Dek Mutlu (Yabancı Sinema) | Kanal D | 4.12
5 | Bizim Hikaye | FOX | 3.90
13 | Kızım (Tekrar) | TV8 | 2.21
22 | Meleklerin Aşkı (Final) | Show TV | 1.50 (özetine geçilmiş)
ABC1
1 | Bir Zamanlar Çukurova | ATV | 7.76
2 | Avlu (Yeni Sezon) | Star TV | 6.09
4 | Bizim Hikaye | FOX | 4.25
6 | Shrek: Sonsuza Dek Mutlu (Yabancı Sinema) | Kanal D | 3.72
9 | Kızım (Tekrar) | TV8 | 2.80
21 | Meleklerin Aşkı (Final) | Show TV | 1.75