Yiğitt yeni bir haber konusu açtı
22 Şubat 2018 Perşembe Reyting Sonuçları
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
Orijinal formatta oku
22 Şubat 2018 Perşembe Reyting Sonuçları
TOTAL'de 'Bizim Hikaye', AB'de 'Vatanım Sensin', ABC1'de 'Survivor' zirvede!
Kanal D'nin büyük ilgiyle izlenilen dizisi 'Vatanım Sensin' geçtiğimiz haftaya göre TOTAL ve ABC1 gruplarında düşüş yaşarken AB grubunda yükseliş yaşadı. Dizi, sırayla 7,1 ve 2. sıralarda yer alarak günü tamamladı.
FOX TV'nin sevilen dizisi 'Bizim Hikaye' geçtiğimiz haftaya göre TOTAL ve ABC1 gruplarında yükseliş yaşarken AB grubunda düşüş yaşadı. TOTAL grubunda +8 reytingi geçen yapım sırayla 1, 5 ve 3. sıralarda yer aldı.
TV8'in fenomen yarışması 'Survivor'ın bu zorlu günde başarılı sonuçlar elde ettiğini rahatça söyleyebiliriz. Sevilen yapım TOTAL ve ABC1 gruplarında 2. sırada, AB grubunda ise zirvede yer alarak başarılı sonuçlar elde etti.
TRT1'in geçtiğimiz hafta ekranlara ara veren dizisi 'Mehmetçik Kut'ül Amare' ilk bölümden beri devam eden düşüşünü dün akşam yayınlanan bölümüyle de tüm gruplarda sürdürdü.
İşte günün reyting sonuçları:
TOTAL
1 | BIZIM HIKAYE | FOX TV | 21:04:29 | 24:17:15 | 8.08 | 17.99 |
2 | SURVIVOR | TV8 | 20:45:36 | 23:25:03 | 7.78 | 16.59 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 20:00:04 | 5.70 | 15.22 |
4 | KANATSIZ KUSLAR | ATV | 21:01:23 | 24:17:27 | 5.45 | 12.19 |
5 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE | TRT 1 | 20:45:35 | 23:17:12 | 5.36 | 11.39 |
6 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX TV | 20:00:14 | 21:04:24 | 4.89 | 11.18 |
7 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 20:44:32 | 23:44:36 | 4.77 | 10.33 |
8 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:30:47 | 18:46:11 | 4.21 | 15.52 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:59:24 | 20:00:09 | 4.18 | 11.16 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:39 | 13:00:00 | 4.18 | 25.08 |
11 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:20:29 | 20:45:36 | 4.07 | 9.93 |
12 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:30 | 19:57:28 | 3.85 | 10.31 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:51 | 19:53:58 | 3.72 | 9.93 |
14 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:37:16 | 18:59:48 | 3.42 | 11.05 |
15 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:04 | 18:59:30 | 3.39 | 9.91 |
16 | KANATSIZ KUSLAR (OZET) | ATV | 19:59:30 | 21:01:23 | 3.29 | 7.50 |
17 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:18:00 | 19:20:14 | 3.14 | 11.33 |
18 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 19:59:13 | 20:44:21 | 2.91 | 6.83 |
19 | ELIF | KANAL 7 | 20:02:55 | 21:23:19 | 2.86 | 6.54 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:53 | 20:00:30 | 2.78 | 7.36 |
21 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:46 | 18:59:24 | 2.68 | 8.02 |
22 | YUVAMDAKI DUSMAN | SHOW TV | 20:59:51 | 23:50:17 | 2.67 | 5.84 |
23 | BENI AFFET | STAR TV | 16:16:07 | 17:18:34 | 2.64 | 11.85 |
24 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (OZET) | TRT 1 | 20:01:18 | 20:45:35 | 2.53 | 5.86 |
25 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:13:11 | 17:59:39 | 2.40 | 10.08 |
26 | YUVAMDAKI DUSMAN (OZET) | SHOW TV | 20:00:20 | 20:59:51 | 2.31 | 5.28 |
27 | JET SOSYETE (TKR) | STAR TV | 20:00:46 | 22:47:36 | 2.23 | 4.82 |
28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:57:12 | 18:35:28 | 2.23 | 8.91 |
29 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:39 | 19:01:00 | 2.20 | 6.99 |
30 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:20 | 19:56:05 | 2.19 | 5.44 |
31 | BENI BIRAKMA | ATV | 15:00:00 | 16:26:35 | 2.13 | 11.84 |
32 | KADIN (TKR-GECE) | FOX TV | 24:17:30 | 26:00:00 | 2.05 | 12.77 |
33 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:50:28 | 24:30:19 | 1.98 | 6.92 |
34 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:18:55 | 17:37:16 | 1.95 | 7.56 |
35 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:05 | 13:59:35 | 1.92 | 11.48 |
36 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:23:30 | 23:15:13 | 1.90 | 4.02 |
37 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:44:36 | 16:18:00 | 1.78 | 9.44 |
38 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 23:25:13 | 24:36:18 | 1.76 | 5.63 |
39 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:51 | 15:00:00 | 1.63 | 9.93 |
40 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:01 | 20:01:12 | 1.60 | 4.23 |
41 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:01:11 | 20:02:55 | 1.60 | 4.20 |
42 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:57:33 | 19:58:55 | 1.58 | 3.91 |
43 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:26:57 | 16:30:47 | 1.51 | 7.29 |
44 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:41:13 | 11:53:06 | 1.41 | 9.26 |
45 | SEDA SAYAN'LA | SHOW TV | 15:36:55 | 18:19:37 | 1.40 | 6.13 |
46 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:01:06 | 16:16:07 | 1.36 | 7.10 |
47 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:17:41 | 16:00:45 | 1.35 | 8.05 |
48 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:12 | 20:46:20 | 1.34 | 3.13 |
49 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:01 | 10:00:17 | 1.30 | 15.82 |
50 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:33:33 | 14:25:27 | 1.24 | 7.36 |
51 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 16:41:01 | 18:45:19 | 1.21 | 4.43 |
52 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 24:18:13 | 25:18:41 | 1.20 | 6.07 |
53 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:51 | 14:59:44 | 1.19 | 7.24 |
54 | BORU ON IZLEME | STAR TV | 22:47:46 | 22:51:42 | 1.13 | 2.48 |
55 | ASLAN AILEM (OZET) (TKR) | TRT 1 | 23:17:47 | 23:28:05 | 1.12 | 2.71 |
56 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 23:44:59 | 26:00:00 | 1.10 | 5.74 |
57 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 12:59:49 | 15:44:26 | 1.07 | 6.38 |
58 | SABANIYE (T.S) | KANAL 7 | 14:25:38 | 16:13:00 | 1.06 | 6.03 |
59 | KADIN (TKR) | FOX TV | 10:00:27 | 12:46:32 | 1.05 | 6.31 |
60 | SEDA SAYAN'LA OZET | SHOW TV | 15:00:00 | 15:36:55 | 1.02 | 5.72 |
61 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:06 | 13:00:02 | 0.98 | 5.51 |
62 | ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT SPOR | 22:57:54 | 24:56:42 | 0.97 | 3.12 |
63 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:46:09 | 25:12:01 | 0.97 | 3.20 |
64 | OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET | STAR TV | 13:00:23 | 13:02:44 | 0.95 | 5.45 |
65 | YAPARSIN ASKIM (TKR) | FOX TV | 13:46:17 | 16:39:59 | 0.93 | 5.36 |
66 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:49:47 | 12:33:22 | 0.91 | 5.30 |
67 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:25:09 | 20:59:01 | 0.91 | 2.18 |
68 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:48:24 | 10:59:45 | 0.91 | 6.31 |
69 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL 7 | 23:15:18 | 25:12:58 | 0.91 | 3.18 |
70 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:53:22 | 13:03:35 | 0.90 | 5.02 |
71 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:59:23 | 24:01:43 | 0.89 | 3.04 |
72 | SIZI BOYLE ALALIM | FOX TV | 12:46:47 | 13:46:02 | 0.88 | 5.12 |
73 | HIZ TUZAGI 2 (Y.S) | BEYAZ TV | 19:29:54 | 21:49:05 | 0.80 | 1.85 |
74 | ASLAN AILEM (TKR) | TRT 1 | 23:28:05 | 25:53:54 | 0.78 | 3.59 |
75 | GECE BAKISI | TRT HABER | 23:00:41 | 24:47:55 | 0.77 | 2.42 |
76 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:32:53 | 09:48:03 | 0.76 | 7.61 |
77 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:37 | 19:00:01 | 0.76 | 2.16 |
78 | GERGEDAN MEVSIMI (Y.S) | STAR TV | 22:51:58 | 24:42:02 | 0.75 | 2.10 |
79 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 08:00:01 | 09:43:12 | 0.74 | 7.94 |
80 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:37:28 | 0.74 | 9.57 |
81 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:30:23 | 19:29:43 | 0.74 | 2.13 |
82 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:46:25 | 20:48:47 | 0.72 | 1.62 |
83 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:58:27 | 09:00:23 | 0.70 | 7.31 |
84 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:53:17 | 18:57:37 | 0.65 | 1.87 |
85 | KANIT (TKR-GECE) | TEVE2 | 25:12:07 | 26:00:00 | 0.63 | 5.52 |
86 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:14:23 | 19:36:00 | 0.62 | 1.65 |
87 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:44:45 | 19:06:21 | 0.61 | 1.77 |
88 | HICKIRIK | KANAL D | 14:47:06 | 15:54:59 | 0.61 | 3.50 |
89 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:54:23 | 19:59:12 | 0.61 | 1.51 |
90 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 16:45:41 | 17:07:16 | 0.60 | 2.58 |
91 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 16:36:49 | 18:30:18 | 0.58 | 2.24 |
92 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:58 | 18:59:20 | 0.57 | 1.63 |
93 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 09:30:31 | 10:49:36 | 0.56 | 4.14 |
94 | SATIR BASI | TRT HABER | 10:00:12 | 10:12:12 | 0.56 | 4.03 |
95 | ASK-I MEMNU (TKR) | TEVE2 | 12:21:17 | 13:59:28 | 0.56 | 3.23 |
96 | BOB USTA | MINIKA COCUK | 18:30:03 | 18:51:12 | 0.55 | 1.65 |
97 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 13:30:03 | 13:51:40 | 0.54 | 3.38 |
98 | ASK VE MAVI (TKR-GECE) | ATV | 02:00:00 | 04:04:06 | 0.54 | 9.76 |
99 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 08:59:18 | 09:41:13 | 0.53 | 4.95 |
100 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 20:07:18 | 20:30:14 | 0.53 | 1.25 |
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
AB
1 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 20:44:32 | 23:44:36 | 8.55 | 19.55 |
2 | SURVIVOR | TV8 | 20:45:36 | 23:25:03 | 7.24 | 16.47 |
3 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE | TRT 1 | 20:45:35 | 23:17:12 | 6.84 | 15.46 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 20:00:04 | 6.34 | 20.27 |
5 | BIZIM HIKAYE | FOX TV | 21:04:29 | 24:17:15 | 5.86 | 13.69 |
6 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 19:59:13 | 20:44:21 | 4.58 | 12.42 |
7 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:18:00 | 19:20:14 | 4.16 | 19.06 |
8 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:20:29 | 20:45:36 | 3.72 | 10.64 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:39 | 13:00:00 | 3.35 | 26.42 |
10 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX TV | 20:00:14 | 21:04:24 | 3.17 | 8.25 |
11 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:30:47 | 18:46:11 | 3.03 | 14.44 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:51 | 19:53:58 | 2.85 | 9.09 |
13 | JET SOSYETE (TKR) | STAR TV | 20:00:46 | 22:47:36 | 2.79 | 6.58 |
14 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (OZET) | TRT 1 | 20:01:18 | 20:45:35 | 2.70 | 7.16 |
15 | KANATSIZ KUSLAR | ATV | 21:01:23 | 24:17:27 | 2.70 | 6.34 |
16 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:37:16 | 18:59:48 | 2.66 | 10.92 |
17 | KADIN (TKR-GECE) | FOX TV | 24:17:30 | 26:00:00 | 2.66 | 17.27 |
18 | YUVAMDAKI DUSMAN | SHOW TV | 20:59:51 | 23:50:17 | 2.61 | 6.01 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:53 | 20:00:30 | 2.61 | 8.24 |
20 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:59:24 | 20:00:09 | 2.53 | 8.06 |
21 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:30 | 19:57:28 | 2.34 | 7.49 |
22 | KANATSIZ KUSLAR (OZET) | ATV | 19:59:30 | 21:01:23 | 2.31 | 5.94 |
23 | YUVAMDAKI DUSMAN (OZET) | SHOW TV | 20:00:20 | 20:59:51 | 2.15 | 5.58 |
24 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:50:28 | 24:30:19 | 1.94 | 7.17 |
25 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:44:36 | 16:18:00 | 1.84 | 12.68 |
26 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 23:25:13 | 24:36:18 | 1.72 | 5.76 |
27 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:04 | 18:59:30 | 1.67 | 5.92 |
28 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:20 | 19:56:05 | 1.66 | 4.89 |
29 | SEDA SAYAN'LA OZET | SHOW TV | 15:00:00 | 15:36:55 | 1.64 | 12.13 |
30 | BENI AFFET | STAR TV | 16:16:07 | 17:18:34 | 1.63 | 9.68 |
31 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:25:09 | 20:59:01 | 1.62 | 4.48 |
32 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:01 | 20:01:12 | 1.60 | 5.05 |
33 | OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET | STAR TV | 13:00:23 | 13:02:44 | 1.60 | 12.29 |
34 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:18:55 | 17:37:16 | 1.59 | 7.78 |
35 | BENI BIRAKMA | ATV | 15:00:00 | 16:26:35 | 1.56 | 11.39 |
36 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:26:57 | 16:30:47 | 1.54 | 9.86 |
37 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:05 | 13:59:35 | 1.54 | 12.88 |
38 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:57:33 | 19:58:55 | 1.51 | 4.47 |
39 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:46 | 18:59:24 | 1.49 | 5.52 |
40 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:06 | 13:00:02 | 1.48 | 10.70 |
41 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:51 | 14:59:44 | 1.42 | 12.34 |
42 | SEDA SAYAN'LA | SHOW TV | 15:36:55 | 18:19:37 | 1.41 | 8.02 |
43 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:01 | 10:00:17 | 1.34 | 22.93 |
44 | ASLAN AILEM (OZET) (TKR) | TRT 1 | 23:17:47 | 23:28:05 | 1.26 | 3.22 |
45 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:41:13 | 11:53:06 | 1.25 | 11.05 |
46 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:53:22 | 13:03:35 | 1.24 | 8.92 |
47 | GERGEDAN MEVSIMI (Y.S) | STAR TV | 22:51:58 | 24:42:02 | 1.16 | 3.37 |
48 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 23:44:59 | 26:00:00 | 1.14 | 6.25 |
49 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:39 | 19:01:00 | 1.13 | 4.54 |
50 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:37 | 19:00:01 | 1.11 | 3.80 |
51 | ELIF | KANAL 7 | 20:02:55 | 21:23:19 | 1.11 | 2.88 |
52 | BORU ON IZLEME | STAR TV | 22:47:46 | 22:51:42 | 1.09 | 2.42 |
53 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:12 | 20:46:20 | 1.02 | 2.77 |
54 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:57:12 | 18:35:28 | 1.00 | 5.22 |
55 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:17:41 | 16:00:45 | 0.95 | 7.93 |
56 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:51 | 15:00:00 | 0.94 | 8.30 |
57 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:46:09 | 25:12:01 | 0.94 | 3.22 |
58 | KADIN (TKR) | FOX TV | 10:00:27 | 12:46:32 | 0.93 | 7.29 |
59 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 16:41:01 | 18:45:19 | 0.92 | 4.33 |
60 | SIZI BOYLE ALALIM | FOX TV | 12:46:47 | 13:46:02 | 0.88 | 7.06 |
61 | ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT SPOR | 22:57:54 | 24:56:42 | 0.86 | 2.89 |
62 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:13:11 | 17:59:39 | 0.85 | 4.70 |
63 | YUVAMDAKI DUSMAN (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:56:04 | 0.84 | 12.97 |
64 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:01:11 | 20:02:55 | 0.84 | 2.64 |
65 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 20:07:18 | 20:30:14 | 0.83 | 2.29 |
66 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 19:43:34 | 20:07:13 | 0.82 | 2.42 |
67 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:01:06 | 16:16:07 | 0.82 | 5.47 |
68 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 12:59:49 | 15:44:26 | 0.80 | 6.75 |
69 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:53:17 | 18:57:37 | 0.74 | 2.60 |
70 | SEVKAT YERIMDAR (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:48:04 | 0.73 | 11.03 |
71 | ASLAN AILEM (TKR) | TRT 1 | 23:28:05 | 25:53:54 | 0.72 | 3.47 |
72 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 18:33:21 | 19:24:58 | 0.71 | 2.49 |
73 | YAPARSIN ASKIM (TKR) | FOX TV | 13:46:17 | 16:39:59 | 0.71 | 5.55 |
74 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 08:00:01 | 09:43:12 | 0.67 | 10.56 |
75 | GEL KONUSALIM | TV8 | 08:56:04 | 10:47:02 | 0.67 | 7.84 |
76 | SURVIVOR KONUSALIM | TV8 | 10:47:07 | 12:59:44 | 0.66 | 4.90 |
77 | HIZ TUZAGI 2 (Y.S) | BEYAZ TV | 19:29:54 | 21:49:05 | 0.65 | 1.71 |
78 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 18:31:02 | 18:45:11 | 0.64 | 2.46 |
79 | GECE BAKISI | TRT HABER | 23:00:41 | 24:47:55 | 0.63 | 2.05 |
80 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:23:30 | 23:15:13 | 0.61 | 1.35 |
81 | SEVILLA-MANCHESTER UNITED UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS. (TKR) | TRT SPOR | 02:00:00 | 02:24:38 | 0.58 | 8.07 |
82 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:59:23 | 24:01:43 | 0.58 | 2.06 |
83 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:44:45 | 19:06:21 | 0.57 | 1.97 |
84 | BOB USTA | MINIKA COCUK | 18:30:03 | 18:51:12 | 0.53 | 1.99 |
85 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 24:18:13 | 25:18:41 | 0.53 | 2.75 |
86 | SABANIYE (T.S) | KANAL 7 | 14:25:38 | 16:13:00 | 0.53 | 4.06 |
87 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:58:27 | 09:00:23 | 0.52 | 8.59 |
88 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:48:24 | 10:59:45 | 0.52 | 5.19 |
89 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 16:45:41 | 17:07:16 | 0.50 | 2.90 |
90 | OLLY | MINIKA COCUK | 15:19:31 | 15:24:31 | 0.47 | 3.49 |
91 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 12:30:32 | 12:52:08 | 0.47 | 3.47 |
92 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:40:31 | 18:53:11 | 0.47 | 2.18 |
93 | HABER 19 | TRT HABER | 18:59:26 | 19:40:53 | 0.46 | 1.48 |
94 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:54:23 | 19:59:12 | 0.46 | 1.35 |
95 | SOSYETIK EV KADINLARI (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:01:11 | 0.45 | 5.48 |
96 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:50:25 | 19:54:18 | 0.45 | 1.33 |
97 | KANIT (TKR-GECE) | TEVE2 | 25:12:07 | 26:00:00 | 0.44 | 4.20 |
98 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 08:59:18 | 09:41:13 | 0.43 | 5.99 |
99 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 17:15:11 | 17:35:49 | 0.43 | 2.13 |
100 | MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 14:55:08 | 15:01:53 | 0.43 | 3.49 |
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
ABC1
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:45:36 | 23:25:03 | 8.12 | 16.65 |
2 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 20:44:32 | 23:44:36 | 7.39 | 15.29 |
3 | BIZIM HIKAYE | FOX TV | 21:04:29 | 24:17:15 | 7.26 | 15.37 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 20:00:04 | 6.83 | 19.23 |
5 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE | TRT 1 | 20:45:35 | 23:17:12 | 6.62 | 13.53 |
6 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:20:29 | 20:45:36 | 4.26 | 10.68 |
7 | KANATSIZ KUSLAR | ATV | 21:01:23 | 24:17:27 | 4.20 | 8.92 |
8 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX TV | 20:00:14 | 21:04:24 | 4.14 | 9.49 |
9 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 19:59:13 | 20:44:21 | 4.12 | 9.73 |
10 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:18:00 | 19:20:14 | 3.99 | 15.64 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:59:24 | 20:00:09 | 3.85 | 10.82 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:39 | 13:00:00 | 3.65 | 23.29 |
13 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:30:47 | 18:46:11 | 3.64 | 14.70 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:51 | 19:53:58 | 3.17 | 8.93 |
15 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:37:16 | 18:59:48 | 3.11 | 10.88 |
16 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:30 | 19:57:28 | 3.07 | 8.66 |
17 | JET SOSYETE (TKR) | STAR TV | 20:00:46 | 22:47:36 | 3.04 | 6.41 |
18 | YUVAMDAKI DUSMAN | SHOW TV | 20:59:51 | 23:50:17 | 3.02 | 6.31 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:53 | 20:00:30 | 2.93 | 8.12 |
20 | KANATSIZ KUSLAR (OZET) | ATV | 19:59:30 | 21:01:23 | 2.87 | 6.51 |
21 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (OZET) | TRT 1 | 20:01:18 | 20:45:35 | 2.72 | 6.28 |
22 | YUVAMDAKI DUSMAN (OZET) | SHOW TV | 20:00:20 | 20:59:51 | 2.71 | 6.18 |
23 | BENI AFFET | STAR TV | 16:16:07 | 17:18:34 | 2.46 | 12.32 |
24 | KADIN (TKR-GECE) | FOX TV | 24:17:30 | 26:00:00 | 2.42 | 14.23 |
25 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 23:25:13 | 24:36:18 | 2.35 | 7.12 |
26 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:46 | 18:59:24 | 2.33 | 7.50 |
27 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:50:28 | 24:30:19 | 2.31 | 7.66 |
28 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:04 | 18:59:30 | 2.11 | 6.55 |
29 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:44:36 | 16:18:00 | 2.08 | 12.04 |
30 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:18:55 | 17:37:16 | 2.01 | 8.36 |
31 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:57:33 | 19:58:55 | 2.00 | 5.14 |
32 | BENI BIRAKMA | ATV | 15:00:00 | 16:26:35 | 1.85 | 11.17 |
33 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:20 | 19:56:05 | 1.77 | 4.58 |
34 | ELIF | KANAL 7 | 20:02:55 | 21:23:19 | 1.74 | 3.97 |
35 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:05 | 13:59:35 | 1.71 | 10.84 |
36 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:39 | 19:01:00 | 1.71 | 5.88 |
37 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:01 | 20:01:12 | 1.70 | 4.70 |
38 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:51 | 14:59:44 | 1.64 | 10.69 |
39 | SEDA SAYAN'LA | SHOW TV | 15:36:55 | 18:19:37 | 1.61 | 7.72 |
40 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:41:13 | 11:53:06 | 1.58 | 11.20 |
41 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:13:11 | 17:59:39 | 1.57 | 7.31 |
