Program sıralamaları belli oldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu geçen haftaya göre tüm kategorilerde oranlarını arttırarak zirvede yer aldı. Dizi TOTAL ve ABC1 gruplarında rahat bir şekilde zirvede yer alırken , AB grubunda rakibini 0,36'lık bir reyingle geçerek zirvede yer aldı. Dizinin ileriki bölümlerinde çift haneli rakamlara ulaşması bekleniyor.
Fox TV'nin sevilen dizisi Kocamın Ailesi tüm kategorilerde günün en çok izlenilen ikinci dizisi olmayı başardı. Dizi özellikle AB grubunda zirve yarışı içerisinde yer alıyor. Diziyi önümüzdeki haftalarda AB grubunda zirvede görebiliriz.
Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show başarılı sayılabilecek sonuçlar alarak tüm kategorilerde ilk beş içerisinde yer aldı. Ancak programın Aramızda Kalsın ve Kocamın Ailesi'nden biraz etkilendiği ortada. Program komedinin az olduğu bir günde daha iyi bir performans sergileyebilir.
Star TV'nin sevilen aile dizisi Aramızda Kalsın bu hafta oranlarını arttırmayı başardı. Ancak dizi geçen seneki oranlarına henüz ulaşamadı. Dizinin özellikle Kocamın Ailesi'nden etkilendiği ortada.
ATV ekranlarında yayınlanan Hükümet Kadın isimli sinema filmi daha önce birçok kez yayınlandığı için çok ilgi görmedi. Ancak TOTAL grubunda aldığı oranlar fena sayılmaz.
Kurtlar Vadisi Pusu'nun arkasından yayına sokulan 112 Acil programı yine beklenen ilgiyi göremedi.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Hayat Ağacı dizisi tüm kategorilerde gerilerde kalarak hayal kırıklığı yarattı. Dizinin uzun ömürlü olması için önümüzdeki haftalarda çıkış yakalaması gerekiyor.
Fox TV ekranlarında genişleyen kadrosu ve yenilenen ismiyle yeniden ekrana gelen 1 Erkek 1 Kadın 1 Çocuk dizisi düşüş yaşamaya başladı. Dizi TOTAL ve AB gruplarında 2 reytingin altında kalarak hayal kırıklığı yaratırken ABC1 grubunda bir nebze daha iyi sonuçlar almayı başardı.
TOTAL
1 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:44:02 | 23:16:46 | 9.12 | 24.81 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:58:57 | 20:43:52 | 5.82 | 17.07 |
3 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 20:43:44 | 23:41:30 | 5.30 | 14.93 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:44:38 | 23:15:29 | 3.79 | 10.40 |
5 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:21 | 20:44:38 | 3.67 | 10.73 |
6 | BENI AFFET | STAR TV | 17:14:31 | 18:21:52 | 3.64 | 21.04 |
7 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:04 | 19:26:20 | 3.33 | 14.94 |
8 | HUKUMET KADIN (T.S) | ATV | 19:59:46 | 22:21:54 | 3.28 | 9.02 |
9 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 20:57:45 | 23:17:56 | 3.13 | 8.60 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:58:56 | 13:00:36 | 3.10 | 22.95 |
11 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 19:37:23 | 20:43:38 | 3.05 | 9.16 |
12 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:26:38 | 20:30:03 | 3.02 | 9.64 |
13 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:57 | 19:58:44 | 2.95 | 10.87 |
14 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:46 | 19:37:12 | 2.81 | 10.78 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 18:55:10 | 19:52:31 | 2.68 | 10.00 |
16 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:05:26 | 16:29:52 | 2.66 | 20.02 |
17 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:57:12 | 20:58:44 | 2.63 | 7.72 |
18 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:53:04 | 20:00:10 | 2.52 | 9.45 |
19 | 112 ACIL | KANAL D | 23:16:57 | 24:51:32 | 2.33 | 11.39 |
20 | ARAMIZDA KALSIN (OZET) | STAR TV | 20:30:26 | 20:57:45 | 2.23 | 6.24 |
21 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 22:22:15 | 24:22:18 | 2.00 | 6.65 |
22 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:03 | 18:59:46 | 1.92 | 11.12 |
23 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:31:44 | 17:14:31 | 1.91 | 13.38 |
24 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 12:58:25 | 15:59:58 | 1.71 | 13.55 |
25 | AH NERIMAN (TKR) | SHOW TV | 23:15:40 | 25:29:48 | 1.53 | 8.56 |
26 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:00:57 | 14:30:11 | 1.52 | 12.04 |
27 | 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK | FOX TV | 23:41:46 | 24:40:33 | 1.50 | 8.05 |
28 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:53:33 | 18:59:52 | 1.48 | 6.46 |
29 | CARKIFELEK | KANAL D | 16:51:35 | 18:42:25 | 1.43 | 8.21 |
30 | YERALTI CANAVARI 1 (Y.S) | KANAL 7 | 20:00:40 | 21:51:02 | 1.40 | 3.88 |
31 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20:59:30 | 22:00:00 | 1.39 | 3.68 |
32 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:57:08 | 10:59:49 | 1.36 | 10.26 |
33 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:17 | 19:33:18 | 1.36 | 5.21 |
34 | ELIF | KANAL 7 | 18:56:57 | 20:00:25 | 1.34 | 4.95 |
35 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17:04:04 | 18:58:10 | 1.29 | 7.30 |
36 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:56:55 | 09:59:39 | 1.28 | 11.69 |
37 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:31:15 | 15:03:56 | 1.27 | 10.45 |
38 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:03 | 12:01:03 | 1.27 | 9.21 |
39 | SPOR | TRT 1 | 19:47:02 | 19:52:21 | 1.24 | 3.98 |
40 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:58 | 19:56:45 | 1.19 | 3.72 |
41 | NINJA WARRIOR TURKIYE | TV8 | 21:57:26 | 24:22:46 | 1.17 | 3.75 |
42 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:04:05 | 19:57:02 | 1.16 | 4.10 |
43 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:41:22 | 19:18:43 | 1.16 | 4.93 |
44 | REAKSIYON (TKR) | STAR TV | 23:18:19 | 26:00:00 | 1.16 | 7.87 |
45 | BERNARD | TRT COCUK | 19:23:05 | 19:45:02 | 1.12 | 3.88 |
46 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:52:21 | 19:55:32 | 1.07 | 3.40 |
47 | SEDA SAYAN SHOW | SHOW TV | 16:00:03 | 18:27:36 | 1.07 | 6.82 |
48 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:01 | 18:40:17 | 1.05 | 6.52 |
49 | HABER ONU | SHOW TV | 18:40:32 | 18:53:04 | 1.05 | 4.88 |
50 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:30:29 | 16:07:10 | 1.04 | 8.15 |
51 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:01:14 | 12:58:19 | 1.02 | 7.75 |
52 | HAYAT AGACI | TRT 1 | 20:47:09 | 22:50:59 | 1.00 | 2.70 |
53 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:26:17 | 13:00:57 | 0.99 | 7.55 |
54 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 19:53:54 | 21:57:21 | 0.99 | 2.73 |
55 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 20:01:56 | 20:51:08 | 0.96 | 2.79 |
56 | SOLOMON KANE (Y.S) | KANALTÜRK | 21:39:30 | 23:32:07 | 0.95 | 2.75 |
57 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 13:00:57 | 14:29:41 | 0.93 | 7.41 |
58 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 12:15:14 | 14:31:04 | 0.93 | 7.33 |
59 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 09:59:57 | 0.92 | 11.82 |
60 | MELEK | STAR TV | 10:00:02 | 11:59:11 | 0.91 | 6.67 |
61 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:00 | 18:50:41 | 0.91 | 4.82 |
62 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:18:43 | 19:21:22 | 0.90 | 3.38 |
63 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 10:58:10 | 11:46:08 | 0.90 | 6.39 |
64 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 16:07:15 | 16:17:19 | 0.90 | 6.65 |
65 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:02:02 | 16:43:41 | 0.88 | 6.66 |
66 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:45:28 | 19:55:07 | 0.88 | 2.83 |
67 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14:03:23 | 14:50:58 | 0.87 | 7.12 |
68 | UMUDUMUZ SABAN (T.S) | KANAL 7 | 21:51:17 | 23:27:12 | 0.85 | 2.45 |
69 | ARI MAYA | TRT COCUK | 09:56:38 | 10:52:28 | 0.83 | 6.23 |
70 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 23:31:27 | 24:29:45 | 0.81 | 3.81 |
71 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 08:55:35 | 09:59:53 | 0.81 | 7.19 |
72 | LAV FIRTINASI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:38 | 21:32:01 | 0.78 | 2.25 |
73 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:00:10 | 24:40:41 | 0.77 | 2.75 |
74 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:47:40 | 12:15:44 | 0.77 | 5.69 |
75 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 18:09:32 | 19:53:49 | 0.75 | 3.00 |
76 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:47:15 | 16:34:08 | 0.73 | 5.40 |
77 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:10:46 | 14:01:09 | 0.73 | 5.79 |
78 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 14:30:02 | 15:59:40 | 0.72 | 5.70 |
79 | TILKI | TRT COCUK | 16:34:08 | 16:36:05 | 0.71 | 5.14 |
80 | JOKER | TRT 1 | 22:51:40 | 24:26:29 | 0.70 | 2.60 |
81 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:30:22 | 09:57:08 | 0.64 | 5.39 |
82 | FADIK INTIKAM PESINDE (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:58:55 | 17:50:00 | 0.62 | 4.29 |
83 | BANA ARTIK HICRAN DE (TKR-GECE) | KANAL D | 24:51:50 | 26:00:00 | 0.62 | 7.83 |
84 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 15:32:16 | 15:46:49 | 0.61 | 4.59 |
85 | HAYAT AGACI (OZET) | TRT 1 | 19:56:54 | 20:47:09 | 0.61 | 1.76 |
86 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:59:26 | 12:11:06 | 0.59 | 4.40 |
87 | ARI MAYA | TRT COCUK | 14:57:06 | 15:31:52 | 0.59 | 4.65 |
88 | DENIZ YILDIZI (TKR) | STAR TV | 07:53:17 | 08:42:34 | 0.58 | 7.30 |
89 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:04 | 09:16:43 | 0.58 | 8.49 |
90 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12:16:08 | 12:30:08 | 0.58 | 4.34 |
91 | VIKINGLER | TRT COCUK | 12:36:20 | 13:10:20 | 0.57 | 4.41 |
92 | CUMBUR CEMAAT | KANAL D | 13:28:42 | 15:01:46 | 0.55 | 4.41 |
93 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:18:47 | 09:50:29 | 0.55 | 4.79 |
94 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:42:15 | 17:23:38 | 0.54 | 3.73 |
95 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:09 | 16:39:34 | 0.54 | 4.21 |
96 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:21 | 19:00:20 | 0.53 | 2.72 |
97 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:50:51 | 18:56:57 | 0.52 | 2.30 |
98 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:59:10 | 18:34:41 | 0.50 | 2.61 |
99 | EMANET (TKR-GECE) | FOX TV | 24:40:49 | 26:00:00 | 0.50 | 5.76 |
100 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:59:55 | 13:14:38 | 0.49 | 3.87 |
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
AB
1 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:44:02 | 23:16:46 | 6.94 | 19.92 |
2 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 20:43:44 | 23:41:30 | 6.58 | 19.59 |
3 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:58:57 | 20:43:52 | 5.51 | 18.06 |
4 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 20:57:45 | 23:17:56 | 4.31 | 12.55 |
5 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:44:38 | 23:15:29 | 4.25 | 12.35 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:21 | 20:44:38 | 3.86 | 12.60 |
7 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:57 | 19:58:44 | 3.17 | 14.07 |
8 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 19:37:23 | 20:43:38 | 3.00 | 10.32 |
9 | ARAMIZDA KALSIN (OZET) | STAR TV | 20:30:26 | 20:57:45 | 2.98 | 9.08 |
10 | BENI AFFET | STAR TV | 17:14:31 | 18:21:52 | 2.68 | 18.72 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:58:56 | 13:00:36 | 2.59 | 24.10 |
12 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:46 | 19:37:12 | 2.31 | 10.69 |
13 | 112 ACIL | KANAL D | 23:16:57 | 24:51:32 | 2.24 | 11.35 |
14 | HUKUMET KADIN (T.S) | ATV | 19:59:46 | 22:21:54 | 2.12 | 6.33 |
15 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:53:04 | 20:00:10 | 2.06 | 9.33 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:04 | 19:26:20 | 2.02 | 11.24 |
17 | 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK | FOX TV | 23:41:46 | 24:40:33 | 1.99 | 10.84 |
18 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:26:38 | 20:30:03 | 1.87 | 7.07 |
19 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:53:33 | 18:59:52 | 1.86 | 9.89 |
20 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 12:58:25 | 15:59:58 | 1.76 | 17.90 |
21 | ATV ANA HABER | ATV | 18:55:10 | 19:52:31 | 1.71 | 7.70 |
22 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:05:26 | 16:29:52 | 1.67 | 15.89 |
23 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:41:22 | 19:18:43 | 1.50 | 7.86 |
24 | NINJA WARRIOR TURKIYE | TV8 | 21:57:26 | 24:22:46 | 1.49 | 5.00 |
25 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:30:29 | 16:07:10 | 1.47 | 14.55 |
26 | AH NERIMAN (TKR) | SHOW TV | 23:15:40 | 25:29:48 | 1.46 | 8.47 |
27 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:03 | 18:59:46 | 1.41 | 10.21 |
28 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 19:53:54 | 21:57:21 | 1.39 | 4.21 |
29 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:31:44 | 17:14:31 | 1.38 | 12.59 |
30 | REAKSIYON (TKR) | STAR TV | 23:18:19 | 26:00:00 | 1.36 | 9.45 |
31 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17:04:04 | 18:58:10 | 1.35 | 9.44 |
32 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:17 | 19:33:18 | 1.24 | 5.72 |
33 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:57:08 | 10:59:49 | 1.20 | 11.39 |
34 | CARKIFELEK | KANAL D | 16:51:35 | 18:42:25 | 1.17 | 8.29 |
35 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 16:07:15 | 16:17:19 | 1.16 | 11.08 |
36 | BERNARD | TRT COCUK | 19:23:05 | 19:45:02 | 1.09 | 4.53 |
37 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 22:22:15 | 24:22:18 | 1.08 | 3.77 |
38 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:03 | 12:01:03 | 1.06 | 9.84 |
39 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:45:28 | 19:55:07 | 1.04 | 4.18 |
40 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:57:12 | 20:58:44 | 1.03 | 3.39 |
41 | HAYAT AGACI | TRT 1 | 20:47:09 | 22:50:59 | 1.02 | 2.93 |
42 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 09:59:57 | 1.01 | 15.60 |
43 | SEDA SAYAN SHOW | SHOW TV | 16:00:03 | 18:27:36 | 1.00 | 8.04 |
44 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:58 | 19:56:45 | 0.94 | 3.66 |
45 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:01 | 18:40:17 | 0.93 | 7.30 |
46 | SOLOMON KANE (Y.S) | KANALTÜRK | 21:39:30 | 23:32:07 | 0.89 | 2.71 |
47 | SPOR | TRT 1 | 19:47:02 | 19:52:21 | 0.87 | 3.49 |
48 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 04:02:25 | 0.87 | 27.93 |
49 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:00:57 | 14:30:11 | 0.86 | 8.92 |
50 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:52:21 | 19:55:32 | 0.81 | 3.22 |
51 | HABER ONU | SHOW TV | 18:40:32 | 18:53:04 | 0.80 | 4.69 |
52 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 10:58:10 | 11:46:08 | 0.78 | 7.03 |
53 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 20:01:56 | 20:51:08 | 0.78 | 2.50 |
54 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:18:47 | 09:50:29 | 0.77 | 7.65 |
55 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:30:22 | 09:57:08 | 0.77 | 7.54 |
56 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:56:55 | 09:59:39 | 0.76 | 7.93 |
57 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 12:15:14 | 14:31:04 | 0.76 | 7.57 |
58 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:02:02 | 16:43:41 | 0.75 | 7.24 |
59 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 08:55:35 | 09:59:53 | 0.75 | 7.58 |
60 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:18:43 | 19:21:22 | 0.74 | 3.35 |
61 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:01:14 | 12:58:19 | 0.74 | 6.85 |
62 | ELIF | KANAL 7 | 18:56:57 | 20:00:25 | 0.72 | 3.21 |
63 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 23:31:27 | 24:29:45 | 0.71 | 3.43 |
64 | YERALTI CANAVARI 1 (Y.S) | KANAL 7 | 20:00:40 | 21:51:02 | 0.71 | 2.17 |
65 | TILKI | TRT COCUK | 16:34:08 | 16:36:05 | 0.71 | 6.95 |
66 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 13:00:57 | 14:29:41 | 0.71 | 7.36 |
67 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:59:10 | 18:34:41 | 0.68 | 4.43 |
68 | JOKER | TRT 1 | 22:51:40 | 24:26:29 | 0.66 | 2.56 |
69 | BANA ARTIK HICRAN DE (TKR-GECE) | KANAL D | 24:51:50 | 26:00:00 | 0.65 | 8.25 |
70 | FENERBAHCE ULKER-CSKA MOSKOVA INTERNATIONAL GLORIA CUP KARS. | TRT SPOR | 20:06:04 | 22:04:24 | 0.64 | 1.91 |
71 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:31:15 | 15:03:56 | 0.63 | 6.56 |
72 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:04:05 | 19:57:02 | 0.63 | 2.74 |
73 | HAYAT AGACI (OZET) | TRT 1 | 19:56:54 | 20:47:09 | 0.62 | 1.98 |
74 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:04 | 09:16:43 | 0.62 | 11.25 |
75 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:26:17 | 13:00:57 | 0.61 | 5.70 |
76 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:47:40 | 12:15:44 | 0.60 | 5.36 |
77 | DINOZOR TRENI | TRT COCUK | 08:43:17 | 09:17:08 | 0.59 | 6.82 |
78 | MAYSA VE BULUT (TKR) | TRT COCUK | 17:24:50 | 17:52:54 | 0.56 | 4.15 |
79 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20:59:30 | 22:00:00 | 0.54 | 1.55 |
80 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:42:15 | 17:23:38 | 0.54 | 4.74 |
81 | MELEK | STAR TV | 10:00:02 | 11:59:11 | 0.54 | 4.99 |
82 | ROMANDAKI KATIL (Y.S) | ATV | 24:22:34 | 25:57:52 | 0.54 | 5.52 |
83 | LAV FIRTINASI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:38 | 21:32:01 | 0.49 | 1.58 |
84 | CUMBUR CEMAAT | KANAL D | 13:28:42 | 15:01:46 | 0.48 | 5.03 |
85 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 14:30:02 | 15:59:40 | 0.47 | 4.70 |
86 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 07:00:01 | 09:43:02 | 0.46 | 6.80 |
87 | ARI MAYA | TRT COCUK | 09:56:38 | 10:52:28 | 0.46 | 4.38 |
88 | SUPER DADI (TKR) | TRT 1 | 13:22:20 | 14:29:14 | 0.45 | 4.74 |
89 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 18:09:32 | 19:53:49 | 0.45 | 2.20 |
90 | HER SEY DAHIL (TKR) | SHOW TV | 04:02:36 | 05:30:49 | 0.45 | 26.94 |
91 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:59:26 | 12:11:06 | 0.44 | 4.00 |
92 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 08:44:47 | 10:23:00 | 0.42 | 4.36 |
93 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:10:46 | 14:01:09 | 0.41 | 4.24 |
94 | HABER 09 | TRT HABER | 08:59:07 | 09:16:03 | 0.41 | 4.47 |
95 | PAYTAK'TAN OYKULER | TRT COCUK | 08:22:26 | 08:37:37 | 0.41 | 5.96 |
96 | SON KARAR (Y.S) | ATV | 25:58:03 | 26:00:00 | 0.41 | 7.06 |
97 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:47:15 | 16:34:08 | 0.40 | 3.83 |
98 | SPOR TOTO SUPER LIG HAFTANIN GOLLERI (TKR) | TRT SPOR | 19:52:40 | 20:01:30 | 0.40 | 1.53 |
99 | MANCINIK | TRT COCUK | 20:57:17 | 21:20:29 | 0.37 | 1.07 |
100 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:09 | 16:39:34 | 0.35 | 3.43 |
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
ABC1
1 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:44:02 | 23:16:46 | 9.59 | 24.90 |
2 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 20:43:44 | 23:41:30 | 6.13 | 16.39 |
3 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:58:57 | 20:43:52 | 5.77 | 17.84 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:44:38 | 23:15:29 | 4.61 | 11.96 |
5 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 20:57:45 | 23:17:56 | 4.30 | 11.21 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:21 | 20:44:38 | 3.91 | 12.04 |
7 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 19:37:23 | 20:43:38 | 3.13 | 10.08 |
8 | BENI AFFET | STAR TV | 17:14:31 | 18:21:52 | 3.08 | 20.89 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:58:56 | 13:00:36 | 3.05 | 22.92 |
10 | HUKUMET KADIN (T.S) | ATV | 19:59:46 | 22:21:54 | 2.84 | 7.87 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:57 | 19:58:44 | 2.74 | 11.43 |
12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:04 | 19:26:20 | 2.69 | 13.95 |
13 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:46 | 19:37:12 | 2.68 | 11.66 |
14 | ARAMIZDA KALSIN (OZET) | STAR TV | 20:30:26 | 20:57:45 | 2.52 | 7.16 |
15 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:53:04 | 20:00:10 | 2.44 | 10.40 |
16 | 112 ACIL | KANAL D | 23:16:57 | 24:51:32 | 2.40 | 10.14 |
17 | 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK | FOX TV | 23:41:46 | 24:40:33 | 2.31 | 10.54 |
18 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:26:38 | 20:30:03 | 2.25 | 7.98 |
19 | ATV ANA HABER | ATV | 18:55:10 | 19:52:31 | 2.24 | 9.50 |
20 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:05:26 | 16:29:52 | 2.00 | 17.27 |
21 | AH NERIMAN (TKR) | SHOW TV | 23:15:40 | 25:29:48 | 1.93 | 9.39 |
22 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 12:58:25 | 15:59:58 | 1.86 | 16.25 |
23 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:03 | 18:59:46 | 1.78 | 12.03 |
24 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:57:12 | 20:58:44 | 1.65 | 5.11 |
25 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:31:44 | 17:14:31 | 1.55 | 12.75 |
26 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:57:08 | 10:59:49 | 1.52 | 11.20 |
27 | NINJA WARRIOR TURKIYE | TV8 | 21:57:26 | 24:22:46 | 1.48 | 4.26 |
28 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:56:55 | 09:59:39 | 1.43 | 12.60 |
29 | REAKSIYON (TKR) | STAR TV | 23:18:19 | 26:00:00 | 1.42 | 8.36 |
30 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 22:22:15 | 24:22:18 | 1.42 | 4.19 |
31 | SPOR | TRT 1 | 19:47:02 | 19:52:21 | 1.34 | 4.90 |
32 | HAYAT AGACI | TRT 1 | 20:47:09 | 22:50:59 | 1.32 | 3.45 |
33 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:53:33 | 18:59:52 | 1.30 | 6.45 |
34 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:03 | 12:01:03 | 1.29 | 9.35 |
35 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:31:15 | 15:03:56 | 1.22 | 11.06 |
36 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:17 | 19:33:18 | 1.21 | 5.27 |
37 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:58 | 19:56:45 | 1.17 | 4.17 |
38 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:01 | 18:40:17 | 1.16 | 8.45 |
39 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17:04:04 | 18:58:10 | 1.14 | 7.58 |
