Program sıralamaları belli oldu.
TOTAL
| 1 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 20:26:58 | 22:47:14 | 5.61 | 17.53 |
| 2 | DANIMARKA-TURKIYE EURO 2016 HAZIRLIK KARSILASMASI | SHOW TV | 20:55:14 | 23:08:39 | 5.39 | 16.68 |
| 3 | KARA PARA ASK | ATV | 19:58:57 | 22:41:24 | 3.29 | 10.59 |
| 4 | BENIM ADIM GULTEPE | KANAL D | 19:58:43 | 21:50:43 | 3.11 | 10.20 |
| 5 | BENI AFFET | STAR TV | 17:07:30 | 18:21:16 | 2.95 | 17.87 |
| 6 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 22:47:37 | 25:21:54 | 2.80 | 13.32 |
| 7 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:24:19 | 20:26:43 | 2.69 | 10.82 |
| 8 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:09:18 | 21:00:56 | 2.55 | 8.61 |
| 9 | O SES COCUKLAR | TV8 | 21:23:53 | 24:03:22 | 2.48 | 8.21 |
| 10 | BENIM ADIM GULTEPE (TKR) | KANAL D | 21:51:06 | 24:14:49 | 2.25 | 7.62 |
| 11 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:01:43 | 23:00:39 | 2.21 | 6.80 |
| 12 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 21:43:46 | 23:59:43 | 2.17 | 7.32 |
| 13 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:53 | 19:58:25 | 2.07 | 9.62 |
| 14 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:16 | 19:40:03 | 1.96 | 9.69 |
| 15 | ATV ANA HABER | ATV | 18:49:49 | 19:39:30 | 1.91 | 9.75 |
| 16 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:53:49 | 20:00:08 | 1.86 | 8.94 |
| 17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:37 | 19:24:01 | 1.77 | 9.98 |
| 18 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:58:06 | 16:47:07 | 1.73 | 11.73 |
| 19 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:40:11 | 17:07:30 | 1.71 | 11.18 |
| 20 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:47:30 | 18:44:13 | 1.68 | 10.28 |
| 21 | IP MAN 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:41:00 | 21:43:01 | 1.55 | 5.23 |
| 22 | SON SAMURAY (Y.S) | TRT 1 | 22:22:17 | 24:58:59 | 1.49 | 6.25 |
| 23 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 22:41:45 | 25:27:58 | 1.46 | 7.18 |
| 24 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17:07:05 | 18:57:23 | 1.45 | 8.68 |
| 25 | SON VAMPIR (Y.S) | KANALTÜRK | 21:49:39 | 23:28:37 | 1.42 | 4.58 |
| 26 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:05 | 18:59:16 | 1.37 | 8.41 |
| 27 | KARA PARA ASK (OZET) | ATV | 19:46:50 | 19:58:57 | 1.35 | 5.42 |
| 28 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 13:21:51 | 14:57:56 | 1.33 | 8.75 |
| 29 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:10:11 | 14:33:05 | 1.33 | 8.63 |
| 30 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:02:28 | 20:09:07 | 1.32 | 5.69 |
| 31 | SEDA SAYAN SHOW | SHOW TV | 15:59:50 | 18:53:49 | 1.32 | 8.27 |
| 32 | GARIP (T.S) | KANAL 7 | 19:51:37 | 21:52:24 | 1.31 | 4.32 |
| 33 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:52:46 | 18:59:53 | 1.29 | 7.31 |
| 34 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 11:01:39 | 12:52:41 | 1.25 | 8.44 |
| 35 | TAMAM MIYIZ? (T.S) | FOX TV | 19:48:17 | 21:43:35 | 1.22 | 4.15 |
| 36 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:33:23 | 16:06:59 | 1.21 | 8.19 |
| 37 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 19:55:54 | 22:08:50 | 1.18 | 3.76 |
| 38 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:55:32 | 11:00:44 | 1.15 | 9.02 |
| 39 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:51:04 | 15:39:26 | 1.14 | 7.68 |
| 40 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 10:10:50 | 13:06:52 | 1.13 | 7.90 |
| 41 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 16:07:14 | 16:24:27 | 1.12 | 7.55 |
| 42 | UNUTMA BENI (TKR) | FOX TV | 14:52:10 | 16:29:21 | 1.12 | 7.61 |
| 43 | O SES COCUKLAR OZET | TV8 | 19:45:38 | 21:23:53 | 1.08 | 3.67 |
| 44 | ADANALI (TKR) | ATV | 13:07:13 | 15:11:09 | 1.07 | 7.03 |
| 45 | HAVA DURUMU | ATV | 19:39:34 | 19:40:19 | 1.07 | 4.56 |
| 46 | GULLERIN SAVASI (TKR-GECE) | KANAL D | 24:15:12 | 25:59:39 | 1.05 | 8.94 |
| 47 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:29 | 19:31:44 | 1.05 | 5.25 |
| 48 | MACIN ARDINDAN | SHOW TV | 23:08:55 | 23:30:04 | 1.03 | 3.74 |
| 49 | SELENA (TKR) | ATV | 07:00:10 | 10:10:34 | 1.02 | 13.29 |
| 50 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 10:54:57 | 12:48:01 | 1.01 | 6.94 |
| 51 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 15:01:33 | 15:59:45 | 0.98 | 6.72 |
| 52 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:52:29 | 22:47:18 | 0.98 | 2.98 |
| 53 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 10:38:40 | 12:52:45 | 0.98 | 6.74 |
| 54 | KADIM DOSTUM (TKR) | FOX TV | 12:13:34 | 14:52:04 | 0.98 | 6.31 |
| 55 | ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:43:43 | 0.91 | 14.94 |
| 56 | MIRAS KAVGASI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 14:09:23 | 14:57:52 | 0.90 | 6.02 |
| 57 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:59:26 | 09:59:46 | 0.90 | 8.57 |
| 58 | CELAL ILE CEREN (T.S) (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:21:58 | 0.90 | 13.45 |
| 59 | BATTAL GAZI DESTANI (T.S) | KANAL 7 | 22:47:28 | 24:35:12 | 0.89 | 3.69 |
| 60 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:32:45 | 13:10:11 | 0.89 | 5.64 |
| 61 | MELEK | STAR TV | 10:00:04 | 11:59:21 | 0.83 | 6.20 |
| 62 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 13:29:00 | 14:44:39 | 0.83 | 5.46 |
| 63 | MACA DOGRU | SHOW TV | 20:00:19 | 20:43:00 | 0.83 | 2.87 |
| 64 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 13:00:33 | 13:13:43 | 0.83 | 5.15 |
| 65 | PIRDINO | TRT COCUK | 12:52:55 | 13:27:21 | 0.82 | 5.17 |
| 66 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:59 | 18:53:09 | 0.82 | 4.86 |
| 67 | VIKINGLER | TRT COCUK | 15:41:09 | 16:15:19 | 0.80 | 5.52 |
| 68 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 15:11:30 | 16:18:49 | 0.77 | 5.26 |
| 69 | TRT 1 OGLE HABER | TRT 1 | 13:00:04 | 13:22:27 | 0.77 | 4.80 |
| 70 | SPOR | TRT 1 | 19:45:37 | 19:50:21 | 0.75 | 3.09 |
| 71 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:26:31 | 17:07:05 | 0.73 | 4.82 |
| 72 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 18:53:14 | 19:51:27 | 0.73 | 3.62 |
| 73 | VIKINGLER | TRT COCUK | 12:18:19 | 12:52:29 | 0.71 | 4.54 |
| 74 | ARI MAYA | TRT COCUK | 11:33:12 | 12:17:55 | 0.70 | 4.72 |
| 75 | KADIM DOSTUM (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:23:28 | 0.70 | 10.46 |
| 76 | ALIYE (TKR) | KANAL 7 | 11:46:10 | 13:12:37 | 0.69 | 4.48 |
| 77 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 09:59:42 | 0.69 | 10.29 |
| 78 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 13:22:27 | 13:25:51 | 0.68 | 4.32 |
| 79 | HASTANE ONUNDE INCIR AGACI (TV FILMI) | KANAL 7 | 10:17:45 | 11:46:05 | 0.68 | 5.06 |
| 80 | YILANLARIN OCU (TKR) | SHOW TV | 23:30:15 | 25:56:02 | 0.68 | 4.48 |
| 81 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 10:49:03 | 11:26:50 | 0.68 | 5.06 |
| 82 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:50:21 | 19:54:24 | 0.64 | 2.60 |
| 83 | NERDE O YEMINLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:00:50 | 25:02:29 | 0.64 | 3.09 |
| 84 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 20:38:51 | 21:29:12 | 0.63 | 1.98 |
| 85 | SEVDALUK (TKR) | SHOW TV | 12:48:07 | 15:01:27 | 0.62 | 4.05 |
| 86 | OLDUREN YALANLAR (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12:54:57 | 14:09:12 | 0.61 | 3.92 |
| 87 | PEPEE | TRT COCUK | 09:56:17 | 10:48:39 | 0.61 | 4.81 |
| 88 | BU ZALIMLIK NEDEN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11:15:44 | 12:00:19 | 0.61 | 4.26 |
| 89 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:42:41 | 17:21:04 | 0.61 | 3.94 |
| 90 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:59:36 | 12:16:49 | 0.60 | 3.93 |
| 91 | EN GUZEL RUYA (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:58:14 | 17:49:59 | 0.59 | 3.86 |
| 92 | GUNDEM ARASI | SAMANYOLU TV | 18:40:53 | 18:45:59 | 0.59 | 3.41 |
| 93 | DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) | STAR TV | 25:22:17 | 26:00:00 | 0.57 | 6.96 |
| 94 | DORT X 4'LU | TRT COCUK | 19:57:48 | 20:33:42 | 0.56 | 1.98 |
| 95 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:45:05 | 09:55:32 | 0.55 | 4.71 |
| 96 | EMANET (TKR) | FOX TV | 23:59:49 | 26:00:00 | 0.54 | 4.41 |
| 97 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:21:36 | 16:40:47 | 0.54 | 3.59 |
| 98 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 24:03:32 | 24:59:24 | 0.54 | 3.55 |
| 99 | SEVMIS BULUNDUM (TV FILMI) | KANAL 7 | 13:12:42 | 14:52:47 | 0.53 | 3.49 |
| 100 | NIKAH VE CENAZE (TV FILMI) | KANAL 7 | 09:37:15 | 10:17:40 | 0.53 | 4.48 |
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
AB
| 1 | DANIMARKA-TURKIYE EURO 2016 HAZIRLIK KARSILASMASI | SHOW TV | 20:55:14 | 23:08:39 | 7.42 | 22.96 |
| 2 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 20:26:58 | 22:47:14 | 4.59 | 14.55 |
| 3 | KARA PARA ASK | ATV | 19:58:57 | 22:41:24 | 3.27 | 10.88 |
| 4 | BENIM ADIM GULTEPE | KANAL D | 19:58:43 | 21:50:43 | 3.04 | 10.55 |
| 5 | O SES COCUKLAR | TV8 | 21:23:53 | 24:03:22 | 2.94 | 9.40 |
| 6 | BENI AFFET | STAR TV | 17:07:30 | 18:21:16 | 2.93 | 19.22 |
| 7 | BENIM ADIM GULTEPE (TKR) | KANAL D | 21:51:06 | 24:14:49 | 2.84 | 9.21 |
| 8 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:16 | 19:40:03 | 2.53 | 13.33 |
| 9 | SON SAMURAY (Y.S) | TRT 1 | 22:22:17 | 24:58:59 | 2.52 | 9.69 |
| 10 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 21:43:46 | 23:59:43 | 2.39 | 7.70 |
| 11 | MACIN ARDINDAN | SHOW TV | 23:08:55 | 23:30:04 | 2.30 | 7.73 |
| 12 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 22:47:37 | 25:21:54 | 2.29 | 9.80 |
| 13 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:53:49 | 20:00:08 | 2.04 | 10.53 |
| 14 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17:07:05 | 18:57:23 | 1.85 | 12.05 |
| 15 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:24:19 | 20:26:43 | 1.82 | 8.07 |
| 16 | TAMAM MIYIZ? (T.S) | FOX TV | 19:48:17 | 21:43:35 | 1.74 | 6.33 |
| 17 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:40:11 | 17:07:30 | 1.70 | 13.01 |
| 18 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 22:41:45 | 25:27:58 | 1.70 | 7.55 |
| 19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:37 | 19:24:01 | 1.65 | 9.95 |
| 20 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:58:06 | 16:47:07 | 1.64 | 13.37 |
| 21 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 13:21:51 | 14:57:56 | 1.63 | 12.99 |
| 22 | KARA PARA ASK (OZET) | ATV | 19:46:50 | 19:58:57 | 1.57 | 7.05 |
| 23 | CELAL ILE CEREN (T.S) (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:21:58 | 1.48 | 22.75 |
| 24 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:53 | 19:58:25 | 1.46 | 7.38 |
| 25 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 19:55:54 | 22:08:50 | 1.43 | 4.73 |
| 26 | ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:43:43 | 1.31 | 21.56 |
| 27 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:33:23 | 16:06:59 | 1.30 | 10.38 |
| 28 | SEDA SAYAN SHOW | SHOW TV | 15:59:50 | 18:53:49 | 1.29 | 9.09 |
| 29 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:05 | 18:59:16 | 1.26 | 8.52 |
| 30 | ATV ANA HABER | ATV | 18:49:49 | 19:39:30 | 1.26 | 6.82 |
| 31 | MELEK | STAR TV | 10:00:04 | 11:59:21 | 1.19 | 11.38 |
| 32 | O SES COCUKLAR OZET | TV8 | 19:45:38 | 21:23:53 | 1.15 | 4.16 |
| 33 | MACA DOGRU | SHOW TV | 20:00:19 | 20:43:00 | 1.12 | 4.25 |
| 34 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 10:38:40 | 12:52:45 | 1.05 | 9.00 |
| 35 | JOKER (TKR) | TRT 1 | 24:59:11 | 26:00:00 | 1.04 | 9.97 |
| 36 | GULLERIN SAVASI (TKR-GECE) | KANAL D | 24:15:12 | 25:59:39 | 1.01 | 7.31 |
| 37 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:02:28 | 20:09:07 | 0.98 | 4.63 |
| 38 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:29 | 19:31:44 | 0.96 | 5.15 |
| 39 | VIKINGLER | TRT COCUK | 12:18:19 | 12:52:29 | 0.90 | 6.92 |
| 40 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 15:01:33 | 15:59:45 | 0.89 | 7.24 |
| 41 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:10:11 | 14:33:05 | 0.88 | 7.05 |
| 42 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:47:30 | 18:44:13 | 0.87 | 5.80 |
| 43 | SON VAMPIR (Y.S) | KANALTÜRK | 21:49:39 | 23:28:37 | 0.86 | 2.71 |
| 44 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:52:46 | 18:59:53 | 0.86 | 5.10 |
| 45 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 13:00:33 | 13:13:43 | 0.86 | 6.66 |
| 46 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 11:01:39 | 12:52:41 | 0.82 | 6.80 |
| 47 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:52:29 | 22:47:18 | 0.79 | 2.34 |
| 48 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 24:03:32 | 24:59:24 | 0.78 | 4.26 |
| 49 | SPOR | TRT 1 | 19:45:37 | 19:50:21 | 0.77 | 3.60 |
| 50 | GUNDEM ARASI | SAMANYOLU TV | 18:40:53 | 18:45:59 | 0.77 | 4.83 |
| 51 | HAVA DURUMU | ATV | 19:39:34 | 19:40:19 | 0.76 | 3.55 |
| 52 | ARI MAYA | TRT COCUK | 11:33:12 | 12:17:55 | 0.76 | 6.43 |
| 53 | DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) | STAR TV | 02:25:17 | 03:15:02 | 0.74 | 16.10 |
| 54 | ADANALI (TKR) | ATV | 13:07:13 | 15:11:09 | 0.73 | 5.85 |
| 55 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:09:18 | 21:00:56 | 0.73 | 2.68 |
| 56 | SEVDALUK (TKR) | SHOW TV | 12:48:07 | 15:01:27 | 0.73 | 5.75 |
| 57 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 09:59:42 | 0.72 | 14.19 |
| 58 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:59:26 | 09:59:46 | 0.71 | 9.82 |
| 59 | PIRDINO | TRT COCUK | 12:52:55 | 13:27:21 | 0.70 | 5.46 |
| 60 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 19:01:24 | 19:01:42 | 0.69 | 3.93 |
| 61 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 16:07:14 | 16:24:27 | 0.69 | 5.72 |
| 62 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 18:59:40 | 19:01:19 | 0.69 | 3.98 |
| 63 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 08:41:46 | 10:35:23 | 0.67 | 8.82 |
| 64 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 10:10:50 | 13:06:52 | 0.67 | 5.89 |
| 65 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:26:31 | 17:07:05 | 0.65 | 5.04 |
| 66 | GARIP (T.S) | KANAL 7 | 19:51:37 | 21:52:24 | 0.65 | 2.27 |
| 67 | KALP HIRSIZI (TKR-GECE) | ATV | 25:28:14 | 26:00:00 | 0.65 | 7.34 |
| 68 | YILANLARIN OCU (TKR) | SHOW TV | 23:30:15 | 25:56:02 | 0.65 | 3.68 |
| 69 | FUTBOL HEYECANI | TRT SPOR | 22:54:07 | 22:58:22 | 0.65 | 2.17 |
| 70 | BATTAL GAZI DESTANI (T.S) | KANAL 7 | 22:47:28 | 24:35:12 | 0.63 | 2.35 |
| 71 | BERNARD | TRT COCUK | 19:37:49 | 19:44:19 | 0.63 | 2.92 |
| 72 | IP MAN 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:41:00 | 21:43:01 | 0.62 | 2.22 |
| 73 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:32:45 | 13:10:11 | 0.61 | 4.66 |
| 74 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:59 | 18:53:09 | 0.61 | 3.90 |
| 75 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:03 | 18:40:48 | 0.60 | 3.85 |
| 76 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:51:04 | 15:39:26 | 0.60 | 4.83 |
| 77 | TRT 1 OGLE HABER | TRT 1 | 13:00:04 | 13:22:27 | 0.60 | 4.73 |
| 78 | NILGUN BELGUN ILE YENI BIR GUN | FOX TV | 09:59:48 | 12:13:28 | 0.59 | 5.68 |
| 79 | BENIM KUAFORUM (TKR) | STAR TV | 03:17:53 | 04:29:00 | 0.59 | 20.62 |
| 80 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 15:11:30 | 16:18:49 | 0.55 | 4.51 |
| 81 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:55:32 | 11:00:44 | 0.55 | 6.08 |
| 82 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:59:36 | 12:16:49 | 0.55 | 4.50 |
| 83 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:01:43 | 23:00:39 | 0.55 | 1.68 |
| 84 | KADIM DOSTUM (TKR) | FOX TV | 12:13:34 | 14:52:04 | 0.54 | 4.28 |
| 85 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:50:21 | 19:54:24 | 0.54 | 2.44 |
| 86 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 13:29:00 | 14:44:39 | 0.52 | 4.14 |
| 87 | 1 CORBA | TRT 1 | 13:25:51 | 13:30:05 | 0.51 | 4.05 |
| 88 | TURKIYE DANIMARKA MACLARI (TKR) | TRT SPOR | 20:34:22 | 20:57:41 | 0.50 | 1.72 |
| 89 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 13:22:27 | 13:25:51 | 0.50 | 4.05 |
| 90 | AKILLI OL (Y.S) | TV8 | 17:44:39 | 19:45:33 | 0.49 | 2.84 |
| 91 | BU ZALIMLIK NEDEN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11:15:44 | 12:00:19 | 0.49 | 4.32 |
| 92 | DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) | STAR TV | 25:22:17 | 26:00:00 | 0.48 | 5.22 |
| 93 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 10:54:57 | 12:48:01 | 0.48 | 4.02 |
| 94 | UNUTMA BENI (TKR) | FOX TV | 14:52:10 | 16:29:21 | 0.48 | 3.87 |
| 95 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 14:21:25 | 15:58:04 | 0.47 | 3.75 |
| 96 | EMANET (TKR) | FOX TV | 23:59:49 | 26:00:00 | 0.47 | 3.28 |
| 97 | CILLE | TRT COCUK | 19:11:48 | 19:34:47 | 0.46 | 2.32 |
| 98 | KUZUCUK | TRT COCUK | 09:12:22 | 09:26:20 | 0.46 | 6.60 |
| 99 | FATMAGUL'UN SUCU NE? (TKR) | KANALTÜRK | 12:54:29 | 14:47:02 | 0.44 | 3.46 |
| 100 | ALIN YAZIM (TKR-GECE) | KANAL D | 02:44:01 | 03:37:31 | 0.43 | 11.44 |
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
ABC1
| 1 | DANIMARKA-TURKIYE EURO 2016 HAZIRLIK KARSILASMASI | SHOW TV | 20:55:14 | 23:08:39 | 6.35 | 19.07 |
| 2 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 20:26:58 | 22:47:14 | 5.57 | 17.14 |
| 3 | BENIM ADIM GULTEPE | KANAL D | 19:58:43 | 21:50:43 | 3.87 | 12.97 |
| 4 | KARA PARA ASK | ATV | 19:58:57 | 22:41:24 | 3.73 | 11.98 |
| 5 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 22:47:37 | 25:21:54 | 2.92 | 12.37 |
| 6 | BENIM ADIM GULTEPE (TKR) | KANAL D | 21:51:06 | 24:14:49 | 2.85 | 9.01 |
| 7 | BENI AFFET | STAR TV | 17:07:30 | 18:21:16 | 2.62 | 17.96 |
| 8 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 21:43:46 | 23:59:43 | 2.47 | 7.80 |
| 9 | O SES COCUKLAR | TV8 | 21:23:53 | 24:03:22 | 2.39 | 7.48 |
| 10 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:24:19 | 20:26:43 | 2.37 | 10.03 |
| 11 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:16 | 19:40:03 | 2.36 | 11.92 |
| 12 | SON SAMURAY (Y.S) | TRT 1 | 22:22:17 | 24:58:59 | 2.15 | 8.18 |
| 13 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 22:41:45 | 25:27:58 | 2.02 | 8.88 |
| 14 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:53:49 | 20:00:08 | 1.95 | 9.71 |
| 15 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:53 | 19:58:25 | 1.90 | 9.15 |
| 16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:37 | 19:24:01 | 1.85 | 11.00 |
| 17 | MACIN ARDINDAN | SHOW TV | 23:08:55 | 23:30:04 | 1.74 | 5.78 |
| 18 | KARA PARA ASK (OZET) | ATV | 19:46:50 | 19:58:57 | 1.74 | 7.46 |
| 19 | ATV ANA HABER | ATV | 18:49:49 | 19:39:30 | 1.68 | 8.79 |
| 20 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:58:06 | 16:47:07 | 1.64 | 14.12 |
| 21 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17:07:05 | 18:57:23 | 1.60 | 10.71 |
| 22 | SON VAMPIR (Y.S) | KANALTÜRK | 21:49:39 | 23:28:37 | 1.53 | 4.66 |
| 23 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 19:55:54 | 22:08:50 | 1.48 | 4.76 |
| 24 | CELAL ILE CEREN (T.S) (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:21:58 | 1.43 | 17.50 |
| 25 | TAMAM MIYIZ? (T.S) | FOX TV | 19:48:17 | 21:43:35 | 1.42 | 4.98 |
| 26 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:40:11 | 17:07:30 | 1.37 | 10.99 |
| 27 | GULLERIN SAVASI (TKR-GECE) | KANAL D | 24:15:12 | 25:59:39 | 1.36 | 9.65 |
| 28 | ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:43:43 | 1.32 | 17.75 |
| 29 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:47:30 | 18:44:13 | 1.28 | 8.83 |
| 30 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:29 | 19:31:44 | 1.27 | 6.52 |
| 31 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:09:18 | 21:00:56 | 1.24 | 4.37 |
| 32 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:05 | 18:59:16 | 1.24 | 8.65 |
| 33 | IP MAN 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:41:00 | 21:43:01 | 1.24 | 4.29 |
| 34 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:33:23 | 16:06:59 | 1.22 | 10.38 |
| 35 | SEDA SAYAN SHOW | SHOW TV | 15:59:50 | 18:53:49 | 1.09 | 8.01 |
| 36 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:52:46 | 18:59:53 | 1.03 | 6.07 |
| 37 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 10:38:40 | 12:52:45 | 1.00 | 8.97 |
| 38 | MELEK | STAR TV | 10:00:04 | 11:59:21 | 0.99 | 9.36 |
| 39 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 13:21:51 | 14:57:56 | 0.96 | 8.30 |
| 40 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:52:29 | 22:47:18 | 0.93 | 2.68 |
| 41 | O SES COCUKLAR OZET | TV8 | 19:45:38 | 21:23:53 | 0.89 | 3.11 |
| 42 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 09:59:42 | 0.88 | 15.98 |
| 43 | YILANLARIN OCU (TKR) | SHOW TV | 23:30:15 | 25:56:02 | 0.87 | 4.92 |
| 44 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:51:04 | 15:39:26 | 0.87 | 7.40 |
| 45 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:55:32 | 11:00:44 | 0.86 | 8.47 |
