- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,849
- Reaksiyon puanı
- 51,251
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
Günün reytingleri belli oldu.
Bu hafta 200. bölümüyle ekranlara gelen Kurtlar Vadisi Pusu, geçen haftaki özel durumun ardından yeniden normal saatinde yayınlandı ve doğal olarak oranlarında önemli yükseliş oldu. Özellikle A/B grubunda 2 reytingden fazla artış yakaladı.
Geçen hafta yükselişe geçen İntikam, A/B'de bu haftada da yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Totalde ise bir sıra kaybetti ve 4. sıraya geriledi.
Aramızda Kalsın, bu hafta oranlarında artış yaşadı ve dizi iki grupta da 3. sırada yer almayı bildi.
Geçen hafta şaşırtıcı bir şekilde bir anda yayın akışına eklenen ve İntikam'ın öncesinde yayınlanmaya başlayan Galip Derviş, özellikle totalde epey gerilerde kalmıştı. Bu hafta kendi izleyici kitlesini bulan dizi totalde 11. A/B'de 5. olarak erken başlayıp erken biten, kısa süreli bir dizi için iyi sonuçlar elde etti.
Zengin Kız Fakir Oğlan, totalde 5. A/B'de 4. sırada yer aldı. Dizi, kanalının bu yılki en iyi işi...
Dün sürpriz bir çıkış yakalayan Çocuklar Duymasın, bugün tekrar gerilerde kaldı.
Umutsuz Ev Kadınları'nın durumu pek parlak gözükmüyor. Dizi, özellikle totalde epey gerilerde.
Saatine göre iyi sayılabilecek sonuçlar alan Benim Hala Umudum Var, ilk 10 içinde yer almayı sürdürdü.
İşte günün sonuçları:
TOTAL | 10 Ekim 2013 Perşembe | # | ||||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 10.10.2013 | 20:42:07 | 23:30:51 | 12,26 | 31,85 | 38,49 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 10.10.2013 | 20:00:03 | 20:42:07 | 5,89 | 16,50 | 35,70 |
3 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 10.10.2013 | 20:05:44 | 22:29:40 | 4,34 | 11,22 | 38,64 |
4 | INTIKAM | KANAL D | 10.10.2013 | 21:05:36 | 23:34:14 | 4,02 | 10,57 | 38,05 |
5 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 10.10.2013 | 20:51:13 | 23:09:22 | 3,91 | 10,02 | 39,06 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10.10.2013 | 10:02:01 | 13:01:42 | 3,68 | 26,40 | 13,93 |
7 | KANAL D HABER | KANAL D | 10.10.2013 | 19:00:04 | 19:41:56 | 3,62 | 12,57 | 28,82 |
8 | BENIM HALA UMUDUM VAR | STAR TV | 10.10.2013 | 22:29:58 | 24:38:15 | 3,44 | 11,93 | 28,81 |
9 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 10.10.2013 | 19:12:34 | 20:14:36 | 3,34 | 10,42 | 32,11 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 10.10.2013 | 18:59:25 | 19:54:18 | 3,14 | 10,61 | 29,57 |
11 | GALIP DERVIS | KANAL D | 10.10.2013 | 19:48:04 | 21:05:18 | 3,14 | 8,56 | 36,61 |
12 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 19:58:36 | 20:58:34 | 3,00 | 8,38 | 35,82 |
13 | BENI AFFET | STAR TV | 10.10.2013 | 17:09:41 | 18:14:32 | 2,90 | 17,04 | 16,99 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 10.10.2013 | 18:25:12 | 19:16:08 | 2,81 | 11,43 | 24,58 |
15 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 10.10.2013 | 20:14:47 | 21:29:57 | 2,78 | 7,40 | 37,63 |
16 | HAVA DURUMU | ATV | 10.10.2013 | 19:56:51 | 19:57:25 | 2,76 | 8,23 | 33,55 |
17 | KAPICILAR KRALI (T.S) | KANAL 7 | 10.10.2013 | 19:36:31 | 21:18:33 | 2,64 | 7,34 | 35,93 |
18 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 10.10.2013 | 18:56:06 | 20:00:10 | 2,63 | 8,96 | 29,36 |
19 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 10.10.2013 | 16:36:11 | 18:39:28 | 2,60 | 14,84 | 17,49 |
20 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 10.10.2013 | 23:01:00 | 24:32:04 | 2,52 | 9,05 | 27,90 |
21 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 10.10.2013 | 16:30:16 | 19:11:16 | 2,52 | 13,76 | 18,34 |
22 | DILA HANIM (TKR) | SHOW TV | 10.10.2013 | 20:45:26 | 23:16:25 | 2,41 | 6,22 | 38,69 |
23 | UNUTMA BENI | FOX TV | 10.10.2013 | 15:10:10 | 16:30:00 | 2,39 | 18,95 | 12,61 |
24 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 10.10.2013 | 18:51:05 | 18:59:59 | 2,29 | 9,09 | 25,23 |
25 | ARAMIZDA KALSIN (OZET) | STAR TV | 10.10.2013 | 19:51:03 | 20:05:44 | 2,20 | 6,55 | 33,56 |
26 | BUYUK RISK | STAR TV | 10.10.2013 | 19:16:21 | 19:46:43 | 2,19 | 7,11 | 30,86 |
27 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 10.10.2013 | 19:49:53 | 20:51:13 | 2,14 | 5,94 | 36,08 |
28 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 20:59:28 | 22:02:11 | 2,05 | 5,18 | 39,52 |
29 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 18:58:35 | 19:58:27 | 1,98 | 6,41 | 30,94 |
30 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 10.10.2013 | 21:30:02 | 22:21:57 | 1,98 | 5,02 | 39,49 |
31 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 10.10.2013 | 23:31:12 | 25:27:13 | 1,96 | 10,71 | 18,30 |
32 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 22:02:20 | 23:01:27 | 1,91 | 4,93 | 38,75 |
33 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 10.10.2013 | 21:19:49 | 22:07:10 | 1,90 | 4,81 | 39,53 |
34 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 10.10.2013 | 22:22:03 | 23:01:00 | 1,59 | 4,24 | 37,57 |
35 | YENILMEZ 3 (Y.S) | KANALTÜRK | 10.10.2013 | 21:55:47 | 23:47:50 | 1,58 | 4,41 | 35,91 |
36 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 10.10.2013 | 13:02:03 | 15:03:35 | 1,48 | 12,36 | 11,95 |
37 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 10.10.2013 | 17:13:12 | 18:52:11 | 1,44 | 7,43 | 19,35 |
38 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 10.10.2013 | 23:34:37 | 26:00:00 | 1,42 | 9,50 | 14,98 |
39 | DILA HANIM (TKR) | SHOW TV | 10.10.2013 | 20:00:19 | 20:45:26 | 1,41 | 3,84 | 36,58 |
40 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 10.10.2013 | 18:43:29 | 19:36:17 | 1,35 | 5,05 | 26,67 |
41 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 10.10.2013 | 15:03:51 | 16:09:15 | 1,34 | 10,76 | 12,47 |
42 | BABA PANIK YAPMA | ATV | 10.10.2013 | 16:09:31 | 17:12:51 | 1,31 | 9,32 | 14,09 |
43 | UNUTULMAZ REPLIKLER | SHOW TV | 10.10.2013 | 18:47:01 | 18:56:06 | 1,30 | 5,28 | 24,62 |
44 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 10.10.2013 | 16:35:57 | 17:01:05 | 1,26 | 9,04 | 13,93 |
45 | ANA HABER | TRT 1 | 10.10.2013 | 18:30:12 | 19:25:27 | 1,25 | 4,81 | 25,89 |
46 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 10.10.2013 | 14:28:43 | 15:10:10 | 1,21 | 10,45 | 11,63 |
47 | EVIM SAHANE | KANAL D | 10.10.2013 | 14:39:34 | 16:28:19 | 1,15 | 9,25 | 12,48 |
48 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 10.10.2013 | 08:52:23 | 09:59:23 | 1,13 | 11,52 | 9,80 |
49 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 23:01:36 | 24:08:29 | 1,11 | 3,78 | 29,35 |
50 | 3 ADAM (TKR) | STAR TV | 10.10.2013 | 24:38:28 | 26:00:00 | 1,08 | 10,80 | 9,97 |
51 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 10.10.2013 | 12:53:19 | 14:31:23 | 1,06 | 8,75 | 12,11 |
52 | SPOR | TRT 1 | 10.10.2013 | 19:32:46 | 19:37:15 | 0,92 | 2,92 | 31,62 |
53 | SUPER DADI | TRT 1 | 10.10.2013 | 23:09:33 | 24:30:20 | 0,91 | 3,41 | 26,64 |
54 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 18:55:20 | 18:56:42 | 0,84 | 3,31 | 25,31 |
55 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 10.10.2013 | 16:59:46 | 18:33:39 | 0,82 | 4,56 | 18,07 |
56 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 10.10.2013 | 19:37:19 | 19:41:00 | 0,81 | 2,53 | 32,08 |
57 | ANNEMIN GELINI (TV FILMI) | KANAL 7 | 10.10.2013 | 02:00:21 | 02:14:51 | 0,81 | 13,65 | 5,94 |
58 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 10.10.2013 | 14:45:50 | 15:07:13 | 0,81 | 6,97 | 11,57 |
59 | MELEK | STAR TV | 10.10.2013 | 09:59:40 | 11:58:17 | 0,81 | 5,84 | 13,80 |
60 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 12:59:12 | 14:20:09 | 0,80 | 6,55 | 12,16 |
61 | KAN DAVASINDAKI SIR (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 11:48:30 | 12:58:54 | 0,79 | 5,71 | 13,89 |
62 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 10.10.2013 | 12:29:02 | 14:28:32 | 0,79 | 6,43 | 12,31 |
63 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 10.10.2013 | 13:25:00 | 14:45:35 | 0,79 | 6,63 | 11,93 |
64 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 18:57:58 | 18:58:16 | 0,79 | 3,07 | 25,65 |
65 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 18:56:52 | 18:57:10 | 0,79 | 3,10 | 25,32 |
66 | SHOW DUNYASI (TKR) | SHOW TV | 10.10.2013 | 12:31:20 | 12:57:58 | 0,77 | 5,84 | 13,24 |
67 | GULBEN | SHOW TV | 10.10.2013 | 12:58:07 | 15:02:34 | 0,77 | 6,45 | 11,97 |
68 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 18:57:20 | 18:57:48 | 0,75 | 2,96 | 25,32 |
69 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 10.10.2013 | 17:42:42 | 18:43:19 | 0,74 | 3,89 | 19,11 |
70 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 17:58:04 | 18:54:16 | 0,73 | 3,55 | 20,69 |
71 | CIPLAK KAFA | SHOW TV | 10.10.2013 | 23:17:39 | 26:00:00 | 0,72 | 4,27 | 16,77 |
72 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 10.10.2013 | 09:55:22 | 10:08:48 | 0,70 | 5,94 | 11,83 |
73 | UMUT DUNYASI (T.S) | SHOW TV | 10.10.2013 | 15:02:43 | 16:59:32 | 0,70 | 5,43 | 12,88 |
74 | KADIN BOKSOR (Y.S) | KANALTÜRK | 10.10.2013 | 23:51:19 | 25:22:45 | 0,65 | 4,19 | 15,51 |
75 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 14:22:02 | 16:30:35 | 0,65 | 5,32 | 12,21 |
76 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 10.10.2013 | 06:43:58 | 09:53:54 | 0,63 | 9,40 | 6,74 |
77 | SOFRAMIZ | STAR TV | 10.10.2013 | 11:58:35 | 12:49:21 | 0,63 | 4,61 | 13,76 |
78 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) | FOX TV | 10.10.2013 | 11:08:53 | 12:28:56 | 0,63 | 4,42 | 14,32 |
79 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 10.10.2013 | 10:08:48 | 11:08:42 | 0,63 | 4,65 | 13,60 |
80 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 10.10.2013 | 09:24:56 | 11:14:56 | 0,63 | 4,97 | 12,69 |
81 | DOKTORUM | KANAL D | 10.10.2013 | 08:44:57 | 09:58:04 | 0,63 | 6,78 | 9,25 |
82 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10.10.2013 | 10:01:11 | 12:31:11 | 0,62 | 4,36 | 14,18 |
83 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL 7 | 10.10.2013 | 22:20:36 | 24:52:37 | 0,62 | 2,21 | 28,01 |
84 | KIRALIK KATILLER (Y.S) | KANALTÜRK | 10.10.2013 | 19:50:12 | 21:49:04 | 0,62 | 1,65 | 37,32 |
85 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 10.10.2013 | 06:45:05 | 08:30:50 | 0,61 | 11,50 | 5,34 |
86 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 10:09:13 | 11:48:12 | 0,58 | 4,13 | 13,99 |
87 | GORUS GUNU KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 10.10.2013 | 24:32:10 | 26:00:00 | 0,57 | 5,61 | 10,12 |
88 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 10.10.2013 | 12:29:27 | 12:45:01 | 0,54 | 3,98 | 13,54 |
89 | IYI FIKIR | TRT 1 | 10.10.2013 | 11:14:56 | 12:38:08 | 0,54 | 3,75 | 14,35 |
90 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR-GECE) | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 24:08:48 | 26:00:00 | 0,53 | 4,36 | 12,15 |
91 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 10.10.2013 | 07:00:05 | 10:01:10 | 0,52 | 7,00 | 7,45 |
92 | CESUR YUREKLER (Y.S) | ATV | 10.10.2013 | 02:00:00 | 02:28:32 | 0,52 | 8,87 | 5,84 |
93 | MAGAZIN 90 | FOX TV | 10.10.2013 | 02:00:00 | 02:07:37 | 0,50 | 8,20 | 6,11 |
94 | KALEMCI KIZ (TV FILMI) | KANAL 7 | 10.10.2013 | 15:18:32 | 17:11:32 | 0,48 | 3,66 | 13,17 |
95 | ANA HABER | KANALTÜRK | 10.10.2013 | 18:02:18 | 18:49:19 | 0,48 | 2,25 | 21,08 |
96 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 10.10.2013 | 15:07:31 | 16:21:29 | 0,47 | 3,74 | 12,58 |
97 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 10.10.2013 | 13:00:00 | 13:25:00 | 0,47 | 3,81 | 12,28 |
98 | IYI SEYLER (TKR) | TRT 1 | 10.10.2013 | 12:38:14 | 12:48:52 | 0,45 | 3,38 | 13,31 |
99 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 10.10.2013 | 09:40:20 | 11:25:42 | 0,43 | 3,24 | 13,24 |
100 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 10.10.2013 | 16:59:11 | 18:30:08 | 0,42 | 2,40 | 17,48 |
# | # | # | # | # | # | # | # | # |
AB | 10 Ekim 2013 Perşembe | # | # | |||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 10.10.2013 | 20:42:07 | 23:30:51 | 9,38 | 26,19 | 35,84 |
2 | INTIKAM | KANAL D | 10.10.2013 | 21:05:36 | 23:34:14 | 6,32 | 17,80 | 35,49 |
3 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 10.10.2013 | 20:05:44 | 22:29:40 | 5,11 | 14,43 | 35,42 |
4 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 10.10.2013 | 20:51:13 | 23:09:22 | 4,71 | 12,98 | 36,32 |
5 | GALIP DERVIS | KANAL D | 10.10.2013 | 19:48:04 | 21:05:18 | 4,56 | 13,96 | 32,67 |
6 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 10.10.2013 | 20:00:03 | 20:42:07 | 3,75 | 11,82 | 31,71 |
7 | KANAL D HABER | KANAL D | 10.10.2013 | 19:00:04 | 19:41:56 | 3,35 | 13,65 | 24,50 |
8 | BENIM HALA UMUDUM VAR | STAR TV | 10.10.2013 | 22:29:58 | 24:38:15 | 3,28 | 11,94 | 27,43 |
9 | ARAMIZDA KALSIN (OZET) | STAR TV | 10.10.2013 | 19:51:03 | 20:05:44 | 2,88 | 9,93 | 28,98 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10.10.2013 | 10:02:01 | 13:01:42 | 2,71 | 26,56 | 10,21 |
11 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 10.10.2013 | 23:01:00 | 24:32:04 | 2,57 | 9,73 | 26,47 |
12 | BUYUK RISK | STAR TV | 10.10.2013 | 19:16:21 | 19:46:43 | 2,53 | 9,44 | 26,75 |
13 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 10.10.2013 | 19:12:34 | 20:14:36 | 2,49 | 8,98 | 27,71 |
14 | BENI AFFET | STAR TV | 10.10.2013 | 17:09:41 | 18:14:32 | 2,45 | 17,98 | 13,65 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 10.10.2013 | 18:25:12 | 19:16:08 | 2,36 | 11,44 | 20,63 |
16 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 10.10.2013 | 16:30:16 | 19:11:16 | 2,36 | 15,89 | 14,84 |
17 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 10.10.2013 | 19:49:53 | 20:51:13 | 2,34 | 7,33 | 31,89 |
18 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 10.10.2013 | 20:14:47 | 21:29:57 | 2,31 | 6,79 | 34,00 |
19 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 10.10.2013 | 18:56:06 | 20:00:10 | 2,16 | 8,62 | 25,10 |
20 | ATV ANA HABER | ATV | 10.10.2013 | 18:59:25 | 19:54:18 | 2,08 | 8,23 | 25,30 |
21 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 10.10.2013 | 21:30:02 | 22:21:57 | 2,03 | 5,53 | 36,69 |
22 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 10.10.2013 | 23:31:12 | 25:27:13 | 1,92 | 10,78 | 17,81 |
23 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 10.10.2013 | 18:51:05 | 18:59:59 | 1,88 | 8,77 | 21,38 |
24 | HAVA DURUMU | ATV | 10.10.2013 | 19:56:51 | 19:57:25 | 1,80 | 6,26 | 28,84 |
25 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 10.10.2013 | 23:34:37 | 26:00:00 | 1,67 | 11,47 | 14,59 |
26 | 3 ADAM (TKR) | STAR TV | 10.10.2013 | 24:38:28 | 26:00:00 | 1,64 | 16,74 | 9,82 |
27 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 19:58:36 | 20:58:34 | 1,51 | 4,75 | 31,88 |
28 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 10.10.2013 | 22:22:03 | 23:01:00 | 1,51 | 4,27 | 35,39 |
29 | UNUTMA BENI | FOX TV | 10.10.2013 | 15:10:10 | 16:30:00 | 1,48 | 17,16 | 8,60 |
30 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 10.10.2013 | 16:35:57 | 17:01:05 | 1,44 | 13,39 | 10,77 |
31 | UNUTULMAZ REPLIKLER | SHOW TV | 10.10.2013 | 18:47:01 | 18:56:06 | 1,39 | 6,64 | 20,91 |
32 | EVIM SAHANE | KANAL D | 10.10.2013 | 14:39:34 | 16:28:19 | 1,36 | 15,91 | 8,57 |
33 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 10.10.2013 | 16:36:11 | 18:39:28 | 1,26 | 8,96 | 14,02 |
34 | SUPER DADI | TRT 1 | 10.10.2013 | 23:09:33 | 24:30:20 | 1,19 | 4,67 | 25,51 |
35 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 10.10.2013 | 12:53:19 | 14:31:23 | 1,14 | 13,73 | 8,34 |
36 | DILA HANIM (TKR) | SHOW TV | 10.10.2013 | 20:00:19 | 20:45:26 | 1,11 | 3,41 | 32,47 |
37 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 22:02:20 | 23:01:27 | 1,08 | 2,96 | 36,30 |
38 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 10.10.2013 | 21:19:49 | 22:07:10 | 1,07 | 2,93 | 36,67 |
39 | DILA HANIM (TKR) | SHOW TV | 10.10.2013 | 20:45:26 | 23:16:25 | 1,03 | 2,87 | 35,96 |
40 | ANA HABER | TRT 1 | 10.10.2013 | 18:30:12 | 19:25:27 | 1,03 | 4,72 | 21,82 |
41 | DOKTORUM | KANAL D | 10.10.2013 | 08:44:57 | 09:58:04 | 1,02 | 13,45 | 7,57 |
42 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 20:59:28 | 22:02:11 | 0,97 | 2,65 | 36,67 |
43 | BABA PANIK YAPMA | ATV | 10.10.2013 | 16:09:31 | 17:12:51 | 0,92 | 8,39 | 10,96 |
44 | KAPICILAR KRALI (T.S) | KANAL 7 | 10.10.2013 | 19:36:31 | 21:18:33 | 0,90 | 2,82 | 32,00 |
45 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 10.10.2013 | 17:42:42 | 18:43:19 | 0,87 | 5,54 | 15,61 |
46 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 18:58:35 | 19:58:27 | 0,80 | 3,03 | 26,58 |
47 | CIPLAK KAFA | SHOW TV | 10.10.2013 | 23:17:39 | 26:00:00 | 0,79 | 4,89 | 16,24 |
48 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 10.10.2013 | 16:59:46 | 18:33:39 | 0,78 | 5,37 | 14,60 |
49 | SHOW DUNYASI (TKR) | SHOW TV | 10.10.2013 | 12:31:20 | 12:57:58 | 0,78 | 7,73 | 10,08 |
50 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 10.10.2013 | 17:13:12 | 18:52:11 | 0,74 | 4,70 | 15,78 |
51 | IYI FIKIR | TRT 1 | 10.10.2013 | 11:14:56 | 12:38:08 | 0,72 | 6,80 | 10,53 |
52 | MELEK | STAR TV | 10.10.2013 | 09:59:40 | 11:58:17 | 0,71 | 7,10 | 9,97 |
53 | GULBEN | SHOW TV | 10.10.2013 | 12:58:07 | 15:02:34 | 0,70 | 8,60 | 8,14 |
54 | IYI SEYLER (TKR) | TRT 1 | 10.10.2013 | 12:38:14 | 12:48:52 | 0,69 | 6,73 | 10,20 |
55 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 10.10.2013 | 12:29:27 | 12:45:01 | 0,68 | 6,64 | 10,28 |
56 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 10.10.2013 | 13:25:00 | 14:45:35 | 0,68 | 8,48 | 8,03 |
57 | YENILMEZ 3 (Y.S) | KANALTÜRK | 10.10.2013 | 21:55:47 | 23:47:50 | 0,68 | 2,01 | 33,69 |
58 | ESKI HIKAYE KLIP | TRT 1 | 10.10.2013 | 12:48:52 | 12:52:40 | 0,65 | 6,55 | 9,93 |
59 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 10.10.2013 | 06:45:05 | 08:30:50 | 0,64 | 13,41 | 4,79 |
60 | ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS | KANAL D | 10.10.2013 | 02:00:00 | 02:43:23 | 0,64 | 15,02 | 4,24 |
61 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 10.10.2013 | 06:43:58 | 09:53:54 | 0,64 | 10,88 | 5,84 |
62 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL 7 | 10.10.2013 | 22:20:36 | 24:52:37 | 0,63 | 2,36 | 26,55 |
63 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10.10.2013 | 10:01:11 | 12:31:11 | 0,62 | 6,10 | 10,21 |
64 | ANA HABER | KANALTÜRK | 10.10.2013 | 18:02:18 | 18:49:19 | 0,61 | 3,53 | 17,41 |
65 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 10.10.2013 | 18:43:29 | 19:36:17 | 0,61 | 2,70 | 22,52 |
66 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 10.10.2013 | 19:37:19 | 19:41:00 | 0,61 | 2,15 | 28,21 |
67 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 14:22:02 | 16:30:35 | 0,61 | 7,37 | 8,22 |
68 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 10.10.2013 | 08:52:23 | 09:59:23 | 0,58 | 7,28 | 8,03 |
69 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 10.10.2013 | 13:02:03 | 15:03:35 | 0,58 | 7,22 | 8,07 |
70 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 10.10.2013 | 07:00:05 | 10:01:10 | 0,56 | 8,87 | 6,34 |
71 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) | FOX TV | 10.10.2013 | 11:08:53 | 12:28:56 | 0,56 | 5,35 | 10,47 |
72 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 10.10.2013 | 09:24:56 | 11:14:56 | 0,55 | 5,88 | 9,42 |
73 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 10.10.2013 | 17:58:04 | 18:54:16 | 0,55 | 3,23 | 17,03 |
74 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 10.10.2013 | 14:28:43 | 15:10:10 | 0,53 | 7,31 | 7,25 |
75 | GORUS GUNU KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 10.10.2013 | 24:32:10 | 26:00:00 | 0,53 | 5,33 | 9,91 |
76 | SPOR | TRT 1 | 10.10.2013 | 19:32:46 | 19:37:15 | 0,51 | 1,85 | 27,70 |
77 | BIRAKIN KONUSALIM | KANAL D | 10.10.2013 | 09:59:21 | 12:22:02 | 0,50 | 4,88 | 10,21 |
78 | MAGAZIN 90 | FOX TV | 10.10.2013 | 02:00:00 | 02:07:37 | 0,49 | 10,29 | 4,72 |
79 | CESUR YUREKLER (Y.S) | ATV | 10.10.2013 | 02:00:00 | 02:28:32 | 0,48 | 10,49 | 4,54 |
80 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 10.10.2013 | 15:07:31 | 16:21:29 | 0,47 | 5,48 | 8,56 |
81 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 10.10.2013 | 16:59:11 | 18:30:08 | 0,47 | 3,33 | 14,07 |
82 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 10.10.2013 | 10:08:48 | 11:08:42 | 0,46 | 4,65 | 9,85 |
83 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 10.10.2013 | 15:03:51 | 16:09:15 | 0,43 | 5,09 | 8,50 |
84 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 10.10.2013 | 14:58:20 | 16:43:31 | 0,43 | 4,95 | 8,66 |
85 | KORKU BURNU (Y.S) | ATV | 10.10.2013 | 25:27:29 | 26:00:00 | 0,42 | 5,90 | 7,11 |
86 | SOFRAMIZ | STAR TV | 10.10.2013 | 11:58:35 | 12:49:21 | 0,41 | 3,91 | 10,50 |
