
2025'in son Reyting Tahtı bölümüne geldik. Yılbaşı akşamını Fav10'da geçirenlere özel konsept.
Bu hafta bir zamanlar gönüllerde taht kurmuş bir diziyi ele alıyoruz : ACI HAYAT
Acı Hayat yine kaliteli bir yapımcı Osman Sınav'ın elinden çıkmış bir yapımdı.
1962 yılında Metin Erksan tarafından yazılan ve yönetilen bir film olan Acı Hayat, 2005 yılında telif hakları Osman Sınav tarafından dizi versiyonunun yapılması için satın alınmıştır.
Dizi, tersaneci fakir bir genç Mehmet ile güzellik uzmanı Nermin'in aşkı ve aralarına giren zengin bir ailenin oğlu Ender'in hikayesiyle başlıyor. Daha sonra intikam yemini eden Mehmet'in maceralarını anlatıyor.
Dizi 14 Aralık 2005 Çarşamba akşamı Show TV'de başladı ve 2 sezon 59 bölüm yayınlandıktan sonra 18 Haziran 2007 Pazartesi akşamı ekranlara veda etti.
Dizinin yönetmenliği Abdülkadir Ceylan Ede, senaristliğini de Aybars Bora Kahyaoğlu ve Tangül Sınav üstlendi.
Dizinin başrollerini ise Kenan İmirzalıoğlu, Selin Demiratar, Oğuz Galeli ve Ebru Kocaağa üstlendi.
Dizinin jenerik müziği olan 'Beyaz Gülüm'ü ise ünlü sanatçı Hakan Taşıyan seslendirmiştir.
Dizi 9. bölüm'e kadar Çarşamba akşamları, 10. bölümden son bölüme kadar Pazartesi akşamları yayınlandı.
'Acı Hayat'ın telif hakları iki ünlü yapımcıyı zamanında karşı karşıya getirmiştir. Filmin telif haklarını hem Osman Sınav (Sinegraf) hem de Şükrü Avşar (Avşar Film) satın almak istemiştir.
Fakat bu telif hakkını Osman Sınav satın almıştır. Şükrü Avşar ise o dönem neredeyse aynı hikayeye sahip olan 'Ihlamurlar Altında'yı yapma kararı aldı.
Osman Sınav ise uyarılarına rağmen hızlıca Ihlamurlar Altında'yı 3 ay önce yayına sokan Şükrü Avşar'a dava açtı, ve dava sonucunda 'Ihlamurlar Altında' 'Acı Hayat'ın taklidi olduğu doğrulanmıştır.
İşte dizinin reytingleri :
1. Sezon
| Bölüm | Tarih | TOTAL | AB |
| 1 | 14/12/2005 | 6,10 | 5,00 |
| 2 | 21/12/2005 | 7,70 | 4,60 |
| 3 | 28/12/2005 | 6,70 | 4,70 |
| 4 | 04/01/2006 | 7,70 | 5,90 |
| 5 | 18/01/2006 | 12,90 | 9,10 |
| 6 | 25/01/2006 | 11,70 | 8,10 |
| 7 | 08/02/2006 | 12,80 | 9,20 |
| 8 | 15/02/2006 | 12,20 | 7,80 |
| 9 | 01/03/2006 | 14,00 | 11,00 |
| 10 | 13/03/2006 | 12,20 | 9,20 |
| 11 | 20/03/2006 | 14,40 | 9,70 |
| 12 | 27/03/2006 | 13,80 | 10,10 |
| 13 | 03/04/2006 | 13,10 | 8,80 |
| 14 | 10/04/2006 | 13,50 | 10,00 |
| 15 | 17/04/2006 | 13,30 | 9,70 |
| 16 | 24/04/2006 | 12,70 | 9,80 |
| 17 | 01/05/2006 | 14,40 | 11,80 |
| 18 | 08/05/2006 | 13,90 | 11,30 |
| 19 | 15/05/2006 | 14,40 | 10,70 |
| 20 | 22/05/2006 | 13,00 | 10,00 |
| 21 | 29/05/2006 | 14,10 | 10,90 |
| 22 | 05/06/2006 | 14,70 | 10,30 |
| 23 | 12/06/2006 | 14,40 | 11,10 |
2. Sezon
| 24 | 09/10/2006 | 14,20 | 9,50 |
| 25 | 16/10/2006 | 13,10 | 10,20 |
| 26 | 23/10/2006 | 9,20 | 6,30 |
| 27 | 30/10/2006 | 16,20 | 11,00 |
| 28 | 06/11/2006 | 16,20 | 9,90 |
| 29 | 13/11/2006 | 15,90 | 10,10 |
| 30 | 20/11/2006 | 14,80 | 10,40 |
| 31 | 27/11/2006 | 15,90 | 10,20 |
| 32 | 04/12/2006 | 15,00 | 8,70 |
| 33 | 11/12/2006 | 14,60 | X |
| 34 | 18/12/2006 | 15,30 | 10,60 |
| 35 | 25/12/2006 | 15,90 | 10,30 |
| 36 | 08/01/2007 | 13,50 | 7,40 |
| 37 | 15/01/2007 | 16,60 | 9,50 |
| 38 | 22/01/2007 | 17,30 | 11,00 |
| 39 | 29/01/2007 | 18,80 | 9,90 |
| 40 | 05/02/2007 | 17,40 | 11,50 |
| 41 | 12/02/2007 | 19,10 | 11,70 |
| 42 | 19/02/2007 | 18,90 | 12,50 |
| 43 | 26/02/2007 | 18,60 | 10,70 |
| 44 | 05/03/2007 | 18,70 | 10,70 |
| 45 | 12/03/2007 | 18,40 | 10,50 |
| 46 | 19/03/2007 | 18,70 | 10,30 |
| 47 | 26/03/2007 | 18,20 | 10,30 |
| 48 | 02/04/2007 | 16,90 | 9,60 |
| 49 | 09/04/2007 | 16,10 | 9,40 |
| 50 | 16/04/2007 | 16,60 | 9,20 |
| 51 | 23/04/2007 | 16,60 | 9,30 |
| 52 | 30/04/2007 | 20,40 | 11,80 |
| 53 | 07/05/2007 | 16,80 | 9,80 |
| 54 | 14/05/2007 | 14,90 | 8,80 |
| 55 | 21/05/2007 | 15,00 | 8,10 |
| 56 | 28/05/2007 | 14,90 | 8,70 |
| 57 | 04/06/2007 | 13,20 | 8,10 |
| 58 | 11/06/2007 | 12,20 | 7,70 |
| 59 | 18/06/2007 | 13,30 | 9,10 |
2025'in son bölümüne geldik. Yeni yılınız kutlu olsun