Reyting Tahmin Yarışması devam ediyor! Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Ataizi ve Hüseyin Avni Danyal'ın başrollerini paylaştığı, bu akşam 20.00'de ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek olan 'Taş Kağıt Makas' sizce reytinglere nasıl bir giriş yapar?
Puanlama Sistemi:
Tahminleri ve asıl reytingler arasında;
alacak.
- 0.00-0.24 arası fark bulunanlar --> 30 Puan
- 0.25-0.49 arası fark bulunanlar --> 20 Puan
- 0.50-0.74 arası fark bulunanlar --> 15 Puan
- 0.75-0.99 arası fark bulunanlar --> 10 Puan
- 1.00-1.99 arası fark bulunanlar --> 5 Puan
- 2.00-2.99 arası fark bulunanlar --> 1 Puan
Reytingler:
15 | TAS KAGIT MAKAS | KANAL D | 2.17 |
9 | TAS KAGIT MAKAS | KANAL D | 2.58 |
14 | TAS KAGIT MAKAS | KANAL D | 2.70 |
Puan durumu:
SIRA | ÜYE | TOTAL Tahmini | AB Tahmini | ABC1 Tahmini | TOTAL Farkı | AB Farkı | ABC1 Farkı | TOTAL Puanı | AB Puanı | ABC1 Puanı | TOPLAM |
1 | Aserat | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 0.33 | 0.02 | 0.10 | 20 | 30 | 30 | 80 |
1 | BerzzAnn | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.33 | 0.08 | 0.20 | 20 | 30 | 30 | 80 |
1 | Hobbit | 2.30 | 2.45 | 2.60 | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 30 | 30 | 20 | 80 |
1 | xemrexxx | 2.20 | 2.50 | 2.40 | 0.03 | 0.08 | 0.30 | 30 | 30 | 20 | 80 |
5 | serhatt | 2.87 | 2.53 | 2.77 | 0.70 | 0.05 | 0.07 | 15 | 30 | 30 | 75 |
6 | Ahmed | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 0.43 | 0.22 | 0.30 | 20 | 30 | 20 | 70 |
7 | Emre Ozansoy | 2.92 | 3.10 | 2.78 | 0.75 | 0.32 | 0.08 | 10 | 20 | 30 | 60 |
7 | Hazem | 2.93 | 2.71 | 2.99 | 0.76 | 0.13 | 0.29 | 10 | 30 | 20 | 60 |
9 | Yakamoz-Asi | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.88 | 0.47 | 0.35 | 10 | 20 | 20 | 55 |
10 | tifosi12345 | 3.12 | 3.10 | 3.14 | 0.95 | 0.52 | 0.44 | 10 | 15 | 20 | 45 |
10 | Zortlu Fistan | 3.22 | 2.91 | 3.16 | 1.05 | 0.33 | 0.46 | 5 | 20 | 20 | 45 |
10 | 12.Adam | 3.72 | 2.87 | 3.19 | 1.55 | 0.29 | 0.49 | 5 | 20 | 20 | 45 |
13 | Carpe Diem | 3.67 | 3.00 | 3.45 | 1.50 | 0.42 | 0.75 | 5 | 20 | 10 | 35 |
14 | Angelica | 4.67 | 4.00 | 4.45 | 2.50 | 1.42 | 1.75 | 1 | 5 | 5 | 11 |
15 | Doğan | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.83 | 2.42 | 2.30 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Son düzenleme: