1 | Xherdan Shaqiri | Stuttgart | 18 | 31 |
2 | Tom Cleverley | Wolfsburg | 17 | 29 |
3 | Heung-Min Son | Bayer Leverkusen | 15 | 32 |
4 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 14 | 26 |
5 | Selcuk Inan | Hoffenheim | 12 | 23 |
6 | Luiz Gustavo | Wolfsburg | 11 | 31 |
7 | Thomas Müller | Bayern Münih | 10 | 24 |
8 | Moussa Sissoko | Hoffenheim | 10 | 30 |
9 | Cesc Fàbregas | Hoffenheim | 9 | 16 |
10 | Mario Götze | Bayern Münih | 8 | 19 |
11 | Diego | Wolfsburg | 8 | 24 |
12 | Lars Bender | Bayer Leverkusen | 8 | 24 |
13 | Jordan Henderson | Wolfsburg | 8 | 28 |
14 | Aaron Hunt | Werder Bremen | 8 | 30 |
15 | Anthony Modeste | Hoffenheim | 7 | 22 |
16 | James Milner | Hamburg | 7 | 31 |
17 | Admir Mehmedi | Freiburg | 7 | 34 |
18 | Domi Kumbela | Eintracht Braunschweig | 7 | 34 |
19 | Lionel Messi | Stuttgart | 6 | 15 |
20 | Alexis Sánchez | Bayern Münih | 6 | 19 |
{caption}Gol Krallığı{/caption}
{th} Sıra{/th}
{th}Oyuncu{/th}
{th}Takım{/th}
{th} GOL {/th}
{th}Oyn.{/th}