1 | Wolfsburg | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 19 |
2 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 18 |
3 | Bayern Münih | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 18 |
4 | Eintracht Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 |
5 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 13 |
6 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 13 |
7 | Hamburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | 10 |
8 | Werder Bremen | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
9 | Stuttgart | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
10 | Eintracht Braunschweig | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 |
11 | Mainz 05 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 10 |
12 | Hertha Berlin | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 |
13 | Freiburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
14 | Hoffenheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 7 |
15 | Schalke 04 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 | 5 |
16 | Nürnberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 4 |
17 | Hannover 96 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 3 |
18 | Augsburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | -8 | 0 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}