1 | Wolfsburg | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 4 | 35 | 37 |
2 | Bayern Münih | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 | 31 |
3 | Bayer Leverkusen | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 9 | 16 | 29 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 | 29 |
5 | Borussia Dortmund | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 10 | 12 | 28 |
6 | Eintracht Frankfurt | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 23 |
7 | Freiburg | 14 | 7 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 22 |
8 | Stuttgart | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 21 |
9 | Werder Bremen | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 16 | 0 | 19 |
10 | Hoffenheim | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 18 |
11 | Hamburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 11 | 5 | 16 |
12 | Hannover 96 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | 14 |
13 | Eintracht Braunschweig | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | 14 |
14 | Hertha Berlin | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 14 | -7 | 12 |
15 | Mainz 05 | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 24 | -17 | 12 |
16 | Schalke 04 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 12 |
17 | Nürnberg | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | 18 | -11 | 11 |
18 | Augsburg | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 19 | -14 | 7 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}