1 | Wolfsburg | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 4 | 32 | 34 |
2 | Bayern Münih | 13 | 10 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | 30 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 29 |
4 | Bayer Leverkusen | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 9 | 14 | 26 |
5 | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 10 | 10 | 25 |
6 | Eintracht Frankfurt | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 22 |
7 | Stuttgart | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 21 |
8 | Werder Bremen | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 |
9 | Freiburg | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 19 |
10 | Hamburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 9 | 7 | 16 |
11 | Hoffenheim | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 15 |
12 | Hannover 96 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | 14 |
13 | Eintracht Braunschweig | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 26 | -16 | 14 |
14 | Hertha Berlin | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | -6 | 12 |
15 | Mainz 05 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | 12 |
16 | Schalke 04 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 26 | -20 | 9 |
17 | Nürnberg | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 18 | -13 | 8 |
18 | Augsburg | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 19 | -15 | 4 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}