1 | Wolfsburg | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 4 | 26 | 31 |
2 | Bayern Münih | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 30 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 26 |
4 | Bayer Leverkusen | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 | 23 |
5 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 22 |
6 | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 22 |
7 | Stuttgart | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 20 |
8 | Hamburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 | 16 |
9 | Werder Bremen | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 14 | 0 | 16 |
10 | Freiburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 16 |
11 | Hoffenheim | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 14 |
12 | Eintracht Braunschweig | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 14 |
13 | Hannover 96 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 | 13 |
14 | Hertha Berlin | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 12 |
15 | Mainz 05 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 12 |
16 | Schalke 04 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 25 | -19 | 9 |
17 | Nürnberg | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 18 | -13 | 7 |
18 | Augsburg | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 19 | -16 | 1 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}