1 | Bayern Münih | 11 | 10 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 30 |
2 | Wolfsburg | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 4 | 23 | 28 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 23 |
4 | Borussia Dortmund | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 22 |
5 | Eintracht Frankfurt | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 21 |
6 | Bayer Leverkusen | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 | 20 |
7 | Stuttgart | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 17 |
8 | Hamburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 8 | 8 | 15 |
9 | Hoffenheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 14 |
10 | Eintracht Braunschweig | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 14 |
11 | Werder Bremen | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 |
12 | Freiburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 13 |
13 | Mainz 05 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 | 12 |
14 | Hannover 96 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 10 |
15 | Hertha Berlin | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 9 |
16 | Schalke 04 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 22 | -16 | 9 |
17 | Nürnberg | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 17 | -12 | 7 |
18 | Augsburg | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 18 | -15 | 1 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}