1 | Wolfsburg | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 28 |
2 | Bayern Münih | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 27 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 22 |
4 | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 19 |
5 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
6 | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 17 |
7 | Stuttgart | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
8 | Hamburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 5 | 11 | 15 |
9 | Hoffenheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 13 |
10 | Werder Bremen | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | 12 |
11 | Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 11 |
12 | Mainz 05 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 11 |
13 | Freiburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 10 |
14 | Hertha Berlin | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | 9 |
15 | Hannover 96 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 17 | -6 | 9 |
16 | Schalke 04 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 9 |
17 | Nürnberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 16 | -11 | 7 |
18 | Augsburg | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 18 | -15 | 0 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}