TOTAL:
1 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 15.23 | 33.88 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 9.21 | 25.94 |
3 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) | ATV | 6.86 | 16.56 |
4 | BIZIM HIKAYE | FOX | 5.75 | 12.4 |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 4.8 | 29.37 |
6 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX | 4.13 | 9.92 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 3.96 | 11.15 |
8 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 3.75 | 15.66 |
9 | CARPISMA | SHOW TV | 3.53 | 8.06 |
10 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 3.37 | 10.17 |
11 | ESRA EROL'DA | ATV | 3.36 | 14.04 |
12 | HAVA DURUMU | ATV | 3.27 | 8.33 |
13 | TEK YUREK | TRT 1 | 3.07 | 6.78 |
14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 3.03 | 8.63 |
15 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 2.8 | 12.97 |
16 | ALI KUNDILLI 2 (T.S) | STAR TV | 2.77 | 6.15 |
17 | BENI BIRAKMA | ATV | 2.48 | 14.98 |
18 | EKSI ELMALAR (T.S) | TV8 | 2.43 | 5.41 |
19 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 2.26 | 10.86 |
20 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 2.21 | 5.02 |
AB:
1 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 12.78 | 30.23 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 10.21 | 32.1 |
3 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) | ATV | 4.59 | 12.4 |
4 | CARPISMA | SHOW TV | 4.23 | 10.24 |
5 | TEK YUREK | TRT 1 | 3.91 | 9.18 |
6 | BIZIM HIKAYE | FOX | 3.68 | 8.49 |
7 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX | 3.58 | 9.63 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 3.26 | 26.24 |
9 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 3.06 | 15.23 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 3.03 | 9.51 |
11 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 2.54 | 8.65 |
12 | EKSI ELMALAR (T.S) | TV8 | 2.51 | 6.06 |
13 | CARPISMA (OZET) | SHOW TV | 2.38 | 5.91 |
14 | HAVA DURUMU | ATV | 2.11 | 5.85 |
15 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 1.99 | 10.16 |
16 | ESRA EROL'DA | ATV | 1.97 | 9.84 |
17 | TEK YUREK (OZET) | TRT 1 | 1.9 | 4.82 |
18 | ANA HABER | TRT 1 | 1.86 | 5.48 |
19 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 1.8 | 5.75 |
20 | ALI KUNDILLI 2 (T.S) | STAR TV | 1.76 | 4.25 |
ABC1:
1 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 14.23 | 30.77 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 10.67 | 31.79 |
3 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) | ATV | 5.54 | 13.92 |
4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 4.8 | 29.22 |
5 | CARPISMA | SHOW TV | 4.72 | 10.31 |
6 | BIZIM HIKAYE | FOX | 4.6 | 9.75 |
7 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX | 3.94 | 9.86 |
8 | TEK YUREK | TRT 1 | 3.69 | 7.86 |
9 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 3.55 | 16.34 |
10 | EKSI ELMALAR (T.S) | TV8 | 3.13 | 7.04 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 3.02 | 8.98 |
12 | ESRA EROL'DA | ATV | 2.65 | 12.18 |
13 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 2.59 | 8.26 |
14 | CARPISMA (OZET) | SHOW TV | 2.47 | 5.78 |
15 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 2.47 | 10.24 |
16 | HAVA DURUMU | ATV | 2.44 | 6.48 |
17 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2.31 | 6.97 |
18 | TEK YUREK (OZET) | TRT 1 | 2.13 | 5.1 |
19 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 2.1 | 4.62 |
20 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 2.07 | 9.73 |