Aşk Yeniden Dizisinin Reytingleri

Yakamoz-Asi

Konu Sahibi
Emekli
Katılım
8 Ocak 2013
Mesajlar
53,167
Reaksiyon puanı
35,275
Puanı
1,061
FOX'un yeni dizisi 'Aşk Yeniden' 10 Şubat 2015 akşamı başladı.

Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı, başrollerinde Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy, Tamer Levent, Lale Başar, Can Sipahi, Nazlı Tosunoğlu, Mert Öner, Orhan Alkaya, Didem Soydan, Nilay Deniz ve Tülin Oral'ın yer aldığı, romantik komedi tarzındaki dizi 'Aşk Yeniden' dizisinin tüm bölümlerinin reytingleri bu konuda olacak.

İşte Aşk Yeniden dizisinin reyting tablosu;

TarihBölümTOTAL SiraTOTAL ReytingTOTAL ShareAB SiraAB ReytingAB ShareBilgi
10.02.2015125.9013.3717.8919.75
17.02.20152110.8023.64112.3227.74
24.02.2015319.5621.13111.4725.25
03.03.2015418.5919.80110.3924.64
10.03.2015518.5120.15110.6424.48
17.03.2015628.7820.56210.0923.02
24.03.2015728.4719.9728.9121.44
31.03.2015828.1918.6519.7122.32
07.04.2015927.6618.1628.8921.97
14.04.20151027.9218.7928.9621.60
21.04.20151128.1118.6619.2722.48
28.04.20151236.5215.4828.2419.22
05.05.20151327.4218.1819.0422.61
12.05.20151426.2015.5117.7319.58
19.05.20151544.9913.0926.1117.05
26.05.20151626.7818.2127.6320.79
02.06.20151726.5116.9429.0722.92
09.06.20151826.2516.5327.7419.67
16.06.20151926.5518.6126.9020.18Sezon Finali
Ortalama 7.5618.18 9.0021.93
Dizinin 2. Sezon Reytingleri;

TOTAL Reytingleri

20. Bölüm | 5.72 / 16.14
21. Bölüm | 5.58 / 16.33
22. Bölüm | 4.94 / 13.32
23. Bölüm | 5.72 / 14.88
24. Bölüm | 5.00 / 12.26
25. Bölüm | 5.55 / 14.10
26. Bölüm | 4.69 / 11.70
27. Bölüm | 4.88 / 11.81
28. Bölüm | 5.03 / 13.50
29. Bölüm | 6.12 / 15.04
30. Bölüm | 5.22 / 12.56
31. Bölüm | 5.76 / 13.70
32. Bölüm | 5.28 / 12.22
33. Bölüm | 5.32 / 12.43
34. Bölüm | 4.61 / 10.96
35. Bölüm | 5.44 / 12.72
36. Bölüm | 7.28 / 16.97
37. Bölüm | 5.56 / 13.27
38. Bölüm | 5.76 / 12.80
39. Bölüm | 5.82 / 13.26
40. Bölüm | 4.94 / 11.43
41. Bölüm | 4.14 / 9.61
42. Bölüm | 4.12 / 9.86
43. Bölüm | 3.65 / 8.37
44. Bölüm | 3.44 / 8.47
45. Bölüm | 3.49 / 8.58
46. Bölüm | 3.33 / 7.98
47. Bölüm | 3.82 / 9.64
48. Bölüm | 3.99 / 9.74
49. Bölüm | 3.43 / 8.65
50. Bölüm | 3.12 / 7.93
51. Bölüm | 3.15 / 8.02
52. Bölüm | 2.85 / 7.58
53. Bölüm | 2.91 / 7.93
54. Bölüm | 3.67 / 9.74
55. Bölüm | 3.87 / 10.44
56. Bölüm | 3.18 / 8.63
57. Bölüm | 3.01 / 8.39
58. Bölüm | 4.96 / 13.41
59. Bölüm (Final) | 5.28 / 14.57

AB Reytingleri
20. Bölüm | 5.64 / 17.34
21. Bölüm | 5.29 / 16.69
22. Bölüm | 4.91 / 13.59
23. Bölüm | 6.08 / 14.92
24. Bölüm | 5.48 / 12.95
25. Bölüm | 7.00 / 14.36
26. Bölüm | 6.13 / 14.49
27. Bölüm | 6.21 / 14.92
28. Bölüm | 5.28 / 13.40
29. Bölüm | 6.17 / 14.74
30. Bölüm | 5.51 / 13.73
31. Bölüm | 5.36 / 13.80
32. Bölüm | 5.13 / 12.37
33. Bölüm | 5.26 / 13.10
34. Bölüm | 5.17 / 13.02
35. Bölüm | 4.25 / 13.99
36. Bölüm | 7.19 / 18.10
37. Bölüm | 5.21 / 12.89
38. Bölüm | 6.05 / 14.21
39. Bölüm | 4.71 / 11.45
40. Bölüm | 4.83 / 12.22
41. Bölüm | 4.59 / 11.21
42. Bölüm | 3.42 / 8.80
43. Bölüm | 3.73 / 8.81
44. Bölüm | 3.53 / 9.00
45. Bölüm | 3.36 / 8.40
46. Bölüm | 2.64 / 6.26
47. Bölüm | 3.07 / 7.73
48. Bölüm | 2.87 / 7.43
49. Bölüm | 2.73 / 6.98
50. Bölüm | 3.35 / 8.41
51. Bölüm | 2.59 / 6.42
52. Bölüm | 2.63 / 7.23
53. Bölüm | 2.32 / 6.35
54. Bölüm | 2.69 / 6.92
55. Bölüm | 2.50 / 6.60
56. Bölüm | 2.53 / 7.20
57. Bölüm | 2.44 / 6.65
58. Bölüm | 4.53 / 11.76
59. Bölüm (Final) | 3.82 / 10.60

- Dizi, yayınlanan 59. bölümüyle birlikte final yaparak ekran macerasını sonlandırdı.
 
Dizi daha 2. bölümüyle çok iyi bir yükseliş yakaladı. Umarım gelecek bölümlerde reytingleri daha da artar. :)
 
Son düzenleme:
2.bölümle 12 reyting alan dizi sezon finalini 6.90 reytingle yapmış çok büyük Düşüş.
 
19 bölümde 6.90 reytinge düşüyorsa yeni sezonda rakipleri de olacak bu dizinin @Aserat ben yeni sezonda daha da düşebileceğini düşünüyorum nedense.
 
19 bölümde 6.90 reytinge düşüyorsa yeni sezonda rakipleri de olacak bu dizinin @Aserat ben yeni sezonda daha da düşebileceğini düşünüyorum nedense.
Yorumunu okuyan da 6,90'ın kötü olduğunu sanacak. :A

Bence ikinci sezona güzel bir başlangıç yaparlarsa yükselebilir, hem Survivor da olmayacak. :)