8 Eylül 2013 Pazar Reyting Sonuçları

SBT @sbtanaliz 23 saniye
00:45 - 01:00 #sbt #reyting'leri 1) KANALD: 3.3 2) FOX: 2.37 3) STAR: 0.98 sbtanaliz.com/kunye.php
Detayları görüntüle ·
 
Küçük Gelin bence özelikle Total grubunda iyi sonuçlar elde edecek..
 
Yarın 3 , 5 kuruş fazla alıp gidebilecek potansiyelde ki bir insana o kadar güvenme. 😉 İşte bu gibi durumlarda maalesef para kurtarmıyor bazen akkıllı televizyonculuk gerek.
 
TOTAL 08 Eylül 2013 Pazar
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 08.09.2013 19:58:03 23:36:36 4,21 13,53 31,15
2 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 08.09.2013 21:01:17 23:29:18 4 12,37 32,38
3 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 08.09.2013 19:31:00 21:17:13 3,51 12,6 27,89
4 HER SEY YOLUNDA SHOW TV 08.09.2013 21:35:13 23:45:13 3,35 10,54 31,78
5 OLUM TEPESI (Y.S) KANAL D 08.09.2013 23:36:59 25:15:35 2,81 15,01 18,69
6 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 08.09.2013 21:17:21 23:18:25 2,74 8,48 32,35
7 SUPER 8 (Y.S) STAR TV 08.09.2013 20:00:04 22:23:47 2,67 8,65 30,86
8 CATISMA (Y.S) STAR TV 08.09.2013 22:24:59 24:32:24 2,52 9,29 27,11
9 96 SAAT (Y.S) ATV 08.09.2013 19:59:45 21:51:39 2,4 7,86 30,49
10 KAPANMADAN KAZAN ATV 08.09.2013 21:52:05 23:38:30 2,19 6,93 31,6
11 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 08.09.2013 23:29:29 25:46:48 2,13 12,18 17,52
12 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 08.09.2013 19:30:09 21:01:17 2,08 7,39 28,1
13 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 08.09.2013 16:49:34 18:54:59 2,07 11,49 18,05
14 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) KANAL 7 08.09.2013 20:41:04 22:20:36 2,07 6,4 32,26
15 HER SEY YOLUNDA (OZET) SHOW TV 08.09.2013 19:59:18 21:35:13 1,91 6,22 30,65
16 ATV ANA HABER ATV 08.09.2013 18:59:24 19:52:37 1,91 8,51 22,42
17 TATLI DILLIM (T.S) STAR TV 08.09.2013 16:55:49 18:54:49 1,87 10,41 17,96
18 SEKSENLER (TKR) TRT 1 08.09.2013 19:51:02 22:11:20 1,84 5,95 30,9
19 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 08.09.2013 18:54:59 19:59:09 1,83 8,25 22,21
20 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 08.09.2013 11:37:50 13:42:04 1,75 9,17 19,13
21 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08.09.2013 13:07:33 16:12:12 1,74 9,86 17,69
22 KANAL D HABER KANAL D 08.09.2013 19:00:01 19:53:18 1,72 7,67 22,46
23 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 08.09.2013 13:43:32 16:24:50 1,7 9,67 17,54
24 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 08.09.2013 18:24:58 19:28:43 1,67 8,21 20,38
25 KOLOMBIYALI INTIKAM MELEGI (Y.S) (TKR) ATV 08.09.2013 16:59:54 18:52:13 1,57 8,73 18,01
26 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 08.09.2013 15:01:56 16:59:33 1,54 9,02 17,06
27 STAR ANA HABER STAR TV 08.09.2013 18:58:04 19:55:09 1,54 6,88 22,32
28 AYSEM (T.S) SHOW TV 08.09.2013 14:27:12 16:26:21 1,53 8,73 17,49
29 KAYNANANIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08.09.2013 18:51:34 19:30:41 1,44 6,65 21,6
30 SELENA (TKR) ATV 08.09.2013 10:57:29 12:53:08 1,39 7,25 19,18
31 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 08.09.2013 16:19:10 18:50:58 1,38 7,8 17,72
32 CATLAK HAYALET (Y.S) KANAL D 08.09.2013 11:07:56 13:00:26 1,37 7,1 19,24
33 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 08.09.2013 10:28:17 12:19:21 1,34 7,38 18,23
34 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 08.09.2013 17:58:11 18:43:35 1,28 6,86 18,7
35 SUPER STARLIFE STAR TV 08.09.2013 11:58:23 13:56:02 1,28 6,78 18,9
36 BUYUK ULKE 2 (Y.S) TRT 1 08.09.2013 09:53:58 11:41:26 1,25 7,57 16,48
37 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 08.09.2013 10:17:54 12:24:07 1,19 6,53 18,18
38 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 08.09.2013 18:56:28 20:40:50 1,18 4,74 24,9
39 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 08.09.2013 23:18:44 25:31:01 1,15 5,96 19,37
40 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 08.09.2013 12:24:16 14:26:58 1,13 6,13 18,42
41 SON SAVASCI (Y.S) KANAL 7 08.09.2013 22:21:00 24:16:56 1,09 3,83 28,5
42 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 08.09.2013 08:16:32 09:59:25 1,08 13,06 8,25
43 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 08.09.2013 16:44:33 17:58:11 1,07 6,27 17,11
44 KREM (TKR) ATV 08.09.2013 12:53:29 14:45:35 1,07 5,94 18
45 KIZ EVLADA ZULUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08.09.2013 12:19:39 13:46:40 1,04 5,5 18,91
46 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 08.09.2013 13:46:58 15:21:18 1 5,66 17,62
47 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 08.09.2013 17:59:48 18:52:09 0,99 5,22 18,9
48 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 08.09.2013 16:44:55 16:49:34 0,99 6,04 16,32
49 BARBIE PARMAK KIZ (Y.S) FOX TV 08.09.2013 09:56:53 11:37:39 0,97 5,94 16,3
50 3:10 YUMA TRENI (Y.S) KANALTÜRK 08.09.2013 20:13:16 22:32:17 0,95 3 31,61
51 KAYBEDENLER KULUBU (T.S) KANAL D 08.09.2013 02:00:00 02:35:22 0,91 11,56 7,87
52 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 08.09.2013 09:56:46 11:57:22 0,88 5,17 16,97
53 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 08.09.2013 24:32:42 25:34:32 0,85 6,02 14,06
54 INDIANA JONES SON MACERA (Y.S) (TKR) TRT 1 08.09.2013 15:42:01 17:47:30 0,8 4,73 16,8
55 HAYATA GULUMSE (TKR) SHOW TV 08.09.2013 16:26:30 16:44:51 0,79 4,8 16,39
56 KIZMA KAZAN KANAL D 08.09.2013 25:15:58 26:00:00 0,77 7,58 10,18
57 BAY EVET (Y.S) STAR TV 08.09.2013 14:53:15 16:55:26 0,77 4,47 17,17
58 GORUS GUNU KADINLARI (TKR) FOX TV 08.09.2013 16:26:13 18:18:44 0,77 4,49 17,04
59 STADYUM TRT 1 08.09.2013 22:11:20 23:48:57 0,76 2,47 30,77
60 HAYATA GULUMSE (TKR) SHOW TV 08.09.2013 09:59:29 10:17:50 0,71 5,02 14,22
61 HAVA DURUMU ATV 08.09.2013 19:56:55 19:57:31 0,7 2,73 25,83
62 BEBEGIME DOKUNMA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08.09.2013 02:00:26 02:09:35 0,67 7,78 8,65
63 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 08.09.2013 13:35:12 15:35:30 0,65 3,68 17,68
64 BUYUK YOLCULUK KANAL 7 08.09.2013 16:54:20 17:59:48 0,65 3,79 17,07
65 TOP BIZDE KANALTÜRK 08.09.2013 22:38:01 24:33:29 0,64 2,46 25,96
66 TUHAF TAKSI (TKR) KANAL D 08.09.2013 09:50:59 10:59:34 0,62 4,1 15,24
67 ALCATRAZ (TKR) FOX TV 08.09.2013 25:47:42 26:00:00 0,62 7,57 8,2
68 HASIP ILE NASIP (T.S) KANAL 7 08.09.2013 13:54:51 15:32:45 0,62 3,49 17,66
69 ADANALI (TKR) ATV 08.09.2013 09:06:01 10:57:08 0,6 4,65 13
70 BIRLESEN YOLLAR (T.S) KANAL 7 08.09.2013 09:35:02 11:40:06 0,58 3,72 15,61
71 TESELLI (TV FILMI) KANAL 7 08.09.2013 24:17:11 26:00:00 0,57 4,14 13,69
72 KARADAYI (TKR) ATV 08.09.2013 23:38:50 25:52:06 0,56 3,46 16,29
73 AKTAS DIYE BELEDIGIM (TV FILMI) KANAL 7 08.09.2013 12:46:37 13:54:36 0,54 2,95 18,43
74 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 08.09.2013 19:14:17 20:06:33 0,54 2,24 24,19
75 OLUM NEHRI SAMANYOLU TV 08.09.2013 16:13:57 16:44:15 0,54 3,24 16,59
76 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 08.09.2013 13:56:15 14:52:57 0,53 3,04 17,62
77 DIZI TV ATV 08.09.2013 14:45:56 15:01:46 0,53 3,05 17,53
78 HIZLI VE TEHLIKELI SAMANYOLU TV 08.09.2013 15:21:36 16:06:36 0,53 3,07 17,37
79 ANA HABER TRT 1 08.09.2013 19:00:08 19:31:16 0,53 2,42 21,87
80 HAVA DURUMU TRT 1 08.09.2013 19:39:43 19:43:32 0,51 2,13 23,89
81 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 08.09.2013 23:45:22 25:59:12 0,49 3,28 14,96
82 ANA HABER KANALTÜRK 08.09.2013 18:00:41 18:51:07 0,48 2,53 18,97
83 SPOR TRT 1 08.09.2013 19:34:37 19:39:38 0,48 2,02 23,56
84 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 08.09.2013 17:49:58 19:00:00 0,47 2,51 18,86
85 CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08.09.2013 07:24:57 09:55:33 0,47 7,37 6,37
86 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 08.09.2013 09:10:38 10:20:25 0,46 3,93 11,69
87 ANTARTIKA'NIN GOZYASLARI 3 KANAL 7 08.09.2013 15:33:00 16:54:11 0,46 2,71 16,92
88 SPOR KANALTÜRK 08.09.2013 18:53:42 19:11:07 0,46 2,21 20,61
89 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 08.09.2013 12:59:45 13:25:56 0,43 2,34 18,53
90 MACERA AVCILARI HINDISTAN'DA (Y.S) KANAL D 08.09.2013 07:50:50 09:43:49 0,43 6,4 6,76
91 DUNYA TICARET MERKEZI (Y.S) STAR TV 08.09.2013 02:00:00 02:49:18 0,43 5,96 7,17
92 BESINCI BOYUT (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 08.09.2013 02:26:38 03:25:27 0,42 7,29 5,81
93 ONUNLA BASBASA (Y.S) KANAL D 08.09.2013 02:36:56 03:47:39 0,41 8 5,13
94 TITANIK (TKR) STAR TV 08.09.2013 25:34:45 26:00:00 0,41 4,6 8,84
95 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 08.09.2013 23:49:02 24:53:02 0,4 2,08 19,43
96 KARADAYI (TKR) ATV 08.09.2013 02:00:00 02:22:03 0,4 4,67 8,58
97 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 08.09.2013 15:35:30 15:40:10 0,4 2,29 17,49
98 BURADA NE YENIR? KANALTÜRK 08.09.2013 11:55:20 12:48:27 0,39 2,01 19,59
99 HAYATA GULUMSE SHOW TV 08.09.2013 25:59:16 26:00:00 0,39 5,13 7,58
100 IMPARATOR'UN YOLCULUGU TRT 1 08.09.2013 02:00:00 02:53:25 0,37 5,01 7,39

AB 08 Eylül 2013 Pazar
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 08.09.2013 21:01:17 23:29:18 4,61 15,42 29,89
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 08.09.2013 19:58:03 23:36:36 4,04 14,12 28,61
3 SEKSENLER (TKR) TRT 1 08.09.2013 19:51:02 22:11:20 2,86 10,33 27,69
4 96 SAAT (Y.S) ATV 08.09.2013 19:59:45 21:51:39 2,75 10,21 26,96
5 OLUM TEPESI (Y.S) KANAL D 08.09.2013 23:36:59 25:15:35 2,6 14,85 17,47
6 CATISMA (Y.S) STAR TV 08.09.2013 22:24:59 24:32:24 2,28 8,84 25,8
7 HER SEY YOLUNDA SHOW TV 08.09.2013 21:35:13 23:45:13 2,28 7,65 29,78
8 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 08.09.2013 19:30:09 21:01:17 2,13 8,72 24,41
9 KAPANMADAN KAZAN ATV 08.09.2013 21:52:05 23:38:30 2,1 7,05 29,8
10 SUPER 8 (Y.S) STAR TV 08.09.2013 20:00:04 22:23:47 2,05 7,46 27,45
11 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 08.09.2013 11:37:50 13:42:04 2,02 12,37 16,34
12 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 08.09.2013 23:29:29 25:46:48 2 12,31 16,23
13 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 08.09.2013 19:31:00 21:17:13 1,95 8,14 24,02
14 KANAL D HABER KANAL D 08.09.2013 19:00:01 19:53:18 1,75 9,69 18,07
15 BUYUK ULKE 2 (Y.S) TRT 1 08.09.2013 09:53:58 11:41:26 1,66 12,9 12,87
16 SUPER STARLIFE STAR TV 08.09.2013 11:58:23 13:56:02 1,59 9,85 16,13
17 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 08.09.2013 16:19:10 18:50:58 1,51 10,24 14,79
18 TATLI DILLIM (T.S) STAR TV 08.09.2013 16:55:49 18:54:49 1,46 9,62 15,17
19 CATLAK HAYALET (Y.S) KANAL D 08.09.2013 11:07:56 13:00:26 1,46 8,86 16,47
20 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 08.09.2013 16:49:34 18:54:59 1,45 9,56 15,15
21 HER SEY YOLUNDA (OZET) SHOW TV 08.09.2013 19:59:18 21:35:13 1,42 5,2 27,29
22 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08.09.2013 13:07:33 16:12:12 1,38 10 13,77
23 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 08.09.2013 18:54:59 19:59:09 1,32 7,35 17,93
24 ATV ANA HABER ATV 08.09.2013 18:59:24 19:52:37 1,27 7,06 18,03
25 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 08.09.2013 10:28:17 12:19:21 1,22 8,27 14,75
26 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 08.09.2013 13:43:32 16:24:50 1,14 8,52 13,43
27 KOLOMBIYALI INTIKAM MELEGI (Y.S) (TKR) ATV 08.09.2013 16:59:54 18:52:13 1,06 7 15,11
28 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 08.09.2013 18:24:58 19:28:43 1,02 6,11 16,71
29 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 08.09.2013 21:17:21 23:18:25 1 3,34 29,98
30 STADYUM TRT 1 08.09.2013 22:11:20 23:48:57 0,99 3,41 29,19
31 ALCATRAZ (TKR) FOX TV 08.09.2013 25:47:42 26:00:00 0,96 14,1 6,83
32 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 08.09.2013 24:32:42 25:34:32 0,92 7,26 12,61
33 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 08.09.2013 10:17:54 12:24:07 0,91 6,12 14,89
34 INDIANA JONES SON MACERA (Y.S) (TKR) TRT 1 08.09.2013 15:42:01 17:47:30 0,9 6,46 13,89
35 STAR ANA HABER STAR TV 08.09.2013 18:58:04 19:55:09 0,89 4,98 17,97
36 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 08.09.2013 13:35:12 15:35:30 0,85 6,3 13,57
37 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 08.09.2013 15:01:56 16:59:33 0,84 6,31 13,28
38 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 08.09.2013 13:46:58 15:21:18 0,77 5,63 13,65
39 3:10 YUMA TRENI (Y.S) KANALTÜRK 08.09.2013 20:13:16 22:32:17 0,76 2,68 28,48
40 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 08.09.2013 18:56:28 20:40:50 0,75 3,64 20,74
41 KIZMA KAZAN KANAL D 08.09.2013 25:15:58 26:00:00 0,75 9,08 8,3
42 SELENA (TKR) ATV 08.09.2013 10:57:29 12:53:08 0,74 4,55 16,19
43 KAYNANANIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08.09.2013 18:51:34 19:30:41 0,69 3,97 17,48
44 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) KANAL 7 08.09.2013 20:41:04 22:20:36 0,68 2,32 29,42
45 AYSEM (T.S) SHOW TV 08.09.2013 14:27:12 16:26:21 0,66 5,03 13,21
46 TOP BIZDE KANALTÜRK 08.09.2013 22:38:01 24:33:29 0,66 2,66 24,83
47 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 08.09.2013 17:49:58 19:00:00 0,64 4,15 15,48
48 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 08.09.2013 12:24:16 14:26:58 0,64 4,13 15,44
49 SON SAVASCI (Y.S) KANAL 7 08.09.2013 22:21:00 24:16:56 0,63 2,34 27,03
50 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 08.09.2013 23:49:02 24:53:02 0,63 3,39 18,46
51 KAYBEDENLER KULUBU (T.S) KANAL D 08.09.2013 02:00:00 02:35:22 0,62 9,19 6,79
52 ANA HABER KANALTÜRK 08.09.2013 18:00:41 18:51:07 0,61 3,92 15,48
53 BARBIE PARMAK KIZ (Y.S) FOX TV 08.09.2013 09:56:53 11:37:39 0,59 4,71 12,58
54 BURADA NE YENIR? KANALTÜRK 08.09.2013 11:55:20 12:48:27 0,58 3,49 16,73
55 HAVA DURUMU ATV 08.09.2013 19:56:55 19:57:31 0,58 2,6 22,46
56 GORUS GUNU KADINLARI (TKR) FOX TV 08.09.2013 16:26:13 18:18:44 0,57 3,94 14,32
57 IMPARATOR'UN YOLCULUGU TRT 1 08.09.2013 02:00:00 02:53:25 0,56 8,47 6,57
58 KARADAYI (TKR) ATV 08.09.2013 23:38:50 25:52:06 0,55 3,69 14,92
59 TUHAF TAKSI (TKR) KANAL D 08.09.2013 09:50:59 10:59:34 0,54 4,73 11,4
60 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 08.09.2013 08:16:32 09:59:25 0,54 8,7 6,19
61 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 08.09.2013 17:59:48 18:52:09 0,53 3,44 15,4
62 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 08.09.2013 18:48:24 18:50:10 0,52 2,99 17,31
63 ANA HABER TRT 1 08.09.2013 19:00:08 19:31:16 0,51 2,92 17,48
64 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 08.09.2013 02:00:00 02:31:57 0,51 7,39 6,89
65 BUYUK YOLCULUK KANAL 7 08.09.2013 16:54:20 17:59:48 0,51 3,46 14,63
66 DUNYA TICARET MERKEZI (Y.S) STAR TV 08.09.2013 02:00:00 02:49:18 0,48 7,5 6,45
67 KIZ EVLADA ZULUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08.09.2013 12:19:39 13:46:40 0,48 2,99 16,13
68 CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08.09.2013 07:24:57 09:55:33 0,47 9,8 4,75
69 TITANIK (TKR) STAR TV 08.09.2013 25:34:45 26:00:00 0,46 6,41 7,24
70 KREM (TKR) ATV 08.09.2013 12:53:29 14:45:35 0,46 3,15 14,57
71 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 08.09.2013 17:58:11 18:43:35 0,44 2,91 15,19
72 BAY EVET (Y.S) STAR TV 08.09.2013 14:53:15 16:55:26 0,44 3,3 13,4
73 HAYATA GULUMSE (TKR) SHOW TV 08.09.2013 09:59:29 10:17:50 0,43 4 10,64
74 KARADAYI (TKR) ATV 08.09.2013 02:00:00 02:22:03 0,41 5,59 7,42
75 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 08.09.2013 17:50:29 18:00:41 0,41 2,72 15,07
76 YABAN (T.S) (TKR) SHOW TV 08.09.2013 02:32:01 03:49:12 0,41 7,66 5,32
77 HAVA DURUMU TRT 1 08.09.2013 19:39:43 19:43:32 0,4 2,03 19,66
78 ENINE BOYUNA TRT 1 08.09.2013 11:44:34 12:58:17 0,39 2,36 16,69
79 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 08.09.2013 18:50:59 18:51:16 0,39 2,26 17,2
80 DIZI TV ATV 08.09.2013 14:45:56 15:01:46 0,39 2,87 13,57
81 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 08.09.2013 09:56:46 11:57:22 0,38 2,8 13,53
82 SPOR TRT 1 08.09.2013 19:34:37 19:39:38 0,38 1,95 19,21
83 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 08.09.2013 16:44:33 17:58:11 0,37 2,56 14,46
84 ANTARTIKA'NIN GOZYASLARI 3 KANAL 7 08.09.2013 15:33:00 16:54:11 0,37 2,77 13,32
85 GOR DUGUN GIBI (TKR) KANALTÜRK 08.09.2013 13:10:27 14:40:54 0,36 2,56 14,23
86 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 08.09.2013 13:56:15 14:52:57 0,36 2,68 13,39
87 SPOR KANALTÜRK 08.09.2013 18:53:42 19:11:07 0,35 2,08 16,99
88 HIZLI VE TEHLIKELI SAMANYOLU TV 08.09.2013 15:21:36 16:06:36 0,35 2,71 12,96
89 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 08.09.2013 09:10:38 10:20:25 0,34 3,91 8,79
90 TESELLI (TV FILMI) KANAL 7 08.09.2013 24:17:11 26:00:00 0,34 2,74 12,38
91 BEBEGIME DOKUNMA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08.09.2013 02:00:26 02:09:35 0,33 4,43 7,44
92 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 08.09.2013 23:45:22 25:59:12 0,33 2,4 13,64
93 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 08.09.2013 19:14:17 20:06:33 0,32 1,61 19,81
94 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 08.09.2013 18:50:20 18:50:49 0,32 1,83 17,26
95 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 08.09.2013 04:10:38 05:50:51 0,31 14,11 2,16
96 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 08.09.2013 23:18:44 25:31:01 0,29 1,58 18,17
97 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 08.09.2013 16:44:55 16:49:34 0,28 2,06 13,86
98 KAPILAR (TKR) TRT 1 08.09.2013 02:53:25 03:05:15 0,28 5,18 5,43
99 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 08.09.2013 16:18:48 17:48:18 0,28 1,94 14,22
100 KANUN VE DUZEN STAR TV 08.09.2013 02:49:36 04:08:56 0,27 6 4,58
 
Ben Bilmem Esim bilir bu performansi ile hafizalara efsane bir yarisma olarak kazindi bile...

Babam Sinifta kaldi Total de 2. AB de 1. olarak bu haftada Fox Tv ni. Yüzünü güldürdü. Haftaya Acun gelince Dizi de ister istemez bir düsüs olacaktir ama iki grubtada kendini ilk 5 de tutabilirse Fox Tv ye yetecektir.

Kücük Gelin STV ortalamasinin üstünde bir baslangic yapmis. Bundan sonra AB de biraz düsecektir Total de ise 3-5 Reyting arasinda gidip gelir...
 

Forum İstatistikleri

Konular
176,258
Mesajlar
3,839,342
Üyeler
8,559
Son Üye
kingofcs