- Katılım
- 8 Ocak 2013
- Mesajlar
- 53,975
- Reaksiyon puanı
- 37,219
- Puanı
- 1,061
Program sıralamaları belli oldu.
TOTAL | 04 Ocak 2014 Cumartesi | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 04.01.2014 | 20:54:42 | 23:01:15 | 9,90 | 22,12 | 44,78 |
2 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 20:59:05 | 22:58:08 | 9,80 | 21,84 | 44,88 |
3 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 04.01.2014 | 21:05:11 | 23:20:22 | 8,23 | 18,47 | 44,54 |
4 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 04.01.2014 | 20:00:36 | 20:54:31 | 6,60 | 15,73 | 41,96 |
5 | ALVIN VE SINCAPLAR 2 (Y.S) | SHOW TV | 04.01.2014 | 19:42:10 | 21:20:11 | 6,44 | 15,41 | 41,82 |
6 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 04.01.2014 | 22:43:11 | 00:24:48 | 6,28 | 16,21 | 38,74 |
7 | 3 ADAM | STAR TV | 04.01.2014 | 23:20:45 | 01:14:27 | 5,80 | 19,20 | 30,19 |
8 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 04.01.2014 | 19:49:59 | 21:05:11 | 5,56 | 13,25 | 41,99 |
9 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 19:03:00 | 20:58:54 | 5,26 | 12,99 | 40,53 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 04.01.2014 | 18:59:54 | 20:00:23 | 4,82 | 12,50 | 38,55 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 04.01.2014 | 18:54:48 | 19:41:31 | 4,16 | 10,96 | 37,95 |
12 | GALIP DERVIS | KANAL D | 04.01.2014 | 23:01:33 | 00:11:39 | 3,98 | 10,27 | 38,81 |
13 | ALVIN VE SINCAPLAR (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 04.01.2014 | 17:16:58 | 18:53:53 | 3,93 | 11,73 | 33,46 |
14 | BEN BILMEM ESIM BILIR YILBASI OZEL (TKR) | KANAL D | 04.01.2014 | 15:42:36 | 18:56:16 | 3,89 | 13,10 | 29,71 |
15 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 04.01.2014 | 18:25:01 | 19:32:36 | 3,46 | 9,35 | 37,03 |
16 | FATIH HARBIYE (TKR) | SHOW TV | 04.01.2014 | 21:20:20 | 23:46:16 | 3,03 | 6,94 | 43,72 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 04.01.2014 | 18:54:58 | 19:49:41 | 2,98 | 7,82 | 38,15 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 04.01.2014 | 18:59:32 | 19:51:28 | 2,90 | 7,57 | 38,28 |
19 | SEFKAT TEPE KARAR KURULU | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 22:58:18 | 23:05:32 | 2,73 | 6,26 | 43,59 |
20 | BUGUNUN SARAYLISI OZEL | ATV | 04.01.2014 | 19:59:05 | 22:42:55 | 2,71 | 6,15 | 44,04 |
21 | OYLE OLSUN (T.S) | STAR TV | 04.01.2014 | 16:10:51 | 17:51:39 | 2,63 | 9,60 | 27,42 |
22 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 04.01.2014 | 12:27:35 | 13:55:57 | 2,57 | 11,95 | 21,48 |
23 | SEZERCIK YAVRUM BENIM (T.S) | SHOW TV | 04.01.2014 | 15:37:02 | 17:16:44 | 2,38 | 9,46 | 25,19 |
24 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 04.01.2014 | 12:53:09 | 13:49:39 | 2,37 | 11,11 | 21,34 |
25 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 17:58:15 | 18:59:13 | 2,30 | 6,48 | 35,50 |
26 | ARI MAYA | TRT COCUK | 04.01.2014 | 12:17:09 | 12:51:35 | 2,27 | 10,38 | 21,88 |
27 | TASIYICI | ATV | 04.01.2014 | 00:25:04 | 01:06:28 | 2,20 | 9,28 | 23,77 |
28 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 04.01.2014 | 13:51:19 | 14:53:18 | 2,17 | 10,25 | 21,14 |
29 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 04.01.2014 | 10:42:15 | 11:30:53 | 2,04 | 9,61 | 21,18 |
30 | AH NEREDE (T.S) | STAR TV | 04.01.2014 | 14:20:22 | 16:10:29 | 2,02 | 9,23 | 21,88 |
31 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 04.01.2014 | 17:17:53 | 18:58:31 | 1,96 | 5,78 | 33,97 |
32 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 19:00:04 | 19:01:32 | 1,95 | 5,27 | 37,06 |
33 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 14:43:10 | 15:56:59 | 1,92 | 8,90 | 21,62 |
34 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 04.01.2014 | 11:34:24 | 12:14:14 | 1,92 | 8,76 | 21,90 |
35 | INAN BANA | STAR TV | 04.01.2014 | 17:51:52 | 18:54:58 | 1,89 | 5,34 | 35,32 |
36 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 04.01.2014 | 13:57:54 | 15:49:28 | 1,87 | 8,75 | 21,39 |
37 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 04.01.2014 | 11:43:01 | 12:27:35 | 1,85 | 8,44 | 21,97 |
38 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 04.01.2014 | 18:00:01 | 18:57:54 | 1,83 | 5,15 | 35,53 |
39 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 19:01:42 | 19:02:11 | 1,83 | 4,92 | 37,15 |
40 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 23:05:46 | 00:42:29 | 1,81 | 5,22 | 34,75 |
41 | SELENA (TKR) | ATV | 04.01.2014 | 11:13:16 | 13:00:33 | 1,78 | 8,13 | 21,90 |
42 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 19:02:21 | 19:02:39 | 1,78 | 4,77 | 37,21 |
43 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 04.01.2014 | 09:49:48 | 12:45:28 | 1,77 | 8,69 | 20,37 |
44 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 04.01.2014 | 12:45:38 | 15:36:53 | 1,75 | 8,23 | 21,32 |
45 | KOROGLU (T.S) | KANAL 7 | 04.01.2014 | 18:58:09 | 20:37:48 | 1,69 | 4,27 | 39,54 |
46 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 04.01.2014 | 15:50:10 | 18:24:56 | 1,64 | 5,80 | 28,32 |
47 | AH NEREDE (T.S) (TKR) | STAR TV | 04.01.2014 | 01:14:50 | 02:00:00 | 1,64 | 11,24 | 14,56 |
48 | CON AIR (Y.S) | TRT 1 | 04.01.2014 | 00:26:31 | 02:00:00 | 1,62 | 8,59 | 18,82 |
49 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 04.01.2014 | 18:27:20 | 19:19:17 | 1,59 | 4,31 | 36,93 |
50 | MERHAMET (TKR-GECE) | KANAL D | 04.01.2014 | 00:11:57 | 01:53:06 | 1,56 | 7,30 | 21,36 |
51 | ANAKONDA 2 LANETLI ORKIDENIN PESINDE (Y.S) | KANALTÜRK | 04.01.2014 | 21:33:35 | 23:23:45 | 1,55 | 3,47 | 44,55 |
52 | BUGUNUN SARAYLISI (TKR) | ATV | 04.01.2014 | 15:08:51 | 17:17:42 | 1,51 | 6,19 | 24,47 |
53 | MAGAZIN D | KANAL D | 04.01.2014 | 09:30:04 | 12:22:37 | 1,51 | 7,72 | 19,52 |
54 | SAPKADAKI KEDI | TRT COCUK | 04.01.2014 | 15:31:37 | 16:15:50 | 1,50 | 6,47 | 23,20 |
55 | TROTRO | TRT COCUK | 04.01.2014 | 10:22:26 | 10:37:27 | 1,47 | 7,94 | 18,50 |
56 | FEAR FACTOR AKSIYON (TKR) | FOX TV | 04.01.2014 | 23:16:59 | 01:28:19 | 1,45 | 5,09 | 28,60 |
57 | HIYANET SARMALI (TKR) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 15:57:14 | 17:58:15 | 1,42 | 5,13 | 27,71 |
58 | OKSUZ KARDESLERIN CILESI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 14:02:18 | 14:42:50 | 1,42 | 6,72 | 21,15 |
59 | HAVA DURUMU | ATV | 04.01.2014 | 19:55:10 | 19:55:56 | 1,40 | 3,53 | 39,71 |
60 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 04.01.2014 | 20:32:48 | 22:26:26 | 1,39 | 3,13 | 44,38 |
61 | TILKI | TRT COCUK | 04.01.2014 | 14:53:18 | 14:55:31 | 1,39 | 6,59 | 21,05 |
62 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 04.01.2014 | 17:43:47 | 18:25:35 | 1,38 | 4,06 | 34,01 |
63 | MILLY MOLLY | TRT COCUK | 04.01.2014 | 09:31:33 | 10:17:26 | 1,37 | 8,75 | 15,63 |
64 | ADANALI (TKR) | ATV | 04.01.2014 | 08:57:35 | 11:13:05 | 1,36 | 8,41 | 16,23 |
65 | CUMARTESI SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 04.01.2014 | 23:46:25 | 02:00:00 | 1,36 | 5,89 | 23,12 |
66 | YAKALA SU KIZI (Y.S) | FOX TV | 04.01.2014 | 19:34:41 | 21:17:19 | 1,35 | 3,26 | 41,34 |
67 | YETIM (TV FILMI) | KANAL 7 | 04.01.2014 | 23:56:42 | 01:16:18 | 1,32 | 5,12 | 25,79 |
68 | MASALLAR DIYARI (Y.S) | FOX TV | 04.01.2014 | 10:15:48 | 11:42:07 | 1,32 | 6,49 | 20,31 |
69 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 10:59:25 | 11:35:59 | 1,31 | 6,06 | 21,69 |
70 | MUTFAGIM | KANAL D | 04.01.2014 | 12:22:48 | 13:37:17 | 1,29 | 5,99 | 21,54 |
71 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 04.01.2014 | 14:55:31 | 14:58:12 | 1,24 | 5,87 | 21,07 |
72 | ANA HABER | TRT 1 | 04.01.2014 | 18:59:53 | 19:32:09 | 1,21 | 3,17 | 38,00 |
73 | ARI MAYA | TRT COCUK | 04.01.2014 | 19:19:46 | 19:42:51 | 1,21 | 3,12 | 38,64 |
74 | PEPEE | TRT COCUK | 04.01.2014 | 17:21:57 | 17:43:23 | 1,20 | 3,97 | 30,29 |
75 | AFACAN KOPEK BEETHOVEN 2 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 12:42:19 | 14:02:02 | 1,18 | 5,49 | 21,43 |
76 | YARISCI | TRT COCUK | 04.01.2014 | 14:59:46 | 15:28:40 | 1,15 | 5,36 | 21,37 |
77 | KUZUCUK | TRT COCUK | 04.01.2014 | 16:20:01 | 16:32:12 | 1,12 | 4,52 | 24,86 |
78 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 04.01.2014 | 10:00:00 | 11:50:49 | 1,11 | 5,54 | 20,13 |
79 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 04.01.2014 | 19:44:23 | 19:48:13 | 1,11 | 2,83 | 39,22 |
80 | ANA HABER | KANALTÜRK | 04.01.2014 | 18:01:46 | 19:17:12 | 1,11 | 3,06 | 36,21 |
81 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 04.01.2014 | 16:59:34 | 17:18:11 | 1,11 | 3,97 | 27,84 |
82 | SALAKO (T.S) | KANAL 7 | 04.01.2014 | 20:39:18 | 22:19:51 | 1,10 | 2,49 | 44,31 |
83 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 11:43:07 | 12:41:05 | 1,10 | 5,02 | 21,95 |
84 | AYAKKABI KUTUSUNUN SIRRI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 10:32:18 | 10:59:10 | 1,09 | 5,50 | 19,87 |
85 | GEZELIM GORELIM | TRT 1 | 04.01.2014 | 15:57:38 | 16:43:07 | 1,09 | 4,48 | 24,42 |
86 | DODOHANDO | TRT COCUK | 04.01.2014 | 10:19:02 | 10:22:02 | 1,08 | 6,10 | 17,68 |
87 | SEHIR KOMANDOSU (Y.S) | KANAL 7 | 04.01.2014 | 22:21:00 | 23:56:32 | 1,05 | 2,51 | 41,86 |
88 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 04.01.2014 | 16:52:41 | 18:59:53 | 1,02 | 3,14 | 32,64 |
89 | OSMANLI TOKADI (OZET) | TRT 1 | 04.01.2014 | 19:50:04 | 20:32:48 | 1,01 | 2,48 | 40,91 |
90 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) | TRT 1 | 04.01.2014 | 14:04:15 | 15:55:04 | 1,01 | 4,66 | 21,60 |
91 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 04.01.2014 | 17:50:55 | 18:01:46 | 1,00 | 3,02 | 33,14 |
92 | LALE DEVRI OZEL (TKR) | FOX TV | 04.01.2014 | 21:17:30 | 23:16:22 | 1,00 | 2,23 | 44,80 |
93 | INTIKAM (TKR) | KANAL D | 04.01.2014 | 13:38:06 | 15:42:13 | 0,99 | 4,65 | 21,29 |
94 | GEZE BILSEM | KANAL 7 | 04.01.2014 | 16:54:02 | 18:00:01 | 0,97 | 3,22 | 30,04 |
95 | SPOR | TRT 1 | 04.01.2014 | 19:38:45 | 19:44:18 | 0,97 | 2,47 | 39,07 |
96 | CESUR HEMSIRE (TKR) | ATV | 04.01.2014 | 13:00:44 | 15:08:40 | 0,96 | 4,54 | 21,20 |
97 | SULTAN GELIN (T.S) | KANAL 7 | 04.01.2014 | 12:23:33 | 13:59:52 | 0,95 | 4,41 | 21,51 |
98 | KALP GOZU (TKR-GECE) | KANAL 7 | 04.01.2014 | 01:18:32 | 01:44:26 | 0,89 | 5,84 | 15,22 |
99 | SAKA YAPMA (T.S) | KANAL 7 | 04.01.2014 | 15:08:57 | 16:53:09 | 0,88 | 3,75 | 23,47 |
100 | ENTRIKA (Y.S) | TRT 1 | 04.01.2014 | 22:27:35 | 00:22:20 | 0,88 | 2,22 | 39,52 |
AB | 04 Ocak 2014 Cumartesi | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 04.01.2014 | 22:43:11 | 00:24:48 | 8,14 | 22,03 | 36,94 |
2 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 04.01.2014 | 21:05:11 | 23:20:22 | 8,10 | 20,49 | 39,54 |
3 | 3 ADAM | STAR TV | 04.01.2014 | 23:20:45 | 01:14:27 | 6,97 | 22,92 | 30,42 |
4 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 04.01.2014 | 19:49:59 | 21:05:11 | 6,27 | 17,61 | 35,64 |
5 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 04.01.2014 | 20:54:42 | 23:01:15 | 5,53 | 14,10 | 39,22 |
6 | ALVIN VE SINCAPLAR 2 (Y.S) | SHOW TV | 04.01.2014 | 19:42:10 | 21:20:11 | 5,20 | 14,68 | 35,40 |
7 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 20:59:05 | 22:58:08 | 4,82 | 12,23 | 39,43 |
8 | GALIP DERVIS | KANAL D | 04.01.2014 | 23:01:33 | 00:11:39 | 4,40 | 11,82 | 37,17 |
9 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 04.01.2014 | 20:00:36 | 20:54:31 | 3,94 | 11,08 | 35,56 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 04.01.2014 | 18:59:54 | 20:00:23 | 3,91 | 12,10 | 32,31 |
11 | STAR ANA HABER | STAR TV | 04.01.2014 | 18:54:58 | 19:49:41 | 3,76 | 11,72 | 32,08 |
12 | TASIYICI | ATV | 04.01.2014 | 00:25:04 | 01:06:28 | 3,56 | 14,13 | 25,22 |
13 | BUGUNUN SARAYLISI OZEL | ATV | 04.01.2014 | 19:59:05 | 22:42:55 | 3,18 | 8,31 | 38,21 |
14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 04.01.2014 | 18:54:48 | 19:41:31 | 3,05 | 9,55 | 31,98 |
15 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 04.01.2014 | 12:27:35 | 13:55:57 | 2,91 | 15,73 | 18,48 |
16 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 04.01.2014 | 18:25:01 | 19:32:36 | 2,88 | 9,29 | 31,00 |
17 | BEN BILMEM ESIM BILIR YILBASI OZEL (TKR) | KANAL D | 04.01.2014 | 15:42:36 | 18:56:16 | 2,87 | 12,39 | 23,16 |
18 | OYLE OLSUN (T.S) | STAR TV | 04.01.2014 | 16:10:51 | 17:51:39 | 2,84 | 13,76 | 20,67 |
19 | SEFKAT TEPE KARAR KURULU | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 22:58:18 | 23:05:32 | 2,78 | 7,09 | 39,27 |
20 | ALVIN VE SINCAPLAR (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 04.01.2014 | 17:16:58 | 18:53:53 | 2,69 | 10,18 | 26,47 |
21 | FATIH HARBIYE (TKR) | SHOW TV | 04.01.2014 | 21:20:20 | 23:46:16 | 2,39 | 6,10 | 39,23 |
22 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 04.01.2014 | 13:51:19 | 14:53:18 | 2,33 | 13,24 | 17,62 |
23 | AH NEREDE (T.S) | STAR TV | 04.01.2014 | 14:20:22 | 16:10:29 | 2,32 | 13,59 | 17,03 |
24 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 19:03:00 | 20:58:54 | 2,22 | 6,47 | 34,23 |
25 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 04.01.2014 | 12:53:09 | 13:49:39 | 2,09 | 11,38 | 18,38 |
26 | ATV ANA HABER | ATV | 04.01.2014 | 18:59:32 | 19:51:28 | 2,00 | 6,22 | 32,18 |
27 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 04.01.2014 | 11:43:01 | 12:27:35 | 1,99 | 10,48 | 18,99 |
28 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 04.01.2014 | 20:32:48 | 22:26:26 | 1,96 | 5,03 | 39,01 |
29 | CON AIR (Y.S) | TRT 1 | 04.01.2014 | 00:26:31 | 02:00:00 | 1,92 | 9,81 | 19,57 |
30 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 23:05:46 | 00:42:29 | 1,86 | 5,47 | 34,05 |
31 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 04.01.2014 | 13:57:54 | 15:49:28 | 1,85 | 10,77 | 17,22 |
32 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 04.01.2014 | 10:42:15 | 11:30:53 | 1,77 | 9,63 | 18,41 |
33 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 04.01.2014 | 11:34:24 | 12:14:14 | 1,71 | 9,03 | 18,91 |
34 | ARI MAYA | TRT COCUK | 04.01.2014 | 12:17:09 | 12:51:35 | 1,65 | 8,88 | 18,54 |
35 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 04.01.2014 | 17:43:47 | 18:25:35 | 1,64 | 6,11 | 26,91 |
36 | MAGAZIN D | KANAL D | 04.01.2014 | 09:30:04 | 12:22:37 | 1,61 | 9,98 | 16,11 |
37 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 04.01.2014 | 09:49:48 | 12:45:28 | 1,58 | 9,24 | 17,07 |
38 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 04.01.2014 | 18:27:20 | 19:19:17 | 1,46 | 4,73 | 30,91 |
39 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 10:59:25 | 11:35:59 | 1,42 | 7,43 | 19,11 |
40 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 17:58:15 | 18:59:13 | 1,39 | 4,85 | 28,78 |
41 | MERHAMET (TKR-GECE) | KANAL D | 04.01.2014 | 00:11:57 | 01:53:06 | 1,37 | 6,15 | 22,31 |
42 | ARI MAYA | TRT COCUK | 04.01.2014 | 19:19:46 | 19:42:51 | 1,34 | 4,13 | 32,46 |
43 | YAKALA SU KIZI (Y.S) | FOX TV | 04.01.2014 | 19:34:41 | 21:17:19 | 1,34 | 3,83 | 34,94 |
44 | MUTFAGIM | KANAL D | 04.01.2014 | 12:22:48 | 13:37:17 | 1,29 | 6,99 | 18,48 |
45 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 04.01.2014 | 16:52:41 | 18:59:53 | 1,29 | 5,00 | 25,75 |
46 | CUMARTESI SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 04.01.2014 | 23:46:25 | 02:00:00 | 1,26 | 5,32 | 23,61 |
47 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 04.01.2014 | 17:17:53 | 18:58:31 | 1,25 | 4,64 | 27,02 |
48 | AH NEREDE (T.S) (TKR) | STAR TV | 04.01.2014 | 01:14:50 | 02:00:00 | 1,25 | 8,48 | 14,71 |
49 | BUGUNUN SARAYLISI (TKR) | ATV | 04.01.2014 | 15:08:51 | 17:17:42 | 1,24 | 6,78 | 18,32 |
50 | SEZERCIK YAVRUM BENIM (T.S) | SHOW TV | 04.01.2014 | 15:37:02 | 17:16:44 | 1,24 | 6,52 | 18,97 |
51 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 04.01.2014 | 10:00:00 | 11:50:49 | 1,21 | 7,13 | 17,00 |
52 | ENTRIKA (Y.S) | TRT 1 | 04.01.2014 | 22:27:35 | 00:22:20 | 1,19 | 3,24 | 36,79 |
53 | INAN BANA | STAR TV | 04.01.2014 | 17:51:52 | 18:54:58 | 1,17 | 4,08 | 28,82 |
54 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 04.01.2014 | 12:45:38 | 15:36:53 | 1,16 | 6,56 | 17,70 |
55 | MASALLAR DIYARI (Y.S) | FOX TV | 04.01.2014 | 10:15:48 | 11:42:07 | 1,14 | 6,61 | 17,25 |
56 | OSMANLI TOKADI (OZET) | TRT 1 | 04.01.2014 | 19:50:04 | 20:32:48 | 1,14 | 3,30 | 34,49 |
57 | AYAKKABI KUTUSUNUN SIRRI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 10:32:18 | 10:59:10 | 1,08 | 6,50 | 16,54 |
58 | HATIRLAR MISINIZ? | TRT COCUK | 04.01.2014 | 22:41:12 | 23:00:38 | 1,06 | 2,70 | 39,21 |
59 | SELENA (TKR) | ATV | 04.01.2014 | 11:13:16 | 13:00:33 | 1,02 | 5,42 | 18,76 |
60 | NE GUZEL EVIM | STAR TV | 04.01.2014 | 11:51:01 | 12:49:26 | 1,00 | 5,26 | 18,97 |
61 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 04.01.2014 | 15:50:10 | 18:24:56 | 0,98 | 4,57 | 21,56 |
62 | ANA HABER | TRT 1 | 04.01.2014 | 18:59:53 | 19:32:09 | 0,98 | 3,06 | 32,03 |
63 | INTIKAM (TKR) | KANAL D | 04.01.2014 | 13:38:06 | 15:42:13 | 0,96 | 5,58 | 17,27 |
64 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 04.01.2014 | 18:00:01 | 18:57:54 | 0,96 | 3,34 | 28,79 |
65 | LALE DEVRI OZEL (TKR) | FOX TV | 04.01.2014 | 21:17:30 | 23:16:22 | 0,91 | 2,30 | 39,67 |
66 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) | TRT 1 | 04.01.2014 | 14:04:15 | 15:55:04 | 0,90 | 5,24 | 17,13 |
67 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 11:43:07 | 12:41:05 | 0,89 | 4,72 | 18,93 |
68 | HAVA DURUMU | ATV | 04.01.2014 | 19:55:10 | 19:55:56 | 0,89 | 2,69 | 32,95 |
69 | ANA HABER | KANALTÜRK | 04.01.2014 | 18:01:46 | 19:17:12 | 0,88 | 2,94 | 29,75 |
70 | SAPKADAKI KEDI | TRT COCUK | 04.01.2014 | 15:31:37 | 16:15:50 | 0,87 | 5,03 | 17,26 |
71 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 19:02:21 | 19:02:39 | 0,87 | 2,76 | 31,39 |
72 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 19:01:42 | 19:02:11 | 0,87 | 2,77 | 31,36 |
73 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 19:00:04 | 19:01:32 | 0,87 | 2,76 | 31,43 |
74 | KAPANMADAN KAZAN (TKR) | ATV | 04.01.2014 | 01:06:39 | 02:00:00 | 0,82 | 5,42 | 15,11 |
75 | GEZELIM GORELIM | TRT 1 | 04.01.2014 | 15:57:38 | 16:43:07 | 0,81 | 4,48 | 18,20 |
76 | AFACAN KOPEK BEETHOVEN 2 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 12:42:19 | 14:02:02 | 0,81 | 4,40 | 18,38 |
77 | CALIKUSU (TKR-GECE) | KANAL D | 04.01.2014 | 02:00:00 | 03:36:41 | 0,81 | 12,65 | 6,37 |
78 | DIPLOMAT (Y.S) | ATV | 04.01.2014 | 02:00:00 | 02:49:29 | 0,75 | 9,55 | 7,81 |
79 | CESUR HEMSIRE (TKR) | ATV | 04.01.2014 | 13:00:44 | 15:08:40 | 0,74 | 4,17 | 17,85 |
80 | FEAR FACTOR AKSIYON (TKR) | FOX TV | 04.01.2014 | 23:16:59 | 01:28:19 | 0,74 | 2,57 | 28,73 |
81 | ANAKONDA 2 LANETLI ORKIDENIN PESINDE (Y.S) | KANALTÜRK | 04.01.2014 | 21:33:35 | 23:23:45 | 0,73 | 1,85 | 39,55 |
82 | SALAKO (T.S) | KANAL 7 | 04.01.2014 | 20:39:18 | 22:19:51 | 0,73 | 1,88 | 38,90 |
83 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 04.01.2014 | 07:25:01 | 10:14:20 | 0,72 | 11,00 | 6,50 |
84 | MILLY MOLLY | TRT COCUK | 04.01.2014 | 09:31:33 | 10:17:26 | 0,71 | 6,35 | 11,23 |
85 | TROTRO | TRT COCUK | 04.01.2014 | 10:22:26 | 10:37:27 | 0,71 | 4,67 | 15,19 |
86 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 14:43:10 | 15:56:59 | 0,71 | 4,26 | 16,60 |
87 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 04.01.2014 | 19:44:23 | 19:48:13 | 0,67 | 2,08 | 32,38 |
88 | GEZE BILSEM | KANAL 7 | 04.01.2014 | 16:54:02 | 18:00:01 | 0,67 | 2,92 | 22,87 |
89 | GERCEK MASALLAR (Y.S) | KANALTÜRK | 04.01.2014 | 19:38:20 | 21:26:28 | 0,65 | 1,84 | 35,53 |
90 | KOROGLU (T.S) | KANAL 7 | 04.01.2014 | 18:58:09 | 20:37:48 | 0,64 | 1,92 | 33,30 |
91 | FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI | FOX TV | 04.01.2014 | 02:00:00 | 02:04:09 | 0,64 | 6,55 | 9,73 |
92 | SPOR | TRT 1 | 04.01.2014 | 19:38:45 | 19:44:18 | 0,61 | 1,88 | 32,61 |
93 | BEN DE OZLEDIM (TKR-GECE) | STAR TV | 04.01.2014 | 02:00:00 | 02:45:06 | 0,58 | 7,21 | 7,98 |
94 | OKSUZ KARDESLERIN CILESI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 04.01.2014 | 14:02:18 | 14:42:50 | 0,57 | 3,15 | 17,94 |
95 | TILKI | TRT COCUK | 04.01.2014 | 14:53:18 | 14:55:31 | 0,56 | 3,35 | 16,85 |
96 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 04.01.2014 | 17:50:55 | 18:01:46 | 0,55 | 2,10 | 26,25 |
