- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,803
- Reaksiyon puanı
- 50,472
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
Program sıralamaları belli oldu.
Kurtlar Vadisi Pusu yine iki grupta da zirvenin sahibi olmasına karşın erken başlayıp erken bitmesi nedeniyle reytinglerinde düşüş yaşadı.
Sezona kötü başlayan İntikam, bu haftaki bölümüyle yükselişe geçerek özellikle A/B grubunda 6 reytingi geçerek iyi sonuç almayı başardı. Dizi totalde 3. A/B'de 2. sırada yer aldı.
Kanal D'nin herhangi bir tanıtım yapmadan bir anda ortaya attığı Galip Derviş, yine de A/B grubunda iyi bir performans gösterdi ve 5. sırada yer aldı. Totalde ise varlık gösteremeyen dizi ancak 22. olabildi.
Totalde 4. A/B'de ise 3. olan Aramızda Kalsın, kendi kitlesini yaratmış gözüküyor. Dizinin durumu gayet iyi.
Sezona çok iyi başlayan Zengin Kız Fakir Oğlan biraz düşüş yaşamaya başladı fakat hala üst sıralarda ve durumu çok iyi.
Umutsuz Ev Kadınları, sezona başladığı düzeyi koruyamadı ve düşüşte.
Benim Hala Umudum Var'ın durumu saatine göre hiç kötü değil.
TOTAL | 03 Ekim 2013 Perşembe | # | ||||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 03.10.2013 | 20:17:51 | 22:38:51 | 11,58 | 28,07 | 41,25 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 03.10.2013 | 19:50:23 | 20:17:51 | 4,60 | 12,37 | 37,22 |
3 | INTIKAM | KANAL D | 03.10.2013 | 21:00:06 | 23:01:12 | 4,32 | 10,56 | 40,89 |
4 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 03.10.2013 | 20:08:58 | 22:22:03 | 4,15 | 10,08 | 41,16 |
5 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 03.10.2013 | 20:44:06 | 23:20:20 | 4,03 | 9,98 | 40,33 |
6 | KANAL D HABER | KANAL D | 03.10.2013 | 18:59:52 | 19:39:15 | 3,95 | 12,69 | 31,12 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 03.10.2013 | 10:01:33 | 13:03:50 | 3,76 | 24,18 | 15,55 |
8 | BENIM HALA UMUDUM VAR | STAR TV | 03.10.2013 | 22:22:21 | 24:30:20 | 3,76 | 12,69 | 29,60 |
9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 03.10.2013 | 18:24:53 | 19:19:22 | 3,64 | 13,15 | 27,66 |
10 | UNUTMA BENI | FOX TV | 03.10.2013 | 15:14:25 | 16:30:07 | 3,53 | 22,46 | 15,73 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 03.10.2013 | 18:59:20 | 19:50:07 | 3,49 | 10,95 | 31,90 |
12 | BENI AFFET | STAR TV | 03.10.2013 | 17:13:19 | 18:15:02 | 3,46 | 16,64 | 20,80 |
13 | BASBAKAN ILE GUNDEM OZEL | ATV | 03.10.2013 | 22:39:02 | 24:28:43 | 3,45 | 12,76 | 27,06 |
14 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 03.10.2013 | 19:11:57 | 20:14:16 | 3,36 | 9,69 | 34,65 |
15 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 19:56:43 | 20:54:41 | 3,13 | 8,21 | 38,13 |
16 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 03.10.2013 | 23:01:33 | 24:31:42 | 3,10 | 11,84 | 26,20 |
17 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 03.10.2013 | 18:51:20 | 18:59:47 | 2,87 | 10,08 | 28,44 |
18 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 03.10.2013 | 18:55:05 | 20:00:09 | 2,86 | 9,04 | 31,69 |
19 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 03.10.2013 | 16:42:26 | 18:39:56 | 2,72 | 12,81 | 21,22 |
20 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 03.10.2013 | 16:30:23 | 19:10:34 | 2,63 | 12,14 | 21,65 |
21 | TARZAN RIFKI (T.S) | KANAL 7 | 03.10.2013 | 19:37:36 | 21:14:36 | 2,60 | 6,80 | 38,17 |
22 | GALIP DERVIS | KANAL D | 03.10.2013 | 19:44:01 | 20:59:48 | 2,58 | 6,71 | 38,41 |
23 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 03.10.2013 | 20:14:27 | 21:29:55 | 2,47 | 6,17 | 39,98 |
24 | ARAMIZDA KALSIN (OZET) | STAR TV | 03.10.2013 | 19:50:13 | 20:08:58 | 2,46 | 6,74 | 36,40 |
25 | BUYUK RISK | STAR TV | 03.10.2013 | 19:19:35 | 19:48:53 | 2,40 | 7,20 | 33,31 |
26 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 03.10.2013 | 19:51:02 | 20:44:06 | 2,33 | 6,11 | 38,15 |
27 | FATIH (TKR) | KANAL D | 03.10.2013 | 23:01:35 | 25:25:33 | 2,23 | 10,17 | 21,97 |
28 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 03.10.2013 | 16:38:56 | 17:05:26 | 2,12 | 12,25 | 17,29 |
29 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 03.10.2013 | 22:22:21 | 23:01:33 | 2,05 | 5,64 | 36,42 |
30 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 22:03:13 | 23:01:32 | 2,05 | 5,23 | 39,15 |
31 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 20:55:34 | 22:03:04 | 2,00 | 4,75 | 42,17 |
32 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 03.10.2013 | 14:30:55 | 15:14:25 | 1,98 | 13,81 | 14,35 |
33 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 03.10.2013 | 21:30:00 | 22:22:15 | 1,98 | 4,70 | 42,00 |
34 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:51:41 | 19:56:34 | 1,90 | 5,90 | 32,18 |
35 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 03.10.2013 | 17:12:39 | 18:52:11 | 1,66 | 7,20 | 23,02 |
36 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 03.10.2013 | 18:40:00 | 19:37:22 | 1,60 | 5,42 | 29,43 |
37 | EVIM SAHANE | KANAL D | 03.10.2013 | 14:43:06 | 16:34:15 | 1,49 | 9,60 | 15,54 |
38 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 17:58:10 | 18:43:40 | 1,42 | 5,94 | 24,00 |
39 | UNUTULMAZ REPLIKLER | SHOW TV | 03.10.2013 | 18:46:41 | 18:55:05 | 1,39 | 5,00 | 27,87 |
40 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 03.10.2013 | 12:53:12 | 14:34:15 | 1,39 | 9,52 | 14,55 |
41 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 03.10.2013 | 13:04:11 | 15:06:32 | 1,38 | 9,56 | 14,47 |
42 | AKIL ALMAZ (Y.S) | KANALTÜRK | 03.10.2013 | 22:36:49 | 24:25:23 | 1,32 | 4,63 | 28,54 |
43 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 03.10.2013 | 21:16:05 | 22:06:54 | 1,32 | 3,11 | 42,42 |
44 | BENIM ICIN UZULME (TKR) | SHOW TV | 03.10.2013 | 20:21:10 | 23:03:10 | 1,26 | 3,19 | 39,60 |
45 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 03.10.2013 | 15:06:48 | 16:19:14 | 1,25 | 8,04 | 15,52 |
46 | BABA PANIK YAPMA | ATV | 03.10.2013 | 16:19:30 | 17:12:18 | 1,23 | 7,18 | 17,17 |
47 | BENIM ICIN UZULME (TKR) | SHOW TV | 03.10.2013 | 20:00:13 | 20:21:10 | 1,20 | 3,22 | 37,40 |
48 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 03.10.2013 | 13:25:29 | 14:49:10 | 1,19 | 8,22 | 14,43 |
49 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 03.10.2013 | 08:58:37 | 09:59:34 | 1,16 | 10,24 | 11,34 |
50 | ANA HABER | TRT 1 | 03.10.2013 | 18:30:02 | 19:23:50 | 1,15 | 3,99 | 28,76 |
51 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 03.10.2013 | 12:32:06 | 14:30:44 | 1,09 | 7,51 | 14,54 |
52 | ZENGINLIGIN IBRETLIK BEDELI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 11:53:43 | 13:03:38 | 1,09 | 6,88 | 15,77 |
53 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 03.10.2013 | 17:01:57 | 18:32:15 | 1,08 | 4,95 | 21,78 |
54 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:48:28 | 18:49:53 | 1,07 | 3,86 | 27,75 |
55 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 03.10.2013 | 24:30:43 | 25:36:02 | 1,04 | 8,52 | 12,16 |
56 | FATIH HARBIYE (TKR-GECE) | FOX TV | 03.10.2013 | 24:31:48 | 26:00:00 | 0,99 | 9,87 | 10,06 |
57 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 23:01:46 | 25:08:45 | 0,99 | 4,54 | 21,77 |
58 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 03.10.2013 | 17:40:20 | 18:39:50 | 0,98 | 4,34 | 22,66 |
59 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 16:42:32 | 17:58:10 | 0,95 | 4,90 | 19,30 |
60 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:50:03 | 18:50:21 | 0,93 | 3,35 | 27,86 |
61 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:50:31 | 18:50:59 | 0,93 | 3,35 | 27,86 |
62 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 03.10.2013 | 24:28:59 | 25:32:57 | 0,92 | 7,88 | 11,69 |
63 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:51:09 | 18:51:27 | 0,92 | 3,28 | 27,88 |
64 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 13:03:46 | 14:19:51 | 0,91 | 6,27 | 14,50 |
65 | MELEK | STAR TV | 03.10.2013 | 10:00:28 | 12:00:02 | 0,90 | 5,86 | 15,43 |
66 | GULBEN | SHOW TV | 03.10.2013 | 12:58:49 | 15:00:09 | 0,89 | 6,18 | 14,48 |
67 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 03.10.2013 | 09:59:57 | 12:37:45 | 0,87 | 5,55 | 15,74 |
68 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 03.10.2013 | 12:38:32 | 12:58:45 | 0,87 | 5,79 | 15,05 |
69 | BEN DOGARKEN OLMUSUM (T.S) | SHOW TV | 03.10.2013 | 15:00:18 | 17:01:42 | 0,87 | 5,45 | 15,90 |
70 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 14:20:10 | 16:42:14 | 0,84 | 5,50 | 15,28 |
71 | CALIKUSU (TKR-GECE) | KANAL D | 03.10.2013 | 02:00:00 | 02:26:12 | 0,84 | 13,28 | 6,32 |
72 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 03.10.2013 | 14:49:20 | 15:08:50 | 0,84 | 5,84 | 14,31 |
73 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 03.10.2013 | 09:02:30 | 09:59:53 | 0,80 | 6,90 | 11,58 |
74 | SUPER DADI | TRT 1 | 03.10.2013 | 23:20:50 | 24:38:22 | 0,80 | 3,44 | 23,17 |
75 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 03.10.2013 | 06:45:05 | 08:30:06 | 0,75 | 12,47 | 6,04 |
76 | SOFRAMIZ | STAR TV | 03.10.2013 | 12:00:19 | 12:51:01 | 0,74 | 4,73 | 15,67 |
77 | CIPLAK KAFA | SHOW TV | 03.10.2013 | 23:03:14 | 25:46:06 | 0,74 | 3,98 | 18,50 |
78 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 03.10.2013 | 11:25:13 | 12:32:00 | 0,73 | 4,51 | 16,13 |
79 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 03.10.2013 | 19:36:08 | 19:40:09 | 0,73 | 2,16 | 33,63 |
80 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 03.10.2013 | 15:09:14 | 16:23:39 | 0,72 | 4,60 | 15,66 |
81 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 03.10.2013 | 13:00:18 | 13:25:29 | 0,72 | 4,99 | 14,44 |
82 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL 7 | 03.10.2013 | 22:18:36 | 24:41:26 | 0,70 | 2,50 | 28,11 |
83 | IYI KOTU VE TUHAF (Y.S) | KANALTÜRK | 03.10.2013 | 19:56:21 | 22:30:15 | 0,70 | 1,73 | 40,40 |
84 | ORADAN ORAYA | KANAL 7 | 03.10.2013 | 17:13:19 | 17:40:20 | 0,70 | 3,59 | 19,36 |
85 | SPOR | TRT 1 | 03.10.2013 | 19:29:43 | 19:36:03 | 0,68 | 2,04 | 33,12 |
86 | DOGA'YLA HAYDI BAKALIM | KANAL 7 | 03.10.2013 | 14:20:06 | 15:22:17 | 0,65 | 4,56 | 14,27 |
87 | ULUSLARARASI (Y.S) | KANAL D | 03.10.2013 | 25:26:55 | 26:00:00 | 0,64 | 8,87 | 7,24 |
88 | DOKTORUM | KANAL D | 03.10.2013 | 08:44:36 | 09:58:01 | 0,62 | 5,88 | 10,58 |
89 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 03.10.2013 | 12:29:48 | 12:45:39 | 0,62 | 4,02 | 15,36 |
90 | ANA HABER | KANALTÜRK | 03.10.2013 | 17:59:32 | 18:48:55 | 0,61 | 2,49 | 24,51 |
91 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 10:06:53 | 11:53:25 | 0,60 | 3,87 | 15,52 |
92 | MAGAZIN 90 | FOX TV | 03.10.2013 | 02:00:00 | 02:02:14 | 0,59 | 8,87 | 6,68 |
93 | MAGAZIN 90 (TKR) | FOX TV | 03.10.2013 | 09:54:55 | 11:25:02 | 0,58 | 3,88 | 15,00 |
94 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 03.10.2013 | 09:22:45 | 11:20:11 | 0,58 | 4,10 | 14,18 |
95 | HANIM ANNE (TV FILMI) | KANAL 7 | 03.10.2013 | 15:22:26 | 17:09:25 | 0,58 | 3,56 | 16,26 |
96 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 03.10.2013 | 06:44:57 | 09:53:26 | 0,58 | 7,49 | 7,70 |
97 | IYI FIKIR | TRT 1 | 03.10.2013 | 11:20:11 | 12:42:54 | 0,56 | 3,43 | 16,18 |
98 | BIRAKIN KONUSALIM | KANAL D | 03.10.2013 | 09:59:09 | 12:21:20 | 0,53 | 3,36 | 15,75 |
99 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 03.10.2013 | 06:59:58 | 10:00:41 | 0,47 | 5,66 | 8,36 |
100 | BUYUK YALAN (TKR) | KANAL 7 | 03.10.2013 | 08:19:35 | 09:41:05 | 0,46 | 4,77 | 9,62 |
AB | 03 Ekim 2013 Perşembe | # | ||||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 03.10.2013 | 20:17:51 | 22:38:51 | 7,31 | 19,22 | 38,03 |
2 | INTIKAM | KANAL D | 03.10.2013 | 21:00:06 | 23:01:12 | 6,20 | 16,30 | 38,03 |
3 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 03.10.2013 | 20:08:58 | 22:22:03 | 4,89 | 12,92 | 37,85 |
4 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 03.10.2013 | 20:44:06 | 23:20:20 | 4,30 | 11,42 | 37,65 |
5 | GALIP DERVIS | KANAL D | 03.10.2013 | 19:44:01 | 20:59:48 | 4,20 | 12,12 | 34,64 |
6 | BASBAKAN ILE GUNDEM OZEL | ATV | 03.10.2013 | 22:39:02 | 24:28:43 | 3,99 | 14,85 | 26,88 |
7 | STAR ANA HABER | STAR TV | 03.10.2013 | 18:24:53 | 19:19:22 | 3,78 | 17,19 | 21,97 |
8 | BENIM HALA UMUDUM VAR | STAR TV | 03.10.2013 | 22:22:21 | 24:30:20 | 3,71 | 12,70 | 29,21 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 03.10.2013 | 18:59:52 | 19:39:15 | 3,52 | 13,93 | 25,31 |
10 | BENI AFFET | STAR TV | 03.10.2013 | 17:13:19 | 18:15:02 | 3,15 | 19,29 | 16,35 |
11 | BUYUK RISK | STAR TV | 03.10.2013 | 19:19:35 | 19:48:53 | 3,02 | 10,60 | 28,49 |
12 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 03.10.2013 | 23:01:33 | 24:31:42 | 3,01 | 11,43 | 26,37 |
13 | ARAMIZDA KALSIN (OZET) | STAR TV | 03.10.2013 | 19:50:13 | 20:08:58 | 3,01 | 9,27 | 32,48 |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 03.10.2013 | 10:01:33 | 13:03:50 | 2,94 | 26,75 | 10,99 |
15 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 03.10.2013 | 19:50:23 | 20:17:51 | 2,84 | 8,60 | 33,00 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 03.10.2013 | 18:59:20 | 19:50:07 | 2,70 | 10,18 | 26,50 |
17 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 03.10.2013 | 20:14:27 | 21:29:55 | 2,42 | 6,69 | 36,15 |
18 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 03.10.2013 | 19:51:02 | 20:44:06 | 2,39 | 6,98 | 34,30 |
19 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 03.10.2013 | 18:55:05 | 20:00:09 | 2,32 | 8,82 | 26,32 |
20 | FATIH (TKR) | KANAL D | 03.10.2013 | 23:01:35 | 25:25:33 | 2,22 | 10,15 | 21,89 |
21 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 03.10.2013 | 22:22:21 | 23:01:33 | 2,11 | 5,99 | 35,28 |
22 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 03.10.2013 | 16:30:23 | 19:10:34 | 2,01 | 11,75 | 17,11 |
23 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 03.10.2013 | 19:11:57 | 20:14:16 | 1,84 | 6,11 | 30,09 |
24 | EVIM SAHANE | KANAL D | 03.10.2013 | 14:43:06 | 16:34:15 | 1,83 | 16,78 | 10,93 |
25 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 03.10.2013 | 16:38:56 | 17:05:26 | 1,81 | 13,26 | 13,67 |
26 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 03.10.2013 | 18:51:20 | 18:59:47 | 1,78 | 7,76 | 22,95 |
27 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 03.10.2013 | 17:12:39 | 18:52:11 | 1,76 | 9,65 | 18,20 |
28 | CALIKUSU (TKR-GECE) | KANAL D | 03.10.2013 | 02:00:00 | 02:26:12 | 1,75 | 25,81 | 6,79 |
29 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 03.10.2013 | 16:42:26 | 18:39:56 | 1,73 | 10,31 | 16,74 |
30 | UNUTULMAZ REPLIKLER | SHOW TV | 03.10.2013 | 18:46:41 | 18:55:05 | 1,70 | 7,53 | 22,51 |
31 | UNUTMA BENI | FOX TV | 03.10.2013 | 15:14:25 | 16:30:07 | 1,67 | 14,92 | 11,18 |
32 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 03.10.2013 | 12:53:12 | 14:34:15 | 1,64 | 17,56 | 9,35 |
33 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 03.10.2013 | 21:30:00 | 22:22:15 | 1,47 | 3,75 | 39,13 |
34 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 03.10.2013 | 24:30:43 | 25:36:02 | 1,46 | 12,54 | 11,60 |
35 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 19:56:43 | 20:54:41 | 1,36 | 3,97 | 34,21 |
36 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 03.10.2013 | 24:28:59 | 25:32:57 | 1,19 | 10,60 | 11,27 |
37 | TARZAN RIFKI (T.S) | KANAL 7 | 03.10.2013 | 19:37:36 | 21:14:36 | 1,10 | 3,22 | 34,33 |
38 | KAYIP (TKR-GECE) | KANAL D | 03.10.2013 | 02:26:30 | 03:57:51 | 1,09 | 24,80 | 4,38 |
39 | KOBRA TAKIBI | KANAL D | 03.10.2013 | 03:59:48 | 04:44:23 | 1,09 | 40,50 | 2,68 |
40 | BABA PANIK YAPMA | ATV | 03.10.2013 | 16:19:30 | 17:12:18 | 1,04 | 7,97 | 13,05 |
41 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 03.10.2013 | 17:01:57 | 18:32:15 | 1,04 | 6,03 | 17,23 |
42 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 03.10.2013 | 13:04:11 | 15:06:32 | 1,03 | 10,92 | 9,45 |
43 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 03.10.2013 | 14:30:55 | 15:14:25 | 1,00 | 10,01 | 9,96 |
44 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 03.10.2013 | 15:06:48 | 16:19:14 | 0,96 | 8,59 | 11,14 |
45 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 03.10.2013 | 12:29:48 | 12:45:39 | 0,93 | 9,27 | 10,00 |
46 | SUPER DADI | TRT 1 | 03.10.2013 | 23:20:50 | 24:38:22 | 0,92 | 3,94 | 23,32 |
47 | ANA HABER | TRT 1 | 03.10.2013 | 18:30:02 | 19:23:50 | 0,90 | 3,89 | 23,09 |
48 | AKIL ALMAZ (Y.S) | KANALTÜRK | 03.10.2013 | 22:36:49 | 24:25:23 | 0,85 | 3,01 | 28,26 |
49 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 03.10.2013 | 17:40:20 | 18:39:50 | 0,80 | 4,42 | 18,03 |
50 | CIPLAK KAFA | SHOW TV | 03.10.2013 | 23:03:14 | 25:46:06 | 0,79 | 4,32 | 18,30 |
51 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:51:41 | 19:56:34 | 0,79 | 2,91 | 27,06 |
52 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 03.10.2013 | 12:32:06 | 14:30:44 | 0,71 | 7,57 | 9,38 |
53 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 03.10.2013 | 18:40:00 | 19:37:22 | 0,70 | 2,92 | 23,80 |
54 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 03.10.2013 | 12:38:32 | 12:58:45 | 0,69 | 7,22 | 9,57 |
55 | SPOR | TRT 1 | 03.10.2013 | 19:29:43 | 19:36:03 | 0,68 | 2,41 | 28,21 |
56 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 03.10.2013 | 19:36:08 | 19:40:09 | 0,68 | 2,32 | 29,08 |
57 | IYI FIKIR | TRT 1 | 03.10.2013 | 11:20:11 | 12:42:54 | 0,67 | 5,97 | 11,28 |
58 | GENIS AILE (TKR-GECE) | KANAL D | 03.10.2013 | 04:46:50 | 06:01:18 | 0,67 | 29,17 | 2,28 |
59 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 03.10.2013 | 14:55:21 | 16:41:21 | 0,66 | 6,01 | 11,03 |
60 | BEN DOGARKEN OLMUSUM (T.S) | SHOW TV | 03.10.2013 | 15:00:18 | 17:01:42 | 0,66 | 5,76 | 11,39 |
61 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:48:28 | 18:49:53 | 0,66 | 2,93 | 22,41 |
62 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 03.10.2013 | 09:59:57 | 12:37:45 | 0,66 | 5,84 | 11,23 |
63 | MELEK | STAR TV | 03.10.2013 | 10:00:28 | 12:00:02 | 0,65 | 5,74 | 11,31 |
64 | GULBEN | SHOW TV | 03.10.2013 | 12:58:49 | 15:00:09 | 0,64 | 6,78 | 9,38 |
65 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 03.10.2013 | 06:59:58 | 10:00:41 | 0,63 | 9,65 | 6,55 |
66 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 03.10.2013 | 08:58:37 | 09:59:34 | 0,61 | 7,96 | 7,69 |
67 | BENIM ICIN UZULME (TKR) | SHOW TV | 03.10.2013 | 20:21:10 | 23:03:10 | 0,61 | 1,65 | 36,91 |
68 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:51:09 | 18:51:27 | 0,59 | 2,62 | 22,55 |
69 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:50:03 | 18:50:21 | 0,59 | 2,62 | 22,58 |
70 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:50:31 | 18:50:59 | 0,59 | 2,62 | 22,58 |
71 | MAGAZIN 90 | FOX TV | 03.10.2013 | 02:00:00 | 02:02:14 | 0,59 | 8,39 | 6,97 |
72 | BIRAKIN KONUSALIM | KANAL D | 03.10.2013 | 09:59:09 | 12:21:20 | 0,57 | 5,07 | 11,34 |
73 | BENIM ICIN UZULME (TKR) | SHOW TV | 03.10.2013 | 20:00:13 | 20:21:10 | 0,57 | 1,72 | 33,18 |
74 | DOGA'YLA HAYDI BAKALIM | KANAL 7 | 03.10.2013 | 14:20:06 | 15:22:17 | 0,55 | 5,65 | 9,74 |
75 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 03.10.2013 | 16:51:26 | 18:29:58 | 0,55 | 3,31 | 16,59 |
76 | TANRININ ZIRHI 2:KONDOR OPERASYONU (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 03.10.2013 | 02:00:00 | 02:33:59 | 0,53 | 8,15 | 6,49 |
77 | DOKTORUM | KANAL D | 03.10.2013 | 08:44:36 | 09:58:01 | 0,52 | 7,01 | 7,44 |
78 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 03.10.2013 | 17:49:10 | 17:59:32 | 0,52 | 3,06 | 16,88 |
79 | ANA HABER | KANALTÜRK | 03.10.2013 | 17:59:32 | 18:48:55 | 0,50 | 2,54 | 19,60 |
80 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 03.10.2013 | 13:25:29 | 14:49:10 | 0,48 | 5,14 | 9,39 |
81 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 03.10.2013 | 06:44:57 | 09:53:26 | 0,48 | 7,95 | 6,06 |
82 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 03.10.2013 | 09:22:45 | 11:20:11 | 0,48 | 4,65 | 10,25 |
83 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 03.10.2013 | 06:45:05 | 08:30:06 | 0,48 | 9,09 | 5,24 |
84 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 14:20:10 | 16:42:14 | 0,46 | 4,27 | 10,72 |
85 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 03.10.2013 | 08:44:12 | 10:43:45 | 0,46 | 5,34 | 8,54 |
86 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL 7 | 03.10.2013 | 22:18:36 | 24:41:26 | 0,45 | 1,65 | 27,50 |
87 | SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN | SHOW TV | 03.10.2013 | 07:00:12 | 09:02:26 | 0,44 | 7,30 | 6,03 |
88 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 20:55:34 | 22:03:04 | 0,44 | 1,13 | 38,63 |
89 | TRT 1 OGLE HABER | TRT 1 | 03.10.2013 | 13:00:00 | 13:16:51 | 0,42 | 4,57 | 9,19 |
