- Katılım
- 10 Mart 2013
- Mesajlar
- 86,921
- Reaksiyon puanı
- 64,573
- Puanı
- 1,060
Tüm kategorilerde "Kuruluş Osman" zirvede!
TOTAL
| 1 | KURULUS OSMAN | ATV |
| 2 | SURVIVOR | TV8 |
| 3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
| 4 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV |
| 6 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D |
| 7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 8 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTARA DOGRU | ATV |
| 9 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 10 | EYYVAH EYVAH (T.S) | KANAL D |
AB
| 1 | KURULUS OSMAN | ATV |
| 2 | SURVIVOR | TV8 |
| 3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
| 4 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
| 5 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 7 | BIZ SIZE DONERIZ (T.S) | FOX |
| 8 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX |
| 9 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 10 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları paylaşılmamaktadır.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları paylaşılmamaktadır.