xBUGRAx
Emekli
Kanal D de ne var iyi gidiyor bayağı.
1.sayfadan takip etsene @Yakamoz-Asi
Evet belli bir kısım var sadece bugün farkettimEkleyemedim mobilden paylaştım bütün gece
1.sayfadan takip etsene @Yakamoz-Asi
Ekleyemedim mobilden paylaştım bütün gece
İyi arastirmissin @Lordly
Saol. Ama gerçekten çok merak ettim eskilerde nasıl diye. Bir an esti kafama araştırdım.
27.04.<z id="linkz0">2013</z> SBT TOP100 (ÇOÇUK KANALLARI DAHİL) TUM KISILER | ||||||
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | SURVIVOR | STAR TV | 20:24:55 | 02:11:02 | 8,11 | 21,13 |
2 | ŞEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 20:00:22 | 01:50:59 | 7,53 | 20,61 |
3 | LALE DEVRİ | FOX | 21:31:56 | 01:53:14 | 5,65 | 15,04 |
4 | BEN BİLMEM EŞİM BİLİR | KANAL D | 19:43:01 | 02:46:08 | 5,17 | 14,27 |
5 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 22:42:59 | 00:50:47 | 4,1 | 11,65 |
6 | ATM | KANAL D | 23:21:18 | 01:17:42 | 3,65 | 11,98 |
7 | SURVIVOR - OZET (TKR) | STAR TV | 19:50:29 | 00:34:26 | 3,22 | 10,71 |
8 | YAĞMURDAN KAÇARKEN | ATV | 20:37:31 | 01:38:27 | 3,16 | 8,15 |
9 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX | 19:39:33 | 01:05:17 | 3,05 | 9,39 |
10 | 1 ERKEK 1 KADIN | STAR TV | 23:33:05 | 00:43:59 | 2,91 | 9,07 |
11 | GÜLBİN TOSUN <z id="linkz3">İLE</z> FOX <z id="linkz2">ANA</z> <z id="linkz4">HABER</z> <z id="linkz1">HAFTA SONU</z> | FOX | 18:25:53 | 00:56:29 | 2,82 | 12,62 |
12 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 20:48:17 | 01:28:10 | 2,73 | 7,11 |
13 | ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) | SAMANYOLU TV | 18:49:25 | 00:56:58 | 2,66 | 10,62 |
14 | KARAGÜL (TKR) | FOX | 13:54:12 | 01:37:39 | 2,52 | 14,77 |
15 | BENZEMEZ KİMSE SANA | SHOW TV | 21:26:58 | 02:10:34 | 2,36 | 6,24 |
16 | FUTBOL ATEŞİ - OZEL | TRT 3 GRUBU | 22:41:45 | 00:14:28 | 2,35 | 6,06 |
17 | LALE DEVRİ - OZET (TKR) | FOX | 21:10:23 | 00:21:33 | 2,33 | 6,07 |
18 | UMUTSUZ <z id="linkz6">EV</z> <z id="linkz5">KADINLARI</z> - OZET (TKR) | FOX | 19:27:49 | 00:11:44 | 2,25 | 8,79 |
19 | TUBA ATAV İLE ANA HABER | SHOW TV | 18:55:10 | 00:50:08 | 2,22 | 9,11 |
20 | FUTBOL ATEŞİ - OZET | TRT 3 GRUBU | 22:56:13 | 00:11:24 | 2,21 | 5,76 |
21 | YER GÖK AŞK (TKR) | FOX | 16:00:38 | 01:40:52 | 2,12 | 11,59 |
22 | BİR AŞK HİKAYESİ (TKR) | FOX | 11:34:17 | 01:49:07 | 2,1 | 9,91 |
23 | MAGAZİN D | KANAL D | 09:53:15 | 02:11:06 | 2,07 | 9,4 |
24 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:14 | 00:31:09 | 2,06 | 8,7 |
25 | MAZLUMUN AHI (TV FİLMİ) | SAMANYOLU TV | 24:14:44 | 00:36:55 | 2,03 | 7,89 |
26 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 18:59:41 | 00:46:24 | 1,97 | 8,03 |
27 | AYNA | SAMANYOLU TV | 23:09:43 | 00:48:14 | 1,94 | 5,56 |
28 | SELENA (TKR) | ATV | 09:07:46 | 01:16:40 | 1,91 | 9,92 |
29 | BİR AŞK HİKAYESİ (TKR) | FOX | 24:21:54 | 01:22:32 | 1,9 | 9,89 |
30 | <z id="linkz7">YAĞMURDAN</z> KAÇARKEN - OZET (TKR) | ATV | 19:59:42 | 00:37:49 | 1,87 | 5,9 |
31 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 12:48:43 | 01:41:04 | 1,86 | 10,1 |
32 | PEPEE | TRT ÇOCUK / OKUL | 09:38:04 | 00:41:52 | 1,78 | 9,24 |
33 | KELOĞLAN | TRT ÇOCUK / OKUL | 10:19:56 | 00:59:26 | 1,74 | 7,84 |
34 | OSMANLI TOKADI - OZET (TKR) | TRT 1 | 19:48:51 | 00:45:22 | 1,73 | 5,37 |
35 | NANE İLE LİMON | TRT ÇOCUK / OKUL | 09:18:11 | 00:19:33 | 1,69 | 10,1 |
36 | YAĞMURDAN KAÇARKEN (TKR) | ATV | 14:42:24 | 01:41:32 | 1,68 | 9,88 |
37 | BÜYÜK RİSK! | STAR TV | 19:13:00 | 00:28:28 | 1,67 | 6,68 |
38 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 18:28:13 | 00:41:37 | 1,66 | 7,58 |
39 | REVOLUTION - DEVRİM | STAR TV | 24:31:01 | 00:40:10 | 1,66 | 7,48 |
40 | NEDİR NE DEĞİLDİR | STAR TV | 09:54:02 | 01:31:02 | 1,59 | 7,2 |
41 | FUTBOL ATEŞİ - EKSTRA | TRT 3 GRUBU | 22:20:46 | 00:20:59 | 1,58 | 3,94 |
42 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:19:39 | 00:27:46 | 1,5 | 3,8 |
43 | OSMANLI TOKADI - KLIP | TRT 1 | 10:18:43 | 00:02:00 | 1,47 | 6,96 |
44 | CUMARTESİ SÜRPRİZİ | SHOW TV | 09:59:13 | 01:25:27 | 1,46 | 6,63 |
45 | TATAR RAMAZAN (TKR) | ATV | 16:55:01 | 01:33:56 | 1,45 | 7,36 |
46 | KELOĞLAN | TRT ÇOCUK / OKUL | 19:27:47 | 00:32:46 | 1,44 | 5,34 |
47 | AŞK EMEK İSTER (TKR) | SHOW TV | 16:50:11 | 01:31:39 | 1,41 | 7,25 |
48 | ÇİTANIN ÖLÜMÜ | SAMANYOLU TV | 17:38:21 | 00:21:15 | 1,39 | 7,13 |
49 | KÖSTEBEKGİLLER | TRT ÇOCUK / OKUL | 12:58:10 | 00:24:43 | 1,38 | 6,87 |
50 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 10:56:22 | 01:33:30 | 1,38 | 6,17 |
51 | ÇİZGİ FİLM MAKİNESİ | TRT ÇOCUK / OKUL | 14:33:30 | 00:02:38 | 1,37 | 8,03 |
52 | ADANALI (TKR) | ATV | 13:17:53 | 01:01:25 | 1,37 | 7,51 |
53 | ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ (TKR) | KANAL D | 24:53:47 | 00:50:02 | 1,36 | 8,24 |
54 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:58 | 00:00:54 | 1,34 | 4,69 |
55 | İNTİKAM (TKR) | KANAL D | 16:51:58 | 01:36:56 | 1,33 | 6,75 |
56 | GURBETÇİ ŞABAN | KANAL 7 | 20:45:00 | 01:23:27 | 1,32 | 3,43 |
57 | BİTİRİM KARINCA | STAR TV | 11:54:40 | 01:17:22 | 1,31 | 6,19 |
58 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 02:00:00 | 00:10:50 | 1,31 | 15,18 |
59 | STADYUM | TRT 1 | 22:29:58 | 01:35:25 | 1,3 | 3,61 |
60 | BARBIE: PIRILTILI PERİ | FOX | 09:54:40 | 01:10:11 | 1,29 | 6 |
61 | AFRİKA ALEVLER İÇİNDE 2 | SAMANYOLU TV | 16:20:22 | 00:24:23 | 1,28 | 7,4 |
62 | DİZİ TV | ATV | 13:01:00 | 00:10:40 | 1,28 | 6,28 |
63 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT ÇOCUK / OKUL | 11:25:59 | 00:21:36 | 1,28 | 5,51 |
64 | SÜPER AJAN K9 | KANAL D | 15:06:00 | 01:24:34 | 1,27 | 7,48 |
65 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:54:39 | 01:13:22 | 1,25 | 5,49 |
66 | HAFTASONU HABERLERİ | KANAL 7 | 17:59:10 | 00:42:36 | 1,25 | 6,02 |
67 | HER ŞEY OĞLUM İÇİN (TV FİLMİ) | KANAL 7 | 22:37:43 | 01:20:20 | 1,24 | 3,48 |
68 | CILLE | TRT ÇOCUK / OKUL | 20:00:33 | 00:22:23 | 1,21 | 3,96 |
69 | SAMANYOLU (TKR) | ATV | 24:15:51 | 01:30:01 | 1,21 | 6,17 |
70 | YILKI ATI | TRT ÇOCUK / OKUL | 18:36:09 | 00:12:37 | 1,2 | 5,59 |
71 | CANIM KARDEŞİM | TRT ÇOCUK / OKUL | 17:30:05 | 00:19:51 | 1,2 | 6,27 |
72 | KELOĞLAN | TRT ÇOCUK / OKUL | 13:22:53 | 01:10:37 | 1,19 | 6,59 |
73 | PAK İLE PIRPIR | TRT ÇOCUK / OKUL | 18:24:42 | 00:11:27 | 1,19 | 5,63 |
74 | KÖSTEBEKGİLLER | TRT ÇOCUK / OKUL | 17:56:28 | 00:27:11 | 1,19 | 5,86 |
75 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:59:36 | 00:34:33 | 1,17 | 5,73 |
76 | PEPEE | TRT ÇOCUK / OKUL | 12:15:23 | 00:42:47 | 1,17 | 5,47 |
77 | KELOĞLAN | TRT ÇOCUK / OKUL | 08:30:46 | 00:47:06 | 1,16 | 8,89 |
78 | YASEMİNCE (TKR) | KANAL 7 | 18:54:11 | 01:20:29 | 1,16 | 4,15 |
79 | FUTBOL ATEŞİ - OZET | TRT SPOR | 22:56:13 | 00:11:24 | 1,16 | 3,01 |
80 | ÖKSÜZLER | KANAL 7 | 13:14:01 | 01:21:12 | 1,16 | 6,41 |
81 | ASLAN WEMBA'NIN DÖNÜŞÜ | SAMANYOLU TV | 16:58:20 | 00:25:24 | 1,15 | 6,26 |
82 | PEPEE | TRT ÇOCUK / OKUL | 18:54:40 | 00:32:01 | 1,14 | 4,89 |
83 | FUTBOL ATEŞİ - OZEL | TRT SPOR | 22:41:45 | 00:14:28 | 1,14 | 2,93 |
84 | TİLKİ - IPUCU | TRT ÇOCUK / OKUL | 12:07:27 | 00:01:49 | 1,13 | 5,03 |
85 | NANE İLE LİMON | TRT ÇOCUK / OKUL | 11:47:54 | 00:19:33 | 1,13 | 4,97 |
86 | ATEŞ PARÇASI | KANAL 7 | 11:35:31 | 01:16:50 | 1,12 | 5,14 |
87 | BEYNELMİLEL | STAR TV | 16:09:15 | 01:39:28 | 1,1 | 5,95 |
88 | BEN BURDAN ATLARIM | SHOW TV | 19:59:20 | 00:54:27 | 1,09 | 3,15 |
89 | ŞEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 14:16:30 | 01:34:50 | 1,07 | 6,27 |
90 | BİR YASTIKTA (TKR) | TRT 1 | 08:43:50 | 01:27:33 | 1,05 | 6,35 |
91 | ÇİTALAR: ÖLÜMCÜL IRK | KANAL 7 | 14:57:26 | 00:52:34 | 1,04 | 6,2 |
92 | YILDIZLAR TAKIMI 3 | STAR TV | 13:40:52 | 01:41:53 | 1,03 | 5,98 |
93 | EVCİLİK OYUNU (TV FİLMİ) | SAMANYOLU TV | 24:57:02 | 00:49:42 | 1,02 | 6,19 |
94 | MACERACI (TKR) | SAMANYOLU TV | 09:11:44 | 01:13:56 | 1 | 5,23 |
95 | FUTBOL ATEŞİ - YORUM | TRT 3 GRUBU | 23:07:37 | 00:56:21 | 1 | 2,88 |
96 | 5'ER BEŞER (TKR) | ATV | 02:00:00 | 00:14:42 | 1 | 11,66 |
97 | FOX GECE | FOX | 02:00:00 | 00:31:36 | 0,98 | 12,72 |
98 | NANE İLE LİMON | TRT ÇOCUK / OKUL | 16:54:56 | 00:28:28 | 0,97 | 5,32 |
99 | VAHE'NİN SOFRASI | SHOW TV | 11:53:49 | 01:04:22 | 0,97 | 4,46 |
100 | UYANIK GAZETECİ - SINIR | SAMANYOLU TV | 12:37:40 | 01:23:45 | 0,96 | 4,95 |
27.04.2013 SBT TOP100 (ÇOÇUK KANALLARI DAHİL) AB[2012] | ||||||
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | SURVIVOR | STAR TV | 20:24:55 | 02:11:02 | 7,7 | 24,19 |
2 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 22:42:59 | 00:50:47 | 4,76 | 16,03 |
3 | BEN BİLMEM EŞİM BİLİR | KANAL D | 19:43:01 | 02:46:08 | 4,16 | 13,83 |
4 | SURVIVOR - OZET (TKR) | STAR TV | 19:50:29 | 00:34:26 | 3,96 | 16,02 |
5 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 20:48:17 | 01:28:10 | 3,77 | 11,64 |
6 | ATM | KANAL D | 23:21:18 | 01:17:42 | 3,3 | 12,44 |
7 | FUTBOL ATEŞİ - OZEL | TRT 3 GRUBU | 22:41:45 | 00:14:28 | 3,22 | 10,22 |
8 | 1 ERKEK 1 KADIN | STAR TV | 23:33:05 | 00:43:59 | 2,96 | 10,73 |
9 | YAĞMURDAN KAÇARKEN | ATV | 20:37:31 | 01:38:27 | 2,7 | 8,4 |
10 | BENZEMEZ KİMSE SANA | SHOW TV | 21:26:58 | 02:10:34 | 2,6 | 8,28 |
11 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX | 19:39:33 | 01:05:17 | 2,59 | 9,43 |
12 | FUTBOL ATEŞİ - OZET | TRT 3 GRUBU | 22:56:13 | 00:11:24 | 2,55 | 8,33 |
13 | LALE DEVRİ | FOX | 21:31:56 | 01:53:14 | 2,41 | 7,75 |
14 | BÜYÜK RİSK! | STAR TV | 19:13:00 | 00:28:28 | 2,36 | 12,52 |
15 | OSMANLI TOKADI - OZET (TKR) | TRT 1 | 19:48:51 | 00:45:22 | 2,35 | 8,58 |
16 | ŞEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 20:00:22 | 01:50:59 | 2,24 | 7,31 |
17 | FUTBOL ATEŞİ - EKSTRA | TRT 3 GRUBU | 22:20:46 | 00:20:59 | 2,13 | 6,61 |
18 | YAĞMURDAN KAÇARKEN - OZET (TKR) | ATV | 19:59:42 | 00:37:49 | 2,04 | 7,68 |
19 | KELOĞLAN | TRT ÇOCUK / OKUL | 10:19:56 | 00:59:26 | 2 | 10,67 |
20 | PEPEE | TRT ÇOCUK / OKUL | 09:38:04 | 00:41:52 | 1,93 | 12,25 |
21 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 18:59:41 | 00:46:24 | 1,82 | 9,65 |
22 | ÇİZGİ FİLM MAKİNESİ | TRT ÇOCUK / OKUL | 14:33:30 | 00:02:38 | 1,68 | 12,39 |
23 | UMUTSUZ EV KADINLARI - OZET (TKR) | FOX | 19:27:49 | 00:11:44 | 1,65 | 8,26 |
24 | İNTİKAM (TKR) | KANAL D | 16:51:58 | 01:36:56 | 1,62 | 11,04 |
25 | MAGAZİN D | KANAL D | 09:53:15 | 02:11:06 | 1,62 | 8,88 |
26 | YER GÖK AŞK (TKR) | FOX | 16:00:38 | 01:40:52 | 1,52 | 11,59 |
27 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT ÇOCUK / OKUL | 11:25:59 | 00:21:36 | 1,51 | 7,6 |
28 | KARAGÜL (TKR) | FOX | 13:54:12 | 01:37:39 | 1,5 | 11,79 |
29 | GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 18:25:53 | 00:56:29 | 1,47 | 8,84 |
30 | SELENA (TKR) | ATV | 09:07:46 | 01:16:40 | 1,45 | 9,64 |
31 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:14 | 00:31:09 | 1,44 | 8,22 |
32 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 02:00:00 | 00:10:50 | 1,4 | 18,46 |
33 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 18:28:13 | 00:41:37 | 1,38 | 8,41 |
34 | REVOLUTION - DEVRİM | STAR TV | 24:31:01 | 00:40:10 | 1,38 | 6,66 |
35 | KELOĞLAN | TRT ÇOCUK / OKUL | 13:22:53 | 01:10:37 | 1,38 | 9,22 |
36 | BİR AŞK HİKAYESİ (TKR) | FOX | 11:34:17 | 01:49:07 | 1,37 | 7,94 |
37 | STADYUM | TRT 1 | 22:29:58 | 01:35:25 | 1,36 | 4,55 |
38 | 5'ER BEŞER (TKR) | ATV | 02:00:00 | 00:14:42 | 1,33 | 17,19 |
39 | YAĞMURDAN KAÇARKEN (TKR) | ATV | 14:42:24 | 01:41:32 | 1,29 | 10,88 |
40 | İFTİRANIN BEDELİ | TV 8 | 24:14:32 | 01:25:03 | 1,27 | 6,34 |
41 | RESİMDEKİ HAYALET | KANALTÜRK | 24:38:02 | 01:14:45 | 1,27 | 7,38 |
42 | MAZLUMUN AHI (TV FİLMİ) | SAMANYOLU TV | 24:14:44 | 00:36:55 | 1,24 | 5,43 |
43 | DOĞADAKİ İNSAN (TKR) | TRT HABER | 21:21:30 | 00:34:46 | 1,23 | 3,78 |
44 | KÖSTEBEKGİLLER | TRT ÇOCUK / OKUL | 17:56:28 | 00:27:11 | 1,22 | 7,98 |
45 | PAK İLE PIRPIR | TRT ÇOCUK / OKUL | 18:24:42 | 00:11:27 | 1,22 | 7,76 |
46 | SÜPER AJAN K9 | KANAL D | 15:06:00 | 01:24:34 | 1,22 | 10,62 |
47 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 12:48:43 | 01:41:04 | 1,21 | 8,17 |
48 | TATAR RAMAZAN (TKR) | ATV | 16:55:01 | 01:33:56 | 1,18 | 7,99 |
49 | BİR AŞK HİKAYESİ (TKR) | FOX | 24:21:54 | 01:22:32 | 1,18 | 6,59 |
50 | TUBA ATAV İLE ANA HABER | SHOW TV | 18:55:10 | 00:50:08 | 1,17 | 6,29 |
51 | OSMANLI TOKADI - KLIP | TRT 1 | 10:18:43 | 00:02:00 | 1,16 | 6,86 |
52 | BARBIE: PIRILTILI PERİ | FOX | 09:54:40 | 01:10:11 | 1,13 | 6,18 |
53 | CUMARTESİ SÜRPRİZİ | SHOW TV | 09:59:13 | 01:25:27 | 1,13 | 6,05 |
54 | CINEMANIA | KANAL D | 09:11:55 | 00:33:18 | 1,11 | 9,07 |
55 | SAMANYOLU (TKR) | ATV | 24:15:51 | 01:30:01 | 1,09 | 6,01 |
56 | EVCİLİK OYUNU (TV FİLMİ) | SAMANYOLU TV | 24:57:02 | 00:49:42 | 1,09 | 6,61 |
57 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:59:36 | 00:34:33 | 1,09 | 7,04 |
58 | BEYNELMİLEL | STAR TV | 16:09:15 | 01:39:28 | 1,08 | 8,05 |
59 | YILDIZLAR TAKIMI 3 | STAR TV | 13:40:52 | 01:41:53 | 1,06 | 8,01 |
60 | BİTİRİM KARINCA | STAR TV | 11:54:40 | 01:17:22 | 1,06 | 6,22 |
61 | NEDİR NE DEĞİLDİR | STAR TV | 09:54:02 | 01:31:02 | 1,06 | 5,64 |
62 | AŞK EMEK İSTER (TKR) | SHOW TV | 24:21:36 | 01:22:14 | 1,06 | 5,61 |
63 | YARIŞÇI ARAZİ | TRT ÇOCUK / OKUL | 14:42:57 | 00:31:05 | 1,05 | 8,44 |
64 | DUSSELDORF - BORUSSIA DORTMUND FUTBOL KARŞILAŞMASI | TRT HABER | 20:30:39 | 00:50:51 | 1,05 | 3,34 |
65 | LALE DEVRİ - OZET (TKR) | FOX | 21:10:23 | 00:21:33 | 1,04 | 3,25 |
66 | DEHŞET ADASI | TV2 | 21:29:55 | 01:25:18 | 0,99 | 3,08 |
67 | YILKI ATI | TRT ÇOCUK / OKUL | 18:36:09 | 00:12:37 | 0,98 | 6,07 |
68 | AYNA | SAMANYOLU TV | 23:09:43 | 00:48:14 | 0,98 | 3,32 |
69 | HABER | CNN TÜRK | 11:00:13 | 00:08:25 | 0,97 | 4,67 |
70 | FUTBOL ATEŞİ - GUNDEM | TRT 3 GRUBU | 22:09:16 | 00:11:30 | 0,97 | 3,03 |
71 | 4. ANTALYA TELEVİZYON ÖDÜLLERİ | TV 8 | 21:03:47 | 02:28:56 | 0,97 | 3,11 |
72 | EN GÜZEL BÖLÜM | STAR TV | 15:52:08 | 00:08:33 | 0,96 | 8,42 |
73 | FUTBOL ATEŞİ - OZET | TRT SPOR | 22:56:13 | 00:11:24 | 0,94 | 3,06 |
74 | DUVARLAR ARASINDA | KANAL D | 02:23:27 | 01:22:05 | 0,93 | 18,85 |
75 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:54:39 | 01:13:22 | 0,92 | 4,77 |
76 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:38:23 | 00:02:55 | 0,92 | 4,23 |
77 | OSMANLI TOKADI - KLIP | TRT 1 | 18:05:30 | 00:01:52 | 0,91 | 5,69 |
78 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 10:56:22 | 01:33:30 | 0,9 | 4,77 |
79 | MACERACI (TKR) | SAMANYOLU TV | 09:11:44 | 01:13:56 | 0,89 | 5,96 |
80 | NANE İLE LİMON | TRT ÇOCUK / OKUL | 09:18:11 | 00:19:33 | 0,89 | 7,35 |
81 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:32:42 | 00:05:41 | 0,89 | 4,28 |
82 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:58 | 00:00:54 | 0,88 | 3,77 |
83 | KÖSTEBEKGİLLER | TRT ÇOCUK / OKUL | 12:58:10 | 00:24:43 | 0,87 | 5,49 |
84 | NANE İLE LİMON | TRT ÇOCUK / OKUL | 16:54:56 | 00:28:28 | 0,87 | 6,76 |
85 | FUTBOL ATEŞİ - OZEL | TRT SPOR | 22:41:45 | 00:14:28 | 0,87 | 2,76 |
86 | BÖYLE BİTMESİN (TKR) | TRT 1 | 16:20:52 | 01:30:07 | 0,87 | 6,33 |
87 | MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU | FOX | 07:25:58 | 01:57:29 | 0,87 | 10,75 |
88 | TOP BİZDE | KANALTÜRK | 22:18:34 | 01:51:27 | 0,85 | 2,88 |
89 | FOX GECE | FOX | 02:00:00 | 00:31:36 | 0,85 | 11,61 |
90 | SOĞUK DAĞ | TRT 1 | 24:33:36 | 01:26:23 | 0,83 | 4,87 |
91 | ASLAN WEMBA'NIN DÖNÜŞÜ | SAMANYOLU TV | 16:58:20 | 00:25:24 | 0,82 | 6,13 |
92 | YILDIZLAR TAKIMI 3 | STAR TV | 25:26:04 | 00:33:55 | 0,8 | 6,27 |
93 | BENZEMEZ KİMSE SANA - OZET (TKR) | SHOW TV | 21:20:42 | 00:06:16 | 0,78 | 2,46 |
94 | 4. ANTALYA TELEVİZYON ÖDÜLLERİ - KIRMIZI HALI | TV 8 | 20:00:27 | 00:51:51 | 0,78 | 2,76 |
95 | PEPEE | TRT ÇOCUK / OKUL | 12:15:23 | 00:42:47 | 0,77 | 4,31 |
96 | AFRİKA ALEVLER İÇİNDE 2 | SAMANYOLU TV | 16:20:22 | 00:24:23 | 0,77 | 6,29 |
97 | NANE İLE LİMON | TRT ÇOCUK / OKUL | 11:47:54 | 00:19:33 | 0,76 | 4,25 |
98 | HUGO | KANALTÜRK | 19:49:10 | 01:55:20 | 0,76 | 2,54 |
99 | ÇİTANIN ÖLÜMÜ | SAMANYOLU TV | 17:38:21 | 00:21:15 | 0,76 | 4,96 |
100 | ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) | SAMANYOLU TV | 18:49:25 | 00:56:58 | 0,74 | 3,8 |
survivor akşam oyunu çok güzeldi ümit karan şov yaptı resemen kimse deviremedi bu akşam reytinglerde uçar
survivor akşam oyunu çok güzeldi ümit karan şov yaptı resemen kimse deviremedi bu akşam reytinglerde uçar