@beyazsoy aksiyondan sonra komediye ihtiyaç duymuyormusun doğuş yayın grubu bunu bilmiyor bilseydi bitirmezdi bencilizm akışıylabüyüyun atık kardeşim.
becilizim ne ya narsizim o))@beyazsoy aksiyondan sonra komediye ihtiyaç duymuyormusun doğuş yayın grubu bunu bilmiyor bilseydi bitirmezdi bencilizm akışıyla
| TOTAL | 22 Şubat 2014 Cumartesi | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 22.02.2014 | 20:46:16 | 23:56:01 | 9,65 | 22,40 | 43,09 |
| 2 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 22.02.2014 | 20:58:08 | 23:02:24 | 8,75 | 19,63 | 44,58 |
| 3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 22.02.2014 | 20:15:34 | 23:18:47 | 7,51 | 17,23 | 43,58 |
| 4 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 22.02.2014 | 19:58:51 | 20:46:16 | 5,53 | 13,75 | 40,17 |
| 5 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 22.02.2014 | 19:08:31 | 20:57:57 | 5,16 | 13,38 | 38,59 |
| 6 | BUGUNUN SARAYLISI | ATV | 22.02.2014 | 20:42:55 | 23:29:15 | 5,11 | 11,59 | 44,08 |
| 7 | FATIH HARBIYE | SHOW TV | 22.02.2014 | 20:47:53 | 23:17:11 | 4,77 | 10,79 | 44,24 |
| 8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 22.02.2014 | 23:29:36 | 24:34:58 | 4,67 | 14,35 | 32,53 |
| 9 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 22.02.2014 | 20:00:43 | 20:14:00 | 4,54 | 11,71 | 38,77 |
| 10 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 22.02.2014 | 15:54:55 | 18:51:59 | 4,41 | 17,46 | 25,24 |
| 11 | KANAL D HABER | KANAL D | 22.02.2014 | 18:59:51 | 20:00:30 | 3,89 | 10,88 | 35,75 |
| 12 | FATIH HARBIYE (OZET) | SHOW TV | 22.02.2014 | 19:45:25 | 20:47:53 | 3,53 | 8,98 | 39,26 |
| 13 | GALIP DERVIS | KANAL D | 22.02.2014 | 23:19:57 | 24:35:38 | 3,42 | 10,21 | 33,52 |
| AB | 22 Şubat 2014 Cumartesi | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 22.02.2014 | 20:46:16 | 23:56:01 | 9,60 | 24,10 | 39,81 |
| 2 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 22.02.2014 | 19:58:51 | 20:46:16 | 5,51 | 14,64 | 37,63 |
| 3 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 22.02.2014 | 23:29:36 | 24:34:58 | 5,29 | 16,84 | 31,43 |
| 4 | FATIH HARBIYE | SHOW TV | 22.02.2014 | 20:47:53 | 23:17:11 | 5,28 | 12,96 | 40,77 |
| 5 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 22.02.2014 | 20:15:34 | 23:18:47 | 5,14 | 12,69 | 40,51 |
| 6 | BUGUNUN SARAYLISI | ATV | 22.02.2014 | 20:42:55 | 23:29:15 | 4,89 | 12,00 | 40,74 |
| 7 | GALIP DERVIS | KANAL D | 22.02.2014 | 23:19:57 | 24:35:38 | 4,65 | 14,43 | 32,21 |
| 8 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 22.02.2014 | 20:58:08 | 23:02:24 | 4,01 | 9,80 | 40,91 |
| 9 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 22.02.2014 | 15:54:55 | 18:51:59 | 3,67 | 19,09 | 19,22 |
| 10 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 22.02.2014 | 20:00:43 | 20:14:00 | 3,51 | 10,15 | 34,64 |
| 11 | KANAL D HABER | KANAL D | 22.02.2014 | 18:59:51 | 20:00:30 | 3,41 | 11,60 | 29,40 |
| 12 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 22.02.2014 | 02:00:00 | 02:35:55 | 3,09 | 30,99 | 9,98 |
Yeni sezonda Karagül taktiğini uygular artıkYst nerdeyse 12'de bitmiş 😱